9 класс | результаты очного тура (максимально 35 баллов) | ||
Имя Отчество | Фамилия | территория | Балл |
Сотская | Екатерина Алексеевна | г.Королев | 25,5 |
Бакланова | Ульяна Руслановна | г. Дмитров | 8 |
Бакланова | Анна Руслановна | г.Дмитров | 7 |
Одинцов | Семен Витальевич | г.Клин | 3 |
Чухнова | София Руслановна | г.Мытищи | 3 |
Лепешкина | Мария Константиновна | г.Королев | 2,5 |
Горовой | Владимир Витальевич | Одинцовский р-н | 1 |
Ершов | Александр Андреевич | г.Одинцово | 0 |
Козлова | Мария Михайловна | Одинцовский р-н | 0 |
Трещалина | Полина | г.Одинцово | 0 |
Шерчалова | Ангелина Александровна | г.Электросталь | 0 |
10 класс | результаты (максимально 35 баллов) | ||
Фамилия | Имя, отчество | территория | Балл |
Белкина | Кристина Артемовна | г.Раменское | 21,3 |
Каримов | Амир Тимурович | Одинцовский р-н | 16,5 |
Половинкина | Владислава Алексеевна | г.Дмитров | 14 |
Амосова | Полина | г.Дмитров | 13 |
Ершова | Юлия | г.Дмтров | 13 |
Заргарагоян | Гаяне Аветиковна | г.Дмитров | 13 |
Лукин | Павел | г.Дмитров | 13 |
Мамчур | Дарья Сергеевна | г.Долгопрудный | 12,5 |
Седунов | Владимир Владимирович | г.Клин | 11 |
Рябченко | Михаил Сергеевич | г.Балашиха | 9 |
Эбериль | АлексейАлексеевич | г.Электросталь | 9 |
Двуреченский | Александр Александрович | Одинцовский р-н | 8,5 |
Учкина | Дарья Александровна | г.Одинцово | 8 |
Москвенков | Алексей Игоревич | г. Ивантеевка | 7,5 |
Коркина | Анастасия Павловна | г.Куровское | 7,25 |
Юдина | Маргарита | г.Химки | 6,5 |
Данилов | Артём Алексеевич | г.Электросталь | 6 |
Трусова | Екатерина Алексеевна | г.Фрязино | 5,5 |
Кончакова | Мария Сергеевна | г. Подольск | 4 |
Свирина | Екатерина Алексеевна | г.Долгопрудный | 4 |
Ермакова | Анастасия Александровна | г.раменское | 3 |
Васильев | Илья Максимович | Г.Подольск | 0 |
Ковалева | Елизавета Дмитриевна | г.Химки | 0 |
11 класс | результаты (максимально 37 баллов) | ||
Фамилия | Имя Отчество | территория | балл |
Бузоверов | Михаил Евгеньевич | г.Химки | 36 |
Звегинцева | Елизавета Дмитриевна | г.Пушкино | 22 |
Дементьева | Анастасия Александровна | г.Дмитров | 21 |
Абрамов | Дмитрий Александрович | г.Электросталь | 20,5 |
Синькин | Александр Вадимович | г.Долгопрудный | 20,5 |
Ильясова | Арина Ренатовна | г.Электросталь | 20 |
Яловая | Ольга Борисовна | г.Одинцово | 17 |
Перова | Анастасия Павловна | раменский р-н | 13 |
Хлыстова | Маргарита Анатольевна | г.Дубна | 13 |
Афанасьев | Иван Павлович | г.Дмитров | 11 |
Тумасова | Алина Дмитриевна | г.клин | 9,5 |
Александрова | Екатерина Андреевна | г.Одинцово | 8 |
Титоров | Никита Эдуардович | г.Мытищи | 8 |
Кузнецова | Анна | г.Подольск | 5 |
Охотникова | Юлия Михайловна | Щелковский р-н | 5 |
Тюрин | Александр Владимирович | г.Дмитров | 5 |
Сучкова | Екатерина Алексеевна | г.Химки | 3 |
Штолина | Татьяна Вадимовна | г.Ивантеевка | 3 |
Антропов | Никита Юрьевич | г.Климовск | 2 |
Бакаева | Ирина | г.Дмитров | 2 |
Казакевич | Анастасия Владимировна | г.Куровское | 2 |
Антропов | Данила Юрьевич | г.Климовск | 1 |
Карелина | Станислава Игоревна | г.Химки | 1 |
Плахов | Андрей Евгеньевич | г.Клин | 1 |
Романова | Светлана Сергеевна | г.Химки | 1 |
Синников | Кирилл Алексеевич | г.Королоев | 1 |
Высочанская | Олеговна | Раменский р-н | 0 |
Евдокимов | Александр Андреевич | п.Старый городок | 0 |
Чернецкая | Екатерина | г.Королев | 0 |
Юдолевич | Иван Олегович | г.Воскресенск | 0 |
2 комментариев
Каким образом происходит награждение призеров и победителей?
По открытой олимпиаде нет награждения. Это возможность пройти на регион.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы