9 класс:

Фамилия Имя Отчество t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 e_1 e_2 sum
Адамян Григор Гургенович 9 10 10 10 10 9 15 73 победитель
Попова Елизавета Сергеевна 9 10 9 10 10 9 15 72 победитель
Панфёров Андрей Денисович 10 10 10 10 10 13 8 71 победитель
Рева Максим Андреевич 9 10 5 10 8 12 15 69 призер
Дворкин Лев Вениаминович 8 10 10 10 10 5 15 68 призер
Латиков Александр Романович 8 10 10 10 10 8 9 65 призер
Кузнецова Арина Владимировна 9 10 9 10 9 14 4 65 призер
Бойцов Евгений Гергиевич 9 7 10 10 10 3 15 64 призер
Титов Егор Михайлович 8 7 0 10 9 13 15 62 призер
Супрун Павел Алексеевич 9 10 10 10 10 10 1 60 призер
Федоров Александр Сергеевич 2 10 2 10 10 8 15 57
Парошин Владислав Дмитриевич 8 10 1 10 6 8 14 57
Лотфуллина Гузель Шамилевна 8 9 1 10 10 9 10 57
Колесников Сергей Владимирович 8 10 5 10 10 11 3 57
Яушев Михаил Олегович 9 8 8 10 2 12 6 55
Никулицкий Артем Игоревич 1 10 10 10 8 7 9 55
Шагов Виталий Сергеевич 9 10 7 9 8 8 1 52
Косенко Юрий Михайлович 8 9 0 10 10 8 4 49
Шатов Олег Викторович 3 10 9 10 13 2 47
Попова Анна Михайловна 8 3 8 6 9 8 3 45
Насаченко Максим Владиславович 8 6 0 9 0 8 14 45
Стрижак Даниил Валерьевич 8 5 1 10 9 7 3 43
Иванников Артем Дмитриевич 8 3 10 9 0 8 4 42
Зинец Анастасия Николаевна 9 9 0 5 10 6 2 41
Кашина Александра Андреевна 4 10 1 10 0 10 4 39
Гапонов Максим Евгеньевич 4 0 1 10 10 7 5 37
Наумов Андрей Дмитриевич 0 3 1 10 10 9 4 37
Лобанов Михаил Павлович 8 1 10 2 12 3 36
Дьяков Ярослав Андреевич 0 8 0 7 4 6 9 34
Андреев Григорий Анатольевич 0 0 8 10 10 5 1 34
Орлов Алексей Станиславович 1 9 1 10 8 5 0 34
Бычков Дмитрий Юрьевич 9 0 0 3 10 0 6 28
Иванов Александр Евгеньевич 0 0 0 10 9 8 0 27
Мироненко Сергей Михайлович 2 4 0 2 2 11 5 26
Лебедева Ксения Павловна 0 5 0 10 0 6 3 24
Королев Роман Вячеславович 9 8 0 0 0 4 3 24
Руднева Дарья Максимовна 0 3 0 10 2 0 2 17
Чекин Игорь Андреевич 0 3 1 10 0 0 2 16
Гагарина Яна Сергеевна 1 10 0 3 0 1 0 15
Курбанов Аль-Малик 0 1 0 7 4 0 2 14
Крыжановская Дарья Константиновна 1 0 0 2 0 8 2 13
Литвинов Арсений Александрович 1 0 1 7 2 0 1 12
Арустамов Павел Ашотович 0 2 0 10 0 0 0 12
Тарасов Николай Николаевич 0 0 0 10 0 0 0 10
Гончарова Кристина нет 0 0 0 0 0 2 4 6
Шамина Зося Андреевна 0 1 1 0 2 1 5

10 класс:

Фамилия Имя Отчество t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 e_1 e_2 sum
Бобков Григорий Александрович 8 10 10 10 6 14 15 73 победитель
Зубарев Василий Максимович 10 10 10 9 5 2 8 54 призер
Никитин Роман Александрович 6 10 9 10 5 4 8 52 призер
Золотарев Алексей Сергеевич 3 9 10 10 6 4 9 51 призер
Русскин Дмитрий Сергеевич 10 10 10 10 5 0 0 45 призер
Дорогинин Демид Владимирович 6 9 2 9 5 5 5 41 призер
Коваленко Алексей Валерьевич 6 10 0 10 7 4 2 39 призер
Давыдов Максим Александрович 10 2 2 4 5 13 1 37 призер
Долгов Даниил Александрович 6 10 10 0 4 3 2 35 призер
Дедович Екатерина Дмитриевна 3 1 10 10 6 2 2 34 призер
Гуренкова Анфиса Анатольевна 2 10 2 8 5 3 4 34 призер
Лебедев Матвей Андреевич 5 0 10 8 6 3 1 33
Топорков Аркадий Дмитриевич 6 0 9 8 6 0 1 30
Морозов Максим Романович 10 5 2 3 5 3 2 30
Мельников Александр Владимирович 1 1 8 9 6 5 0 30
Терехов Максим Александрович 0 8 2 8 5 2 1 26
Штанников Алексей Алексеевич 3 3 2 5 4 3 6 26
Греков Илья Сергеевич 0 10 2 1 5 5 0 23
Литвинова Екатерина Юрьевна 0 3 10 0 6 3 1 23
Федин Никита Геннадьевич 0 2 10 0 6 3 1 22
Семёнов Тимофей Сергеевич 5 5 2 0 6 3 1 22
Ерин Анатолий Александрович 1 0 8 5 6 0 2 22
Малютин Илья Сергеевич 2 0 0 8 6 2 1 19
Васильев Денис Александрович 1 0 10 0 5 0 2 18
Гордиенко Владимир Владимировмч 10 0 4 0 1 3 0 18
Полковников Ярослав Сергеевич 0 2 2 8 5 0 1 18
Белов Максим Михайлович 1 2 9 1 5 0 0 18
Тихонова Мария Валерьевна 3 2 2 4 2 3 1 17
Сущенко Александр Александрович 6 0 2 0 3 5 1 17
Тараканов Егор Александрович 0 0 0 8 5 3 0 16
Михайлов Михаил Михайлович 3 1 0 0 6 0 5 15
Шмыголь Дмитрий Ильич 3 1 3 1 5 0 2 15
Нежин Александр Николаевич 1 1 2 1 5 1 1 12
Горбунов Сергей Алексеевич 0 1 2 1 4 3 1 12
Игнатов Олег Денисович 1 0 1 0 5 3 1 11
Лебедев Иван Вячеславович 1 1 2 1 3 1 1 10
Борисов Никита Сергеевич 3 0 0 0 5 1 1 10
Шелухан Матвей Игоревич 0 1 2 4 1 0 1 9

11 класс:

Фамилия Имя Отчество t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 e_1 e_2 sum
Ковалева Маргарита Игоревна 10 10 10 5 10 14 6 65 победитель
Лугинин Сергей Николаевич 6 0 10 10 8 15 9 58 призер
Сысак Михаил Алексеевич 10 0 10 10 8 5 12 55 призер
Воронов Артем Леонидович 9 0 10 10 8 8 9 54 призер
Рождественский Василий Юрьевич 8 1 9 10 10 3 9 50 призер
Бурдина Вера Владиславовна 7 0 10 7 8,0 7,0 9,0 48 призер
Косиков Виктор Владимирович 4 2 10 0 10 15 3 44 призер
Маталыгин Андрей Антонович 7 0 10 3 4 8 11 43 призер
Клыпа Роман Сергеевич 5 0 10 1 9 8 9 42 призер
Берлогин Андрей Владимирович 7 0 10 3 10 7 4 41 призер
Цикоридзе Артём Дмитриевич 10 0 10 8 3 4 6 41 призер
Юрченко Александр Андреевич 8 0 10 0 8 5 8 39
Карцев Вадим Сергеевич 5 1 8 3 4 10 8 39
Бабкин Серафим Сергеевич 7 8 10 3 2 5 4 39
Жогов Александр Александрович 6 0 8 1 0 11 11 37
Крюков Артём Алексеевич 4 0 10 3 2 6 12 37
Рогожкин Кирилл Александрович 9 1 10 1 8 5 3 37
Тимофеев Даниил Васильевич 4 1 10 4 5 6 5 35
Рыбашлыков Дмитрий Игоревич 7 0 10 5 0 4 8 34
Поляк Борис Александрович 10 1 2 0 5 1 13 32
Зеленфройнд Георгий Михайлович 6 0 9 0 5 1 9 30
Коваленко Лев Витальевич 9 1 6 3 4 2 5 30
Калмыков Василий Константинович 7 0 8 0 0 6 7 28
Бронников Даниил Андреевич 10 0 1 0 7 4 6 28
Табунов Александр Дмитриевич 4 0 2 0 10 4 7 27
Бессонов Аркадий Сергеевич 7 0 9 0 2 3 4 25
Скоблин Виктор Михайлович 5 1 2 2 1 4 10 25
Балабанов Роман Алексеевич 10 0 2 0 2 4 7 25
Торлопов Данила Александрович 5 0 8 0 4 1 7 25
Казаркин Дмитрий Михайлович 7 2 1 0 2 3 6 21
Райсих Георгий Александрович 5 0 1 5 0 0 8 19
Махров Павел Сергеевич 10 0 0 0 0 4 5 19
Ковальков Дмитрий Андреевич 10 0 0 0 8 18
Колупаев Кирилл Васильевич 3 1 0 1 0 5 7 17
Орлов Владислав Владимирович 9 0 0 0 3 2 14
Юрков Дмитрий Андреевич 6 1 1 1 4 13
Блинова Софья Михайловна 3 0 1 0 3 3 0 10
Брагина Анна Анатольевна 3 0 0 0 2 4 0 9

1 комментарий

  • Штанников Алексей Алексеевич

    Мою аппеляцию по теоретическому туру не прочитали, не дав мне возможность побороться за призовое место.

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: