Территория Фамилия Имя Класс Л-Г Ауд Чтен П.Р. У.Р. Об. Балл
Балашиха г.о. Бабошин Даниил 11 27 18 22 25 24 116
Балашиха г.о. Цитцер Александра 9 22 12 18 23 20 95
Балашиха г.о. Колганова Анастасия 11 18 7 18 17 14 74
Балашиха г.о. Коровина Марина 11 16 9 7 14 19 65
Балашиха г.о. Лычкина Людмила 9 13 8 13 12 14 60
Балашиха г.о. Исаков Кирилл 11 12 5 7 9 20 53
Балашиха г.о. Колмакова Арина 10 10 8 9 13 10 50
Волоколамский м.р. Мамаев Кирилл 10 8 4 9 11 11 43
Воскресенский м.р. Годовицин Алексей 9 5 10 19 14 9 57
Дзержинский г.о. Куусела Юлия 11 22 13 18 24 25 102
Дзержинский г.о. Нестулей Михаил 10 15 9 14 0 6 44
Дзержинский г.о. Богатырева Анна 11 10 8 4 0 10 32
Домодедово г.о. Башкирева Полина 10 18 10 15 20 19 82
Домодедово г.о. Заленская Элла 9 8 13 9 19 8 57
Домодедово г.о. Аниканов Алексей 11 15 6 4 14 7 46
Дубна г.о. Пугачева Полина 9 5 6 8 19 11 49
Егорьевск г.о. Франгулов Михаил 9 9 6 14 14 12 55
Егорьевск г.о. Патрукова Надежда 10 13 7 11 10 9 50
Егорьевск г.о. Васильев Денис 10 10 7 5 9 9 40
Жуковский г.о. Мукучян Марианна 9 21 16 25 20 23 105
Жуковский г.о. Раугалло Александр 11 23 9 17 23 23 95
Жуковский г.о. Харитонова Ольга 11 23 9 19 21 22 94
Жуковский г.о. Киреева Маргарита 11 20 8 16 18 22 84
Жуковский г.о. Рига Анна 11 12 4 19 23 23 81
Жуковский г.о. Подкопаев Максим 10 14 6 14 23 23 80
Жуковский г.о. Сасина Нина 10 14 10 12 18 20 74
Жуковский г.о. Пуленко Даниил 10 12 9 12 19 15 67
Жуковский г.о. Смышляева Екатерина 10 14 10 16 12 10 62
Жуковский г.о. Лобанова Елена 10 15 5 12 17 н\я 49
Звёздный городок г.о. Дегтярёва Алёна 10 15 13 17 21 18 84
Звёздный городок г.о. Карина Яна 10 14 10 15 13 11 63
Кашира г.о. Кувакина Мария 11 16 7 18 15 20 76
Кашира г.о. Сурков Алексей 11 15 10 18 16 10 69
Клинский м.р. Елькина Дарья 10 13 7 12 10 15 57
Клинский м.р. Ломтев Владислав 10 16 8 12 12 9 57
Коломна г.о. Кудинов Павел 11 14 11 25 12 14 76
Коломна г.о. Кулагина Мария 10 15 9 16 18 11 69
Королёв г.о. Малашенкова Ангелина 11 25 19 23 21 23 111
Королёв г.о. Шитова Елизавета 10 19 2 13 17 16 67
Королёв г.о. Воронов Артемий 10 16 6 8 17 15 62
Королёв г.о. Лебедева Валерия 10 13 6 9 16 17 61
Королёв г.о. Авакова Мишель 9 10 8 10 18 14 60
Королёв г.о. Тарантинова Мария 11 11 9 7 11 14 52
Королёв г.о. Герасимова Влада 10 9 3 12 11 10 45
Королёв г.о. Перегудов Юрий 10 10 4 5 14 9 42
Красногорский м.р. Стоянова Екатерина 11 18 9 11 14 н/я 52
Краснознаменск г.о. Онищенко Ангелина 9 11 5 13 17 9 55
Краснознаменск г.о. Золотухин Андрей 9 6 11 12 12 9 50
Краснознаменск г.о. Лапина Елена 10 12 6 12 9 7 46
Лобня г.о. Габидуллина Анетта 10 7 12 9 18 17 63
Лыткарино г.о. Соболева Валерия 11 6 10 8 2 13 39
Люберецкий м.р. Хлудова Дарья 10 15 17 13 20 18 83
Люберецкий м.р. Манукян Ани 9 3 7 6 20 8 44
Люберецкий м.р. Кабак Мария 11 9 6 4 8 12 39
Мытищи г.о. Мазур Дарья 10 20 14 27 20 19 100
Мытищи г.о. Комарова Екатерина 11 19 16 16 23 24 98
Мытищи г.о. Никулин Никита 10 18 14 19 21 20 92
Мытищи г.о. Щиплецова Варвара 9 19 17 9 20 20 85
Мытищи г.о. Гильванова Эллина 11 14 14 14 23 15 80
Мытищи г.о. Великая Дарья 10 12 13 14 14 19 72
Ногинский м.р. Журавлева Александра 11 22 8 14 17 24 85
Ногинский м.р. Щекотихина Юлия 11 12 8 12 0 0 32
Одинцовский м.р. Костикова Ангелина 10 20 14 18 23 19 94
Одинцовский м.р. Горохова Лика 11 23 7 11 19 20 80
Одинцовский м.р. Филимонова Анастасия 10 16 11 21 6 16 70
Одинцовский м.р. Куган Дарья 10 18 9 18 12 12 69
Орехово-Зуево г.о. Исмаилова Лейла 9 20 15 22 20 23 100
Орехово-Зуевский м.р. Логинова Юлия 11 9 10 12 10 12 53
Павлово-Посадский м.р. Крышкина Дарья 10 13 9 16 16 9 63
Подольск г.о. Васильева Екатерина 9 10 11 13 14 16 64
Подольск г.о. Белова Ольга 9 14 3 15 20 10 62
Подольск г.о. Боловинова Дарья 9 7 3 5 0 11 26
Протвино г.о. Богданова Полина 11 22 18 14 17 20 91
Протвино г.о. Хворостянова Ольга 10 11 15 22 21 20 89
Пушкинский м.р. Ремизова Екатерина 11 16 8 9 16 15 64
Пушкинский м.р. Шапошникова Лидия 9 8 8 8 13 15 52
Раменский м.р. Шуклина Ирина 10 14 5 16 16 11 62
Раменский м.р. Саблина Ольга 11 12 6 11 17 15 61
Раменский м.р. Зуйкова Елена 11 16 5 11 11 15 58
Раменский м.р. Барановская Диана 11 0 0 8 0 0 8
Реутов г.о. Ратькова Дарья 11 24 19 13 16 20 92
Реутов г.о. Семенюк Марианна 11 15 12 6 15 23 71
Реутов г.о. Калинин Тимур 9 7 6 12 17 10 52
Реутов г.о. Ласкин Денис 9 н/я н/я 0 0 4 4
Сергиево-Посадский м.р. Емец София 10 20 12 7 20 25 84
Сергиево-Посадский м.р. Быкова Вероника 11 18 9 18 18 16 79
Сергиево-Посадский м.р. Прибытько Григорий 11 19 13 13 18 12 75
Сергиево-Посадский м.р. Степанова Полина 10 21 10 8 19 16 74
Сергиево-Посадский м.р. Заречнова Мария 10 7 3 7 16 12 45
Фрязино г.о. Коростылева Ольга 11 17 10 9 20 20 76
Фрязино г.о. Сердунь Марина 10 8 13 12 12 9 54
Химки г.о. Маякова Юлия 10 15 8 18 14 9 64
Химки г.о. Марина Елена 10 14 8 10 18 12 62
Химки г.о. Калашник Полина 11 9 9 11 7 11 47
Щелковский м.р. Еременко Виктория 10 26 16 15 25 25 107
Щёлковский м.р. Корбовская Мария 10 23 17 23 22 24 109
Щёлковский м.р. Апалькова Екатерина 11 18 8 8 21 24 79
Щёлковский м.р. Буйко Валерия 11 23 6 10 19 15 73
Щёлковский м.р. Каплина Анастасия 10 12 9 14 15 14 64
Щёлковский м.р. Петровских Дарья 10 8 7 10 17 11 53
Электрогорск г.о. Булова Ольга 10 12 7 3 18 6 46
Электрогорск г.о. Акимова Алина 9 7 9 3 17 6 42

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: