Фамилия Имя Отчество Территория Класс Тест 1 Тест 2 Задачи Общее количество баллов Статус
Хачатуров М. О. Бронницы г.о. 11 9 34 45 88 Победитель
Самбиев У. Р. Химки г.о. 10 9 32 39 80 Победитель
Корнилов В. Н. Электросталь г.о. 11 10 24 37 71 Победитель
Котелевская М. А. Чеховский м.р. 11 9 18 44 71 Победитель
Кабакова В. М. Жуковский м.р. 11 5 26 39 70 Победитель
Мосевкин В. О. Красногорский м.р. 10 6 18 42 66 Призёр
Джафаров Р. В. Дмитровский м.р. 11 7 24 35 66 Призёр
Курганов И. К. Химки г.о. 11 3 26 36 65 Призёр
Карцев А. А. Химки г.о. 10 7 24 32 63 Призёр
Макеева Н. М. Электросталь г.о. 11 6 16 41 63 Призёр
Кушнарёв А. В. Одинцовский м.р. 10 4 18 40 62 Призёр
Загарнюк Е. М. Электросталь г.о. 11 7 20 34 61 Призёр
Штукатурова И. Н. Каширский м.р. 11 7 18 36 61 Призёр
Фоменкова И. А. Подольск г.о. 11 9 18 33 60 Призёр
Френкин Т. Р. Химки г.о. 10 8 22 30 60 Призёр
Краснова Н. А. Раменский м.р. 11 6 8 45 59 Призёр
Фурман Д. А. Щёлковский м.р. 11 6 20 33 59 Призёр
Иванов А. С. Дмитровский м.р. 11 7 18 33 58 Призёр
Петрова Е. К. Чеховский м.р. 11 7 20 31 58 Призёр
Хадеев А. П. Мытищинский м.р. 11 5 14 39 58 Призёр
Межуев В. Ю. Серпуховский м.р. 11 7 14 36 57 Призёр
Миронова Е. А. Мытищинский м.р. 11 7 10 40 57 Призёр
Егорова М. А. Электросталь г.о. 11 7 16 33 56 Призёр
Ефименко В. Ю. Чеховский м.р. 11 6 22 28 56 Призёр
Смирнов М. В. Лыткарино г.о. 11 5 24 27 56 Призёр
Челноков Д. А. Солнечногорский м.р. 10 7 22 27 56 Призёр
Лоханько М. С. Дмитровский м.р. 10 7 18 30 55 Призёр
Султанов Р. Л. Реутов г.о. 11 8 20 27 55 Призёр
Федосенко Д. Р. Лыткарино г.о. 10 6 8 41 55 Призёр
Фуряев С. С. Дмитровский м.р. 10 5 14 36 55 Призёр
Сновалкина К. В. Воскресенский м.р. 11 5 16 34 55 Призёр
Друнин М. В. Красногорский м.р. 10 6 16 32 54 Участник
Железняков Д. А. Лыткарино г.о. 10 2 12 40 54 Участник
Зайцев Н. В. Балашиха г.о. 11 6 16 32 54 Участник
Клименко Ю. С. Чеховский м.р. 11 8 16 30 54 Участник
Филиппов К. А. Серпуховский м.р. 10 4 14 36 54 Участник
Самохвалова А. И. Балашиха г.о. 10 9 22 23 54 Участник
Асовский П. В. Железнодорожный г.о. 11 5 18 30 53 Участник
Довгошея М. Л. Реутов г.о. 11 8 24 21 53 Участник
Купрещенкова И. И. Бронницы г.о. 11 5 18 30 53 Участник
Мамченков И. П. Королёв г.о. 11 8 14 30 52 Участник
Мосолова Ю. В. Коломна г.о. 10 6 16 30 52 Участник
Пикаленко Р. В. Раменский м.р. 11 6 10 36 52 Участник
Посемейнова К. А. Можайский м.р. 11 8 26 18 52 Участник
Салита П. Д. Краснознаменск г.о. 11 7 12 33 52 Участник
Смирнова В. Д. Сергиево-Посадский м.р. 11 6 14 32 52 Участник
Сохранная А. Е. Королёв г.о. 10 7 12 33 52 Участник
Чернов Д. Я. Железнодорожный г.о. 11 8 20 24 52 Участник
Кузнецов С. Л. Одинцовский м.р. 10 5 14 32 51 Участник
Кухтина А. А. Королёв г.о. 10 6 18 27 51 Участник
Попов А. Н. Электросталь г.о. 11 7 14 30 51 Участник
Бондаренко Н. О. Королёв г.о. 10 5 22 24 51 Участник
Алехина О. О. Краснознаменск г.о. 10 6 14 30 50 Участник
Махлайчук О. А. Лыткарино г.о. 11 7 14 29 50 Участник
Ратовская В. В. Одинцовский м.р. 10 7 14 29 50 Участник
Семенов В. А. Химки г.о. 11 8 18 24 50 Участник
Сластунова Т. Э. Красногорский м.р. 11 7 12 31 50 Участник
Блинова Е. Е. Химки г.о. 11 7 18 24 49 Участник
Манаенков Н. А. Королёв г.о. 10 4 12 33 49 Участник
Неупокоев А. К. Королёв г.о. 10 5 12 32 49 Участник
Тюхтиков Г. К. Лыткарино г.о. 11 3 16 30 49 Участник
Федоренко А. В. Мытищинский м.р. 11 7 6 36 49 Участник
Колесова А. С. Королёв г.о. 11 7 12 29 48 Участник
Конкин А. А. Дмитровский м.р. 11 5 16 27 48 Участник
Мотякина Я. П. Домодедово г.о. 11 7 14 27 48 Участник
Подьянов А. Д. Краснознаменск г.о. 11 5 14 29 48 Участник
Призова Д. А. Лыткарино г.о. 10 6 18 24 48 Участник
Сербента Ю. И. Раменский м.р. 11 4 14 30 48 Участник
Чулдина Е. И. Королёв г.о. 11 4 14 30 48 Участник
Водиченков А. Д. Коломна г.о. 9 7 16 24 47 Участник
Дубинина Т. С. Краснознаменск г.о. 11 5 14 28 47 Участник
Захаров И. И. Железнодорожный г.о. 11 3 14 30 47 Участник
Кольцова Д. И. Бронницы г.о. 11 8 16 23 47 Участник
Корнеева Е. К. Щёлковский м.р. 11 5 14 28 47 Участник
Николаев С. Г. Дмитровский м.р. 10 9 12 26 47 Участник
Гудз Т. Н. Лыткарино г.о. 11 6 16 24 46 Участник
Кагарманова А. Р. Воскресенский м.р. 11 7 12 27 46 Участник
Куньков Д. В. Лыткарино г.о. 10 2 16 28 46 Участник
Самохина Е. Л. Дмитровский м.р. 11 4 16 26 46 Участник
Свидинский Д. А. Щёлковский м.р. 11 6 10 30 46 Участник
Шандыбин И. М. Жуковский г.о. 10 2 10 34 46 Участник
Акопян А. С. Железнодорожный г.о. 10 8 16 21 45 Участник
Недоступенко Э. С. Ступинский м.р. 11 5 8 32 45 Участник
Сингин К. В. Королёв г.о. 11 6 10 29 45 Участник
Ткаченко В. В. Химки г.о. 9 6 12 27 45 Участник
Филиппова В. К. Чеховский м.р. 10 4 14 27 45 Участник
Винокурова Я. П. Сергиево-Посадский м.р. 10 3 12 30 45 Участник
Гусева М. Д. Королёв г.о. 10 5 18 21 44 Участник
Добронравова А. А. Железнодорожный г.о. 11 4 12 28 44 Участник
Камбалин И. О. Королёв г.о. 11 3 14 27 44 Участник
Осташева Е. А. Химки г.о. 9 4 16 24 44 Участник
Сутягина М. И. Раменский м.р. 10 7 22 15 44 Участник
Кондратюк И. А. Балашиха г.о. 11 8 12 23 43 Участник
Сорока Д. А. Химки г.о. 10 7 12 24 43 Участник
Воронов В. Д. Электросталь г.о. 10 3 12 27 42 Участник
Гриднев А. С. Коломна г.о. 9 6 16 20 42 Участник
Зверьков Б. Д. Лыткарино г.о. 10 7 12 23 42 Участник
Нурмахаматов Г. В. Дмитровский м.р. 10 8 10 24 42 Участник
Шилов Д. С. Мытищинский м.р. 9 5 16 21 42 Участник
Ванюгов М. С. Раменский м.р. 9 4 16 21 41 Участник
Горбачева М. С. Дмитровский м.р. 11 7 14 20 41 Участник
Димитренко Д. А. Дубна г.о. 10 6 12 23 41 Участник
Зотова П. А. Дмитровский м.р. 11 5 14 22 41 Участник
Казанцева А. В. Красногорский м.р. 11 7 10 24 41 Участник
Садова Ж. В. Коломна г.о. 11 6 14 21 41 Участник
Талицын А. А. Реутов г.о. 10 4 16 21 41 Участник
Яковлева Д. Д. Королёв г.о. 10 4 10 27 41 Участник
Волков Е. А. Лыткарино г.о. 10 5 8 27 40 Участник
Жижанкова П. Д. Химки г.о. 10 8 12 20 40 Участник
Мирошниченко А. Г. Воскресенский м.р. 11 7 6 27 40 Участник
Щитинина О. П. Чеховский м.р. 10 4 18 18 40 Участник
Янулис И. П. Железнодорожный г.о. 10 6 16 18 40 Участник
Берёзкин Д. И. Люберецкий м.р. 11 3 18 18 39 Участник
Борисова С. И. Раменский м.р. 11 7 14 18 39 Участник
Головкин Д. А. Королёв г.о. 9 5 16 18 39 Участник
Есина Е. А. Электросталь г.о. 9 8 14 17 39 Участник
Медяный А. Н. Одинцовский м.р. 10 3 6 30 39 Участник
Натаниелова М. Г. Реутов г.о. 10 8 16 15 39 Участник
Глубоков Д. В. Раменский м.р. 11 3 14 21 38 Участник
Мельникова К. С. Жуковский м.р. 11 5 10 23 38 Участник
Лепилин Р. В. Королёв г.о. 10 7 12 18 37 Участник
Хисматуллина Д. Р. Одинцовский м.р. 11 6 16 15 37 Участник
Шимбарова И. А. Королёв г.о. 10 3 10 24 37 Участник
Агрелов И. Н. Коломна г.о. 11 2 10 24 36 Участник
Дрогина С. П. Лыткарино г.о. 10 6 14 16 36 Участник
Кирильчик А. П. Звёздный городок г.о. 9 5 16 15 36 Участник
Журина И. В. Павлово-Посадский м.р. 10 4 10 21 35 Участник
Непряхин Д. Д. Можайский м.р. 11 7 8 20 35 Участник
Сергеева И. Д. Истринский м.р. 10 6 8 21 35 Участник
Ступакова К. Ю. Клинский м.р. 11 6 14 15 35 Участник
Гаврилова Е. А. Королёв г.о. 11 5 14 15 34 Участник
Демидов П. Д. Егорьевский м.р. 11 4 14 16 34 Участник
Дубрович И. Д. Жуковский м.р. 11 7 10 17 34 Участник
Мосолова В. А. Жуковский м.р. 11 5 14 15 34 Участник
Никитина А. А. Коломна г.о. 10 5 6 23 34 Участник
Рогозин А. Т. Реутов г.о. 11 5 12 17 34 Участник
Рубель А. Е. Одинцовский м.р. 10 7 18 9 34 Участник
Шуравин В. А. Егорьевский м.р. 10 6 10 18 34 Участник
Романенко П. М. Каширский м.р. 10 7 14 12 33 Участник
Сальников А. И. Ступинский м.р. 11 6 10 17 33 Участник
Смодлев Р. И. Егорьевский м.р. 10 8 16 9 33 Участник
Барковский В. А. Королёв г.о. 9 4 10 18 32 Участник
Вислобокова Т. С. Одинцовский м.р. 11 7 16 9 32 Участник
Кузьмин Д. С. Павлово-Посадский м.р. 10 2 12 18 32 Участник
Лупета А. А. Звёздный городок г.о. 11 4 10 18 32 Участник
Агапова А. Н. Красногорский м.р. 11 2 8 21 31 Участник
Дачко Н. Г. Клинский м.р. 11 3 12 16 31 Участник
Дедов Д. О. Звёздный городок г.о. 11 5 8 18 31 Участник
Максимец Д. А. Коломна г.о. 10 4 12 15 31 Участник
Васильева Е. Ю. Железнодорожный г.о. 10 6 12 12 30 Участник
Живова Ю. С. Павлово-Посадский м.р. 11 3 10 17 30 Участник
Малюга Д. К. Можайский м.р. 11 6 12 12 30 Участник
Бойцов А. В. Дмитровский м.р. 11 3 8 18 29 Участник
Гаврилова А. В. Реутов г.о. 10 5 12 12 29 Участник
Зиненок А. Д. Жуковский м.р. 11 5 6 17 28 Участник
Савушкин М. Ю. Чеховский м.р. 10 6 12 10 28 Участник
Тюрина Д. А. Химки г.о. 10 5 14 9 28 Участник
Кононенко А. И. Электросталь г.о. 10 2 16 9 27 Участник
Маркова К. А. Красногорский м.р. 10 6 8 12 26 Участник
Вершинин Д. В. Одинцовский м.р. 11 6 10 9 25 Участник
Нагибина А. Ю. Лыткарино г.о. 10 7 10 8 25 Участник
Чибирёва Е. А. Звёздный городок г.о. 11 5 8 12 25 Участник
Алексеева М. В. Краснознаменск г.о. 10 8 10 6 24 Участник
Евграфов П. Д. Королёв г.о. 10 1 6 17 24 Участник
Гавшин К. А. Пушкинский м.р. 9 2 12 9 23 Участник
Быкова Е. А. Химки г.о. 11 5 10 6 21 Участник
Фролова Ю. Р. Звёздный городок г.о. 11 4 8 9 21 Участник
Алексеева Т. А. Раменский м.р. 10 5 12 3 20 Участник
Голос И. И. Ленинский м.р. 11 3 10 6 19 Участник
Голубев А. С. Каширский м.р. 11 3 8 8 19 Участник
Калинович Я. Д. Звёздный городок г.о. 10 4 12 3 19 Участник
Фролова Е. С. Королёв г.о. 11 5 8 6 19 Участник
Андреев И. Ф. Лыткарино г.о. 11 3 12 3 18 Участник
Малютина Е. Г. Дмитровский м.р. 10 3 12 3 18 Участник
Возовикова А. В. Звёздный городок г.о. 11 6 4 6 16 Участник
Лучшева А. Э. Чеховский м.р. 10 3 4 9 16 Участник
Алыкова Р. Р. Коломна г.о. 11 0 не явился
Арефьев Е. Д. Дубна г.о. 9 0 не явился
Афанасьев В. А. Протвино г.о. 11 0 не явился
Барбарисова П. С. Раменский м.р. 10 0 не явился
Бигель Д. А. Одинцовский м.р. 11 0 не явился
Бурич Э. Б. Лыткарино г.о. 11 0 не явился
Васютина О. В. Сергиево-Посадский м.р. 11 0 не явился
Габова Ю. В. Электрогорск г.о. 10 0 не явился
Гаева Н. А. Истринский м.р. 11 0 не явился
Гроссман С. Д. Королёв г.о. 10 0 не явился
Демурчева М. Р. Егорьевский м.р. 10 0 не явился
Дерунец Б. С. Жуковский м.р. 11 0 не явился
Добробабов Я. А. Чеховский м.р. 10 0 не явился
Ежков С. Д. Коломна г.о. 11 0 не явился
Зотов Д. В. Королёв г.о. 10 0 не явился
Казаков А. О. Егорьевский м.р. 10 0 не явился
Карпинская А. В. Солнечногорский м.р. 11 0 не явился
Клюев М. А. Одинцовский м.р. 10 0 не явился
Комаров Д. А. Дмитровский м.р. 10 0 не явился
Коробкин А. И. Краснознаменск г.о. 10 0 не явился
Коршунова М. В. Пушкинский м.р. 10 0 не явился
Коршунова Д. П. Егорьевский м.р. 9 0 не явился
Кудрявцев А. В. Звёздный городок г.о. 11 0 не явился
Куликова К. А. Электросталь г.о. 10 0 не явился
Кунченко Д. И. Одинцовский м.р. 11 0 не явился
Куренина Е. В. Коломна г.о. 11 0 не явился
Курносов Б. И. Дубна г.о. 11 0 не явился
Малюк Е. А. Звенигород г.о. 10 0 не явился
Мантуленко В. А. Краснознаменск г.о. 11 0 не явился
Мигунова Я. Д. Лыткарино г.о. 11 0 не явился
Мнацаканова А. Б. Королёв г.о. 9 0 не явился
Муратов В. Р. Истринский м.р. 11 0 не явился
Мусина А. Р. Чеховский м.р. 9 0 не явился
Ногай М. В. Лыткарино г.о. 11 0 не явился
Павленко Е. М. Раменский м.р. 11 0 не явился
Павлов С. А. Ступинский м.р. 11 0 не явился
Пантелеева Е. Д. Чеховский м.р. 9 0 не явился
Правкина Е. А. Электрогорск г.о. 11 0 не явился
Ролдугина Д. Д. Лыткарино г.о. 10 0 не явился
Самарский Р. Э. Дмитровский м.р. 10 0 не явился
Самокаева Ю. С. Дмитровский м.р. 11 0 не явился
Середин В. В. Подольский м.р. 11 0 не явился
Собакарь А. И. Раменский м.р. 10 0 не явился
Стекольщиков А. В. Краснознаменск г.о. 11 0 не явился
Тарасенко Е. Э. Королёв г.о. 11 0 не явился
Титенок В. А. Королёв г.о. 11 0 не явился
Федоров П. А. Одинцовский м.р. 10 0 не явился
Хонина А. Р. Лыткарино г.о. 11 0 не явился
Худицкий Н. Р. Королёв г.о. 11 0 не явился
Чичина М. В. Коломна г.о. 10 0 не явился
Шаграй А. Г. Одинцовский м.р. 10 0 не явился
Шехматов А. С. Дмитровский м.р. 11 0 не явился
Широкий А. Д. Химки г.о. 11 0 не явился

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: