Апелляция результатов Олимпиады ОПК-2016.
Место: г. Москва, ул. Радио, д. 10А, каб. 18.
Дата: 12 февраля 2016 г.
Время: в 14.30 — просмотр работ; в 15.00 — апелляция.
ФИО участника | Класс | Код школы | Сумма баллов |
Голиков А. Э. | 10 | 501093 | 116 |
Смертин Н. И | 11 | 501428 | 103 |
Сокальский С. В. | 10 | 50144 | 103 |
Черевко Н. А | 10 | 50165 | 103 |
Абрюка М. С. | 11 | 50307 | 102 |
Гаврилов С. В. | 10 | 50151 | 101 |
Пантелеева Е.А | 9 | 100 | |
Подорванова В. А | 11 | 50277 | 95 |
Торгишина М.Р. | 9 | 50146 | 95 |
Антонова С. И. | 11 | 50116 | 93 |
Волкова М. Д. | 9 | 50009 | 91 |
Ломако П. Е | 10 | 50082 | 90 |
Сидяков В. С | 10 | 50105 | 90 |
Беляшов Д. А. | 11 | 50006 | 89 |
Никольская Е. А | 11 | 50031 | 89 |
Воеводина И. Д. | 10 | 501403 | 88 |
Ефимов М. В. | 10 | 50041 | 88 |
Корнилова В. В. | 9 | 50302 | 87 |
Рудометова В. Р. | 10 | 501001 | 87 |
Борзилова Е. В. | 11 | 501515 | 86 |
Рапецкий В. К. | 10 | 50711 | 86 |
Ригович М. В. | 9 | 501473 | 86 |
Смертин В. И | 11 | 501428 | 86 |
Юсипов Д. К. | 8 | 50146 | 86 |
Никольская У. А | 7 | 50031 | 83 |
Северина К. В. | 11 | 50144 | 83 |
Дорош М. П. | 10 | 50105 | 82 |
Кузнецова С. Н. | 9 | 50812 | 82 |
Акельева Е. В. | 9 | 50144 | 80 |
Волков В. Д. | 10 | 50009 | 80 |
Бахметьева Е. С. | 6 | 50151 | 79 |
Рожкова А. С | 10 | 501469 | 79 |
Емельяшина Е. Н. | 10 | 50009 | 78 |
Киреева И. В. | 9 | 50144 | 77 |
Простева Е. Д. | 11 | 501193 | 77 |
Пушкина А. С | 10 | 501001 | 76 |
Улубабова Т. И | 7 | 50435 | 75 |
Карлик М. А | 11 | 50144 | 74 |
Пономарёв А. Е | 9 | 50760 | 74 |
Шабанов Л.В. | 10 | 74 | |
Беляева А. А. | 11 | 73 | |
Бояршинова И. А. | 9 | 50390 | 73 |
Тимина М. С | 9 | 50144 | 73 |
Савченко Н. Л | 10 | 50144 | 72 |
Стрелков С. Д. | 11 | 71 | |
Воронцова А. А. | 9 | 50175 | 70 |
Кузьмин В. М. | 9 | 50073 | 70 |
Смык Е. В. | 8 | 50412 | 68 |
Молчанов С. О. | 9 | 50088 | 67 |
Красиков Д. В. | 11 | 501427 | 66 |
Карпова В. О. | 11 | 50319 | 64 |
Белов А. П. | 6 | 50144 | 63 |
Кодинцева М. С | 11 | 501514 | 63 |
Чаун А. И | 9 | 63 | |
Никольский М. А | 9 | 50031 | 62 |
Рыбак А. Д. | 8 | 50165 | 62 |
Бочаров И. А. | 11 | 50071 | 61 |
Гуськова Е. В. | 9 | 50120 | 61 |
Егоров И. А. | 11 | 501427 | 61 |
Фролкин С. А | 10 | 50113 | 61 |
Курашева А. А | 11 | 501267 | 60 |
Ковалева А. П. | 9 | 50728 | 58 |
Сивожелезова А. Д. | 7 | 50146 | 58 |
Зенков Н. Ю. | 6 | 50146 | 57 |
Зенин И. К. | 9 | 501395 | 56 |
Мартыненко А. А | 9 | 501428 | 56 |
Шиленко М. А | 11 | 501102 | 56 |
Ерофеева А. Н. | 9 | 501403 | 55 |
Назина М. А | 8 | 50308 | 55 |
Щеголева А. А | 11 | 501426 | 55 |
Павлычева К. И | 9 | 50144 | 54 |
Фесенко В. Д. | 7 | 50165 | 54 |
Иванова О. М. | 11 | 50009 | 53 |
Андреевская В. М. | 11 | 50235 | 52 |
Мулык А. А | 9 | 50120 | 52 |
Гутман Е. С. | 6 | 50144 | 51 |
Карлюк В. А | 9 | 50144 | 49 |
Березовская В. В. | 9 | 501473 | 48 |
Лобанова К. И | 11 | 501403 | 48 |
Ткачев Д. А | 11 | 50175 | 48 |
Демидов М. А. | 11 | 50381 | 47 |
Кузьмин А. А | 9 | 50165 | 47 |
Булатов Р. А. | 9 | 501417 | 46 |
Суровцева В. А | 8 | 50779 | 46 |
Макеева К. В. | 9 | 50415 | 44 |
Смертин А. И | 9 | 501428 | 43 |
Швецов М. А | 9 | 50031 | 43 |
Коновалова С. А | 10 | 50043 | 42 |
Фролкин Д. А | 8 | 50113 | 41 |
Грязнов Ю. А. | 8 | 50144 | 40 |
Исаева Е. В. | 9 | 50144 | 40 |
Саакян И. Е | 6 | 501433 | 39 |
Сапогов И. А. | 9 | 39 | |
Смертин П. И | 8 | 501428 | 39 |
Печкин И. С | 9 | 50510 | 38 |
Артюшкова Д. В. | 10 | 50254 | 36 |
Березняковский В. В. | 6 | 50376 | 35 |
Волков С. Д. | 6 | 50009 | 34 |
Забоева Т. В. | 10 | 50055 | 28 |
Павлова Д. А | 9 | 50333 | 26 |
Бударева С. С. | 5 | 50254 | 20 |
Шабарина Л. М. | 9 | 50254 | 13 |
Дыган А. М. | 8 | 501400 | 10 |
2 комментариев
Участником олимпиады была Быкова Екатерина Евгеньевна. Её результат не указан. Почему?
Здравствуйте. Когда и где можно будет найти дипломы? Если 82 балла, могу ли я получить диплом РСОШ?
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы