Класс Фамилия Имя Отчество Район Теория Практика Итого Статус
9 Сермавбрина Д. м.р. Сергиево-Посадский 109 118 227 Победитель
9 Ахмедов Р. Э. м.р. Шатурский 101 123 224 Победитель
9 Смолянинова Д. А. м.р. Наро-Фоминский 76 143 219 Победитель
9 Данилов А. г.о. Электросталь 77 135 212 Победитель
9 Присталова П. В. м.р. Шатурский 73 135 208 Призёр
9 Жукова Е. Д. м.р. Дмитровский 76 128 204 Призёр
9 Миронова Д. Д. м.р. Наро-Фоминский 61 139 200 Призёр
9 Арутюнян Д. Г. м.р. Долгопрудный 79 120 199 Призёр
9 Дьякова А. А. м.р. Краснознаменск 68 131 199 Призёр
9 Гусев В. Д. м.р. Клинский 61 136 197 Призёр
9 Пецух Т. м.р. Одинцовский 71 124 195 Призёр
9 Ибрагимова В. Р. г.о. Балашиха 73 121 194 Призёр
9 Гусаренко И. м.р. Одинцовский 72 120 192 Призёр
9 Курякова А. Г. г.о. Коломна 46 143 189 Призёр
9 Чекалина М. В. м.р. Подольский 54 133 187 Участник
9 Самойленко А. С. м.р. Рузский 72 114 186 Участник
9 Новиков В. И. г.о. Озеры 63 120 183 Участник
9 Торкин А. В. м.р. Истринский 62 121 183 Участник
9 Гусев В. Д. м.р. Клинский 42 140 182 Участник
9 Авдеева А. С. м.р. Лосино-Петровский 46 135 181 Участник
9 Чекмасов С. А. м.р. Шаховской 68 112 180 Участник
9 Гребенников Р. Б. м.р. Люберецкий 65 112 177 Участник
9 Рыбкин В. В. м.р. Шатурский 74 103 177 Участник
9 Акинина О. В. м.р. Солнечногорский 66 111 177 Участник
9 Ивасюта В. В. м.р. Солнечногорский 61 116 177 Участник
9 Кусиев А. Ш. м.р. Орехово-Зуевский 56 115 171 Участник
9 Донцева Д. Д. м.р Клинский 43 127 170 Участник
9 Журавлева Н. В. г.о. Электросталь 72 98 170 Участник
9 Осташов А. П. м.р. Чеховский 59 106 165 Участник
9 Моисеева А. В. г.о. Электросталь 51 112 163 Участник
9 Ковыршин Н. В. г.о. Серпухов 66 96 162 Участник
9 Пройдаков С. И. м.р. Красногорский 45 116 161 Участник
9 Анциферова А. 70 90 160 Участник
9 Скворцова Д. В. г.о. Коломна 45 114 159 Участник
9 Макаров И. С. г.о. Коломна 45 114 159 Участник
9 Сучилин А. С. м.р. Раменский 49 110 159 Участник
9 Фадеев А. А. м.р. Серпуховский 41 116 157 Участник
9 Эфендиева Э. М. м.р. Сергиево-Посадский 77 76 153 Участник
9 Османов А. Х. м.р. Одинцовский 37 115 152 Участник
9 Лапская О. В. г.о. Лыткарино 48 103 151 Участник
9 Гермогенова Ю. 69 82 151 Участник
9 Ялин Д. А. г.о. Красноармейск 63 86 149 Участник
9 Колесник А. В. м.р. Лосино-Петровский 50 98 148 Участник
9 Юшкина А. А. м.р. Железнодорожный 53 94 147 Участник
9 Кулаков Д. м.р. Одинцовский 48 96 144 Участник
9 Богомолов А. И. г.о. Балашиха 69 73 142 Участник
9 Шарапов И. В. г.о. Лыткарино 52 88 140 Участник
9 Жучкова А. Л. м.р. Серпуховский 52 88 140 Участник
9 Акимов А. И. г.о. Серпухов 79 60 139 Участник
9 Волкова А. А. м.р. Одинцовский 46 86 132 Участник
9 Зудов Н. А. м.р. Сергиево-Посадский 64 60 124 Участник
9 Чернев Р. И. м.р. Железнодорожный 54 68 122 Участник
9 Петренко Д. И. м.р. Железнодорожный 77 0 77 Участник
9 Кузина А. А. г.о. Орехово-Зуево 60 0 60 Участник
9 Яковлева В. В. м.р. Лосино-Петровский 46 0 46 Участник

 

Класс Фамилия Имя Отчество Район Теория Практика Итого Статус
10 Полянский Р. С. г.о. Орехово-Зуево 118 140 258 Победитель
11 Таратута Е. А. м.р. Сергиево-Посадский 126 131 257 Победитель
11 Зантария Т. Т. г.о. Орехово-Зуево 116 140 256 Победитель
10 Зайцева М. В. м.р. Сергиево-Посадский 119 135 254 Победитель
11 Маргарян Л. А. м.р. Подольский 122 105 227 Победитель
11 Фатеева А. А. м.р. Подольский 119 105 224 Призёр
10 Загрядский Р. С. м.р. Клинский 79 144 223 Призёр
10 Пауленкович А. П. м.р. Шатурский 82 138 220 Призёр
10 Шинелис В. А. м.р. Раменский 90 128 218 Призёр
10 Мельникова В. А. м.р. Серпуховский 66 146 212 Призёр
11 Артеева Е. К. м.р. Клинский 76 135 211 Призёр
10 Ульянова А. В. г.о. Подольск 62 148 210 Призёр
10 Ларин М. А. г.о. Коломна 83 120 203 Призёр
10 Саргсян Т. А. м.р. Подольский 104 98 202 Призёр
11 Рогова Е. Д. м.р. Клинский 67 135 202 Призёр
10 Каштанов А. Д. м.р. Коломенский 66 130 196 Призёр
10 Солодовник В. Д. м.р. Дмитровский 63 133 196 Призёр
10 Гараев А. Ш. м.р. Серпуховский 69 127 196 Призёр
10 Шишов С. А. г.о. Озеры 74 122 196 Призёр
11 Сметанников Г. К. м.р. Солнечногорский 84 111 195 Призёр
11 Андреев Г. Г. м.р. Солнечногорский 87 108 195 Призёр
11 Галкин Н. А. м.р. Щелковский 56 138 194 Призёр
10 Туракулова Д. А. м.р. Пушкинский 59 135 194 Призёр
11 Заикин А. К. г.о. Королев 88 105 193 Призёр
11 Чистяков С. Е. м.р. Коломенский 64 127 191 Участник
11 Носова П. С. м.р. Серпуховский 48 143 191 Участник
11 Басклейн А. В. г.о. Орехово-Зуево 89 101 190 Участник
10 Ткочёв Е. Р. м.р. Сергиево-Посадский 89 101 190 Участник
11 Сысоев Н. В. м.р. Раменский 90 100 190 Участник
11 Ходина Д. И. м.р. Рузский 47 140 187 Участник
11 Болбак А. Н. м.р. Мытищинский 86 100 186 Участник
10 Ибрагимова С. А. г.о. Дубна 67 116 183 Участник
10 Витренко Д. А. г.о. Железнодорожный 71 110 181 Участник
11 Новиков С. И. м.р. Истринский 58 120 178 Участник
10 Богданова А. С. г.о. Железнодорожный 51 125 176 Участник
10 Сериков А. Д. г.о. Дубна 68 106 174 Участник
10 Даньков Д. Д. г.о. Королев 63 110 173 Участник
10 Васина Е. В. г.о. Протвино 54 118 172 Участник
10 Волочанинова Т. С. м.р. Дмитровский 61 111 172 Участник
10 Девликамов А. А. м.р. Одинцовский 74 97 171 Участник
10 Пилипенцева Е. Д. м.р. Дмитровский 54 115 169 Участник
10 Воеводина И. Д. м.р. Одинцовский 83 85 168 Участник
11 Адаменко В. В. г.о. Лыткарино 47 120 167 Участник
10 Чукова А. В. г.о. Орехово-Зуево 79 88 167 Участник
11 Мартынова И. В. м.р. Наро-Фоминский 72 93 165 Участник
11 Даудов И. Ш. м.р. Серебряно-Прудский 65 100 165 Участник
11 Шамшин В. С. г.о. Балашиха 64 100 164 Участник
11 Соболева А. А. м.р. Коломенский 68 95 163 Участник
10 Авхименя И. А. г.о. Звездный городок 74 88 162 Участник
11 Майданов Д. А. г.о. Балашиха 64 95 159 Участник
11 Макаров Д. А. м.р. Подольский 65 94 159 Участник
11 Малышенко И. А. г.о. Красноармейск 78 80 158 Участник
10 Московкина М. А. м.р. Наро-Фоминский 83 75 158 Участник
11 Свинарёв Д. Е. м.р. Солнечногорский 69 87 156 Участник
10 Гуркин М. Н. м.р. Шатурский 41 113 154 Участник
11 Козырев М. Д. м.р. Орехово-Зуевский 53 100 153 Участник
11 Швецова А. С. м.р. Сергиево-Посадский 55 98 153 Участник
10 Игнатьева А. С. г.о. Дубна 77 75 152 Участник
10 Латыпова И. Р. м.р. Наро-Фоминский 61 91 152 Участник
10 Мусатова Г. Ю. м.р. Раменский 66 86 152 Участник
11 Петраков Н. А. м.р. Воскресенский 77 74 151 Участник
11 Афанасьев В. А. г.о. Протвино 51 100 151 Участник
11 Уланов Д. Е. м.р. Можайский 61 89 150 Участник
11 Чаусова А. В. м.р. Одинцовский 58 92 150 Участник
11 Качурин А. О. г.о. Орехово-Зуево 90 60 150 Участник
11 Лысак Г. В. г.о. Балашиха 80 69 149 Участник
10 Феоктистова М. А. м.р. Клинский 56 92 148 Участник
11 Зименков А. Ю. м.р. Жуковский 62 85 147 Участник
11 Соловьева В. В. м.р. Одинцовский 57 90 147 Участник
11 Муравьев А. П. м.р. Клинский 69 76 145 Участник
10 Михайлов И. М. м.р. Шатурский 42 103 145 Участник
10 Иконников В. С. м.р. Серпуховский 54 90 144 Участник
11 Моргунов Л. К. г.о. Лыткарино 38 105 143 Участник
10 Стружкова Д. А. м.р. Шатурский 36 107 143 Участник
10 Конкина М. С. м.р. Серпуховский 54 87 141 Участник
10 Рязанцев С. И. г.о. Элестросталь 75 65 140 Участник
10 Горюнова А. М. м.р. Подольский 44 93 137 Участник
11 Никифорова Д. И. м.р. Подольский 69 65 134 Участник
11 Боровикова А. Д. г.о. Орехово-Зуево 55 79 134 Участник
10 Пинкевич А. В. м.р. Пушкинский 47 87 134 Участник
10 Колышева Е. А. м.р. Клинский 48 85 133 Участник
10 Филиппов К. А. м.р. Серпуховский 64 68 132 Участник
11 Голубева Д. В. м.р. Дмитровский 51 80 131 Участник
10 Мишина А. В. г.о. Красноармейск 66 64 130 Участник
11 Огородникова А. Д. м.р. Сергиево-Посадский 59 70 129 Участник
10 Пысларь И. Г. м.р. Орехово-Зуевский 63 65 128 Участник
11 Филатов А. С. м.р. Подольский 52 75 127 Участник
10 Шкребо А. А. м.р. Дмитровский 63 63 126 Участник
10 Кузнецова В. С. м.р. Орехово-Зуевский 51 73 124 Участник
11 Суслин Л. Е. г.о. Элестросталь 50 73 123 Участник
10 Куроян О. В. м.р. Раменское 48 68 116 Участник
10 Мирягина А. А. м.р. Сергиево-Посадский 72 44 116 Участник
10 Кондрев С. И. м.р. Истринский 59 56 115 Участник
11 Чхиквадзе Т. Г. г.о. Лыткарино 51 49 100 Участник
10 Автомонов А. А. г.о. Озеры 58 41 99 Участник
11 Тихонов М. А. г.о. Протвино 50 0 50 Участник
11 Ухова А. В. г.о. Протвино 47 0 47 Участник

 

6 комментариев

  • Владимир

    Почему в 9 классе у Смоляниновой Д.А. По теории результат увеличился на 16 баллов?

    • Василий Пучков

      К сожалению комиссия по ОБЖ ошиблась при подсчете итоговых баллов. 76 + 143 = 219

      • Владимир

        В 1 протоколе у неё за теорию стоит 60 балов, а сейчас 76. Ошибка в том, что первый раз неправильно проверили теорию?

  • Татьяна

    Здравствуйте! Исправьте в итоговом протоколе олимпиады по ОБЖ район. Шишов С.А. 10 класс- г. о. Озёры, Автомонов А. А. 10 класс- г.о.Озёры, Новиков В.И.-г.о.Озёры

  • Владимир

    Ответьте пожалуйста на вопрос про Смолянинову Д.А.

  • Людмила Валентиновна

    Почему в списке не все участники?

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: