Обращаем Ваше внимание на следующую информацию — 10 февраля, в 10.00 состоится показ работ теоретического тура и рассмотрение апелляций. Место проведения: г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24, ауд.120
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Территория | оценка рукописи | тест | защита
проекта |
ИТОГ | |
1 | Кузнецов (г.о. Королёв) | А. | . | 9 | Королёв | 24 | 24 | 17 | 65,0 |
2 | Волкова | А. | А. | 9 | Котельники | 24 | 23 | 16 | 63,0 |
3 | Головин | А. | В. | 9 | Сергиево-Посадский | 23 | 22 | 18 | 63,0 |
4 | Подставкина | П. | И. | 9 | Пущино | 22 | 23 | 17 | 62,0 |
5 | Урсул | И. | С. | 9 | Одинцовский | 18 | 25 | 13 | 56,0 |
6 | Дубова | М. | С. | 9 | Пущино | 13 | 14 | 18 | 45,0 |
7 | Рябенко | Л. | П. | 9 | Балашиха | 13 | 15 | 13,6 | 41,6 |
8 | Багдасарян (г.о. Королёв) | Е. | . | 9 | Королёв | 16,5 | 11,5 | 13 | 41,0 |
9 | Перова | А. | П. | 9 | Раменский | 9 | 21 | 11 | 41,0 |
10 | Панферова | А. | А. | 9 | Реутов | 12 | 12,5 | 16 | 40,5 |
11 | Жинжирова (г.о. Подольск) | И. | . | 9 | Подольск | 15 | 9 | 16 | 40,0 |
12 | Пикина | А. | С. | 9 | Химки | 9 | 14,5 | 14,6 | 38,1 |
13 | Крюкова | О. | Д. | 9 | Коломна | 4 | 17,5 | 16,5 | 38,0 |
14 | Кикот | А. | И. | 9 | Подольск | 9 | 14,5 | 13,7 | 37,2 |
15 | Крюкова | О. | К. | 9 | Реутов | 7 | 15 | 14,6 | 36,6 |
16 | Рогачёва | Е. | А. | 9 | можайский | 7 | 17 | 12,6 | 36,6 |
17 | Генералова | Е. | С. | 9 | Раменский | 10 | 11 | 15 | 36,0 |
18 | Перегудова | Д. | О. | 9 | Электросталь | 11 | 9,5 | 14,3 | 34,8 |
19 | Салаткина | П. | Е. | 9 | Жуковский | 7 | 17,5 | 10 | 34,5 |
20 | Рузакова | У. | Д. | 9 | Электросталь | 8 | 16 | 9 | 33,0 |
21 | Казакевич | И. | Д. | 9 | Жуковский | 13,5 | 11 | 8 | 32,5 |
22 | Болотина | М. | А. | 9 | Орехово-Зуево | 14,5 | 4 | 13,75 | 32,3 |
23 | Мялтон | А. | Е. | 9 | Одинцовский | 13,5 | 9 | 9,7 | 32,2 |
24 | Казённова | А. | Ю. | 9 | Шатурский | 9,5 | 14 | 8,6 | 32,1 |
25 | Каримов | Б. | . | 9 | 5,5 | 13 | 13,6 | 32,1 | |
26 | Абрамов | В. | В. | 9 | Чеховский | 10 | 9 | 13 | 32,0 |
27 | Савельева (г.о. Подольск) | В. | . | 9 | Подольск | 12 | 8 | 12 | 32,0 |
28 | Князева | Н. | А. | 9 | Жуковский | 8 | 9,5 | 14 | 31,5 |
29 | Брусянин | И. | А. | 9 | Чеховский | 7 | 12,5 | 11 | 30,5 |
30 | Смирнова | Д. | А. | 9 | Одинцовский | 8 | 12,5 | 10 | 30,5 |
31 | Турик (г.о. Протвино) | С. | . | 9 | Протвино | 9,5 | 7 | 14 | 30,5 |
32 | Шамонина | П. | М. | 9 | Железнодорожный | 4,5 | 15 | 10,6 | 30,1 |
33 | Янькова | А. | А. | 9 | Ногинский | 10,5 | 5 | 13,3 | 28,8 |
34 | Герасько | Д. | А. | 9 | Мытищинский | 10 | 7,5 | 10 | 27,5 |
35 | Доль | С. | О. | 9 | Одинцовский | 5,5 | 8,5 | 12,7 | 26,7 |
36 | Кривощапова | Е. | Ю. | 9 | Коломенский | 11,5 | 5,5 | 8,7 | 25,7 |
37 | Олейник | О. | С. | 9 | Чеховский | 7 | 10,5 | 7,5 | 25,0 |
38 | Хисматова | А. | Р. | 9 | Ивантеевка | 1 | 15,5 | 7,7 | 24,2 |
39 | Леонова | С. | Д. | 9 | Краснознаменск | 8,5 | 8 | 7,6 | 24,1 |
40 | Кравцова | А. | И. | 9 | Одинцовский | 7,5 | 7 | 9 | 23,5 |
41 | Бышенко | А. | А. | 9 | Люберецкий | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 |
42 | Долгов | Д. | А. | 9 | Жуковский | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 |
43 | Красильщикова (г.о. Орехово-Зуево) | С. | . | 9 | Орехово-Зуево | 13 | 0 | 0 | 13,0 |
44 | Кривошеина | С. | Д. | 9 | Краснознаменск | 10 | 0 | 0 | 10,0 |
45 | Зуев | Р. | О. | 9 | Каширский | 0 | 8 | 0 | 8,0 |
46 | Одинокова | В. | О. | 9 | Подольск | 8 | 0 | 0 | 8,0 |
47 | Чичикова | А. | Н. | 9 | Жуковский | 7 | 0 | 0 | 7,0 |
48 | Филиппова | К. | Е. | 9 | Коломенский | 6 | 0 | 0 | 6,0 |
49 | Веселов | В. | А. | 9 | Серпухов | 3 | 0 | 0 | 3,0 |
50 | Репин | В. | С. | 10 | 26 | 37 | 18 | 81,0 | |
51 | Мухортова | П. | А. | 10 | Раменский | 24 | 35 | 17 | 76,0 |
52 | Тетерина | А. | А. | 10 | Раменский | 24 | 28 | 16 | 68,0 |
53 | Полякова | А. | Р. | 10 | Люберецкий | 15 | 32 | 17,6 | 64,6 |
54 | Мирный | Д. | С. | 10 | Красногорский | 14 | 30 | 16 | 60,0 |
55 | Шадская | В. | О. | 10 | Подольск | 12 | 29 | 18 | 59,0 |
56 | Скроб | П. | В. | 10 | Подольск | 15 | 29,5 | 13,6 | 58,1 |
57 | Шестопалова | Д. | А. | 10 | Чеховский | 9 | 31,5 | 16 | 56,5 |
58 | Зикеева | В. | В. | 10 | Подольск | 13 | 24 | 18 | 55,0 |
59 | Раева | А. | С. | 10 | Балашиха | 13 | 26 | 13 | 52,0 |
60 | Попкова | Н. | Б. | 10 | Сергиево-Посадский | 14 | 21,5 | 16,25 | 51,8 |
61 | Алексеев (г.о. Орехово-Зуево) | И. | . | 10 | Орехово-Зуево | 14 | 24,5 | 13 | 51,5 |
62 | Апухтин (г.о. Орехово-Зуево) | М. | . | 10 | Орехово-Зуево | 18 | 18,5 | 14,3 | 50,8 |
63 | Костыгина | В. | В. | 10 | Клинский | 13 | 25 | 12,75 | 50,8 |
64 | Горбатова | Я. | В. | 10 | Одинцовский | 14 | 19,5 | 15,6 | 49,1 |
65 | Пудов | Д. | Ю. | 10 | Раменский | 15 | 17,5 | 15 | 47,5 |
66 | Косовский | А. | В. | 10 | Шатурский | 11 | 21 | 14,75 | 46,8 |
67 | Мусатова | Г. | Ю. | 10 | Раменский | 17 | 16 | 12,6 | 45,6 |
68 | Архипова | М. | С. | 10 | Одинцовский | 11 | 22,5 | 12 | 45,5 |
69 | Борзов | А. | А. | 10 | Жуковский | 11 | 19,5 | 14,75 | 45,3 |
70 | Мирзоев | Г. | Э. | 10 | Одинцовский | 12,5 | 18,5 | 14 | 45,0 |
71 | Базажина | А. | С. | 10 | Подольск | 12 | 22,5 | 10 | 44,5 |
72 | Баскова | А. | С. | 10 | Железнодорожный | 13,5 | 15 | 16 | 44,5 |
73 | Карнеев | Р. | А. | 10 | ДЗержинский | 15,5 | 20,5 | 8,3 | 44,3 |
74 | Грудцов (г.о. Фрязино) | А. | . | 10 | Фрязино | 11,5 | 17,5 | 14,5 | 43,5 |
75 | Кирюшина | А. | Т. | 10 | Жуковский | 5 | 24 | 13,75 | 42,8 |
76 | Воеводина | И. | Д. | 10 | Одинцовский | 7 | 23 | 12,3 | 42,3 |
77 | Редозубова | Э. | С. | 10 | Краснознаменск | 13 | 13,5 | 15,6 | 42,1 |
78 | Тарасенко | О. | В. | 10 | Красногорский | 8 | 20 | 13 | 41,0 |
79 | Крючкова | Д. | А. | 10 | Домодедово | 10 | 17,5 | 13 | 40,5 |
80 | Антипова (г.о. Королёв) | В. | . | 10 | Королёв | 12 | 16 | 11,6 | 39,6 |
81 | Колобашкина | И. | И. | 10 | Одинцовский | 10,5 | 14 | 14,3 | 38,8 |
82 | Кваша | М. | И. | 10 | Чеховский | 11,5 | 13,5 | 13 | 38,0 |
83 | Дегтярева | Д. | И. | 10 | Краснознаменск | 13,5 | 9,5 | 14,75 | 37,8 |
84 | Хресина | Е. | Д. | 10 | Электросталь | 4 | 20 | 13,6 | 37,6 |
85 | Курылев | С. | А. | 10 | Сергиево-Посадский | 5 | 17 | 14,75 | 36,8 |
86 | Меньшикова (Дмитровский р-н) | И. | . | 10 | Дмитровский | 7 | 16,5 | 13 | 36,5 |
87 | Фабричникова | А. | Р. | 10 | Одинцовский | 6,5 | 14,5 | 14,6 | 35,6 |
88 | Андрийчук | Д. | Б. | 10 | Электросталь | 7 | 21,5 | 6,7 | 35,2 |
89 | Юркова | А. | Ю. | 10 | Железнодорожный | 10 | 12,5 | 12,3 | 34,8 |
90 | Цыхмайструк | В. | П. | 10 | Электросталь | 9 | 14,5 | 11 | 34,5 |
91 | Шведов | А. | М. | 10 | Ногинский | 11 | 10,5 | 12,6 | 34,1 |
92 | Вовк | В. | А. | 10 | Серпуховский | 0 | 19,5 | 12,5 | 32,0 |
93 | Горелышев | В. | А. | 10 | Орехово-Зуево | 6 | 12 | 12,6 | 30,6 |
94 | Жуева | А. | О. | 10 | Электросталь | 5 | 15 | 8,7 | 28,7 |
95 | Нурмухаметов | М. | Р. | 10 | Чеховский | 5,5 | 14 | 8,6 | 28,1 |
96 | Бондарец | А. | В. | 10 | Одинцовский | 6,5 | 10 | 11 | 27,5 |
97 | Чикинев | И. | Е. | 10 | Одинцовский | 8 | 11 | 7,6 | 26,6 |
98 | Мельников | Д. | К. | 10 | Одинцовский | 6 | 7 | 8 | 21,0 |
99 | Лысикова | А. | А. | 10 | Серпухов | 15,5 | 0 | 0 | 15,5 |
100 | Ладыгина | К. | С. | 10 | Талдомский | 11 | 0 | 0 | 11,0 |
101 | Баландин | М. | П. | 10 | Королёв | 8 | 0 | 0 | 8,0 |
102 | Прохватаева | Д. | В. | 10 | Подольск | 7 | 0 | 0 | 7,0 |
103 | Денисова | С. | Д. | 11 | Одинцовский | 22 | 45 | 17 | 84,0 |
104 | Гигин (г.о. Королёв) | А. | Н. | 11 | Королёв | 13 | 40 | 17 | 70,0 |
105 | Бородина | И. | В. | 11 | Люберецкий | 16 | 41 | 13 | 70,0 |
106 | Пронина | П. | В. | 11 | Подольск | 11 | 44 | 14 | 69,0 |
107 | Попович | Я. | В. | 11 | Наро-Фоминский | 16 | 33 | 16,75 | 65,8 |
108 | Халиманов | М. | С. | 11 | Электросталь | 9 | 38 | 17,75 | 64,8 |
109 | Самокаева (Дмитровский р-н) | Ю. | . | 11 | Дмитровский | 12 | 35 | 17,5 | 64,5 |
110 | Чикин | О. | К. | 11 | Подольск | 12 | 34 | 17 | 63,0 |
111 | Языкова (г.о. Балашиха) | А. | . | 11 | Балашиха | 19 | 29 | 13,5 | 61,5 |
112 | Кунченко | Д. | И. | 11 | Одинцовский | 17,5 | 28 | 15,5 | 61,0 |
113 | Тертишников | Е. | Д. | 11 | Ногинский | 14 | 29 | 16 | 59,0 |
114 | Плаксина | М. | В. | 11 | Одинцовский | 10 | 33 | 16 | 59,0 |
115 | Юдина | Е. | А. | 11 | Химки | 3 | 40,5 | 13,5 | 57,0 |
116 | Лепехина | Д. | Ю. | 11 | Пущино | 18 | 25 | 13,25 | 56,3 |
117 | Балаев | О. | Р. | 11 | можайский | 13 | 26 | 16,6 | 55,6 |
118 | Боченков | В. | С. | 11 | Одинцовский | 11,5 | 30 | 13,25 | 54,8 |
119 | Шкурина | Д. | В. | 11 | Чеховский | 18,5 | 23 | 12,7 | 54,2 |
120 | Денисова | Е. | Р. | 11 | Железнодорожный | 12 | 29 | 13 | 54,0 |
121 | Блохина | Ю. | М. | 11 | Шатурский | 13,5 | 27 | 13,5 | 54,0 |
122 | Мальчикова | Н. | В. | 11 | Подольск | 3 | 36 | 14,75 | 53,8 |
123 | Алексеева | М. | С. | 11 | Сергиево-Посадский | 15 | 23,5 | 15 | 53,5 |
124 | Гранкина | А. | М. | 11 | Истринский | 9 | 28 | 15,5 | 52,5 |
125 | Шумакова | А. | А. | 11 | Жуковский | 11 | 29 | 10,5 | 50,5 |
126 | Клейнер | Я. | М. | 11 | Власиха | 13,5 | 23 | 12,3 | 48,8 |
127 | Войтова | А. | А. | 11 | Одинцовский | 12,5 | 23 | 11,75 | 47,3 |
128 | Жданова | Е. | О. | 11 | Шатурский | 11 | 23 | 10 | 44,0 |
129 | Дианов | А. | А. | 11 | Коломенский | 13,5 | 18 | 12,25 | 43,8 |
130 | Хуснетдинова | А. | И. | 11 | Электросталь | 8 | 25 | 10,5 | 43,5 |
131 | Тощенко | Н. | А. | 11 | Электросталь | 11 | 26 | 6,25 | 43,3 |
132 | Терновская | Н. | В. | 11 | Одинцовский | 13,5 | 18 | 10 | 41,5 |
133 | Носачёв (Дмитровский р-н) | А. | . | 11 | Дмитровский | 12,5 | 18 | 10,25 | 40,8 |
134 | Лисов | А. | А. | 11 | Подольск | 8 | 18 | 14 | 40,0 |
135 | Тоболова | Л. | В. | 11 | Воскресенский | 11 | 18 | 11 | 40,0 |
136 | Нагорнова | О. | Ю. | 11 | Химки | 8 | 20,5 | 11 | 39,5 |
137 | Кузнецова (Дмитровский р-н) | А. | . | 11 | Дмитровский | 8 | 23 | 8,3 | 39,3 |
138 | Горбик | В. | С. | 11 | Одинцовский | 5 | 18 | 16,3 | 39,3 |
139 | Гончарук | А. | Г. | 11 | Подольск | 10 | 16 | 12,7 | 38,7 |
140 | Амаханова (г.о. Подольск) | А. | . | 11 | Подольск | 11,7 | 15,5 | 10,6 | 37,8 |
141 | Панина | К. | С. | 11 | Одинцовский | 11 | 13 | 13 | 37,0 |
142 | Шиленко | М. | А. | 11 | Электросталь | 8 | 12,5 | 16 | 36,5 |
143 | Олейник | Д. | О. | 11 | Краснознаменск | 5 | 13,5 | 14,6 | 33,1 |
144 | Ладыгина | М. | В. | 11 | Одинцовский | 3 | 14 | 13,3 | 30,3 |
145 | Гуреев | А. | А. | 11 | Коломенский | 7 | 10,5 | 9 | 26,5 |
146 | Атамановская | Г. | А. | 11 | Жуковский | 20 | 0 | 0 | 20,0 |
147 | Бирюков | Е. | А. | 11 | Орехово-Зуево | 14,5 | 0 | 0 | 14,5 |
148 | Золотарева | С. | С. | 11 | Серпухов | 14 | 0 | 0 | 14,0 |
149 | Лебедев | А. | А. | 11 | Краснознаменск | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 |
150 | Фильченко | М. | Ф. | 11 | Краснознаменск | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 |
151 | Васильева | М. | Н. | 11 | Наро-Фоминский | 9 | 0 | 0 | 9,0 |
152 | Чепульченко | М. | А. | 11 | Одинцовский | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 |
153 | Иванов | Р. | М. | 11 | Электросталь | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
Написать комментарий