Класс | №пп | Фамилия | Имя | Отчество | Территория | Теория | Примечание |
9 | 1 | Агафонова | М. | Г. | Волоколамский м.р. | 73,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 2 | Козлов | Т. | В. | Орехово-Зуевский м.р. | 71,75 | Приглашается на 2 тур |
9 | 3 | Логинова | И. | А. | Дзержинский г.о. | 71,00 | Приглашается на 2 тур |
9 | 4 | Силаева | Д. | М. | Ногинский м.р. | 69,75 | Приглашается на 2 тур |
9 | 5 | Алиева | М. | К. | Химки г.о. | 69,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 6 | Харчикова | Ю. | В. | Люберецкий м.р. | 67,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 7 | Генералова | Е. | С. | Раменский м.р. | 66,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 8 | Климов | К. | Ю. | Сергиево-Посадский м.р. | 66,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 9 | Ножов | Г. | В. | Коломна г.о. | 65,75 | Приглашается на 2 тур |
9 | 10 | Овсенева | М. | И. | Королёв г.о. | 65,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 11 | Братчикова | Ю. | А. | Мытищинский м.р. | 64,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 12 | Кладов | А. | С. | Одинцовский м.р. | 64,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 13 | Воинкова | В. | О. | Блашиха г.о. | 64,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 14 | Качкина | В. | В. | Подольск г.о. | 63,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 15 | Ковыршина | В. | А. | Реутов г.о. | 63,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 16 | Хлыстова | М. | А. | Дубна г.о. | 63,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 17 | Шайхутдинова | Р. | Р. | ФизТех | 63,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 18 | Андриевский | А. | А. | Орехово-Зуево г.о. | 63,00 | Приглашается на 2 тур |
9 | 19 | Григорова | П. | С. | Королёв г.о. | 62,75 | Приглашается на 2 тур |
9 | 20 | Минаков | А. | С. | Одинцовский м.р. | 62,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 21 | Брусянин | И. | А. | Чеховский м.р. | 61,75 | Приглашается на 2 тур |
9 | 22 | Перова | А. | . | Раменский м.р. | 61,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 23 | Варфоломеев | А. | С. | Железнодорожный г.о. | 61,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 24 | Кузнецова | А. | С. | Ногинский м.р. | 61,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 25 | Максимчук | М. | Э. | Орехово-Зуевский м.р. | 61,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 26 | Олейник | О. | С. | Чеховский м.р. | 61,00 | Приглашается на 2 тур |
9 | 27 | Романова | А. | А. | Раменский м.р. | 60,75 | Приглашается на 2 тур |
9 | 28 | Кузнецов | Е. | В. | Черноголовка г.о. | 60,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 29 | Ежова | А. | В. | Железнодорожный г.о. | 59,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 30 | Лупеко | С. | Ю. | можайский м.р. | 59,50 | Приглашается на 2 тур |
9 | 31 | Немцев | И. | И. | Железнодорожный г.о. | 59,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 32 | Фролова | А. | С. | Долгопрудный г.о. | 59,25 | Приглашается на 2 тур |
9 | 33 | Чубревич | Г. | Д. | Блашиха г.о. | 59,00 | Приглашается на 2 тур |
9 | 34 | Головченко | К. | В. | Солнечногорский м.р. | 58,00 | Приглашается на 2 тур |
9 | 35 | Казакевич | А. | . | Орехово-Зуевский м.р. | 57,00 | Приглашается на 2 тур |
9 | 36 | Коробкова | Ю. | В. | Блашиха г.о. | 55,50 | |
9 | 37 | Борисова | Е. | А. | Подольск г.о. | 55,25 | |
9 | 38 | Ермилова | Ю. | А. | Железнодорожный г.о. | 55,25 | |
9 | 39 | Кравченко | А. | П. | Красногорский м.р. | 53,75 | |
9 | 40 | Лопатин | А. | Д. | Подольск г.о. | 53,50 | |
9 | 41 | Шутова | З. | Д. | Лыткарино г.о. | 52,25 | |
9 | 42 | Мельникова | М. | В. | Реутов г.о. | 51,50 | |
9 | 43 | Богаткова | А. | К. | Солнечногорский м.р. | 49,00 | |
9 | 44 | Клюшкина | Е. | И. | Ногинский м.р. | 46,75 | |
9 | 45 | Перелетов | Д. | В. | Пушкинский м.р. | 46,75 | |
9 | 46 | Старкова | Е. | И. | Лыткарино г.о. | 46,25 | |
9 | 47 | Прилепко | П. | М. | Реутов г.о. | 45,25 | |
9 | 48 | Белов | М. | М. | Долгопрудный г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 49 | Казарова | Н. | М. | Наро-Фоминский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 50 | Лазарева | Е. | А. | Люберецкий м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 51 | Майзенгельтер | М. | Р. | Ступинский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 52 | Малютина | И. | Д. | можайский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 53 | Павлицына | А. | Н. | Реутов г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 54 | Романенко | Н. | И. | Реутов г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 55 | Рябчиков | А. | С. | Красногорский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 56 | Савина | Ю. | О. | Подольск г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 57 | Силкин | К. | Э. | Истринский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 58 | Сорокин | М. | Ю. | Химки г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 59 | Хвостунков | Ф. | К. | Черноголовка г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
9 | 60 | Шарапов | И. | В. | Лыткарино г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
10 | 1 | Лиманская | А. | Э. | Щёлковский м.р. | 130,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 2 | Косыгина | С. | И. | Королёв г.о. | 123,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 3 | Якушкин | Д. | А. | Люберецкий м.р. | 116,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 4 | Валуев | Г. | Г. | Раменский м.р. | 113,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 5 | Назарова | Е. | В. | Черноголовка г.о. | 111,70 | Приглашается на 2 тур |
10 | 6 | Мухортова | П. | А. | Раменский м.р. | 110,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 7 | Прохватаева | Д. | В. | Подольск г.о. | 102,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 8 | Борзов | А. | А. | Жуковский г.о. | 101,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 9 | Аверяскина | М. | Н. | Сергиево-Посадский м.р. | 99,50 | Приглашается на 2 тур |
10 | 10 | Кузьмин | А. | В. | Королёв г.о. | 98,75 | Приглашается на 2 тур |
10 | 11 | Красавина | С. | С. | Фрязино г.о. | 98,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 12 | Раева | А. | С. | Балашиха г.о. | 98,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 13 | Баландин | М. | П. | Королёв г.о. | 97,75 | Приглашается на 2 тур |
10 | 14 | Сенковенко | А. | М. | Черноголовка г.о. | 97,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 15 | Малалыга | П. | Д. | Фрязино г.о. | 96,75 | Приглашается на 2 тур |
10 | 16 | Веревейко | Ю. | Р. | Чеховский м.р. | 96,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 17 | Помыткина | М. | В. | Блашиха г.о. | 94,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 18 | Руденко | Е. | А. | Одинцовский м.р. | 93,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 19 | Сампетова | М. | И. | Лыткарино г.о. | 92,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 20 | Абашин | В. | А. | Жуковский г.о. | 91,50 | Приглашается на 2 тур |
10 | 21 | Старостина | Н. | А. | Пушкинский м.р. | 91,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 22 | Соседова | Л. | В. | Химки г.о. | 90,50 | Приглашается на 2 тур |
10 | 23 | Земляная | Ю. | С. | Дубна г.о. | 90,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 24 | Ангиоз | Ю. | А. | Жуковский г.о. | 89,75 | Приглашается на 2 тур |
10 | 25 | Петранина | А. | И. | Пушкинский м.р. | 89,75 | Приглашается на 2 тур |
10 | 26 | Третьяков | Д. | О. | Лобня г.о. | 89,75 | Приглашается на 2 тур |
10 | 27 | Королева | Е. | А. | Жуковский г.о. | 89,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 28 | Решетняк | Д. | В. | Одинцовский м.р. | 87,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 29 | Шинкарев | И. | Ю. | Дубна г.о. | 87,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 30 | Зюзина | С. | А. | Балашиха г.о. | 86,75 | Приглашается на 2 тур |
10 | 31 | Урденко | В. | Е. | Орехово-Зуевский м.р. | 86,50 | Приглашается на 2 тур |
10 | 32 | Херувимова | А. | А. | Королёв г.о. | 86,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 33 | Бобылев | Д. | А. | Щёлковский м.р. | 85,50 | Приглашается на 2 тур |
10 | 34 | Кузьмин | Я. | К. | Ногинский м.р. | 85,50 | Приглашается на 2 тур |
10 | 35 | Владимирова | О. | С. | Лыткарино г.о. | 85,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 36 | Иванникова | Д. | В. | ФизТех | 85,25 | Приглашается на 2 тур |
10 | 37 | Щецова | А. | Ю. | Дубна г.о. | 85,00 | Приглашается на 2 тур |
10 | 38 | Алексеева | О. | Н. | Одинцовский м.р. | 84,75 | |
10 | 39 | Кирюшина | А. | Т. | Жуковский г.о. | 84,75 | |
10 | 40 | Ащеулов | И. | А. | Лосино-Петровский м.р. | 84,50 | |
10 | 41 | Бодров | В. | В. | Орехово-Зуевский м.р. | 83,50 | |
10 | 42 | Самохина | О. | О. | Серпухов г.о. | 82,75 | |
10 | 43 | Алексеев | И. | П. | Орехово-Зуево г.о. | 82,50 | |
10 | 44 | Волков | Е. | А. | Лыткарино г.о. | 81,75 | |
10 | 45 | Лысикова | А. | А. | Серпухов г.о. | 81,75 | |
10 | 46 | Жилкина | Т. | . | Балашиха г.о. | 80,75 | |
10 | 47 | Темофеева | В. | Н. | Серпухов г.о. | 79,75 | |
10 | 48 | Тетерина | А. | А. | Раменский м.р. | 79,50 | |
10 | 49 | Михалкин | Н. | Б. | Коломна г.о. | 78,50 | |
10 | 50 | Сидорова | Т. | А. | Раменский м.р. | 78,25 | |
10 | 51 | Бурых | С. | В. | Чеховский м.р. | 76,50 | |
10 | 52 | Шестакова | А. | М. | Лыткарино г.о. | 74,75 | |
10 | 53 | Афанасьева | А. | Ю. | Лыткарино г.о. | 74,50 | |
10 | 54 | Вахрушева | Д. | М. | Реутов г.о. | 74,50 | |
10 | 55 | Коваленко | И. | И. | Талдомский м.р. | 73,75 | |
10 | 56 | Топурия | Л. | Л. | Лыткарино г.о. | 69,50 | |
10 | 57 | Овсянников | П. | Д. | Реутов г.о. | 69,00 | |
10 | 58 | Иванова | А. | А. | Лыткарино г.о. | 66,00 | |
10 | 59 | Грудцов | А. | Д. | Фрязино г.о. | 65,25 | |
10 | 60 | Котельникова | К. | В. | Бронницы г.о. | 64,25 | |
10 | 61 | Попова | П. | Е. | Лыткарино г.о. | 64,25 | |
10 | 62 | Кемерова | А. | М. | Пушкинский м.р. | 62,00 | |
10 | 63 | Данилов | М. | Р. | Дмитровский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
10 | 64 | Иргискин | А. | А. | Домодедово г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
10 | 65 | Новикова | А. | А. | Ленинский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
11 | 1 | Шишкин | Е. | А. | Раменский м.р. | 141,75 | Приглашается на 2 тур |
11 | 2 | Гигин | А. | Н. | Королёв г.о. | 126,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 3 | Яшуваев | С. | И. | Реутов г.о. | 122,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 4 | Федоров | Д. | А. | Подольск г.о. | 121,50 | Приглашается на 2 тур |
11 | 5 | Ратновская | А. | В. | Долгопрудный г.о. | 119,25 | Приглашается на 2 тур |
11 | 6 | Киреева | О. | К. | Пушкинский м.р. | 118,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 7 | Новиков | В. | Д. | Дубна г.о. | 115,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 8 | Локута | Г. | С. | ФизТех | 114,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 9 | Самокаева | Ю. | С. | Дмитровский м.р. | 110,50 | Приглашается на 2 тур |
11 | 10 | Игнатьев | Ю. | В. | Фрязино г.о. | 109,75 | Приглашается на 2 тур |
11 | 11 | Кокин | Е. | А. | Лобня г.о. | 109,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 12 | Шпудейко | П. | С. | Мытищинский м.р. | 108,25 | Приглашается на 2 тур |
11 | 13 | Атамановская | Г. | А. | Жуковский г.о. | 108,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 14 | Лещев | И. | В. | Егорьевский м.р | 107,75 | Приглашается на 2 тур |
11 | 15 | Юдина | Е. | А. | Химки г.о. | 107,75 | Приглашается на 2 тур |
11 | 16 | Булякова | Т. | Р. | Дубна г.о. | 107,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 17 | Иващенко | И. | А. | ФизТех | 107,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 18 | Данько | Д. | Ю. | Дзержинский г.о. | 105,50 | Приглашается на 2 тур |
11 | 19 | Ефимова | Е. | А. | Дубна г.о. | 105,25 | Приглашается на 2 тур |
11 | 20 | Азимова | А. | Н. | Королёв г.о. | 105,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 21 | Чепикова | О. | И. | Можайский м.р. | 104,25 | Приглашается на 2 тур |
11 | 22 | Берегова | А. | М. | Черноголовка г.о. | 104,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 23 | Моритака | С. | С. | Химки г.о. | 103,25 | Приглашается на 2 тур |
11 | 24 | Маргарит | А. | А. | Мытищинский м.р. | 103,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 25 | Михайлова | А. | . | Клинский м.р. | 102,50 | Приглашается на 2 тур |
11 | 26 | Петренко | Д. | А. | Подольск г.о. | 102,50 | Приглашается на 2 тур |
11 | 27 | Дивицкая | Д. | А. | Королёв г.о. | 100,50 | Приглашается на 2 тур |
11 | 28 | Идиятуллина | С. | Ш. | Лыткарино г.о. | 100,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 29 | Ларина | И. | В. | Королёв г.о. | 99,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 30 | Пронина | П. | В. | Подольск г.о. | 98,75 | Приглашается на 2 тур |
11 | 31 | Рубцова | О. | С. | Черноголовка г.о. | 97,75 | Приглашается на 2 тур |
11 | 32 | Скрылева | А. | В. | Подольск г.о. | 96,50 | Приглашается на 2 тур |
11 | 33 | Тарасова | А. | А. | Рузский м.р. | 96,25 | Приглашается на 2 тур |
11 | 34 | Белоусов | В. | О. | Орехово-Зуевский м.р. | 95,25 | Приглашается на 2 тур |
11 | 35 | Сахаров | Д. | А. | Сергиево-Посадский м.р. | 95,25 | Приглашается на 2 тур |
11 | 36 | Уграицкая | В. | М. | Пущино г.о. | 95,00 | Приглашается на 2 тур |
11 | 37 | Пешакова | Е. | Д. | Железнодорожный г.о. | 94,75 | Приглашается на 2 тур |
11 | 38 | Бородина | И. | В. | Люберецкий м.р. | 93,25 | |
11 | 39 | Бибикова | Е. | . | Клинский м.р. | 93,00 | |
11 | 40 | Молодых | А. | А. | Раменский м.р. | 92,50 | |
11 | 41 | Князева | А. | В. | Ногинский м.р. | 92,25 | |
11 | 42 | Коняшкина | А. | . | Клинский м.р. | 92,25 | |
11 | 43 | Сим | С. | М. | Раменский м.р. | 91,25 | |
11 | 44 | Адамова | В. | М. | Жуковский г.о. | 91,00 | |
11 | 45 | Воробьева | М. | Н. | Раменский м.р. | 90,25 | |
11 | 46 | Смирнова | Е. | П. | Истринский м.р. | 88,50 | |
11 | 47 | Высоцкая | А. | А. | Лыткарино г.о. | 87,75 | |
11 | 48 | Сидорова | М. | Д. | Королёв г.о. | 87,75 | |
11 | 49 | Возова | А. | А. | Клинский м.р. | 87,50 | |
11 | 50 | Ильинский | А. | П. | Бронницы г.о. | 85,75 | |
11 | 51 | Объедков | Р. | Н. | Волоколамский м.р. | 85,75 | |
11 | 52 | Тюрленева | Д. | Д. | Подольск г.о. | 85,50 | |
11 | 53 | Кутузов | И. | Г. | Сергиево-Посадский м.р. | 85,25 | |
11 | 54 | Мамедов | А. | М. | Подольск г.о. | 83,50 | |
11 | 55 | Казаков | А. | Д. | Одинцовский м.р. | 82,75 | |
11 | 56 | Ермакова | Д. | В. | Лыткарино г.о. | 81,25 | |
11 | 57 | Алексеева | Д. | . | Дмитровский м.р. | 80,75 | |
11 | 58 | Вдовина | Е. | А. | Лыткарино г.о. | 79,75 | |
11 | 59 | Игнатова | К. | . | Раменский м.р. | 79,25 | |
11 | 60 | Нгуен | Ф. | . | Клинский м.р. | 76,50 | |
11 | 61 | Князева | Н. | С. | Подольск г.о. | 74,50 | |
11 | 62 | Петраков | А. | А. | Подольск г.о. | 70,50 | |
11 | 63 | Балакина | А. | Н. | Лыткарино г.о. | 69,75 | |
11 | 64 | Акулин | В. | С. | Каширский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
11 | 65 | Дегтярев | П. | А. | Истринский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
11 | 66 | Ишимова | М. | О. | Одинцовский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
11 | 67 | Конаков | М. | В. | Чеховский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
11 | 68 | Мухаметжанова | Р. | И. | Черноголовка г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
11 | 69 | Рыженкова | С. | А. | Шаховской м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
11 | 70 | Серов | И. | С. | Орехово-Зуевский м.р. | 0,00 | н/я на 1 тур |
11 | 71 | Фильченко | М. | Ф. | Краснознаменск г.о. | 0,00 | н/я на 1 тур |
1 комментарий
комментарии к теме «Результаты теоретического тура по биологии»
Доброго времени суток! Я преподаватель одной из участниц в олимпиаде по биологии. Подскажите, пожалуйста, это полный список или будет дополнительный? Интересуюсь по причине того, что участница не вошла в приложенный список. Может ли это быть связано с тем, что у нее был «анонимный» бланк из-за исправленных данных?
Спасибо!!!
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы