9 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Балл Территория 1 2 3 4 5 6 Сумма Статус
Гордиенко А. В. 9 39 Жуковский г.о. 6 0 2 8 7 0 23 Призер
Молчанов С. Д. 9 36 Жуковский г.о. 6 7 1 6 3 0 23 Призер
Челомов А. А. 9 42 Жуковский г.о. 6 0 3 7 7 0 23 Призер
Вознюк Ю. А. 9 40 Жуковский г.о. 5 0 2 8 5 0 20 Призер
Гребешков А. О. 9 30 Балашиха г.о. 6 0 2 7 5 0 20 Призер
Лотфуллина Г. Ш. 9 34 Фрязино г.о. 0 4 0 8 7 0 19 Призер
Стрелков М. В. 9 45 ФизТех 0 6 0 8 5 0 19 Призер
Воронин О. А. 9 39 Дмитровский м.р. 6 0 0 4 3 4 17 Призер
Овечкин Н. Д. 9 39 Жуковский г.о. 2 0 2 8 5 0 17 Призер
Штанников А. А. 9 39 Протвино г.о. 6 0 2 8 0 1 17 Призер
Вахонин А. А. 9 47 Жуковский г.о. 0 0 0 8 7 0 15
Казакевич И. Д. 9 37 Жуковский г.о. 0 0 0 7 5 3 15
Гордиенко В. В. 9 37 Жуковский г.о. 0 0 0 6 7 1 14
Миронова Е. С. 9 31 Шатурский м.р. 6 0 0 4 3 0 13
Мищенко М. Э. 9 31 Железнодорожный г.о. 0 0 3 4 4 1 12
Дин Е. С. 9 37 Подольск г.о. 0 0 0 6 5 0 11
Климова В. Н. 9 38 Дмитровский м.р. 2 0 0 4 5 0 11
Климчук Б. В. 9 36 Химки г.о. 6 0 0 4 1 0 11
Метликина А. В. 9 32 Коломна г.о. 0 0 1 6 2 2 11
Старикова А. С. 9 38 Балашиха г.о. 0 0 0 6 5 0 11
Тамаровский И. Е. 9 39 Коломна г.о. 0 0 0 6 2 3 11
Черноусова А. А. 9 34 Фрязино г.о. 0 0 0 8 3 0 11
Гончаров М. М. 9 36 Истринский м.р. 0 0 2 4 3 1 10
Мансуров С. И. 9 31 Щёлковский м.р. 0 0 5 4 0 0 9
Михайленко Д. В. 9 32 Мытищинский м.р. 0 0 0 6 3 0 9
Яковлев Г. А. 9 35 Химки г.о. 2 0 0 6 1 0 9
Стребков И. Д. 9 35 ФизТех 6 0 0 2 0 0 8
Сухарников А. А. 9 30 Балашиха г.о. 0 0 4 4 0 0 8
Бычков Г. Д. 9 30 Жуковский г.о. 0 0 0 6 1 0 7
Васина А. М. 9 30 Жуковский г.о. 0 0 0 6 1 0 7
Глушенкова М. Н. 9 36 Жуковский г.о. 0 0 0 4 3 0 7
Копейкин Д. В. 9 43 Лыткарино г.о. 0 0 0 6 1 0 7
Полудкин И. Е. 9 38 Жуковский г.о. 0 0 0 6 1 0 7
Яворская Е. С. 9 33 Шатурский м.р. 0 0 0 4 3 0 7
Черный С. О. 9 33 Жуковский г.о. 0 0 0 4 1 1 6
Бухтенкова А. В. 9 32 Балашиха г.о. 0 0 0 4 1 0 5
Исаев К. М. 9 34 Ивантеевка г.о. 0 0 0 4 1 0 5
Ляпин А. В. 9 36 Истринский м.р. 0 0 0 4 1 0 5
Пенев Н. А. 9 33 Дмитровский м.р. 0 0 0 4 1 0 5
Катермин В. С. 9 32 Мытищинский м.р. 0 0 0 4 0 0 4
Кочанов Е. А. 9 34 Серпухов г.о. 0 0 0 4 0 0 4
Набатова Кю М. 9 30 Жуковский г.о. 0 0 0 4 0 0 4
Радлевич В. В. 9 41 Пушкинский м.р. 0 0 0 4 0 0 4
Кудрявцев И. В. 9 31 Дмитровский м.р. 0 0 0 0 1 1 2
Королёва К. М. 9 43 Химки г.о. 0 0 0 0 1 0 1
Курман Н. Д. 9 35 Электросталь г.о. 0 0 0 0 1 0 1
Ромашихин М. Ю. 9 32 Ивантеевка г.о. 0 0 0 0 1 0 1
Субачева А. С. 9 32 Дмитровский м.р. 0 0 0 1 0 0 1
Филиппов И. М. 9 39 Мытищинский м.р. 0 0 0 0 0 1 1
Девонина А. А. 9 31 Электросталь г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Долгов Д. А. 9 46 Жуковский г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Жандаров М. В. 9 31 Ленинский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Кирсанов П. К. 9 30 Пушкинский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов С. О. 9 34 Павлово-Посадский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Курышева М. Е. 9 40 Электросталь г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Ткаченко Д. И. 9 33 Пушкинский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Р. А. 9 45 Дмитровский м.р. 0 0 0 0 0 0 0

 

10 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Балл Территория 1 2 3 4 5 6 Сумма Статус
Долгов Д. А. 10 победит призер 2014-15 Жуковский г.о. 8 8 8 8 1 6 39 Победитель
Сысак М. А. 10 36 Жуковский г.о. 5 8 8 8 4 6 39 Победитель
Шандыбин И. М. 10 46 Жуковский г.о. 5 2 4 4 2 6 23 Призер
Бобылев Д. А. 10 42 Щёлковский м.р. 0 5 0 8 1 8 22 Призер
Дубровин И. А. 10 31 Жуковский г.о. 5 3 0 8 1 4 21 Призер
Коваленко Л. В. 10 46 Фрязино г.о. 1 2 4 3 0 5 15
Бердичевская А. Г. 10 30 Щелковский м.р. 1 5 0 8 0 0 14
Кузьмин А. В. 10 33 Королёв г.о. 0 1 5 2 1 4 13
Будаева М. В. 10 33 Железнодорожный г.о. 0 1 0 3 1 6 11
Чекушкин Д. Е. 10 31 Подольск г.о. 0 5 0 4 1 1 11
Ширин Д. А. 10 33 Жуковский г.о. 0 0 3 2 2 3 10
Вдовина А. В. 10 47 Бронницы г.о. 0 1 0 3 1 1 6
Митрохина М. А. 10 33 Дмитровский м.р. 0 0 0 4 0 2 6
Родин А. В. 10 39 Королёв г.о. 0 1 1 0 0 4 6
Скворцов И. В. 10 30 Жуковский г.о. 0 1 1 3 0 1 6
Банников А. И. 10 30 Шатурский р — н 0 0 0 0 5 0 5
Орлов В. В. 10 35 Бронницы г.о. 0 0 3 0 0 1 4
Нурмеева К. Т. 10 48 Подольск г.о. 0 0 0 0 2 1 3
Фатеев О. А. 10 41 Коломна г.о. 1 1 0 0 1 0 3
Кадыренков Р. В. 10 36 Одинцовский м.р. 1 0 0 0 0 1 2
Пименов И. И. 10 35 Химки г.о. 0 1 0 0 0 1 2
Рахманкулов Д. А. 10 40 Коломна г.о. 1 1 0 0 0 0 2
Чумаченко А. А. 10 33 Фрязино г.о. 0 1 1 0 0 0 2
Воеводина И. Д. 10 30 Одинцовский м.р. 1 0 0 0 0 0 1
Донских Е. В. 10 37 Истринский м.р. 0 0 0 0 1 0 1
Лушпа В. А. 10 34 Власиха г.о. 1 0 0 0 0 0 1
Шемяков Т. А. 10 33 Серпухов г.о. 0 1 0 0 0 0 1
Антошкин А. А. 10 30 Королев г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Васильченко А. А. 10 30 Истринский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Гейер Д. Е. 10 46 Пущино г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Дидушок Д. А. 10 33 Балашиха г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Евдокимов Д. С. 10 35 Лыткарино г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Капитонова А. А. 10 38 Истринский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Ковалева О. С. 10 36 Красногорский м.р 0 0 0 0 0 0 0
Кузенев Д. С. 10 32 Подольск г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Поволоцкий А. А. 10 32 Мытищинский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Постнов Т. С. 10 30 Лыткарино г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Тимачева А. Г. 10 30 Балашиха г.о. 0 0 0 0 0 0 0

 

11 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Балл Территория 1 2 3 4 5 6 Сумма Статус
Кибардин И. А. 11 48 Фрязино г.о. 8 8 8 6 5 6 41 Победитель
Шепелев А. С. 11 50 Жуковский г.о. 8 8 8 6 8 2 40 Победитель
Юшков В. В. 11 46 Фрязино г.о. 5 1 8 3 6 1 24 Призер
Иевлев А. И. 11 36 Жуковский г.о. 4 3 8 1 0 0 16 Призер
Кочев А. О. 11 46 Железнодорожный г.о. 6 1 3 6 0 0 16 Призер
Козлов Р. В. 11 38 Королёв г.о. 0 3 1 0 5 2 11
Неделько Н. С. 11 38 Дубна г.о. 0 0 0 0 8 2 10
Федюнин Ф. Д. 11 39 Фрязино г.о. 6 1 0 0 0 1 8
Евстафьев А. О. 11 32 Химки г.о. 0 0 0 0 1 6 7
Давыдов А. А. 11 33 Фрязино г.о. 1 2 2 0 0 1 6
Пигин А. В. 11 35 Жуковский г.о. 5 0 0 0 1 0 6
Лазарев А. О. 11 31 Подольск г.о. 5 0 0 0 0 0 5
Рудаменко Р. А. 11 42 Фрязино г.о. 1 0 0 0 3 1 5
Мамченков И. П. 11 33 Королёв г.о. 1 1 1 0 0 0 3
Незнанов А. И. 11 39 Фрязино г.о. 0 0 2 0 1 0 3
Глинкин С. Ю. 11 41 Коломна г.о. 1 0 0 0 0 0 1
Круглов С. А. 11 33 Воскресенский м.р. 0 0 0 0 1 0 1
Кругов К. К. 11 33 Звёздный городок г.о. 0 0 0 0 0 0 0

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: