протокол апелляция-1 001

протокол апелляция-2 001

9 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Балл Территория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого
Агафонова М. Г. 9 58 Волоколамский м.р. 6 7 10 6 7,5 5 9,5 4 8 63 победитель
Мареева А. А. 9 60 Щёлковский м.р. 5 8 4 2 10,5 5 13 7 7 61,5 призёр
Медалиев С. С. 9 72 Фрязино г.о. 9 4 8 1 4,5 10 8,5 5,5 10,5 61 призёр
Жуланова М. А. 9 56 Лобня г.о. 1 8 6 4,5 6,5 7,75 8 6,5 10 58,25 призёр
Исаева У. В. 9 51 Одинцовский м.р. 8 8 2 4 5 9,5 10,5 4 5 56 призёр
Паршина С. Б. 9 66 Климовск г.о. 7 1 8 4,5 7 6,5 10 3,5 8,5 56 призёр
Смольская Д. В. 9 51 Мытищинский м.р. 6 8 10 4 5 4,5 6 7 4,5 55 призёр
Пикина А. С. 9 54 Химки г.о. 8 7 3,5 0 5 8 9 3,5 10,5 54,5 призёр
Болдина Е. Е. 9 60 Раменский м.р. 9 7 4 1,5 4,5 7 7,5 5,5 8 54 призёр
Князева Н. А. 9 61 Жуковский г.о. 1 8 9 5 8 3 10,5 5 4,5 54 призёр
Соколова В. Д. 9 51 Дмитровский м.р. 4 8 10 5 5 5 5,5 4,5 6 53 призёр
Гуренкова А. А. 9 60 Королёв г.о. 9 7 6 3,5 5 7 6,5 3,5 5 52,5 призёр
Бобровский Д. М. 9 60 Пущино г.о. 2 6 4 3 5 8 8 4 8,5 48,5 призёр
Проурзин Я. В. 9 54 Павловская гимназия 7 7 6 0 6,5 5 7,5 5,5 4 48,5 призёр
Куковенко А. П. 9 54 Ленинский м.р. 4 1 3,5 4,5 7 8,5 6,5 4,5 8,5 48 призёр
Сизоненко Т. Р. 9 57 Одинцовский м.р. 5 6 10 3 3,5 6 8 1 5,5 48 призёр
Дементьева А. А. 9 открытая 1 8 8 3 7,5 3 8 4 4 46,5 призёр
Филимонова А. В. 9 64 Одинцовский м.р. 4 2 3,5 3 6,5 10 8,5 5 4 46,5 призёр
Мазур Д. С. 9 55 Мытищинский м.р. 4 1 3,5 3,5 3 10,5 8 4,5 7,5 45,5
Поветин Д. А. 9 53 Фрязино г.о. 2 8 3,5 0 5,5 5,5 7,5 5 8,5 45,5
Коваленко Е. Е. 9 78 Фрязино г.о. 4 7 3 4 6 2 7 2 8 43
Ланин Л. О. 9 51 Электросталь г.о. 5 2 4 6 4,5 3 7,5 1,5 9,5 43
Тодосиева Т. А. 9 54 Железнодорожный г.о. 1 8 3,5 0 5,5 10 7 2,5 5 42,5
Маркелова Е. Е. 9 53 Раменский м.р. 2 5 10 0,5 4,5 9 1 1,5 8,5 42
Бекова Д. М. 9 51 Дзержинский м.р. 4 8 4 3 6,5 1 8 1,5 5 41
Егорова П. И. 9 55 Мытищинский м.р. 4 1 10 0 6 5 7 3,5 4 40,5
Проплеткина К. Д. 9 58,5 Электросталь г.о. 3 7 8 0 5,5 5 5,5 2 4 40
Хворостянова О. Ю. 9 52 Протвино г.о. 1 4 8 5 4,5 3 8 3,5 3 40
Шапошникова А. А. 9 56 Лыткарино г.о. 4 3 4 0 3,5 6 11 1 6,5 39
Гавриличева К. А. 9 64 Серпухов г.о. 4 2 5,5 0 5,5 6,5 7,5 0,5 6,5 38
Родионова В. А. 9 59 Шаховской м.р. 2 8 3 3,5 7 2 2 5 5,5 38
Субачева А. С. 9 открытая 6 7 3,5 0 4 4 6,5 3,5 2 36,5
Строилова Е. М. 9 52 Подольск г.о. 4 8 2 0 5 4 8 2 3 36
Шарапов И. В. 9 60 Лыткарино г.о. 3 6 3 0 5 1 7 3,5 7 35,5
Погосян С. К. 9 66 Железнодорожный г.о. 2 1 7,5 2 6 4 6,5 2 4 35
Каландадзе М. В. 9 51 Звёздный городок г.о. 4 4 8 0 4,5 8 1,5 0,5 4 34,5
Фудько Д. В. 9 69 Лыткарино г.о. 6 6 5,5 3 3 3 4,5 0 3,5 34,5
Гусева К. В. 9 51 Краснознаменский г.о. 4 1 4 0,5 3 4,5 7,5 4,5 5 34
Антропова Е. О. 9 51 Одинцовский м.р. 4 1 4 4 5,5 2 5,5 2,5 4 32,5
Харсеева А. А. 9 53 Краснознаменский г.о. 3 7 10 0 4,5 6 2 0 0 32,5
Хуртина Ю. О. 9 56,5 Королёв г.о. 1 5 3,5 5 1,5 4,5 9 1 2 32,5
Акимов Д. В. 9 51 Серпухов г.о. 5 0 6 1 7,5 1 3 4 4,5 32
Купцова А. В. 8 открытая 1 2 3,5 3 3,5 4 5 4,5 5,5 32
Черноусова О. В. 9 51 Балашиха г.о. 4 1 4 4,5 4 7,5 2 0,5 3,5 31
Никифорова В. С. 9 55 Воскресенский м.р. 0 1 3 0 4 4 8,5 4,5 5,5 30,5
Образцова В. М. 9 51 Шаховской м.р. 3 1 3,5 0 6 3,5 7,5 3 3 30,5
Шарипова Е. М. 9 52 Одинцовский м.р. 0 8 4 0 5 2 7 0,5 3 29,5
Степанова И. С. 9 55 Серпуховский м.р 0 0 8 0 3,5 4,5 8 0 5 29
Хохлова А. А. 9 73 Лыткарино г.о. 4 8 4 0 4,5 4 2 1 1 28,5
Томаревская А. А. 9 55 Дзержинский м.р. 1 1 3 1 5,5 3 6 2,5 4 27
Лазарева Е. А. 9 70 Люберецкий м.р. 4 0 4 0 2,5 2 7,5 2 4,5 26,5
Копылова В. А. 9 53 Лыткарино г.о. 7 2 3 5 4,5 0 1 0 3,5 26
Шуваева У. П. 9 53 Орехово-Зуево г.о. 0 8 3,5 0 3 4 5,5 0 0 24
Бобкова А. Е. 9 69,42 Электросталь г.о. 3 0 3,5 2 4,5 3,5 5 0 2 23,5
Плехова А. С. 9 58 Котельники г.о. 1 1 3,5 0 5,5 5 4,5 0 3 23,5
Явкина Д. В. 9 открытая 0 7 3,5 0 4 0 4,5 0 4,5 23,5
Павлик В. А. 9 54 Лыткарино г.о. 1 3 4 1 5 0 3 2,5 3 22,5
Старкова Е. И. 9 54 Лыткарино г.о. 0 2 3,5 0 2 5 3 4 2 21,5
Куликова Ю. А. 9 51 Ступинский м.р. 0 0 4 0 3,5 4 3,5 2,5 3,5 21
Карина Я. С. 9 52 Звёздный городок г.о. 4 3 4 0 2 2 1 2,5 1 19,5
Кириллова Е. С. 9 52 Лыткарино г.о. 2 1 3 0 3,5 2 2 2 4 19,5
Килярова А. Д. 9 59 Лыткарино г.о. 0 2 4 0 1 2 4 2 3 18
Обысов А. Е. 9 64 Фрязино г.о. 0 3 1,5 0 5 1 3 1 2 16,5
Борисова М. Д. 9 53 Дзержинский м.р. 0 0 4 2 4 1 0 0 5 16
Гелос Х. И. 9 51 Рошаль г.о. 4 1 8 0 2,5 0 0 0 0 15,5
Колтуклу Т. П. 9 64 Лыткарино г.о. 0 0 7,5 0 3,5 2 0 2 0 15
Пелёвина А. Р. 9 59 Дмитровский м.р. 0 4 3 0 2,5 0 4 0 0 13,5
Шушунова М. А. 9 62 Лыткарино г.о. 0 1 3,5 0 2,5 2 1 1 1 12
Хмелевская Э. Е. 9 56 Лыткарино г.о. 0 0 4 0 3 1 2 1,5 0 11,5
Фудько М. В. 9 60 Лыткарино г.о. 0 0 5,5 1 1,5 0 2,5 0 0 10,5
Панова Е. Д. 9 60 Серебняно-Прудский м.р. 1 0 1,5 0 0,5 2 2,5 0 1 8,5
Батмаев В. Б. 9 54 Пущино г.о. 0
Зубкова А. А. 9 57 Лыткарино г.о. 0
Копейкин Д. В. 9 61 Лыткарино г.о. 0
Косолапов Ю. И. 9 59,5 Дмитровский м.р. 0
Кудинова С. В. 9 62 Серебняно-Прудский м.р. 0
Кузнецова М. С. 9 52 Лыткарино г.о. 0
Мотков Д. С. 9 61 Одинцовский м.р. 0
Щекина Д. Ю. 9 63 Орехово-Зуево г.о. 0

 

10 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Балл Территория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог
Коновалова А. С. 10 64 ногинский м.р. 11 6 7,5 3,5 8 1 7 8 16,5 68,5 победитель
Кондратенко А. С. 10 58,5 Королёв г.о. 10 6 6 6,5 6 2,5 10,5 5 13,5 66 победитель
Байкалова Л. А. 10 79 Павлово-Посадский м.р. 10 7 7 4 8 2,5 7 8 8 61,5 призер
Алехина О. О. 10 регион 2014-2015 Краснознаменский г.о. 6 6 7 2 6 2,5 8 7 16,5 61 призер
Ерохин Л. М. 10 регион 2014-2015 Подольск г.о. 5 9 6 2 7 3 9,5 8 11 60,5 призер
Букова М. Б. 10 регион 2014-2015 Королёв г.о. 1 9 7 4,5 7 4 7 8 9,5 57 призер
Дымкова А. А. 10 регион 2014-2015 Дмитровский м.р. 4 9 7 1,5 8 2 8 2 15,5 57 призер
Пашнина Д. . 10 открытая 8 9 5 3 6 2 4,5 5,5 10 53 призер
Светлова П. С. 10 62 Раменский м.р. 9 4 6 2 8 2 4 3 13 51 призер
Бартош Д. А. 10 55 Мытищинский м.р. 11 6 4 3,5 7 1,5 10,5 3 4 50,5 призер
Родина П. М. 10 60 Королёв г.о. 6 7 4 3,5 4 2 10 4 8,5 49 призер
Никитенко И. Р. 10 60 ФизТех 6 9 1 4,5 6 1,5 7 4 9,5 48,5 призер
Гетьман С. С. 10 регион 2014-2015 Орехово-Зуево г.о. 5 6 7,5 3 1 4 5,5 5 11 48 призер
Тарасов Р. В. 10 регион 2014-2016 Одинцовский м.р. 2 4 3 4 5 5,5 8 3,5 12,5 47,5 призер
Белякова А. О. 10 85 Истринский м.р. 9 4 5 0,5 8 2 5,5 8 5 47 призер
Изотова М. А. 10 59 Одинцовский м.р. 6 9 6 0,5 6 2,5 8 5 3 46 призер
Богданова П. А. 10 74 Протвино г.о. 3 4 4 2,5 8 3 4 8 7 43,5 призер
Елисеева А. Г. 10 регион 2014-2015 Королёв г.о. 1 6 6 4 9 1 8 4 4,5 43,5 призер
Фонина А. Е. 10 56 Дзержинский м.р. 11 0 3 0,5 6 2 8,5 8 4 43
Зотов Д. В. 10 65 Королёв г.о. 2 6 4 0,5 6 0 10,5 7,5 4,5 41
Сампетова М. И. 10 72 Лыткарино г.о. 7 5 2,5 1,5 1 1,5 7 8 7 40,5
Лошкарева О. С. 10 58 Шатурский м.р. 9 2 6,5 1,5 6 0,5 8 0 6 39,5
Волкова А. Ю. 10 55 Королёв г.о. 1 6 5 1,5 6 1,5 8,5 8 0,5 38
Рязанцев П. В. 10 58 Котельники г.о. 9 6 1 0,5 0 0,5 5 3 11 36
Кряжева А. А. 10 70 Талдомский м.р. 1 6 5 1,5 6 2 5 6 3 35,5
Вишневский Г. Н. 10 79 Наро-Фоминский м.р. 5 4 3,5 0,5 6 2 4,5 2 7,5 35
Ларин М. А. 10 72 Коломна г.о. 12 4 2,5 1,5 4 1,5 3,5 1,5 4,5 35
Видякина С. В. 10 60 Железнодорожный г.о. 4 1 5 3,5 6 1,5 7 3 3,5 34,5
Туманова А. Р. 10 55 ногинский м.р. 7 4 5 2,5 5 1,5 2 3 4,5 34,5
Ныркова Е. В. 10 62 Воскресенский м.р. 3 4 2 2,5 5 1 5 0 11,5 34
Толстоногова Д. М. 10 58 Серебняно-Прудский м.р. 5 6 2 0,5 7 1,5 6,5 3,5 2 34
Забелина И. Э. 10 62 Протвино г.о. 2 6 5 2 5 2 5 3 2,5 32,5
Придиус Е. С. 10 64,5 Одинцовский м.р. 3 4 2 1,5 4 0,5 8,5 7 2 32,5
Транькова М. С. 10 57 Краснознаменский г.о. 1 6 4 2,5 5 1 6,5 3 3,5 32,5
Константинов Г. А. 10 58 Реутов г.о. 1 1 5 4,5 8 1 6,5 3 2 32
Волков Е. А. 10 69 Лыткарино г.о. 4 6 0 1,5 3 2,5 7 4 3,5 31,5
Зверьков Б. Д. 10 68,5 Лыткарино г.о. 1 6 0,5 1,5 6 4 4,5 1,5 6 31
Васина Е. Н. 10 55 Дзержинский м.р. 2 4 6 0,5 6 0,5 1 2,5 7,5 30
Кириков А. М. 10 69 Талдомский м.р. 1 6 2 2,5 4 1,5 2,5 4 6 29,5
Буянова В. К. 10 55 Фрязино г.о. 4 4 6 0,5 7 2 2 0 3 28,5
Степанова А. Ю. 10 94 Краснознаменский г.о. 2 4 3 0,5 7 1 4,5 2 4 28
Соколова П. . 10 открытая 1 6 3 1,5 5 0,5 5 2,5 3,5 28
Чепрасова А. С. 10 64 Серебняно-Прудский м.р. 4 7 0,5 0,5 5 1 3,5 4 1,5 27
Дюкова А. С. 10 78 Краснознаменский г.о. 5 0 0,5 0,5 3 1 7 3 6 26
Ветчинина И. С. 10 57 Ступинский м.р. 5 2 0,5 1,5 5 0,5 5,5 4 1,5 25,5
Дягилева Ю. И. 10 68 Волоколамский м.р. 4 4 4,5 1 3 0 2,5 3 3,5 25,5
Безяева Е. А. 10 64 Наро-Фоминский м.р. 2 4 1 1,5 4 0,5 3 3,5 5,5 25
Жуков В. Ю. 10 61 Серебняно-Прудский м.р. 7 4 5 0 5 0 2 1,5 0,5 25
Нестерова А. И. 10 56 Одинцовский м.р. 2 9 0,5 0,5 5 2 2,5 0,5 2,5 24,5
Петрова А. М. 10 78 Дмитровский м.р. 4 4 3 1,5 4 0,5 4 0 3,5 24,5
Рогачева Е. Р. 10 63 Серпухов г.о. 5 4 4 0,5 3 1 0,5 3 2,5 23,5
Натаниелова М. Г. 10 81 Реутов г.о. 0 2 1,5 2,5 9 0 0 5,5 2,5 23
Кузнецова Д. А. 10 57 Краснознаменский г.о. 1 1 5 0,5 4 0 2,5 3 3,5 20,5
Владимирова О. С. 10 87,5 Лыткарино г.о. 2 6 3 1 0 1,5 0 3 2 18,5
Тронь Н. В. 10 59 Котельники г.о. 4 0 0 0,5 4 2 2 4 1,5 18
Антоничева О. А. 10 65 Серпухов г.о. 2 0 1 0 6 0 5 2,5 1 17,5
Снатенкова А. А. 10 57 Наро-Фоминский м.р. 4 0 2,5 0,5 0 2,5 0 3 3,5 16
Конова Е. В. 10 71 Серпуховский м.р 1 0 0 0 5 0 4 1,5 4 15,5
Кюркчу Ю. И. 10 74 Одинцовский м.р. 2 0 0 3 5 2 0 1 2 15
Жиляева П. О. 10 68 Павлово-Посадский м.р. 0 1 1 0 5 0,5 1 3 3 14,5
Покидова М. А. 10 64 Наро-Фоминский м.р. 3 0 0,5 1,5 2 1,5 1,5 2 0 12
Кардава С. Д. 10 72 Ленинский м.р. 2 0 0 1,5 5 1 1 0 1,5 12
Горбачева Д. Р. 10 56,5 Одинцовский м.р. 0 0 0 1 5 0 0 1,5 3 10,5
Вознесенская В. Д. 10 66 Лыткарино г.о. 0 4 2 0,5 0 0,5 1 2 0,5 10,5
Миронова У. С. 10 61 Пущино г.о. 2 0 0 0 0 1,5 3 1,5 2 10
Курлаева Д. Р. 10 58,5 Лыткарино г.о. 1 2 0 0,5 0 0,5 1 3 2 10
Дойникова А. В. 10 71 Подольск г.о. 1 0 3,5 2,5 0 0 2,5 0 0 9,5
Сидорова Е. С. 10 62 Наро-Фоминский м.р. 1 0 2 2,5 0 0 1 3 0 9,5
Бобылев Д. А. 10 регион 2014-2015 Щёлковский м.р. 0
Лунева М. С. 10 регион 2014-2015 Балашиха г.о. 0
Мицкевич Г. Л. 10 58 Протвино г.о. 0
Новиков А. Д. 10 73 Лыткарино г.о. 0
Салтыкова С. С. 10 58 Климовск г.о. 0
Семенюк М. А. 10 76 Реутов г.о. 0
Тарасов В. И. 10 регион 2014-2015 Пущино г.о. 0
Тихомирова Д. П. 10 56 Чеховский м.р. 0
Челышев Э. А. 10 55 ногинский м.р. 0

 

11 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Балл Территория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог
Сидорова М. Д. 11 63,5 Королёв г.о. 9 7 4 8 10 3 2 5 18 66 победитель
Михайловская Н. Н. 11 регион 2014-2015 ФизТех 7 4,5 5 8 11 7,5 5,5 0 14 62,5 призер
Цветков Д. В. 11 86 Одинцовский м.р. 11 5 4,5 9 7 6 2 4,5 11 60 призер
Байков Ф. В. 11 78 Люберецкий м.р. 9 3 2 9 9 4 0,5 1 16 53,5 призер
Самарина С. М. 11 регион 2014-2015 Долгопрудный г.о. 4 2 3 7 11 6 1 2 16,5 52,5 призер
Орлов А. В. 11 61 Коломна г.о. 1 4,5 3 5 8 6 1,5 3 20 52 призер
Салита П. Д. 11 56 Краснознаменский г.о. 4 1 5 5 10 7,5 0 2 13,5 48 призер
Уренёва Ю. О. 11 79 Долгопрудный г.о. 3 3,5 2,5 4,5 10 3,5 8 4 6,5 45,5 призер
Пудова П. А. 11 открытая Щёлковский м.р. 8 3 5 2,5 9 4,5 1 3 9 45 призер
Яцкевич Е. Н. 11 регион 2014-2015 Раменский м.р. 3 1,5 5 6,5 9 7,5 0 2 10,5 45 призер
Лобанова В. С. 11 57 Пушкинский м.р. 8 1,5 7 6,5 9 7 1,5 1 3 44,5 призер
Феоктистова И. Н. 11 55 Химки г.о. 7 1 5 4,5 7 4 0 5 9 42,5 призер
Ефремова Г. В. 11 регион 2014-2015 Одинцовский м.р. 3 4,5 2 4,5 5 6 0 2 14,5 41,5 призер
Логин Н. В. 11 56 Королёв г.о. 4 3,5 3 2,5 4 6 1 1 16,5 41,5 призер
Ушакова М. П. 11 55 Ступинский м.р. 2 2,5 3 7,5 6 4,5 0 4 12 41,5 призер
Павленко Е. М. 11 открытая 5 3 2,5 7,5 8 4 0 0 11 41 призер
Кузнецова В. Н. 11 73 Дмитровский м.р. 3 1 3 6 7 2 1 2 16 41 призер
Ушерович М. Ю. 11 регион 2014-2015 Королёв г.о. 3 4 4 7,5 10 6 0 0 6,5 41 призер
Пшеничный А. М. 11 58 Воскресенский м.р. 4 2 3 10 9 2 0 1 9,5 40,5 призер
Владимирцева А. С. 11 63 Химки г.о. 2 1 6 5,5 10 2,5 1 0 12 40 призер
Бордукова В. С. 11 83 Долгопрудный г.о. 4 0,5 3 2 10 6 2 2 10 39,5 призер
Медведева С. А. 11 регион 2014-2015 Фрязино г.о. 2 2,5 6 7,5 10 7 0 0 4 39 призер
Королева Е. А. 11 60 Домодедово г.о. 7 3 3 5 7 5 1 0 7,5 38,5 призер
Зубкова Е. В. 11 67 Жуковский г.о. 4 3 5,5 8 6 6 0,5 1 4 38 призер
Озерчук Н. В. 11 66 Серпуховский м.р 7 2,5 3 5,5 9 6 0 0 4 37 призер
Шабурова В. О. 11 59 Дзержинский м.р. 6 1,5 6 5,5 0 6,5 0 1 10,5 37 призер
Миронова Е. А. 11 60 Люберецкий м.р. 10 0,5 6 6,5 5 2 1 0 5,5 36,5 призер
Равилова Д. В. 11 57 Черноголовка г.о. 7 2,5 4 7,5 8 6 0 1 0 36 призер
Рыжова А. С. 11 73 Серпуховский м.р 15 2,5 3 3,5 6 0 0 1 4,5 35,5 призер
Скоренцева К. В. 11 55,5 Королёв г.о. 1 2,5 4 7,5 8 4 0 1 7,5 35,5 призер
Алексеева Д. И. 11 57 Дмитровский м.р. 6 1,5 3 2,5 9 4 1 0 8 35
Васильев Ф. А. 11 61 Зерайский м.р. 5 1,5 6 2,5 8 6 0 0 5 34
Макинский Д. А. 11 74 Подольск г.о. 4 1,5 2,5 3 7 6 2 0 8 34
Чижова Т. С. 11 80 Власиха г.о. 4 3 2,5 2 8 3,5 0 0 11 34
Матвеева О. Ю. 11 66 Протвино г.о. 7 2 3 6 6 1 0 1 7,5 33,5
Суворова М. С. 11 57 Жуковский г.о. 2 1,5 3 6 10 6 0 0 5 33,5
Кутакова А. Д. 11 80 Егорьевский м.р. 3 1 8 3,5 8 2 0 2 5,5 33
Скрылева А. В. 11 64 Подольск г.о. 7 0 5 7 6 5 0 0 3 33
Высоцкая А. А. 11 80 Лыткарино г.о. 1 3 3 6 6 6 0 0 7,5 32,5
Косачева Н. С. 11 90 Железнодорожный г.о. 5 3 2,5 4 8 5,5 0 0 4 32
Нуржинская Д. Д. 11 59 Железнодорожный г.о. 4 2,5 3 4,5 4 5 0 3 5 31
Тарасова А. А. 11 58 Рузский м.р. 2 1 6 7 6 2 1,5 2 3,5 31
Беликина М. В. 11 регион 2014-2015 Одинцовский м.р. 7 0,5 3 6,5 3 3,5 0 2 5 30,5
Кашо В. И. 11 открытая 6 2,5 2,5 6 2 5 0 0 6,5 30,5
Табунова А. А. 11 60 Электрогорск г.о. 3 4,5 4 1,5 5 3 4 0 3,5 28,5
Дубина М. Н. 11 регион 2014-2015 Подольск г.о. 3 1 5 4,5 7 1 0 3 3,5 28
Шамова А. П. 11 55 ногинский м.р. 3 1 2 2 12 3 0 0 5 28
Романова А. И. 11 60 Реутов г.о. 3 2,5 5 3,5 5 3 0 0 5,5 27,5
Кольцова Д. И. 11 72 Бронницы г.о. 3 0,5 3 3,5 9 3 0 3 2 27
Кутузова Т. А. 11 61 Климовск г.о. 3 0 3 5 6 6 0 2 2 27
Карпинская А. В. 11 80 Солнечногорский м.р. 1 0,5 5 4,5 7 2 0 3 3,5 26,5
Кочев А. О. 11 72 Железнодорожный г.о. 2 2 3 4,5 5 3,5 0 1 5,5 26,5
Федорова З. А. 11 59 Черноголовка г.о. 1 0,5 2 3,5 11 3 0 1 4,5 26,5
Васильева Н. В. 11 76 Подольск г.о. 5 3 3 6,5 4 0,5 0 2 2 26
Лещинская А. И. 11 открытая Орехово-Зуевский м.р 9 1 0,5 0,5 3 4 0 1 7 26
Чистяков К. А. 11 58 Сергиево-Посадский м.р. 4 0,5 3,5 6,5 1 1 0 0 9,5 26
Азимова А. Н. 11 58,5 Королёв г.о. 3 2,5 0 4 7 4 0 1 3,5 25
Клюев А. К. 11 89 Коломна г.о. 2 3 3 1 9 4,5 0 0 2,5 25
Нечипоренко Ю. С. 11 84 Лыткарино г.о. 3 1 2,5 5 5 3 0 1 4,5 25
Ушакова М. Л. 11 71 Лобня г.о. 1 2,5 2,5 3,5 6 5 0 1 2,5 24
Золотарёва С. С. 11 69 Серпухов г.о. 5 1 3 3,5 7 0 0 2 2 23,5
Ставнийчук А. Ю. 11 64 Лобня г.о. 1 1,5 3 3,5 6 5 0 1 2,5 23,5
Винокурова А. М. 11 56 Дзержинский м.р. 7 0 3 8 1 2 1 0 1 23
Перегудова Т. А. 11 70 Железнодорожный г.о. 2 1 4 2 5 2 1 1 5 23
Печенина В. Е. 11 55 Железнодорожный г.о. 2 0 2,5 4,5 6 4 0 0 4 23
Целыковская В. А. 11 62 Электросталь г.о. 5 1,5 3 2 4 6 0 0 1 22,5
Ибрагимова Н. А. 11 61 Волоколамский м.р. 6 0 0 1,5 4 3 1,5 0 6 22
Крутоголова Д. И. 11 59 Пушкинский м.р. 1 3,5 0 0,5 4 6 0 2 4,5 21,5
Никишина А. К. 11 регион 2014-2015 Железнодорожный г.о. 1 3 3 4 6 0 0 0 4,5 21,5
Фильченко М. Ф. 11 61 Краснознаменский г.о. 6 0,5 5 2,5 3 3 0,5 0 1 21,5
Лаврентьева Д. С. 11 56 Подольск г.о. 0 2 3 9 4 0 0 0 3 21
Чертенков К. О. 11 71 Лыткарино г.о. 4 1 3 2,5 7 1,5 0 0 2 21
Бондаренко Д. В. 11 86 Орехово-Зуево г.о. 1 0,5 3 7 1 2 1,5 0 4,5 20,5
Орлов К. И. 11 61 Серпуховский м.р 1 1 0 2,5 6 3 0 0 7 20,5
Трофимова К. Р. 11 64 Лобня г.о. 6 0 3 5 0 1 1 0 4,5 20,5
Виноградова К. А. 11 77 Лыткарино г.о. 3 0 3 6 6 0 0 0 1,5 19,5
Колмогорова В. А. 11 60 Люберецкий м.р. 1 3 3 2,5 0 5 0 0 5 19,5
Карпова В. В. 11 67 Подольск г.о. 4 0 1 4 5 0 0 3 2 19
Мин М. В. 11 65 Подольск г.о. 2 4,5 0 4 6 0 0,5 1 1 19
Смирнова В. В. 11 открытая Орехово-Зуевский м.р 7 1 0 3 1 0,5 1 4 1,5 19
Стрелкина Ю. О. 11 66 Лыткарино г.о. 1 0 3 4 7 3 0 0 1 19
Шастова А. А. 11 59 Котельники г.о. 2 0 3 4 3 0 0 0 7 19
Барченкова Е. В. 11 63 Электрогорск г.о. 1 0 2,5 0 5 2 0 0 8 18,5
Губанова А. А. 11 69 Лыткарино г.о. 4 1 3 2 2 2 0 1 2,5 17,5
Ермакова Д. В. 11 62 Лыткарино г.о. 1 2,5 3 2 7 2 0 0 0 17,5
Лось А. Н. 11 58 Электросталь г.о. 0 0,5 3 3 7 2,5 0 0 1 17
Мишина М. В. 11 64 Орехово-Зуево г.о. 2 0 3 3 5 2 0 1 1 17
Алексеева Е. Н. 11 59 Краснознаменский г.о. 3 0 2 2 3 3 0 2 1 16
Иванова В. Е. 11 74 Чеховский м.р. 1 0,5 3 3 7 0 0 0 1,5 16
Софич В. Г. 11 65 Подольск г.о. 4 0,5 3 2,5 1 1 0 0 4 16
Титкова Л. А. 11 62 Лыткарино г.о. 5 1 2,5 3 4 0 0 0,5 0 16
Труфанова В. Ю. 11 56,5 Подольск г.о. 3 2 3 3 0 0 0 2 3 16
Дорохова К. А. 11 55 Лыткарино г.о. 3 0 0 3,5 4 0 0 1 4 15,5
Савельева В. И. 11 65,5 Подольск г.о. 3 1 0,5 0 5 2 0 2 2 15,5
Гандрабура М. В. 11 58 Королёв г.о. 4 2,5 2,5 4,5 0 0 0 0 1,5 15
Зязикова М. Т. 11 79 Балашиха г.о. 5 1 0 2 4 1 0 1 1 15
Петриченко В. В. 11 57 Одинцовский м.р. 0 0 2,5 4,5 6 1 0 0 0,5 14,5
Поляков И. К. 11 60 Серебняно-Прудский м.р. 0 3 2,5 1,5 5 0 0 0 2,5 14,5
Уксеков В. Д. 11 73 Лобня г.о. 1 0 3 3,5 0 0 1,5 0 5,5 14,5
Сафарьянц С. В. 11 64 Серебняно-Прудский м.р. 0 1,5 5 2,5 1 2 0 0 2 14
Шутилина А. Ю. 11 64 Реутов г.о. 0 1 5 2,5 2 0 0 0 3 13,5
Данильченко Е. Г. 11 56 Краснознаменский г.о. 3 0 2,5 0,5 5 0 0 0 1,5 12,5
Жданова П. В. 11 75 Наро-Фоминский м.р. 0 0 0 3,5 5 0 1,5 1 1,5 12,5
Русина А. В. 11 60 Электрогорск г.о. 3 1,5 3 1 1 1 0 0 1,5 12
Козлов В. А. 11 55 Лыткарино г.о. 3 1 0 2,5 2 3 0 0 0 11,5
Колесников И. Г. 11 61 Егорьевский м.р. 0 1,5 3 5 0 2 0 0 0 11,5
Константинов И. М. 11 55 Одинцовский м.р. 2 0,5 0 3,5 2 0 0 0 3,5 11,5
Ногай М. В. 11 64 Лыткарино г.о. 2 0 0 2,5 4 0,5 0 1 1,5 11,5
Зверева А. А. 11 59 Шатурский м.р. 2 0 4 2 0 1 0 0 1,5 10,5
Кузнецова С. В. 11 60 Павлово-Посадский м.р. 0 1,5 2,5 2,5 3 0 0 0 1 10,5
Бажкова А. И. 11 59 Можайский м.р. 3 0 2 2 0 0 0 0 3 10
Пашкова В. Н. 11 66 Лыткарино г.о. 4 0,5 3 0 1 0 0 0 1 9,5
Самодоева К. А. 11 56 Лыткарино г.о. 4 0 1,5 2,5 0 0 0 0 0,5 8,5
Комарова К. В. 11 59 Рошаль г.о. 0 1,5 0 4 1 0 0 0 1 7,5
Ощенко А. А. 11 83 Истринский м.р. 0 0 3 3 1 0 0 0 0,5 7,5
Смирнов Д. С. 11 66 Орехово-Зуево г.о. 0 1,5 0 0 4 2 0 0 0 7,5
Панкулинец А. М. 11 65 Клинский м.р. 0 0 0,5 6 0 0 0 0 0 6,5
Алякина В. В. 11 69 Балашиха г.о. 0
Воронин М. И. 11 60 Серебняно-Прудский м.р. 0
Восколович М. В. 11 69 Протвино г.о. 0
Глебко Н. Р. 11 70 Коломна г.о. 0
Колосова А. В. 11 70 Луховицкий м.р. 0
