Публикуем результаты олимпиады по экономике. Напоминаем, 26 января пройдет разбор заданий — в 10.00; показ работ — в 11.00; апелляция в 12.00 (место проведения —г.Москва, ул.Радио, д.10 А, современный корпус )

26 января все этапы проводятся в присутствии только участников олимпиады. Родители и сопровождающие ожидают в коридоре!

 

№ п.п. ФИО Территория Класс Статус Тест Часть 1 Тест Часть 2 Тест Часть 3 Тест Часть 4 Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Общее количество баллов
1 Лещук Д.А. Королёв г.о. 11 3 6 5 28 24 20 7 8 101
2 Гуц Н.С. Клинский м.р. 11 3 9 0 28 30 4 5 8 87
3 Краснова Н.А. Раменский м.р. 11 4 6 5 21 15 15 15 0 81
4 Воронов А.Л. Серпухов г.о 10 3 3 5 21 11 12 0 25 80
5 Захаров И.И. Железнодорожный г.о. 11 3 9 5 21 15 0 0 23 76
6 Моисеев Р.А. Лыткарино г.о. 11 4 6 15 0 15 0 26 8 74
7 Калёнова Е.Д. Лобня г.о. 11 3 3 15 28 20 0 0 0 69
8 Агрелов И.Н. Коломна г.о. 11 3 6 0 14 30 2 5 8 68
9 Чуловский С.О. Чеховский м.р. 11 4 6 10 21 11 3 10 0 65
10 Канева Е.А. Одинцовский м.р. 10 3 6 0 21 7 12 2 11 62
11 Павленко Е.М. Раменский м.р. 11 3 0 5 28 21 0 1 3 61
12 Межуев В.Ю. Серпуховский м.р. 11 4 3 0 21 2 0 15 15 60
13 Курганов И.К. Химки г.о. 11 3 6 10 35 0 2 2 0 58
14 Сердюков Д.Р. Подольск г.о. 11 3 3 0 14 30 0 0 8 58
15 Зверьков Б.Д. Лыткарино г.о. 10 2 6 10 28 2 0 1 8 57
16 Лугинин С.Н. ФизТех 10 2 3 5 21 15 0 3 8 57
17 Алёхина О.О. Краснознаменск г.о. 10 2 6 0 14 14 0 4 16 56
18 Кудрявцев Н.Р. Одинцовский м.р. 9 3 6 0 21 20 0 5 0 55
19 Кагарманова А.Р. Воскресенский м.р. 11 3 3 15 14 7 0 2 10 54
20 Куникин М.С. Люберецкий м.р. 11 4 3 5 21 9 4 0 6 52
21 Легкоступова Т.И. Сергиево-Посадский м.р. 11 1 3 5 14 20 0 0 9 52
22 Смирнов М.В. Лыткарино г.о. 11 3 6 5 14 16 6 2 0 52
23 Гаврилов А.С. Электрогорск г.о. 11 1 6 0 14 22 0 5 3 51
24 Зотов Д.В. Королёв г.о. 10 2 6 10 21 2 0 0 10 51
25 Султанов Р.Л. Реутов г.о. 11 3 9 5 21 3 0 0 10 51
26 Кушнарёв А.В. Одинцовский м.р. 10 2 0 5 14 20 0 1 8 50
27 Неграш А.С. Раменский м.р. 11 2 5 14 21 0 0 0 8 50
28 Кабакова В.М. Жуковский г.о. 11 2 6 0 14 15 0 2 8 47
29 Сулла Е.О. Домодедово г.о. 10 3 6 0 7 30 0 0 0 46
30 Агашин Д.В. Зарайский м.р. 11 4 3 0 14 15 0 0 8 44
31 Подковкин П.Н. Раменский м.р. 9 3 0 5 21 7 0 2 6 44
32 Фоменкова И.А. Подольск г.о. 11 2 3 14 19 2 2 0 1 43
33 Сновалкина К.В. Воскресенский м.р. 11 3 3 10 14 0 3 5 4 42
34 Федоренко А.В. Мытищинский м.р. 11 3 6 0 21 0 0 3 9 42
35 Блинова Е.Е. Химки г.о. 11 3 3 10 21 2 0 0 2 41
36 Бабичева А.Д. Чеховский м.р. 10 3 0 0 7 0 0 0 30 40
37 Эрцеговац М.Ж. Лыткарино г.о. 9 4 3 5 7 14 0 2 5 40
38 Борисов И.А. Химки г.о. 11 2 9 0 21 7 0 0 0 39
39 Дворниченко М.Ю. Чеховский м.р. 11 2 3 0 21 3 0 1 9 39
40 Здравосмыслов П.Д. Серпуховский м.р. 10 2 0 5 14 18 0 0 0 39
41 Федоров П.А. Одинцовский м.р. 10 3 0 0 21 15 0 0 0 39
42 Гатараняк С.Б. Климовск г.о. 11 1 6 5 21 0 0 5 0 38
43 Мерк А.А. Подольск г.о. 11 2 6 0 14 3 3 8 2 38
44 Борисова С.И. Раменский м.р. 11 1 6 5 21 0 0 0 4 37
45 Чернягин М.А. Одинцовский м.р. 11 4 3 5 7 0 0 2 16 37
46 Кремер М.С. Раменский м.р. 11 3 3 5 14 7 0 0 4 36
47 Самбиев У.Р. Химки г.о. 10 1 6 10 7 1 0 3 8 36
48 Самсонов Д.С. Фрязино г.о. 10 2 3 5 14 9 0 2 0 35
49 Гончаров И.П. ФизТех 11 2 3 5 14 5 0 2 2 33
50 Горшков В.И. Орехово-Зуево г.о. 11 1 0 0 21 3 0 0 8 33
51 Джафаров Р.В. Дмитровский м.р. 11 4 6 5 7 0 0 3 8 33
52 Корнилов В.Н. Электросталь г.о. 11 4 6 5 14 0 2 0 2 33
53 Ставнийчук А.Ю. Лобня г.о. 11 2 6 0 14 1 0 0 9 32
54 Филиппов К.А. Серпуховский м.р. 10 2 3 5 7 6 0 0 9 32
55 Дрогина С.П. Лыткарино г.о. 10 2 0 0 0 26 0 3 0 31
56 Лучшева А.Э. Чеховский м.р. 10 2 9 5 0 8 0 5 2 31
57 Самойлова А.В. Лыткарино г.о. 11 3 6 5 7 1 0 5 4 31
58 Балуков Д.С. Сергиево-Посадский м.р. 11 2 6 0 14 1 0 1 6 30
59 Миронов Н.А. Сергиево-Посадский м.р. 11 4 6 0 14 6 0 0 0 30
60 Гараев Н.В. Одинцовский м.р. 11 1 6 0 14 0 0 0 8 29
61 Шапошникова А.А. Лыткарино г.о. 9 3 9 0 7 3 0 0 7 29
62 Шевцов Г.С. Краснознаменск г.о. 11 4 6 5 7 7 0 0 0 29
63 Голосова О.А. Чеховский м.р. 10 1 3 0 14 10 0 0 0 28
64 Чулдина Е.И. Королёв г.о. 11 4 6 5 7 2 0 2 2 28
65 Яшина А.К. Лыткарино г.о. 11 4 0 0 7 0 0 2 15 28
66 Моисеев Е.В. Зарайский м.р. 11 3 3 0 14 4 0 0 3 27
67 Призова Д.А. Лыткарино г.о. 10 3 6 0 14 1 0 0 3 27
68 Подъянов Д.Д. Краснознаменск г.о. 11 3 3 5 14 1 0 0 0 26
69 Правкина Е.А. Электрогорск г.о. 11 3 9 0 14 0 0 0 0 26
70 Тараканов Ю.А. Чеховский м.р. 11 3 6 10 0 2 0 0 5 26
71 Загарнюк Е.М. Электросталь г.о. 11 4 6 0 7 0 0 0 8 25
72 Жижанкова П.Д. Химки г.о. 10 2 0 0 14 0 0 0 8 24
73 Миронов Н.А. Чеховский м.р. 9 2 3 5 14 0 0 0 0 24
74 Мягков Н.А. Клинский м.р. 11 2 3 5 14 0 0 0 0 24
75 Стрыжков А.В. Щёлковский м.р. 11 3 0 5 14 0 2 0 0 24
76 Ярков И.Д. Электросталь г.о. 11 1 3 5 14 1 0 0 0 24
77 Кондрашова К.С. Рошаль г.о. 11 1 6 0 7 0 0 0 8 22
78 Копров Е.Д. Звенигород г.о. 11 1 0 0 21 0 0 0 0 22
79 Дементьева М.В. Раменский м.р. 10 3 3 0 7 0 0 0 8 21
80 Замуриев А.А. Железнодорожный г.о. 9 2 6 0 7 0 0 0 6 21
81 Старчунова Е.С. Чеховский м.р. 10 2 6 5 0 0 0 0 8 21
82 Яковлева А.Р. Зарайский м.р. 10 2 0 5 7 7 0 0 0 21
83 Алексеева Т.А. 10 3 3 0 0 0 0 0 14 20
84 Дубровин И.Д. Жуковский г.о. 11 2 0 0 14 0 0 0 4 20
85 Колесова А.С. Королёв г.о. 11 3 3 0 0 7 0 3 4 20
86 Смирнов Е.О. Лыткарино г.о. 9 2 0 0 7 1 0 3 7 20
87 Нестерова М.А. ФизТех 9 4 0 0 7 0 0 0 8 19
88 Пак И.В. ФизТех 11 3 0 0 14 0 2 0 0 19
89 Темирова М.С. Фрязино г.о. 11 1 3 5 7 0 0 0 3 19
90 Штренев М.С. Лыткарино г.о. 10 2 3 0 14 0 0 0 0 19
91 Смирнова В.Д. Сергиево-Посадский м.р. 11 2 9 0 7 0 0 0 0 18
92 Кулидоброва М.А. Подольск г.о. 11 4 6 5 0 2 0 0 0 17
93 Миронова М.А. Раменский м.р. 10 3 0 0 14 0 0 0 0 17
94 Шимбарова И.А. Королёв г.о. 10 2 3 0 0 3 0 0 8 16
95 Нажёсткина Д.М. Орехово-Зуево г.о. 10 3 6 0 0 0 0 0 6 15
96 Дерунец Б.С. Жуковский г.о. 11 2 0 0 7 2 0 0 2 13
97 Широкий А.Д. Химки г.о. 11 2 3 0 7 0 0 0 0 12
98 Михайлова В.М. Егорьевский м.р. 11 2 0 0 7 1 0 0 1 11
99 Чумаков А.Д. Звёздный городок г.о. 10 2 3 5 0 0 0 0 0 10
100 Дедов Д.О. Звёздный городок г.о. 11 2 3 0 0 0 0 0 4 9
101 Елисеева Е.В. Зарайский м.р. 9 3 6 0 0 0 0 0 0 9
102 Петрова Е.К. Чеховский м.р. 11 2 0 0 7 0 0 0 0 9
103 Шулова А.С. Лыткарино г.о. 10 3 6 0 0 0 0 0 0 9
104 Крылосова А.В. Егорьевский м.р. 11 2 6 0 0 0 0 0 0 8
105 Семенова Е.А. Серпуховский м.р. 10 1 0 0 0 3 3 0 0 7
106 Роткин И.А. Луховицкий м.р. 11 2 3 0 0 1 0 0 0 6
107 Афанасьева В.А. Протвино г.о. 11 Не явился 0
108 Борисов Д.А. Одинцовский м.р. 11 Не явился 0
109 Быкова Е.А. Химки г.о. 11 Не явился 0
110 Видякина С.В. Железнодорожный г.о. 10 Не явился 0
111 Гаврилова Е.А. Королёв г.о. 11 Не явился 0
112 Гольман А.С. ФизТех 11 Не явился 0
113 Добронравова А.А. Железнодорожный г.о. 11 Не явился 0
114 Казаков М.В. Серпуховский м.р. 11 Не явился 0
115 Кучияш В.Р. Егорьевский м.р. 11 Не явился 0
116 Мельникова С.А. Каширский м.р. 11 Не явился 0
117 Мирный Д.С. Красногорский м.р. 10 Не явился 0
118 Мусина А.Р. Чеховский м.р. 9 Не явился 0
119 Новиков А.Д. Лыткарино г.о. 10 Не явился 0
120 Пантелеева Е.Д. Чеховский м.р. 9 Не явился 0
121 Попов Н.А. Сергиево-Посадский м.р. 11 Не явился 0
122 Салита П.Д. Краснознаменск г.о. 11 Не явился 0
123 Собакарь А.И. Раменский м.р. 10 Не явился 0
124 Сосовская К.А. Лыткарино г.о. 9 Не явился 0
125 Степанова А.Ю. Краснознаменск г.о. 10 Не явился 0
126 Тюхтиков Г.К. Лыткарино г.о. 11 Не явился 0
127 Чертенков К.О. Лыткарино г.о. 11 Не явился 0

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: