На практический тур приглашаются участники из 9 класса, набравшие от 7 и более баллов.
9 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | теоретический тур. Сумма |
Зубарев | В. | М. | 9 | Балашиха | 7 | 9 | 16,5 | 0 | 0 | 32,50 |
Мазур | Д. | С. | 9 | Мытищинский | 5,5 | 13,5 | 5 | 6 | 0 | 30,00 |
Литвинова | Е. | Ю. | 9 | Физтех | 11,5 | 9 | 1,5 | 4 | 2 | 28,00 |
Курашов | И. | . | Химки | 5,5 | 0 | 8 | 12 | 2 | 27,50 | |
Бузоверов | М. | Е. | 9 | Химки | 10 | 9,5 | 5,5 | 2 | 0 | 27,00 |
Хлыстова | М. | А. | 9 | Дубна | 4 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 22,50 |
Кулакова | Д. | А. | 9 | Серпуховский | 5 | 14,5 | 0 | 2 | 0 | 21,50 |
Ланбин | Н. | А. | 9 | Физтех | 7,5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21,50 |
Мищенкова | Е. | А. | 9 | Жуковский | 7,5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 20,50 |
Иноземцева | М. | О. | 9 | Электросталь | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 18,00 |
Котиков | Ю. | А. | 9 | Дубна | 4 | 9,5 | 1,5 | 2 | 0 | 17,00 |
Белкин | В. | М. | 9 | Химки | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14,00 |
Варфоломеев | А. | С. | 9 | Железнодорожный | 5,5 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 14,00 |
Артеменкова | И. | В. | 9 | Дзержинский | 4 | 0 | 5,5 | 4 | 0 | 13,50 |
Хрычикова | А. | П. | 9 | Серпуховский | 4,5 | 6,5 | 0 | 2 | 0 | 13,00 |
Дементьева | А. | . | Дмитровский | 3,5 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 12,00 | |
Климов | К. | Ю. | 9 | Сергиево-Посадский | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12,00 |
Садофьев | И. | Д. | 9 | Коломна | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10,00 |
Сандомирский | К. | А. | 9 | Рузский | 4 | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 9,50 |
Сойфер | П. | Ю. | 9 | Химки | 0 | 5 | 0,5 | 4 | 0 | 9,50 |
Семкина | Е. | И. | 9 | Фрязино | 3,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,50 |
Доброцветова | П. | А. | 9 | Фрязино | 0 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 7,50 |
Федин | Н. | Г. | 9 | Сергиево-Посадский | 1,5 | 0 | 3,5 | 2 | 0 | 7,00 |
Дмитриев | А. | А. | 9 | Чеховский | 2,5 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 7,00 |
Беляков | А. | В. | 9 | Пушкинский | 3,5 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 6,00 |
Абрамов | Д. | . | Электросталь | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | |
Магай | Д. | В. | 9 | Лыткарино | 4 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 5,50 |
Ченский | И. | . | Дмитровский | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | |
Медалиев | С. | С. | 9 | Фрязино | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,00 |
Артемьев | Д. | А. | 9 | Воскресенский | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 4,50 |
Киреева | Т. | М. | 9 | Лыткарино | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 0 | 4,50 |
Ларионова | П. | В. | 9 | Лыткарино | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 4,50 |
Рубцова | Е. | А. | 9 | Сергиево-Посадский | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,00 |
Балагуров | Л. | Д. | 9 | Дубна | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,50 |
Май | Ф. | А. | 9 | Реутов | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,50 |
Кабанов | М. | А. | 9 | Зарайский | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 |
Кисиев | Д. | О. | 9 | Серпуховский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Рыбина | Д. | Е. | 9 | Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Дедович | Е. | Д. | 9 | Дубна | неявка | |||||
Локута | Г. | С. | 9 | Физтех | неявка |
На практический тур приглашаются участники из 10 класса, набравшие от 6 и более баллов.
10 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | теоретический тур Сумма |
Якушкин | Д. | А. | 10 | Физтех | 19 | 15,5 | 15,5 | 11 | 14 | 75,00 |
Ерохин | Л. | М. | 10 | Подольск | 19 | 0 | 6,25 | 12 | 14 | 51,25 |
Шинкарев | И. | Ю. | 10 | Дубна | 1,5 | 6,5 | 8,75 | 0 | 20 | 36,75 |
Власова | Е. | А. | 10 | Физтех | 10 | 7 | 10,25 | 2 | 5 | 34,25 |
Лефанд | Е. | О. | 10 | Жуковский | 10 | 3 | 8,25 | 7 | 0 | 28,25 |
Люденцан | Н. | А. | 10 | Бронницы | 1,5 | 1,5 | 5 | 4,5 | 11,5 | 24,00 |
Мицевичус | Е. | В. | 10 | Дубна | 3 | 0,5 | 6,75 | 2 | 9 | 21,25 |
Вахрушева | Д. | М. | 10 | Реутов | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 2 | 18,50 |
Сампетова | М. | И. | 10 | Лыткарино | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17,50 |
Горлова | В. | Л. | 10 | Коломна | 3 | 5 | 7,25 | 2 | 0 | 17,25 |
Алексеева | М. | В. | 10 | Краснознаменск | 0 | 0 | 8,5 | 4,5 | 2,5 | 15,50 |
Карнеев | Р. | А. | 10 | Дзержинский | 1,5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14,50 |
Красавина | С. | С. | 10 | Фрязино | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13,00 |
Маркосян | В. | А. | 10 | Дубна | 3 | 0,5 | 5,25 | 4 | 0 | 12,75 |
Мамалыга | П. | Д. | 10 | Фрязино | 3 | 0,5 | 5 | 4 | 0 | 12,50 |
Кустливый | И. | К. | 10 | Железнодорожный | 2 | 0 | 4,75 | 5 | 0 | 11,75 |
Бузина | М. | В. | 10 | Пушкинский | 3 | 4,5 | 3,75 | 0 | 0 | 11,25 |
Игизбаева | Г. | . | 10 | Физтех | 2,5 | 1,5 | 7 | 0 | 0 | 11,00 |
Овчинникова | В. | Г. | 10 | Дубна | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 3 | 10,50 |
Габулян | А. | Н. | 10 | Краснознаменск | 3 | 0,25 | 1,25 | 3 | 0 | 7,50 |
Гусев | А. | О. | 10 | Электросталь | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,00 |
Стратулат | А. | Ю. | 10 | Дзержинский | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7,00 |
Атаманова | Д. | Д. | 10 | Дубна | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,50 |
Чернова | Е. | А. | 10 | Электросталь | 2 | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 6,50 |
Пушкина | А. | С. | 10 | Железнодорожный | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,00 |
Журавлева | Д. | В. | 10 | Железнодорожный | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,00 |
Баженова | Л. | В. | 10 | Электросталь | 0 | 0 | 0,25 | 4 | 0 | 4,25 |
Дегтярева | Д. | И. | 10 | Краснознаменск | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 4,00 |
Шестакова | А. | В. | 10 | Лыткарино | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 2,50 |
Працун | Л. | А. | 10 | Фрязино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
Аникеева | А. | А. | 10 | Лыткарино | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 1,75 |
Грохотов | М. | Д. | 10 | Люберецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Коробкова | А. | В. | 10 | Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Коханюк | М. | С. | 10 | Серпуховский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Молчков | Г. | Р. | 10 | Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Морозов | А. | Н. | 10 | Серпуховский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Слободянская | М. | Л. | 10 | Люберецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Григорян | К. | Е. | 10 | Электросталь | неявка | |||||
Данилов | М. | Р. | 10 | Дмитровский | неявка | |||||
Дмитриев | А. | А. | 10 | Чеховский | неявка | |||||
Зверьков | Б. | Д. | 10 | Лыткарино | неявка | |||||
Леонтьев | Н. | В. | 10 | Электрогорск | неявка |
На практический тур приглашаются участники из 11 класса, набравшие от 15 и более баллов.
11 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
Лисов | А. | М. | 11 | Подольск | 17 | 16 | 10,5 | 16,5 | 5 | 65,00 |
Байков | Ф. | В. | 11 | Люберецкий | 0 | 17 | 13 | 14 | 12,5 | 56,50 |
Крот | П. | А. | 11 | Дубна | 16 | 19 | 7 | 10,5 | 3,5 | 56,00 |
Макинский | Д. | А. | 11 | Подольск | 0 | 18 | 12 | 14 | 5 | 49,00 |
Сулько | Д. | В. | 11 | Краснознаменск | 12 | 17 | 7 | 9 | 0 | 45,00 |
Кокин | Е. | А. | 11 | Лобня | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 31,00 |
Пак | Н. | В. | 11 | Жуковский | 4 | 6 | 2 | 5,5 | 13,5 | 31,00 |
Трусова | Д. | С. | 11 | Раменский | 8 | 0 | 10,5 | 10 | 2 | 30,50 |
Масягин | М. | М. | 11 | Фрязино | 11,5 | 10,5 | 1,5 | 3 | 0 | 26,50 |
Восколович | М. | В. | 11 | Протвино | 11 | 9,5 | 1,5 | 4 | 0 | 26,00 |
Пахомов | М. | А. | 11 | Клинский | 10 | 0 | 9,5 | 6,25 | 0 | 25,75 |
Миронова | Е. | А. | 11 | Люберецкий | 0 | 11 | 6 | 8,5 | 0 | 25,50 |
Халиманов | М. | С. | 11 | Электросталь | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 23,00 |
Мирошникова | Е. | С. | 11 | Жуковский | 4,5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 22,50 |
Гигин | А. | Н. | 11 | Королёв | 13,5 | 4 | 0 | 4,5 | 0 | 22,00 |
Козлов | П. | В. | 11 | Серпуховский | 4 | 0 | 11 | 6,5 | 0 | 21,50 |
Лебедев | А. | А. | 11 | Краснознаменск | 0 | 6 | 4,5 | 9,75 | 1 | 21,25 |
Киреева | О. | К. | 11 | Пушкинский | 9,5 | 4 | 0 | 7,5 | 0 | 21,00 |
Макарова | А. | В. | 11 | Химки | 6,5 | 5 | 0 | 9,5 | 0 | 21,00 |
Шашин | Д. | М. | 11 | Реутов | 0 | 5,5 | 8 | 5,5 | 0 | 19,00 |
Юркина | Е. | К. | 11 | Электросталь | 7,5 | 1,5 | 3,5 | 6 | 0 | 18,50 |
Атамановская | Г. | А. | 11 | Жуковский | 5 | 0 | 6 | 6,75 | 0 | 17,75 |
Дивицкая | Д. | А. | Королёв | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1 | 17,50 | |
Иванова | В. | Е. | 11 | Чеховский | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 0 | 16,50 |
Колганов | А. | А. | 11 | Подольск | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15,00 |
Волкова | Д. | А. | 11 | Люберецкий | 3 | 0 | 2 | 7,75 | 2 | 14,75 |
Лопаткин | Е. | И. | 11 | Химки | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14,00 |
Жижин | В. | Р. | 11 | Электрогорск | 0 | 0 | 5,5 | 7,5 | 0 | 13,00 |
Светличная | О. | . | Электросталь | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13,00 | |
Коваленко | Д. | Д. | 11 | Чеховский | 0 | 4,5 | 3 | 5 | 0 | 12,50 |
Воробьева | М. | Н. | 11 | Раменский | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12,00 |
Астраханцева | П. | В. | 11 | Железнодорожный | 3 | 0 | 2 | 6,5 | 0 | 11,50 |
Мельникова | С. | В. | Королёв | 5,5 | 0 | 2 | 3,75 | 0 | 11,25 | |
Галустова | А. | Ю. | 11 | Мытищинский | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11,00 |
Гамзина | Е. | В. | 11 | Химки | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11,00 |
Сим | С. | М. | Раменский | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11,00 | |
Мамедов | А. | М. | 11 | Подольск | 0 | 6,5 | 2 | 2,25 | 0 | 10,75 |
Кузнецова | С. | О. | 11 | Фрязино | 2,5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10,50 |
Туманова | Н. | Д. | 11 | Железнодорожный | 0 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 0 | 10,50 |
Шевченко | А. | П. | 11 | Коломна | 2 | 4 | 0 | 4,5 | 0 | 10,50 |
Кабелькова | Л. | С. | 11 | Люберецкий | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,00 |
Мамедов | Э. | М. | 11 | Подольск | 1,5 | 0 | 2 | 6,5 | 0 | 10,00 |
Маслак | М. | А. | 11 | Краснознаменск | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10,00 |
Кирсанова | А. | А. | 11 | Химки | 1,5 | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 9,00 |
Мажаева | К. | . | Электросталь | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9,00 | |
Михайлова | А. | А. | 11 | Клинский | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9,00 |
Капанадзе | М. | А. | 11 | Королёв | 5 | 0 | 2 | 1,75 | 0 | 8,75 |
Макеева | Ю. | С. | 11 | Фрязино | 0 | 0 | 4 | 4,75 | 0 | 8,75 |
Портнова | М. | В. | 11 | Дубна | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,00 |
Шубина | А. | Г. | 11 | Мытищинский | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8,00 |
Матвеева | О. | Д. | 11 | Подольск | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 3 | 7,75 |
Демидова | Е. | О. | 11 | Дубна | 1,5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7,50 |
Мельникова | С. | Е. | 11 | Мытищинский | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 7,50 |
Деденева | Е. | В. | 11 | Железнодорожный | 0 | 0,5 | 1,5 | 5 | 0 | 7,00 |
Ермакова | Т. | Ю. | 11 | Зарайский | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,00 |
Кудрявцева | П. | Е. | 11 | Дубна | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,00 |
Мнацаканян | А. | Г. | 11 | Люберецкий | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7,00 |
Клепикова | А. | Г. | 11 | Электросталь | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 0 | 6,50 |
Кудинова | С. | А. | 11 | Химки | 4,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,50 |
Рябухина | О. | В. | 11 | Павлово-Посадский | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 0 | 6,50 |
Хонина | А. | Р. | 11 | Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,00 |
Титова | А. | П. | 11 | Люберецкий | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,50 |
Комлик | В. | М. | 11 | Химки | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,50 |
Копчикова | Е. | А. | 11 | Химки | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,50 |
Петренко | Д. | А. | 11 | Подольск | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,50 |
Идиятуллина | С. | Ш. | 11 | Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,00 |
Васильев | Ф. | А. | 11 | Зарайский | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
Бородина | И. | В. | 11 | Люберецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Манафова | О. | Р. | 11 | Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Матвеева | В. | А. | 11 | Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Филатова | Е. | Е. | 11 | Люберецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Фролова | С. | Ю. | 11 | Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Анохин | А. | В. | 11 | Дмитровский | неявка | |||||
Гривин | А. | В. | 11 | Рошаль | неявка | |||||
Губанова | Е. | А. | 11 | Жуковский | неявка | |||||
Осипова | А. | А. | 11 | Дубна | неявка | |||||
Рыженкова | С. | А. | 11 | Шаховской | неявка | |||||
Соболев | В. | А. | 11 | Фрязино | неявка | |||||
Ходаева | У. | Е. | 11 | ФизТех | неявка |
5 комментариев
Скажите пожалуйста, когда ждать результаты практического тура?
Когда будут окончательные результаты?
А где результаты практического тура? Когда будут? Нам говорили, что уже 19 к вечеру будут, но сейчас уже вечер 20…
Господа, имейте совесть ! Сколько можно ждать результаты практического по химии?
Уважаемые организаторы!!! мало того. что Вы сегодня 22.01.2016 года вывесили результаты регионального этапа (после апелляции), через 10 минут Вы вообще все удалили с сайта! Как можно так относиться к ребятам. И уж коль Вы все — таки убрали результаты, хотелось бы сначала получить результаты и возможность пройти процедуру апелляции, а потом уже получать итоговые результаты.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы