Фамилия | Имя | Оценка/50,00 | Т2/21 | Итого | Класс | |
Перова | Анастасия | 43,00 | 3,8 | 46,8 | 9 (Раменский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Казакевич | Анастасия | 40,00 | 3,9 | 43,9 | 9 (Орехово-зуевский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Жилкина | Татьяна | 41,00 | 6,6 | 47,6 | 10 (г.о. Балашиха) | Приглашается на региональный этап |
Урденко | Василий | 40,00 | 7 | 47 | 10 (Орехово-зуевский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Карпенкова | Анастасия | 43,00 | 1,8 | 44,8 | 10 | |
Иваненко | Карина | 42,00 | 2,6 | 44,6 | 10 | |
Манакова | Анна | 40,00 | 3,6 | 43,6 | 10 | |
Исакова | Маргарита | 39,00 | 3 | 42 | 10 | |
Ладик | Тимофей | 39,00 | 2,8 | 41,8 | 10 | |
Туманян | Лилия | 39,00 | 2,4 | 41,4 | 10 | |
Нгуен | Фыонг | 45,00 | 5 | 50 | 11 (Клинский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Игнатова | Ксения | 43,00 | 6,2 | 49,2 | 11 (Раменский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Коняшкина | Алина | 43,00 | 5,7 | 48,7 | 11 (Клинский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Бибикова | Елизавета | 43,00 | 4,8 | 47,8 | 11 (Клинский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Михайлова | Анастасия | 39,00 | 6,6 | 45,6 | 11 (Клинский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Алексеева | Дарья | 40,00 | 4,6 | 44,6 | 11 (Дмитровский р-н) | Приглашается на региональный этап |
Артёменко | Александр | 41,00 | 1,8 | 42,8 | 11 | |
Халиманов | Михаил | 39,00 | 2,2 | 41,2 | 11 |
Написать комментарий