ПРОТОКОЛ № 7
заседания предметно-методической комиссии и оргкомитета
по английскому языку
от 30.11.2015
Присутствовали:
Федорович О.С., Беляева И.Ф., Фильчакова Е.М., Горбачева, Соболь Е.Ю., Ковш Е.В., Бхатти Н.В., Иванова Н.А., Дмитриева О.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Подведение итогов заочного этапа 7-й Открытой Интернет Олимпиады школьников Московской области по английскому языку.
Постановили: | 1. Считать заочный этап 7-й Открытой Интернет Олимпиады школьников Московской области по английскому языку состоявшимся 25.11.2015.
2. В Интернет Олимпиаде приняли участие 704 школьника. 146 школьников справились с заданиями на 50 и более процентов. 3. Комиссия считает возможным пригласить на очный этап 7-ой Открытой Интернет Олимпиады школьников, набравших 65 и более баллов, что не противоречит «Положению об Открытой Интернет Олимпиаде по английскому языку». Всего 73 участника. Список прилагается. 4. Очный этап состоится 09.12.2015 по адресу:
Проезд:
|
Фамилия | Имя | Оценка / 10,00 |
Морозова | Марина | 9,30 |
Манежин | Алексей | 9,00 |
Панкова | Мария | 8,80 |
Лещинская | Алина | 8,80 |
Костенко | Егор | 8,80 |
Буталова | Анна | 8,70 |
Смирнова | Владлена | 8,70 |
Масёрова | Анна | 8,70 |
Урываев | Александр | 8,70 |
Рыкова | Дарья | 8,60 |
Кряжева | Анастасия | 8,60 |
Бабиков | Глеб | 8,50 |
Бушмин | Роман | 8,40 |
Мельникова | Кристина | 8,30 |
Косарева | Полина | 8,30 |
Хомякова | Анна | 8,20 |
Бородин | Александр | 8,20 |
Малофеева | Юлия | 7,90 |
Рубанова | Виктория | 7,90 |
Тюхтиков | Григорий | 7,90 |
Копытова | Ирина | 7,80 |
Словенко | Полина | 7,80 |
Канева | Екатерина | 7,80 |
Уренёва | Юлия | 7,70 |
Шинелис | Валерия | 7,70 |
Ефремова | Галина | 7,70 |
jana | frank | 7,60 |
Бобров | Никита | 7,60 |
Григорьев | Всеволод | 7,60 |
Зафор | Илина | 7,50 |
Бордукова | Виктория | 7,40 |
Щемирова | мария | 7,40 |
Субботина | Елизавета | 7,40 |
Балакирева | Виктория | 7,30 |
Щекотихина | Юлия | 7,30 |
Шахов | Дмитрий | 7,30 |
Самарина | Светлана | 7,30 |
Перелыгин | Владимир | 7,30 |
Джонсон | Даниил | 7,30 |
Руденко | Елизавета | 7,30 |
Величко | Тамара | 7,20 |
Заргарагоян | Гаяне | 7,20 |
Высоков | Сергей | 7,20 |
Киселева | Елизавета | 7,20 |
Полина | Сысоева | 7,10 |
Джафаров | Руфат | 7,10 |
Кузнецова | Анна | 7,10 |
Балашова | Маргарита | 7,07 |
Самутина | Жанна | 7,00 |
Цветков | Даниил | 7,00 |
Зинченко | Кирилл | 7,00 |
Федосеева | Алина | 7,00 |
Денисова | София | 6,97 |
Мирошникова | Валентина | 6,90 |
Качуляк | Маргарита | 6,90 |
Кутузова | Татьяна | 6,90 |
Анастасия | Куковенко | 6,90 |
Павленко | Елизавета | 6,90 |
Хондак | Лилия | 6,83 |
Кирова | Марина | 6,80 |
Светлова | Полина | 6,80 |
Давидян | Даниил | 6,70 |
Хорошева | Кристина | 6,70 |
Иванов | Александр | 6,60 |
Фиялова | София | 6,60 |
Сушинская | Анастасия | 6,60 |
Рыбашлыков | Дмитрий | 6,60 |
Ногай | Мария | 6,53 |
Аникеева | Ангелина | 6,50 |
Рыженков | Евгений | 6,50 |
Лобанов | Даниил | 6,50 |
Вернер | Даниэль | 6,50 |
Соловьев | Сергей | 6,50 |
4 комментариев
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, где можно найти перечень документов и справок, которые нужно взять на очный этап?
В прошлом году обещали в таблице результатов указывать муниципальное образование рядом с фамилией участника олимпиады. Как можно «отследить» своих детей?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то в открытом доступе задания заочного тура открытой олимпиады по английскому. И есть ли возможность увидеть свою работу для работы над ошибками. Спасибо.
Скажите пожалуйста,когда будут известны результаты заочного тура оио по истории.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы