Список учащихся приглашенных на очный тур X региональной Открытой дистанционной олимпиады по технологии Технико-техническое творчество 9-11 класс
Фамилия | Имя | баллы |
Пешехонов | Кирилл | 10,00 |
Можаев | Кирилл | 10,00 |
Чаматкин | Андрей | 10,00 |
Лебедев | Андрей | 10,00 |
Худяков | Никита | 10,00 |
Дыган | Алексей | 10,00 |
Полятыкин | Михаил | 10,00 |
Борисов | Александр | 10,00 |
Петров | Семён | 10,00 |
Ильин | Александр | 10,00 |
Мельников | Илья | 9,50 |
Малецкий | Виталий | 9,50 |
Ляшик | Даниил | 9,50 |
Троян | Павел | 9,50 |
Алёшин | Алексей | 9,50 |
Фуряев | Станислав | 9,50 |
Ильин | Александр | 9,50 |
Трефилов | Даниил | 9,50 |
Артем | Квасков | 9,50 |
Анисимов | Дмитрий | 9,00 |
Чижов | Никита | 9,00 |
Астафуров | Николай | 9,00 |
Суйков | Сергей | 9,00 |
Ена | Дмитрий | 9,00 |
Качанов | Федор | 9,00 |
Филяев | Сергей | 9,00 |
Саломатин | Никита | 9,00 |
Ильин | Александр | 9,00 |
Рахов | Илья | 9,00 |
Ильин | Саша | 9,00 |
Александр | Лисевский | 8,50 |
Кутуров | Виталий | 8,50 |
Лукашов | Сергей | 8,50 |
Пузиков | Александр | 8,50 |
Аленичев | Егор | 8,50 |
Лутцев | Никита | 8,50 |
Графов | Александр | 8,50 |
Комаров | Дмитрий | 8,50 |
Тарасов | Алексей | 8,50 |
Чечётин | Дмитрий | 8,00 |
Иванов | Александр | 8,00 |
Горшков | Максим | 8,00 |
Стекольников | Женя | 8,00 |
Ильин | Александр | 8,00 |
Журавлев | Евгений | 8,00 |
Журавлёв | Илья | 7,50 |
Полковников | Грегорий | 7,50 |
Халиков | Ростислав | 7,50 |
Агеев | Максим | 7,50 |
Кошкин | Вася | 7,00 |
Акмеев | Руслан | 7,00 |
Денис | Тройнов | 6,50 |
Иванов | Вячеслав | 6,50 |
Шевченко | Максим | 6,50 |
Морозов | Антон | 6,50 |
Никитина | Алина | 6,50 |
Шатухин | Даниил | 6,00 |
Мозжаров | Артём | 6,00 |
Алексей | Штанников | 6,00 |
Моргунов | Семен | 5,50 |
Глущенко | Никита | 5,50 |
Рудик | Виталий | 5,00 |
Казарин | Денис | 5,00 |
Список учащихся приглашенных на очный тур X региональной Открытой дистанционной олимпиады по технологии Декоративно-прикладное творчество 9 класс
Фамилия | Имя | баллы |
Качуляк | Маргарита | 10,00 |
Сушинская | Анастасия | 10,00 |
Щербакова | Александра | 10,00 |
Чижова | Марина | 10,00 |
Кузнецова | Полина | 10,00 |
Лебедева | Диана | 10,00 |
Субачева | Анастасия | 10,00 |
Бакаева | Ирина | 10,00 |
Дегтерёва | Анастасия | 10,00 |
Макарова | Марина | 10,00 |
Малахова | Дана | 9,83 |
Заргарагоян | Гаяне | 9,75 |
Фиялова | София | 9,75 |
Мохначева | Мария | 9,75 |
Степанчук | Ксения | 9,75 |
Шевченко | Дарья | 9,75 |
Почтарева | Анастасия | 9,75 |
Алексанова | Елизавета | 9,50 |
Николаева | Вера | 9,50 |
Буняк | Елизавета | 9,50 |
Еремина | Карина | 9,50 |
Спиридонова | Татьяна | 9,50 |
Андропова | Муза | 9,25 |
Власова | Мария | 9,00 |
Сусина | Анастасия | 9,00 |
Эккерт | Владислава | 9,00 |
Никишина | Анна | 9,00 |
Шленова | Юлия | 9,00 |
Ермилова | Алина | 9,00 |
Пояркова | Александра | 9,00 |
Ирицян | Ирина | 8,83 |
Куделя | Юлия | 8,75 |
Лепехова | Алина | 8,75 |
Радчук | Анастасия | 8,75 |
Межлумян | Наре | 8,75 |
Гуртовая | Жанна | 8,58 |
Кочеткова | Саша | 8,50 |
Мамедова | Илаха | 8,50 |
Калинина | Анна | 8,50 |
Шванова | Евгения | 8,50 |
Волкова | Елизавета | 8,50 |
Кравцова | Анна | 8,33 |
Голубёнкова | Ульяна | 8,25 |
Перегудова | Дарья | 8,08 |
Никульшина | Екатерина | 8,08 |
Попова | Полина | 8,08 |
Бондарчук | Дарья | 8,00 |
Сираждинова | Любовь | 7,83 |
Мокрова | Василиса | 7,83 |
Джуринская | Юлия | 7,83 |
Алмазова | Елизавета | 7,75 |
Гладкая | Ана-Мария | 7,75 |
Требунских | Ангелина | 7,67 |
Новинькова | Валерия | 7,58 |
Барыкина | Екатерина | 7,58 |
Довга | Денисия | 7,58 |
Мейсак | Екатерина | 7,58 |
Никитина | Алина | 7,58 |
Добрякова | Наталия | 7,58 |
Абрамова | Екатерина | 7,58 |
Минина | Анастасия | 7,50 |
Лапутина | Софья | 7,42 |
Ишанова | Камилла | 7,42 |
Фефелова | Дарья | 7,42 |
Калинина | Дарья | 7,33 |
Букина | Елена | 7,33 |
Логинова | Дарья | 7,25 |
Зверева | Арина | 7,17 |
Амосова | Полина | 7,17 |
Чеглакова | Мария | 7,17 |
Архипова | Анастасия | 7,08 |
Яськова | Юлия | 7,08 |
Волкова | Александра | 7,08 |
Степанова | Полина | 7,08 |
Рыбакова | Аня | 7,08 |
Андропова | Катя | 7,00 |
Суркова | Марина | 7,00 |
Список учащихся приглашенных на очный тур X региональной Открытой дистанционной олимпиады по технологии Декоративно-прикладное творчество 10-11 класс
Фамилия | Имя | баллы |
Черных | Валерия | 10,00 |
Попкова | Полина | 10,00 |
Юрченко | Анна | 10,00 |
Яськова | Юлия | 7,00 |
Черняк | Татьяна | 7,00 |
Прусаченкова | Алина | 7,13 |
Бурдычкина | Александра | 7,25 |
Жарикова | Анна | 7,38 |
Караваева | Евгения | 7,88 |
Воронова | Алёна | 7,88 |
Резчикова | Ольга | 7,88 |
Байкалова | Любовь | 8,00 |
Мария | Мисник | 8,00 |
Артеева | Евокия | 8,00 |
Букатарь | Оксана | 8,13 |
Соломко | Екатерина | 8,25 |
Коновалова | Ирина | 8,38 |
Терехова | Ольга | 8,38 |
Десятскова | Анастасия | 8,50 |
Кандова | Татьяна | 8,50 |
Закурина | Анастасия | 8,63 |
Потапова | Елена | 8,63 |
Шашелова | Кристина | 8,63 |
Селиванова | Мария | 8,75 |
Клинова | Анастасия | 8,75 |
Светличная | Юлия | 9,00 |
Дорошина | Анастасия | 9,00 |
Рыбакова | Дарья | 9,13 |
Надточий | Наталия | 9,25 |
Линькова | Анастасия | 9,25 |
Петухова | Анастасия | 9,38 |
Семак | Юлия | 9,38 |
Овечкина | Олеся | 9,50 |
Цырина | Анастасия | 9,50 |
Соловьева | Ирина | 9,50 |
Грибкова | Юлия | 9,50 |
Кирьякова | Анна | 9,50 |
Гвоздева | Татьяна | 9,50 |
Калинина | Дарья | 9,63 |
Самокаева | Юлия | 9,63 |
1 комментарий
В прошлом году обещали в таблице результатов указывать муниципальное образование рядом с фамилией участника олимпиады. Как можно «отследить» своих детей?
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы