Фамилия Имя Отчество Территория класс I II III Общий балл Статус
Певцова Наталья  Сергеевна Мытищинский м.р. 10  49.5 45 45 139.5 победитель
Смеянова Мария  Юрьевна Волоколамский м.р. 10 23 45 45 113 призер
Карнеева Дарья  Александровна Дзержинский г.о. 10     22.5 45 45 112.5 призер
Непряхина  Анастасия Андреевна Орехово-Зуево г.о. 10 23.5 45 40 108.5 призер
Карташян Анастасия  Владимировна Истринский м.р. 10 24.5 40 40 104.5 призер
Свиридова   Вера Юрьевна Протвино г.о. 10 24.5 45 35 104.5 призер
Клементьева  Ольга  Евгеньевна Ступинский м.р. 10 23.5 45 34 102.5 призер
Гаврилова Олеся  Анатольевна  Чехов -2 10 27.5 33 40 100.5 призер
Процко  Алина Эдуардовна Мытищинский м.р. 10 22.5 36 40       98.5 призер
Бондарец  Ангелина Анатольевна Дмитровский м.р. 10 28 36 32 96 призер
Шматков  Иван Николаевич Подольск г.о. 10 24 36 35 95 призер
Пашуто Анастасия Павловна Ногинский м.р. 10 30 38 26 94 призер
Гурилёва  Ольга Евгеньевна Сергиево-Посадский м.р. 10 27.5 35 31 93.5 призер
Шаршукова  Ольга Валерьевна Пушкинский м.р.  10 32 28 33 93 призер
Агапов Семён   Фрязино г.о. 10 34 35 24 93 призер
Агейченко Екатерина Юрьевна Щелковский м.р. 10    16.6 43 32 91.5  
Култыгина Ирина Евгеньевна Электросталь г.о. 10 20 31 40 91  
Секретев  Александр   Александрович Серпухов г.о. 10 18.5 32 40 90.5  
Лещун  Анна  Константиновна Реутов г.о. 10 29.5 36 24 89.5  
Герасимова  Диана  Владимировна Серпуховский м.р. 10 16.5 32 40 88.5  
Крюкова Светлана Сергеевна Домодедово г.о. 10 18.5 45 24 87.5  
Ларионова Ирина Сергеевна Егорьевский м.р. 10 29 34 24 87  
Миронкин   Валерий  Сергеевич Ивантеевка г.о. 10 26 34 27 87  
Истомина   Ирина Сергеевна Лыткарино г.о. 10 25 30 31 86  
Стеснягин  Аким Андреевич Химки г.о. 10 25 30 30 85  
Сафьянов Евгений Евгеньевич  Солнечногорский м.р. 10 30.5 23 30 83.5  
Варин Вячеслав  Александрович Раменский м.р. 10 31 25 27 83  
Елацкова Анастасия  Евгеньевна Юбилейный г.о. 10 23 40 20 83  
Козлов Кирилл  Александрович Красноармейск г.о. 10 20.5 40 22 82.5  
Борохович Андрей Евгеньевич Одинцовский м.р. 10 26.5 31 25 82.5  
Герфанов Константин Евгеньевич Балашиха г.о. 10 26 33 23 82  
Переведенцева  Юлия  Александровна Железнодорожный г.о. 10 26.5 33 22 81.5  
Карточинская  Нина   Павловна Коломна г.о. 10 26.5 31 23 80.5  
Керосинский   Алексей  Викторович Наро- Фоминский м.р. 10 30 20 30 80  
Балакшин  Егор Сергеевич Чеховский м.р. 10 33.5 21 25 79.5  
Лукьянова  Анастасия Андреевна Краснознаменск г.о. 10 15 30 34 79  
Спиридонова Марина Вадимовна Бронницы г.о. 10 16.5 35 27 78.5  
Пимонов  Александр  Сергеевич  Шаховской м.р. 10 23.5 27 27 77.5  
Синельщиков Дмитрий  Юрьевич Коломенский м.р. 10 17 40 20 77  
Дошлыгина Анна   Владимировна Лыткарино г.о. 10 24 33 20 77  
Рогов  Максим Алексеевич Лобня г.о. 10 21.5 32 22 75.5  
Саргисян  Нарине Суриковна  Ленинский м.р. 10 26 25 24 75  
Ширыхалов   Андрей  Олегович Пущино г.о. 10 19 31 25 75  
Чугунова Татьяна Ильинична Жуковский г.о. 10 20 39 15 74  
Бучко Анастасия Витальевна Клинский м.р. 10 24 30 20 74  
Михайлов Сергей  Александрович Красногорский м.р. 10 30 24 20 74  
Рацыгин  Сергей Сергеевич Рузский м.р. 10 17.5 28 29 72.5  
Кулагина Александра Николаевна  Долгопрудный г.о. 10 12 35 35 92  
Ниатшин    Булат  Азаматович Долгопрудный г.о. 10 21.5 20 30 71.5  
Коненков   Михаил  Александрович  Озерский м.р. 10 21.5 33 14 68.5  
Ежкова   Дарья Константиновна Орехово-Зуевский м.р. 10 20.5 32 16 68.5  
Рябов  Максим  Юрьевич Шатурский м.р. 10 15 33 20 68  
Ахрамеева  Анна  Евгеньевна Люберецкий м.р. 10 26.5 38 0 64.5  
Львов Сергей Викторович Климовск г.о. 10 21 18 24 63  
Хрущёва Екатерина  Сергеевна Власиха г.о. 10 16.5 26 20 62.5  
Трунов Дмитрий  Вячеславович Электрогорск г.о. 10 17.5 18 26 61.5  
Ибрагимли Алихан Фазил оглы Каширский м.р. 10 33 28 0 61  
Кулаков  Илья Андреевич Наро- Фоминский м.р. 10 21 21 15 57  
Морозова Кристина Анатольевна Подольский м.р. 10 21 24 13 57  
Башкатов Виктор  Павлович Дубна г.о. 10 30.5 26 0 56.5  
Шульц Анастасия  Сергеевна Можайский м.р. 10 19.5 18 19 56.5  
Моисеев Сергей Юрьевич Королев г.о. 10 22.5 29 0 51.5  
  Алеся Александровна Лосино Петровский м.р. Плескачева 10 22 23 0 45  
 Булавин   Алексей Александрович Павлово Посадский м.р. 10 12 23 0 35  
Заровный Евгений  Сергеевич Истринский м.р. 10 27 0 0 27  
Балашова   Александра Алексеевна Звенигород г.о. 10 15 10 0 25  
Шиптенко Анатолий Вадимович Протвино г.о. 9 32 29 45 106 победитель
Петухин  Леонид  Андреевич Истринский м.р. 9 30 36 39 105 призер
Кулешова  Полина Сергеевна Рузский м.р. 9 27 39 38 104 призер
Макаркина  Татьяна Сергеевна Егорьевский м.р. 9 27 45 30 102 призер
Казаков  Евгений Владимирович Пущино г.о. 9 24 45 30 99 призер
Михайлов Юрий Александрович Лобня г.о. 9 30 40 28 98 призер
Валяева Мария Александровна Химки г.о. 9 28 42 25 95 призер
Перцев Евгений Сергеевич Орехово-Зуево г.о. 9 34 22 38 94 призер
Киселев Александр Всеволодович Лыткарино г.о. 9 29 33 32 94 призер
Коновалов Константин Владимирович Волоколамский м.р. 9 28 27 38 93 призер
Черенов Алексей Максимович Одинцовский м.р. 9 28 35 28 91 призер
Кучменко Екатерина Игоревна Ступинский м.р. 9 28 35 27 90 призер
Салпагарова Халимат Муратовна Щелковский м.р. 9 35 30 25 90 призер
Рыпневская Анита Сергеевна Власиха г.о. 9 26 31 32 89 призер
Кашо Валерия Игоревна Королев г.о. 9 29 36 22 87 призер
Чередников Алексей Константинович Воскресенский м.р. 9 24 40 22 86  
Лобкова  Галина  Вячеславовна Ивантеевка г.о. 9 29 24 33 86  
Шевцов   Ярослав  Дмитриевич Дмитровский м.р. 9 29 32 24 85  
Корниенко Александра  Евгеньевна Дубна г.о. 9 23 34 26 83  
Полякова Елизавета Алексеевна Дзержинский г.о. 9 26 30 26 82  
Чепелёв  Владислав  Александрович Сергиево-Посадский м.р. 9 24 29 29 82  
Франкевич Степан  Олегович Реутов г.о. 9 22 32 26 80  
Якушева  Мария  Андреевна Электросталь г.о. 9 34 27 18 79  
Корпан  Александр Иванович Юбилейный г.о. 9 28 33 18 79  
Дёмина  Диана  Александровна Шатурский м.р. 9 21 29 26 79  
Якушина Мария Юрьевна  Ленинский м.р. 9 26 35 17 78  
Макаров Герман  Владимирович Клинский м.р. 9 29 24 24 77  
Лепешкин  Егор  Сергеевич Коломна г.о. 9 29 27 21 77  
Ниськов Федор Владимирович Чеховский м.р. 9 22 33 22 77  
Дерябина Анастасия Александровна Озерский м.р. 9 22 29 25 76  
Добромирова  Валерия  Дмитриевна  Бронницы г.о. 9 23 24 28 75  
Чалая Ольга Владимировна Балашиха г.о. 9 20 30 24 74  
Волкова Анастасия  Александровна Солнечногорский м.р. 9 26 25 23 74  
Бурцева  Марина  Александровна Коломенский м.р. 9 24 28 21 73  
Момотова Алена Александровна Орехово-Зуевский м.р. 9 18 36 19 72  
Лагутин  Андрей  Викторович Домодедово г.о. 9 28 28 15 71  
Гостюшкина Виктория Андреевна Железнодорожный г.о. 9 22 27 22 71  
Марьянкова Екатерина Викторовна Жуковский г.о. 9 28 21 22 71  
Ромицын  Тимур  Александрович Лосино Петровский г.о. 9 19 28 23 70  
Харламова Елена  Андреевна Звездный г.о. 9 22 31 16 69  
Ицелева Дарья  Александровна  Мытищинский м.р. 9 30 19 20 69  
Чисвина  Ирина  Владимировна Серебряно-Прудский м.р. 9 21 30 17 68  
Еремеева  Анастасия  Вадимовна Подольск г.о. 9 21 26 20 67  
Зайцева Мария  Алексеевна Подольский м.р. 9 19 30 17 66  
Васильев Александр Михайлович Красногорский м.р. 9 21 26 18 65  
Исаев  Виктор  Михайлович Серпухов г.о. 9 28 20 17 65  
Назаров  Артем   Михайлович Раменский м.р. 9 23 23 18 64  
Голдырев  Егор Васильевич Фрязино г.о. 9 29 19 16 64  
Мирзаянц Злата Андреевна Электрогорск г.о. 9 17 27 20 64  
Курдюмова  Мария  Ивановна  Долгопрудный г.о. 9 21 27 15 63  
Штутин  Никита Александрович Наро- Фоминский м.р. 9 29 33 0 62  
Айгунов Исмаил  Айгунович Красноармейск г.о. 9 28 10 23 61  
Прокофьева Татьяна Алексеевна Краснознаменск г.о. 9 25 18 17 60  
Анисина Татьяна   Владимировна  Шаховской м.р. 9 17 26 17 60  
Скородумов  Алексей  Игоревич Лотошинский м.р. 9 21 19 16 56  
Кузьмин  Леонид  Алексеевич Зарайский м.р. 9 22 19 14 55  
Васильева Виктория Алексеевна Каширский м.р. 9 25 22 8 55  
Ембергенова  Диана Дуалетназаровна Рошаль г.о. 9 21 23 10 54  
Марков  Михаил Юрьевич Павлово-Посадский м.р 9 16 22 13 51  
Кутырев   Георгий  Владимирович Черноголовка г.о. 9 24 0 26 50  
Ланина Анна  Дмитриевна Ногинский м.р. 9 18 6 24 48  
Николаев  Владислав  Михайлович Люберецкий м.р. 9 11 13 12 36  
Свиридов Артем Александрович Пушкинский м.р.  9 21 0 0 21  
Иншаков Илья Александрович Шаховской м.р. 11 28 49 49 126 победитель
Алфимова  Александра Сергеевна Фрязино г.о. 11 26 50 46 122 призер
Быкова  Вера Александровна Краснознаменск г.о. 11 23 49 50 122 призер
Лисин  Даниил  Вадимович Долгопрудный г.о. 11 27 44 50 121 призер
Абзалов  Марат  Мухамедович Юбилейный г.о. 11 22 49 49 120 призер
Савельева Марина  Андреевна Лыткарино г.о. 11 24 46 35 105 призер
Обухова Дарья  Альбертовна Пущино г.о. 11 28 42 34 104 призер
Хлебопашева  Ирина  Витальевна Коломна г.о. 11 21 40 40 101 призер
Кривоносова Дарья  Юрьевна Домодедово г.о. 11 19 38 41 98 призер
Алексеева Евгения Алексеевна Подольск г.о. 11 18 44 35 97 призер
Степанов  Сергей Петрович Ступинский м.р. 11 25 37 35 97 призер
Яхно  Юрий Олегович Власиха г.о. 11 27 36 32 95 призер
Уланов  Роман Александрович Красногорский м.р. 11 22 45 28 95 призер
Халазий   Виктор  Олегович Наро- Фоминский м.р. 11 29 33 33 95 призер
Балабас Арсений Григорьевич Электросталь г.о. 11 19 37 39 95 призер
Степанова Дарья  Дмитриевна Подольск г.о. 11 24 48 20 92  
Салина Елизавета Сергеевна Юбилейный г.о. 11 22 38 32 92  
Андреев  Александр  Николаевич Климовск г.о. 11 30 34 28 92  
Абрамова Наталья  Александровна Одинцовский м.р. 11 19 42 29 90  
Зяблов Евгений   Сергеевич Орехово-Зуевский м.р. 11 16 40 34 90  
Изотова Алена Юрьевна Чеховский м.р. 11 14 39 36 89  
Шамало Иван  Анатольевич Дубна г.о. 11 18 35 35 88  
Сильвестрова  Мария  Александровна Котельники г.о. 11 21 38 29 88  
Сухарева Виктория  Викторовна Мытищинский м.р. 11 15 40 33 88  
Балабанцева Наталья  Игоревна Железнодорожный г.о. 11 24 39 24 87  
Спирякин Алексей Николаевич Ногинский м.р. 11 29 45 14 87  
Грицан Юлия  Сергеевна Чехов -2 11 13 40 34 87  
Редько Екатерина  Романовна Жуковский г.о. 11 18 43 24 85  
Сорокин  Евгений  Вячеславович Клинский м.р. 11 26 33 26 85  
Шанаев  Савва  Андреевич Королев г.о. 11 20 28 37 85  
Филимонова Альбина Владимировна Лобня г.о. 11 13 32 40 85  
Блудков Александр   Александрович Шатурский м.р. 11 15 39 31 85  
Кузнецова  Дарья Андреевна Щелковский м.р. 11 13 34 37 84  
Минофьева Ирина Александровна Павлово Посадский м.р. 10 19 40 25 84  
Артёмова Анна Геннадьевна Реутов г.о. 11 20 41 22 83  
Малащенко Арина   Александровна Сергиево-Посадский м.р. 11 25 27 28 80  
Василенко Дарина  Игоревна Лыткарино г.о. 11 17 34 28 79  
Тетюк Денис  Викторович Каширский м.р. 11 21 37 20 78  
Петросян   Ани  Артуровна Пушкинский м.р.  11 8 37 33 78  
Фомичева  Мария  Робертовна Рузский м.р. 11 19 30 29 78  
Бирюкова Дарья  Александровна Дзержинский г.о. 11 18 39 20 77  
Шаклина  Диана Ивановна Озерский м.р. 11 11 45 21 77  
Сафиулина  Алиса Ахатовна Люберецкий м.р. 11 15 37 24 76  
Долгушин Александр Сергеевич Подольский м.р. 11 13 36 37 76  
Панфёрова Анастасия  Сергеевна Воскресенский м.р. 11 15 37 27 75  
Шашкина Анастасия Алексеевна Можайский м.р. 11 17 32 26 75  
Романовская  Анна  Сергеевна Солнечногорский м.р. 11 18 28 29 75  
Медведева  Екатерина Олеговна Серпухов г.о. 11 13 33 28 74  
Антонова  Екатерина  Игоревна Жуковский г.о. 11 23 36 14 73  
Шаврова  Кристина  Александровна Серпуховский м.р. 11 21 38 14 73  
Новикова Дарья  Олеговна Красноармейск г.о. 11 16 38 18 72  
Лотфуллина Ляйсан Шамильевна Фрязино г.о. 11 20 32 20 72  
Зуева Евгения  Андреевна Раменский м.р. 11 10 30 30 70  
Долотцева  Валерия  Вадимовна Балашиха г.о. 11 19 29 21 69  
Михеева Вероника  Вячеславовна Протвино г.о. 11 13 31 23 67  
Рогожкина Татьяна  Васильевна Дмитровский м.р. 11 7 33 26 66  
Андреева  Полина  Михайловна Химки г.о. 11 15 25 20 60  
Рулькова Екатерина  Викторовна Коломенский м.р. 11 13 22 24 59  
Цыганов  Валентин Евгеньевич  Ленинский м.р. 11 20 19 20 59  
Ушаков Андрей Сергеевич Егорьевский м.р. 11 16 26 13 55  
Корчагина Кристина  Михайловна Звездный г.о. 11 13 24 18 55  
Орлова Анастасия Александровна Звенигород г.о. 11 10 22 23 55  
Филиппов Максим  Анатольевич Ивантеевка г.о. 11 22 39 0 52  
Осовский  Александр Алексеевич  Королев г.о. 11 14 32 5 51  
Умеренко Елена Андреевна Бронницы г.о. 11 17 32 0 49  
Бурлакова Лариса Сергеевна Электрогорск г.о. 11 8 25 10 43  
Желтун  Мария  Евгеньевна Истринский м.р. 11 10 17 0 27  

 

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: