Фамилия | Имя | Отчество | территория | Уровень (класс) обучения | статус | Результат |
Протасов | Егор | Дмитриевич | Домодедово г.о. | 10 | победитель | 57 |
Яцкевич | Екатерина | Николаевна | Раменский м.р. | 8 | призёр | 56 |
Киселев | Федор | Сергеевич | Коломна г.о. | 11 | призер | 55.5 |
Булычева | Дарья | Владимировна | Истринский м.р. | 11 | призер | 55 |
Сауков | Илья | Александрович | Орехово-Зуево м.р | 11 | призер | 54 |
Хомякова | Вероника | Юрьевна | Протвино г.о. | 11 | призер | 54 |
Рязанов | Артем | Сергеевич | Каширский м.р. | 11 | призер | 53.5 |
Лякина | Виктория | Олеговна | Шатурский м.р. | 10 | призер | 53 |
Нестерова | Ольга | Сергеевна | Щёлковский м.р. | 10 | призер | 53 |
Щиглик | Александра | Дмитриевна | Домодедово г.о. | 11 | призер | 53 |
Терёхина | Елена | Анатольевна | Наро-Фоминский м.р. | 11 | призер | 52.5 |
Кобозева | Анна | Ильинична | Красногорский м.р. | 9 | призер | 52 |
Романова | Анастасия | Константиновна | Клинский м.р. | 10 | призер | 52 |
Якименко | Александр | Александрович | Химки г.о. | 10 | призер | 52 |
Терехова | Наталия | Константиновна | Краснознаменск г.о. | 11 | призер | 51 |
Зимина | Алена | Олеговна | Красногорский м.р. | 10 | призер | 50 |
Поварова | Варвара | Борисовна | Королёв г.о. | 11 | призер | 50 |
Сафьянов | Евгений | Евгеньевич | Солнечногорский м.р | 10 | призер | 50 |
Воронцов | Михаил | Михайлович | Ногинский м.р. | 9 | призер | 49.5 |
Очеретняя | Мария | Валерьевна | 10 | призер | 49.5 | |
Агафонова | Елена | Витальевна | Одинцовский м.р | 9 | призер | 49 |
Апалькова | Елизавета | Сергеевна | Домодедово г.о. | 11 | призер | 49 |
Нестеров | Димитрий | Викторович | Щёлковский м.р. | 9 | призер | 49 |
Циркуленко | Евгения | Станиславовна | Краснознаменск г.о. | 11 | призер | 49 |
Кутепова | Анна | Сергеевна | Одинцовский м.р. | 11 | призер | 48.5 |
Юдаев | Иван | Александрович | Озерский м.р. | 11 | призер | 48.5 |
Никитенко | Дарья | Александровна | Долгопрудный г.о. | 9 | призер | 48 |
Бугреев | Никита | Сергеевич | Дмитровский м.р. | 10 | призер | 47.5 |
Межнева | Елена | Анатольевна | Ивантеевка г.о. | 11 | призер | 47.5 |
Рождественская Александра Владимировна | Александра | Владимировна | Можайск г.о. | 9 | призер | 47.5 |
Шадрин | Даниил | Владимирович | Долгопрудный г.о. | 8 | призер | 47.5 |
Григорьева | Екатерина | Олеговна | Дубна г.о. | 10 | участник | 45.5 |
Смолина | Анастасия | Александровна | Воскресенский м.р. | 11 | участник | 45.5 |
Коскина | Мария | Евгеньевна | Юбилейный г.о. | 9 | участник | 45 |
Остертаг | Анастасия | Александровна | Балашиха г.о. | 11 | участник | 45 |
Пантелеева | Екатерина | Александровна | Пущино г.о. | 7 | участник | 45 |
Яснов | Никита | Алексеевич | Егорьевский м.р. | 9 | участник | 45 |
Кузнецова | Кристина | Александровна | Люберецкий м.р. | 11 | участник | 44.5 |
Яблочков | Радомир | Андреевич | Сергиево-Посадский м.р. | 11 | участник | 44.5 |
Колосова | Евфросиния | Павловна | Серпухов г.о. | 9 | участник | 44 |
Фролов | Павел | Александрович | Павлово-Посадский м.р. | 10 | участник | 44 |
Ермакова | Ольга | Алексеевна | Ступинский м.р. | 9 | участник | 43.5 |
Милехина | Мария | Юрьевна | Климовск г.о. | 10 | участник | 43.5 |
Сапогов | Иван | Андреевич | Мытищинский м.р. | 6 | участник | 43.5 |
Кривошеина | Наталья | Алексеевна | Наро-Фоминский м.р. | 9 | участник | 42.5 |
Пашнина | Дарья | Андреевна | Лыткарино г.о. | 7 | участник | 42.5 |
Сокрутова | Екатерина | Михайловна | Коломна г.о. | 11 | участник | 42.5 |
Ширыхалов | Андрей | Олегович | Пущино г.о | 10 | участник | 42.5 |
Комракова | Ольга | Михайловна | Орехово-Зуево г.о. | 11 | участник | 42 |
Басманова | Елизавета | Витальевна | Юбилейный г.о. | 10 | участник | 41.5 |
Гущина | Ксения | Андреевна | Красногорский м.р. | 9 | участник | 41.5 |
Парамонова | Надежда | Юрьевна | Пушкинский м.р. | 9 | участник | 41.5 |
Похващева | Полина | Юриевна | Лобня г.о. | 8 | участник | 41.5 |
Егорова | Елизавета | Романовна | Электросталь г.о. | 9 | участник | 41 |
Панкратова | Мария | Антоновна | Щёлковский м.р. | 9 | участник | 41 |
Перевезенцева | Ангелина | Алексеевна | Рузский м.р. | 8 | участник | 41 |
Барашкина | Ирина | Андреевна | Юбилейный г.о. | 10 | участник | 40.5 |
Белова | Вероника | Алексеевна | Зарайский м.р. | 9 | участник | 40.5 |
Букина | Мария | Алексеевна | Талдомский м.р. | 11 | участник | 40 |
Ильичева | Анна | Владимировна | Лыткарино г.о. | 9 | участник | 40 |
Рожкова | Мария | Сергеевна | Раменский м.р. | 9 | участник | 40 |
Чисвина | Ирина | Владимировна | Серебряно- Прудский м.р. | 9 | участник | 39.5 |
Шамало | Иван | Анатольевич | Дубна г.о. | 11 | участник | 39.5 |
Бадурова | Полина | Ильинична | Дзержинский г.о. | 11 | участник | 39 |
Екимов | Иван | Олегович | Воскресенский м.р. | 11 | участник | 39 |
Забалуева | Наталья | Сергеевна | Подольский м.р. | 10 | участник | 39 |
Зайцева | Елизавета | Сергеевна | Юбилейный г.о. | 9 | участник | 39 |
Кубко | Юлиана | Владимировна | Рузский м.р. | 9 | участник | 39 |
Преображенский | Илья | Иванович | Дмитровский м.р | 10 | участник | 39 |
Короткая | Анастасия | Ивановна | Коломенский м.р. | 10 | участник | 38.5 |
Попов | Илья | Николаевич | Сергиево-Посадский м.р. | 11 | участник | 38.5 |
Провоторов | Александр | Сергеевич | Реутов г.о. | 11 | участник | 38.5 |
Назаров | Даниил | Анатольевич | Подольский м.р. | 9 | участник | 38 |
Беляева | Елизавета | Валерьевна | Коломенский м.р. | 9 | участник | 37.5 |
Булгакова | Анна | Игоревна | Королёв г.о. | 8 | участник | 37 |
Прошаков | Илия | Алексеевич | Королёв г.о. | 8 | участник | 37 |
Устинова | Яна | Тимофеевна | Химки г.о. | 9 | участник | 37 |
Фетисова | Сара-София | Артемовна | Раменский м.р. | 11 | участник | 36.5 |
Крупнова | Дарья | Николаевна | Железнодорожный г.о. | 10 | участник | 36 |
Лощенов | Дмитрий | Анатольевич | Чеховский м.р. | 10 | участник | 36 |
Фостенко | Глеб | Константинович | Подольск г.о. | 11 | участник | 36 |
Михайлова | Мария | Владимировна | Жуковский г.о. | 7 | участник | 35.5 |
Чикризов | Владимир | Александрович | Коломна г.о | 9 | участник | 35 |
Кашолкина | Мария | Сергеевна | Ленинский м.р. | 11 | участник | 34.5 |
Нестерова | Анастасия | Алексеевна | Павлово-Посадский м.р. | 9 | участник | 34.5 |
Эсаулов | Игорь | Александрович | Истринский м.р. | 11 | участник | 34.5 |
Акаемов | Иван | Александрович | Балашиха г.о. | 9 | участник | 34 |
Верещагина | Нина | Олеговна | Бронницы г.о. | 11 | участник | 34 |
Голованова | Ирина | Алексеевна | Каширский м.р. | 9 | участник | 34 |
Конюхова | Юлия | Александровна | Подольск г.о. | 9 | участник | 34 |
Малышева | Елена | Игоревна | Озерский м.р. | 11 | участник | 34 |
Кусакина | Мария | Геннадиевна | Мытищинский м.р. | 10 | участник | 33 |
Панцова | Анастасия | Александровна | Жуковский г.о. | 9 | участник | 32.5 |
Токарева | Марина | Сергеевна | Звёздный городок г.о. | 9 | участник | 32.5 |
Егорова | Анна | Павловна | Лотошинский м.р | 10 | участник | 32 |
Афонина | Елизавета | Сергеевна | Электрогорск г.о. | 11 | участник | 31.5 |
Ермаков | Максим | Вячеславович | Электросталь г.о. | 8 | участник | 31.5 |
Кириченко | Елена | Михайловна | Юбилейный г.о. | 11 | участник | 31 |
Малиновская | Александра | Андреевна | Балашиха г.о. | 10 | участник | 31 |
Щедрин | Илья | Владиславович | Орехово-Зуевский м.р | 11 | участник | 30.5 |
Алексеенко | Анастасия | Алексеевна | Дмитровский м.р. | 9 | участник | 30 |
Гордиенко | Александр | Сергеевич | Наро-Фоминский м.р. | 9 | участник | 30 |
Соколов | Василий | Евгеньевич | Дмитровский м.р. | 9 | участник | 30 |
Огнева | Дарья | Александровна | Ленинский м.р. | 9 | участник | 29.5 |
Попков | Лука | Владимирович | Дмитровский м.р. | 11 | участник | 29.5 |
Журавская | Анастасия | Владимировна | Бронницы г.о. | 11 | участник | 28.5 |
Родина | Дарья | Михайловна | Люберецкий м.р | 10 | участник | 28.5 |
Миронюк | Иван | Алексеевич | Электрогорск г.о. | 9 | участник | 28 |
Савельева | Анна | Игоревна | Орехово-Зуево м.р. | 9 | участник | 28 |
Поддубный | Федор | Сергеевич | Электросталь г.о | 8 | участник | 27.5 |
Творун | Глеб | Викторович | Долгопрудный г.о. | 10 | участник | 27.5 |
Суслов | Александр | Андреевич | Серпухов г.о. | 10 | участник | 26.5 |
Барабанова | Екатерина | Андреевна | Королёв г.о. | 9 | участник | 26 |
Кочкина | Диана | Владимировна | Железнодорожный г.о. | 9 | участник | 26 |
Артамонов | Илья | Михайлович | Реутов г.о. | 10 | участник | 25.5 |
Быковская | Таисия | Андреевна | Фрязино г.о | 10 | участник | 25.5 |
Скрипкина | Полина | Олеговна | Дмитровский м.р. | 10 | участник | 25.5 |
Панасиенко | Дарья | Викторовна | Талдомский м.р. | 9 | участник | 25 |
Ужастова | Ирина | Романовна | Воскресенский м.р. | 10 | участник | 23 |
Брагина | Ксения | Александровна | Протвино г.о. | 10 | участник | 22.5 |
Зубкова | Полина | Андреевна | Серпуховской м.р. | 9 | участник | 22.5 |
Терехова | Маргарита | Игоревна | Лотошинский м.р. | 11 | участник | 19.5 |
Федяева | Кристина | Александровна | Протвино г.о. | 11 | участник | 17.5 |
Фещук | Любовь | Сергеевна | Коломна г.о. | 11 | участник | 16.5 |
Баскакова | Нина | Алексеевна | Звенигород г.о. | 9 | участник | 14 |
Татьянчикова | Алина | Евгеньевна | Ленинский м.р. | 10 | участник | 11 |
Написать комментарий