фамилия | имя | отчество | район | класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итоговый |
Чернышева | Раменский | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 13 | 7 | 9 | 17 | 90 | ||
Моносова | Анна | Филипповна | Пушкинский район | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 77 |
Елистратова | Виолетта | Вадимовна | Одинцовский | 8 | 8 | 1 | 4,5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 42,5 |
Бунтина | Вероника | Сергеевна | МО г.Подольск | 8 | 0 | 4 | 1,5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 41,5 |
Сухарева | Ксения | Денисовна | Балашиха | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 3,5 | 8 | 3 | 6 | 6,5 | 41,5 |
Малыхина | Полина | Андреевна | Орехово-Зуевский | 8 | 6 | 4 | 2,5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4,5 | 41 |
Тихомиров | Андрей | Дмитриевич | Раменский | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 38 |
Усова | Илона | Вячеславовна | Подольск | 8 | 5 | 0 | 3,5 | 2 | 4,5 | 9 | 1,5 | 8 | 3,5 | 37 |
Апостолова | Кристина | Алксеевна | Щелковский район | 8 | 2 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 7 | 4,5 | 7 | 1,5 | 35,5 |
Журба | Елизавета | Алексеевна | Орехово-Зуевский | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,5 | 6 | 0 | 31,5 |
Мизерия | Екатерина | Андреевна | Мытищинский район | 8 | 1 | 0 | 6,5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1,5 | 28 |
Корякина | Виктория | Дмитриевна | Орехово-Зуевский | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2,5 | 26,5 |
Иванченко | Алексей | Сергеевич | Одинцовский | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0,5 | 0 | 2 | 23,5 |
Стрельников | Никита | Игоревич | Орехово-Зуевский | 8 | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 21,5 |
Новожилова | Дарья | Андреевна | Подольск | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Николаева | Александра | Романовна | Дмитровский | 9 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16,5 |
фамилия | имя | отчество | район | класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итоговый |
Алиева | Мехин | Шахин | Мытищинский | 10 | 8 | 5,5 | 6 | 6,5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 37 |
Гусева | Анастасия | Алексеевна | Одинцовский | 10 | 2 | 7 | 0 | 7,5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 35,5 |
Коркина | Анастасия | Павловна | Орехово-Зуевский | 10 | 6 | 3 | 0 | 6,5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2,5 | 34 |
Постоянко | Анжелика | Дмитриевна | Подольск | 10 | 7 | 4 | 4 | 6,5 | 4 | 0 | 2,5 | 0 | 1,5 | 29,5 |
Алиев | Мурад | Шахин | Мытищинский | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 |
Кирсанова | Ксения | Александровна | Клинский | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 24 |
Заргарагоян | Гаяне | Аветиковна | Дмитровский | 10 | 4 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22,5 |
Пальтова | Дарья | Владимировна | Орехово-Зуевский | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Молчанова | Дарья | Сергеевна | Подольск | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
Ершова | Юлия | Сергеевна | Дмитровский | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15,5 |
фамилия | имя | отчество | район | класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итоговый |
Филимонова | Анастасия | Викторовна | Одинцовский | 11 | 12 | 8,5 | 2,5 | 12 | 8 | 14 | 8 | 7 | 12 | 84 |
Медалиев | Сергей | Сергеевич | Королев | 11 | 7 | 6,5 | 2 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 80,5 |
Ахапкин | Андрей | Вячеславович | Раменский | 11 | 4 | 5,5 | 1,5 | 9 | 6 | 12 | 4,5 | 7 | 12 | 61,5 |
Цельбель | Далила | Сергеевна | Королев | 11 | 4 | 4,5 | 2 | 9 | 6 | 14 | 3 | 5 | 8 | 55,5 |
Яковенко | Богдан | Александрович | Долгопрудный | 11 | 4 | 5,5 | 4 | 6,5 | 4 | 6 | 4,5 | 7 | 12 | 53,5 |
Иванова | Мария | Александровна | Щелковский | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 40 |
Грузных | Алексей | Сергеевич | Клинский | 11 | 5 | 6 | 0,5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38,5 |
Коренева | Юлия | Михайловна | Подольск | 11 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 31 |
Горелова | Виктория | Константиновна | Одинцовский | 11 | 0 | 5,5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29,5 |
Лопухова | Екатерина | Викторовна | Дмитровский | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 19,5 |
Пелевина | Анастасия | Романовна | Дмитровский | 11 | 1 | 6 | 1,5 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 12 |
2 комментариев
Добрый вечер, писала очный этап открытой олимпиады по русскому языку, но в итогах, к сожалению, себя не нашла.
Пришлите нам на почту полные данные свои, узнаем у комиссии.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы