На очный этап открытой олимпиады по Истории приглашаются дети, набравшие 30 и более баллов. (см.таблицу).
Очный этап состоится 1 декабря 2017 года в 16-00 по адресу . г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 21А.
С собой иметь паспорт и пишущие принадлежности.
ФИО | 1: max-5 | 2: max-5 | 3: max-10 | 4: max-10 | 5: max-10 | 6: max-5 | 7: max-5 | Всего | |
Корбовская Мария Дмитриевна | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 47 | Приглашен на очный этап |
Ковалева Анастасия Дмитриевна | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 45 | Приглашен на очный этап |
Комбаров Александр Германович | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 44 | Приглашен на очный этап |
Тарасова Полина Анатольевна | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 44 | Приглашен на очный этап |
Педаев Данила Викторович | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 43 | Приглашен на очный этап |
Катаев Русланович | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 42 | Приглашен на очный этап |
Дорошенко Константин Владимирович | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 42 | Приглашен на очный этап |
Апальков Сергеевич | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 42 | Приглашен на очный этап |
Молчанова Полина Дмитриевна | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 40 | Приглашен на очный этап |
Кулагина Мария Владимировна | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 40 | Приглашен на очный этап |
Полина Амосова | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 40 | Приглашен на очный этап |
Кронина Татьяна Вячеславовна | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 40 | Приглашен на очный этап |
Митова Мария Миткова | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 40 | Приглашен на очный этап |
Мурсков Иван Андреевич | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 40 | Приглашен на очный этап |
Вострикова Мария Николаевна | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 39 | Приглашен на очный этап |
Зеньков Даниил Андреевич | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 39 | Приглашен на очный этап |
Лысак Ксения Сергеевна | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 39 | Приглашен на очный этап |
Сапунова Валерия Сергеевна | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 39 | Приглашен на очный этап |
Дерюжкин Арсений | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 39 | Приглашен на очный этап |
Мороз Анна Витальевна | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Оглоблина Екатерина Александровна | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Свинцицкий Александр Борисович | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Урих Дарья Сергеевна | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Веселов валерий | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Фирсова Марина Дмитриевна | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Шкловская Дарья Михайловна | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Белоусова Ирина Алексеевна | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 38 | Приглашен на очный этап |
Алексеева Елизавета Андреевна | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 38 | Приглашен на очный этап |
Николаев Егор Александрович | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Голубых Павел Сергеевич | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 38 | Приглашен на очный этап |
Бешляга Виктор Евгеньевич | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 37 | Приглашен на очный этап |
Аристархова Анна Евгеньевна | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 37 | Приглашен на очный этап |
Ирина Зайцева | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 37 | Приглашен на очный этап |
Чмурова Алена Витальевна | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 37 | Приглашен на очный этап |
Воронина Евгения Валерьевна | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 37 | Приглашен на очный этап |
Пастушенко Екатерина Владимировна | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 37 | Приглашен на очный этап |
Антонов Александр Юрьевич | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 37 | Приглашен на очный этап |
Gleb Myalkin | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 36 | Приглашен на очный этап |
Агуреева Екатерина Вячеславовна | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 36 | Приглашен на очный этап |
Мареева Анастасия Алексеевна | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 36 | Приглашен на очный этап |
Ересько Александра Вячеславовна | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 36 | Приглашен на очный этап |
Сохань Михаил Максимович | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 36 | Приглашен на очный этап |
Леонов Павел Андреевич | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 36 | Приглашен на очный этап |
Сапа Полина Александровна | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 36 | Приглашен на очный этап |
Зеньковский Илья Сергеевич | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 36 | Приглашен на очный этап |
Костыгина Ангелина Витальевна | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 36 | Приглашен на очный этап |
Нестеренко Дарья | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 36 | Приглашен на очный этап |
Калугина Мария Дмитриевна | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 35 | Приглашен на очный этап |
Моисеев Иван Алексеевич | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 35 | Приглашен на очный этап |
Грибков Савелий Евгеньевич | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 35 | Приглашен на очный этап |
Щенёв Кирилл Игоревич | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 35 | Приглашен на очный этап |
Подплутов Дмитрий Романович | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 35 | Приглашен на очный этап |
Бартенев Кирилл Игоревич | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 35 | Приглашен на очный этап |
Арутюнян Арсений Гамлетович | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 34 | Приглашен на очный этап |
Князева Анастасия Михайловна | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 34 | Приглашен на очный этап |
Беседин Евгений Андреевич | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 34 | Приглашен на очный этап |
Зайцев Денис Андреевич | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 34 | Приглашен на очный этап |
Корнеев Матвей Михайлович | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 34 | Приглашен на очный этап |
Биличенко Дмитрий Владимирович | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 34 | Приглашен на очный этап |
Борискин Ярослав Владимирович | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 34 | Приглашен на очный этап |
Варфоломеева Екатерина Геннадьевна | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 34 | Приглашен на очный этап |
Полянский Вячеслав Дмитриевич | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 34 | Приглашен на очный этап |
Завялова Яна Александровна | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Хохлова Анастасия Алексеевна | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 33 | Приглашен на очный этап |
Пименова Мария Сергеевна | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 33 | Приглашен на очный этап |
Скиба Александра Валерьевна | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 33 | Приглашен на очный этап |
Бакланова Анна Руслановна | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Персидских Полина Денисовна | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Некрасова Елена Ивановна | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Жуков Валентин Евгеньевич | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Люляева Екатерина Владимировна | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Ермакова Дарья Сергеевна | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Колосов Дмитрий Николаевич | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Чеглакова Мария Владимировна | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Айчистов Тимур | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 33 | Приглашен на очный этап |
Задорнов Дмитрий Александрович | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Агапова Екатерина Антоновна | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Андрющенко Владимир Игоревич | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
НИКИФОРОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 32 | Приглашен на очный этап |
Федосова Евгения Александровна | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Данилова Анна Евгеньевна | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Макарова Татьяна Сергеевна | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Панфилов Сергей Андреевич | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Ульянова Дарья Алексеевна | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Лукьянов Александр Александрович | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Полковникова Екатерина Руслановна | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 32 | Приглашен на очный этап |
Грузных Алексей Сергеевич | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 31 | Приглашен на очный этап |
лешинина полина сергеевна | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Братанов Илья Михайлович | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 31 | Приглашен на очный этап |
Константин Полухин | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 31 | Приглашен на очный этап |
Шуйван Елизавета Александровна | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 31 | Приглашен на очный этап |
Щелконогова Екатерина Евгеньевна | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Федосова Евгения Александровна | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 31 | Приглашен на очный этап |
Бакланова Ульяна Руслановна | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Мусаков Сергей Владиславович | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Ратникова Анастасия Дмитриевна | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Исаков Кирилл Игоревич | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 31 | Приглашен на очный этап |
Милько Егор Владимирович | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Галанин Иван Юрьевич | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Алхасов Денис Тамерланович | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Фиров Егор | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Климов Федор Павлович | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Григорьев Андрей Михайлович | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 31 | Приглашен на очный этап |
Макарушкин Даниил Сергеевич | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Губский Александр Дмитриевич | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | Приглашен на очный этап |
Круглов Ярослав Алексеевич | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Федорченко Леонид Юрьевич | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 | Приглашен на очный этап |
Громов Антон Игоревич | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 30 | Приглашен на очный этап |
Тимошенко Алина Александровна | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Котельникова Анастасия Дмитриевга | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Анисимов Вадим Романович | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Ахметов Дамир Маратович | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Сушкова Валерия Игоревна | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Лищук Вероника Сергеевна | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Толкачева Анастасия Дмитриевна | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Студнев Александр Алексеевич | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 | Приглашен на очный этап |
Шестаков Дмитрий Сергеевич | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Ребров Григорий Дмитриевич | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 30 | Приглашен на очный этап |
Анучин Дмитрий Андреевич | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 | Приглашен на очный этап |
Постникова Арина Олеговна | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
Юдаева Элеонора Игоревна | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | |
Тарасов Сергей Михайлович | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | |
Козлова Анастасия Борисовна | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 29 | |
Лядова Анастасия Владимировна | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 29 | |
Виноградов Максим Александрович | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 29 | |
Швецов Данил Дмитриевич | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 29 | |
Луценко Владимир Николаевич | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 29 | |
Ершов Александр Андреевич | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 29 | |
Потрясаев Глеб Игоревич | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 29 | |
Журавский Дмитрий Евгеньевич | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 29 | |
Сологубова Ольга Дмитриевна | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 29 | |
Копылов Даниил Алексеевич | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 28 | |
Мамедов Руслан Рафаилович | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 28 | |
колесников никита михайлович | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 28 | |
Лягина Александра Алексеевна | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 | |
Турлакова Каролина Михайловна | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
Минзалов Эмиль Ильдарович | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
Фесенко Станислав | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 28 | |
Боровик Дмитрий Александрович | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
Борисова Алина Геннадьевна | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 | |
Макаров Алексей Олегович | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 28 | |
Косташ Татьяна Васильевна | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
Карпин Андрей Русланович | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 28 | |
Бирюков Александр Андреевич | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
Короткевич Даниил Романович | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 27 | |
Опарин Роман Павлович | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 27 | |
Кирсанов Александр Васильевич | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 27 | |
Тихомирова Диана Андреевна | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 | |
Беликов Глеб Егорович | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 27 | |
Степанова Дарья Владимировна | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 27 | |
Набойченко Ирина Артёмовна | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 27 | |
Игнатенко Ксения Андреевна | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 27 | |
Александра Лебедева | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 27 | |
Толстов Данила Олегович | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 | |
Очкин Дмитрий Андреевич | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
Кийко Александр Дмитриевич | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 27 | |
Рысаев Даниял | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 27 | |
Илларионов Андрей Олегович | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | |
Maria Konenkova | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 27 | |
Антонова Ульяна Антонова | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 26 | |
Филатов Егор Андреевич | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 26 | |
Власов Максим Игоревич | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 | |
Гарифулина Диана | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 26 | |
Цветкова Софья Николаевна | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 26 | |
Гнедова Варвара Владимировна | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
Мансуров Сергей Ильфатович | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 26 | |
Иващенко Семен Михайлович | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | |
Бульгак Татьяна Алексеевна | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | |
Кариева Карина Александровна | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | |
Шляпцев Арсений Александрович | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 26 | |
Рыжов Павел Дмитриевич | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 26 | |
Матвеева Екатерина Дмитриевна | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 25 | |
Медведева Надежда Алексеевна | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 25 | |
Стекачев Артём Евгеньевич | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 25 | |
Демина Анастасия Дмитриевна | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 | |
Ахмедова Ширин Игидовна | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 | |
Чудаева Елизавета Васильевна | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 25 | |
Лиховцов Илья Денисович | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 25 | |
Гогошина Мария Сергеевна | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | |
Аверина Софья Николаевна | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
Изместьева Полина Алексеевна | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
Новикова Елизавета Дмитриевна | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 24 | |
Королева Ника Дмитриевна | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 24 | |
Егорова Юлия | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
Арутин Виктор Валерьевич | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
Краивой Александр Сергеевич | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 24 | |
Корнев Павел Сергеевич | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | |
Макаров Кирилл | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | |
Зинатуллин Илья Дамирович | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | |
Алиев Мурад Шахин оглы | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
Виталия Посаженникова | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | |
Кургуз Алина Андреевна | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | |
Самыгин Михаил Алексеевич | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | |
Бурдынюк Екатерина Сергеевна | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
Калабкина Кристина Алексеевна | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 23 | |
Новикова Елизавета Романовна | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
Рамеева Диана Олеговна | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 23 | |
Саркисян Кирилл Викторович | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 23 | |
Кузьминова Вера Сергеевна | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
Обухова Дарья Сергеевна | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
Коротеев Максим Александрович | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
Гладких Елена Борисовна | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
Иванова Сергеевна | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | |
Мирзоева Рафохат Расуловна | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | |
Пара Вадим виорелович | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | |
Горовой Владимир Витальевич | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | |
Зенченко Дмитрий Дмитриевич | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 22 | |
Суханов Артемий Петрович | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | |
Гаркот Римма Павловна | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | |
Дятлов Павел Дмитриевич | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 | |
Чернышёва Маргарита Сергеевна | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 22 | |
кузнец Иван Дмитриевич | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
Лифанов Алексей Андреевич | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | |
Варвара Ершова | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | |
Степанов Александр Евгеньевич | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
Красева Варвара | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | |
Егоров Кирилл Максимович | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | |
Савина Божена Александровна | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 21 | |
Сидоренко Илья Андреевич | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
Федотов Михаил Витальевич | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
Жигалкин Егор Александрович | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | |
Белькова Влада Эдуардовна | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
Марыскина Ольга Сергеевна | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
Коченкова Ксения Валерьевна | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
Чикун Анастасия Владимировна | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
Кандаурова Елизавета Константиновна | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
Романенко Арсений Александрович | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
Денисова Мадина Эльдаровна | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 21 | |
Лилия Астафьева | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
Сорокина Дарья Александровна | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
Фоменко Никита Александрович | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
Омарова Аида Саидовна | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
Ксения Бахтурина | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | |
Максимова Арина Романовна | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
Леонова Ксения Эдуардовна | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
Гришин Дмитрий Николаевич | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
Попова Владислава Игоревна | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
Панасюк Дмитрий Владимирович | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
Байкин Иван Андреевич | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
Голубец Диана Андреевна | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
Дорохина Наталья Владимировна | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | |
Зверева Оксана Алоексеевна | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 | |
Лупачева Алексеевна | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | |
Моисеева Мария Вадимовна | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | |
Хливная Полина Эдуардовна | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
Беспалова Мария Вячеславовна | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | |
Горельцева София Сергеевна | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
Потапова Карина Михайловна | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
Сорокин Андрей Константинович | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 19 | |
Рахманина Анастасия Анатольевна | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
Красуцкий Глеб Юрьевич | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | |
Бобров Федор Александрович | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
Емельянов Дмитрий Евгеньевич | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | |
Шевелев Владимир Дситриевич | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
Грачева Анна Владиславовна | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | |
