Уважаемые муниципальные координаторы. Просьба проверить списки победителей и призеров региональной олимпиады школьников 8-х классов. Если у Вас возникают вопросы или замечания относительно ваших детей (кто-то не верно написан или вовсе отсутствует), пишите в комментарии или на osp.geo@mgou.ru. Крайний срок 15 мая до 12-00 по МСК.
Список победителей и призёров
региональной олимпиады школьников по общеобразовательным предметам для обучающихся восьмых классов
Английский язык
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Образовательное учреждение | статус | балл |
1 | Сорокин | Александр | Анатольевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Пущино» городского округа Пущино Московской области | победитель | 89 |
2 | Юртаева | Екатерина | Алексеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 11 с изучением иностранных языков» | победитель | 88 |
3 | Березникова | Арина | Денисовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №10 | победитель | 88 |
4 | Лигай | Даниил | Александрович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Николо-Урюпинская основная общеобразовательная школа, Красногорский муниципальный район | победитель | 87 |
5 | Уразбаев | Амир | Асхатович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей, городской округ Лобня | победитель | 87 |
6 | Назаренко | Надежда | Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Ивантеевки Московской области | призёр | 86 |
7 | Ермилов | Александр | Сергеевич | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Салтыковская гимназия» | призёр | 86 |
8 | Денисенко | Валентина | Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кожинская средняя общеобразовательная школа», Рузский муниципальный район | призёр | 85 |
9 | Парамонова | Дарья | Александровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 17 г. Химки | призёр | 85 |
10 | Панюшкин | Сергей | Максимович | Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Международная Английская Школа», Красногорский муниципальный район | призёр | 85 |
11 | Пальмова | Виктория | Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Видновская средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов», Ленинский муниципальный район | призёр | 84 |
12 | Усанова | Елизавета | Дмитриевна | АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион», Раменский муниципальный район | призёр | 84 |
13 | Шармакова | Алиса | Денисовна | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Щёлковский лицей №7 Щёлковского муниципального района Московской области | призёр | 84 |
14 | Сотникова | Анастасия | Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4», городской округ Дзержинский | призёр | 84 |
15 | Абрамова | Юлия | Андреевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26», городской округ Подольск | призёр | 83 |
16 | Дрёмин | Арсений | Алексеевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №82 имени Ф.И. Дубовицкого, городской округ Черноголовка | призёр | 82 |
17 | Бутакова | Ксения | Михайловна | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ломоносовский лицей», Ногинский муниципальный район | призёр | 82 |
18 | Кованцева | Алёна | Сергеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия №4 | призёр | 82 |
19 | Горячева | Ксения | Сергеевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 им. Ф.И.Дубовицкого, городской округ Черноголовка | призёр | 81 |
20 | Абрамов | Иван | Алексеевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Павловская средняя общеобразовательная школа» Истринского муниципального района | призёр | 81 |
21 | Зупник | Егор | Вячеславович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им. академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области | призёр | 80 |
22 | Девятов | Георгий | Андреевич | МОУ Дмитровская гимназия «Логос» | призёр | 80 |
23 | Минаев | Владимир | Владимирович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» | призёр | 80 |
24 | Капинос | Екатерина | Романовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», городской округ Ивантеевка | призёр | 80 |
25 | Киселева | Юлия | Андреевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Лицей научно-инженерного профиля» | призёр | 80 |
26 | Двояшова | Дарья | Владимировна | Муниципальное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа № 10, городской округ Жуковский | призёр | 79 |
27 | Вавилова | Татьяна | Николаевна | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пушкинского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Пушкино» | призёр | 79 |
28 | Растрепенина | Екатерина | Игоревна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Апрелевская средняя общеобразовательная школа №1, Наро-Фоминский муниципальный район | призёр | 79 |
29 | Чугина | Ольга | Игоревна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Развилковская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, пос. Развилка | призёр | 78 |
30 | Варицкий | Артём | Юрьевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская средняя общеобразовательная школа № 21 с углублённым изучением отдельных предметов | призёр | 78 |
31 | Вельчев | Дмитрий | Федорович | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — ГИМНАЗИЯ №2, Клинский муниципальный район | призёр | 77 |
32 | Фелль | Кристиана | Евгеньевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1, городской округ Жуковский | призёр | 77 |
33 | Загоскин | Максим | Олегович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» | призёр | 77 |
34 | Кузнецова | Мария | Вячеславовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Борисова В.А, городской округ Лобня | призёр | 77 |
Астрономия
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Образовательное учреждение | статус | балл |
1 | Игнатьев | Иван | Вячеславович | 6 | Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Долгопрудного физико-математический лицей № 5 | победитель | 46 |
2 | Вахонин | Артемий | Андреевич | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1, городской округ Жуковский | победитель | 40 |
3 | Тихомиров | Андрей | Дмитриевич | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение — Гимназия №2 г. Раменское | победитель | 40 |
4 | Смирнов | Иннокентий | Аркадьевич | 8 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «ВЕКТОР», Мытищи городской округ | победитель | 38 |
5 | Настенко | Алексей | Анатольевич | 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4, Красногорский муниципальный район | призёр | 35 |
6 | Гордиенко | Александр | Владимирович | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14, Городской округ Жуковский | призёр | 34 |
7 | Смирнов | Владислав | Юрьевич | 8 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 3 6», Мытищи городской округ | призёр | 34 |
8 | Гуляев | Дмитрий | Владимирович | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4, городской округ Лыткарино | призёр | 33 |
9 | Клитная | Анастасия | Викторовна | 8 | МБОУ Лицей №10 г. Химки | призёр | 31 |
10 | Коваленко | Алексей | Викторович | 8 | МБОУ СОШ №4 с УИОПим.Г.К.Жукова, г.о.Краснознаменск | призёр | 31 |
11 | Шарова | Дарья | Дмитриевна | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4, городской округ Лыткарино | призёр | 31 |
12 | Чесноков | Иван | Александрович | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14, городской округ Жуковский | призёр | 30 |
13 | Буканов | Иван | Алексеевич | 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14, городской округ Жуковский | призёр | 30 |
14 | Моисеенко | Матвей | Андреевич | 8 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия №2» | призёр | 30 |
15 | Шарипова | Эльвира | Рифовна | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение — Гимназия №2 г. Раменское, Раменский муниципальный район | призёр | 29 |
16 | Васина | Александра | Михайловна | 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14, городской округ Жуковский | призёр | 29 |
17 | Строгов | Тихон | Александрович | 8 | МБОУ Одинцовский лицей № 2 | призёр | 28 |
18 | Бурдасов | Григорий | Сергеевич | 8 | МБОУ Гимназия №2 «Квантор», Городской округ Коломна | призёр | 28 |
19 | Гордиенко | Дмитрий | Владимирович | 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. А.С. Попова городского округа Власиха Московской области | призёр | 26 |
Биология
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Образовательное учреждение | статус | балл |
1 | Щиплецова | Варвара | Тимофеевна | Частное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Классика-М», Мытищи городской округ | Победитель | 55 |
2 | Жданова | Александра | Валерьевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Куровская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области | Победитель | 52 |
3 | Филюшкин | Даниил | Вячеславович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Котельниковская средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова» |
Победитель | 51 |
4 | Кашуркин | Денис | Вячеславович | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Павловская средняя общеобразовательная школа» Истринского муниципального района | Победитель | 50 |
5 | Филиппова | Юлия | Дмитриевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов, Чеховский муниципальный район | Победитель | 50 |
6 | Шаков | Максим | Максимович | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», городской округ Подольск | Победитель | 50 |
7 | Алиева | Натаван | Тофиг кызы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Софьинская средняя общеобразовательная школа, Наро-Фоминский муниципальный район | Призёр | 48,5 |
8 | Собакина | Ирина | Андреевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Куровская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. | Призёр | 48,5 |
9 | Альсаад | Ясин | Ясинович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, Красногорский муниципальный район | Призёр | 48 |
10 | Максимов | Иван | Алексеевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22», Воскресенский муниципальный район | Призёр | 47,5 |
11 | Ярошенко | Игорь | Николаевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-Вязёмская средняя школа, Одинцовский муниципальный район | Призёр | 47,5 |
12 | Соловьева | Анна | Михайловна | МОУ Дмитровская гимназия «Логос» | Призёр | 47 |
13 | Зеленцова | Лариса | Алексеевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14, городской округ Жуковский | Призёр | 46 |
14 | Самарина | Екатерина | Михайловна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13 с углублённым изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь | Призёр | 46 |
15 | Овечкина | Анастасия | Дмитриевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Раменское», Раменский муниципальный район | Призёр | 45,5 |
16 | Серпокрылов | Захар | Вадимович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15, городской округ Коломна |
Призёр | 45,5 |
17 | Иваненко | Артем | Александрович | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 имени А.М.Черемухина муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области | Призёр | 45 |
18 | Лебедев | Павел | Сергеевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение Вербилковская средняя общеобразовательная школа, Талдомский муниципальный район | Призёр | 45 |
19 | Баранова | Лилиана | Сергеевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дашковская средняя общеобразовательная школа», Серпуховский муниципальный район | Призёр | 44,5 |
20 | Данилкин | Антон | Юрьевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 имени Н.З. Бирюкова, городской округ Орехово-Зуево | Призёр | 44 |
21 | Каримова | Рената | Мансуровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 имени Г.С.Титова Щёлковского муниципального района Московской области | Призёр | 44 |
22 | Краморов | Никита | Романович | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение » Лицей «Серпухов», городской округ Серпухов | Призёр | 44 |
23 | Кудряшова | Екатерина | Евгеньевна | МБОУ «Дубранивская СОШ» | Призёр | 44 |
24 | Свиридова | Полина | Николаевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Химки | Призёр | 44 |
25 | Безроднова | Татьяна | Алексеевна | МБОУ «Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2» | Призёр | 43,5 |
26 | Богомолов | Данила | Александрович | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4, городской округ Лыткарино | Призёр | 43,5 |
27 | Завацкая | Ксения | Дмитриевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение Введенская средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Звенигород | Призёр | 43,5 |
28 | Илларионов | Георгий | Андреевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Лицей № 19» | Призёр | 43,5 |
29 | Калинкин | Алексей | Николаевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14», Сергиево-Посадский муниципальный район | Призёр | 43,5 |
30 | Абрамян | Екатерина | Леонидовна | Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования города Долгопрудного средняя общеобразовательная школа № 14 | Призёр | 43 |
31 | Гордиенко | Дмитрий | Владимирович | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа им. А.С. Попова городского округа Власиха Московской области | Призёр | 43 |
32 | Капинос | Екатерина | Романовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», городской округ Ивантеевка | Призёр | 43 |
33 | Родионов | Дмитрий | Александрович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Видновская средняя общеобразовательная школа №7, Ленинский муниципальный район | Призёр | 43 |
География
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Образовательное учреждение | статус | балл |
1 | Николаев | Иван | Игоревич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №14» | Победитель | 55,5 |
2 | Чернобривец | Евгения | Викторовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная школа», Серпуховский муниципальный район | Победитель | 55,5 |
3 | Артеев | Иван | Сергеевич | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 9 г. Химки | Победитель | 54 |
4 | Максимов | Алексей | Александрович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 20» | Призёр | 52,5 |
5 | Барцева | Светлана | Михайловна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» города Реутов Московской области | Призёр | 51 |
6 | Богомолов | Данила | Александрович | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4, городской округ Лыткарино | Призёр | 51 |
7 | Газетов | Георгий | Эдуардович | Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская средняя общеобразовательная школа №5, Раменский муниципальный район | Призёр | 51 |
8 | Смирнов | Иннокентий | Аркадьевич | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «ВЕКТОР», Мытищи городской округ | Призёр | 51 |
9 | Апарина | Екатерина | Олеговна | МБОУ Развилковская СОШ с УИОП, Ленинский муниципальный район | Призёр | 49,5 |
10 | Гордиенко | Дмитрий | Владимирович | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа им. А.С. Попова городского округа Власиха Московской области | Призёр | 49,5 |
11 | Соловьева | Анна | Михайловна | МОУ Дмитровская гимназия «Логос», Дмитровский муниципальный район | Призёр | 49,5 |
12 | Забиров | Георгий | Константинович | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1, городской округ Жуковский | Призёр | 48 |
13 | Мелешкина | Анастасия | Николаевна | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов», городской округ Электросталь | Призёр | 48 |
14 | Смирнов | Роман | Витальевич | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 17 г. Химки | Призёр | 46,5 |
15 | Андреев | Александр | Сергеевич | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — ГИМНАЗИЯ №15, Клинский муниципальный район | Призёр | 45 |
16 | Кущев | Даниил | Олегович | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов | Призёр | 45 |
17 | Пономарев | Андрей | Сергеевич | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№4», Мытищи городской округ | Призёр | 45 |
История
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Образовательное учреждение | статус | балл |
1 | Артеев | Иван | Сергеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №9 г. Химки | Победитель | 86 |
2 | Полянский | Вячеслав | Дмитриевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя Общеобразовательная школа №30» г. Балашиха | Победитель | 86 |
3 | Максимов | Алексей | Александрович | Муниципальное общеобразовательное учреждение г.о. Королёв Средняя общеобразовательная школа №20 | Призёр | 79 |
4 | Маслов | Лев | Владимирович | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.о. Королев «Гимназия №9» | Призёр | 79 |
5 | Фомин | Дмитрий | Владимирович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о Балашиха «Гимназия №2» | Призёр | 79 |
6 | Бойко | Иван | Алексеевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Селятиновская средняя общеобразовательная школа №2 пос. Селятино, Наро-Фоминский муниципальный район | Призёр | 77 |
7 | Иванюшко | Артём | Дмитриевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская средняя общеобразовательная школа №8, Раменский муниципальный район | Призёр | 74 |
8 | Тебуев | Тимур | Ахматович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нахабинская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, Красногорский муниципальный район | Призёр | 74 |
9 | Головин | Павел | Юрьевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя Общеобразовательная школа №17, Клинский муниципальный район | Призёр | 73 |
10 | Красницкий | Андрей | Олегович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, городской округ Лобня | Призёр | 71 |
11 | Бурдасов | Григорий | Сергеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2 «Квантор», городской округ Коломна |
Призёр | 70 |
12 | Хамитова | Дарья | Ильдаровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №12 Щелковского муниципального района | Призёр | 69 |
13 | Осетров | Иван | Олегович | Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия «ОДИГИТРИЯ» при Смоленском храме», городской округ Дубна | Призёр | 68 |
14 | Харламов | Владислав | Игоревич | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов, Егорьевск городской округ | Призёр | 68 |
15 | Клейн | Лариса | Юрьевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1, городской округ Краснознаменск | Призёр | 66 |
16 | Королев | Павел | Евгеньевич | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия», городской округ Реутов | Призёр | 66 |
17 | Митина | Елизавета | Юрьевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гальчинская средняя общеобразовательная школа, городской округ Домодедово | Призёр | 66 |
18 | Анисимов | Вадим | Романович | Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования города Долгопрудного гимназия № 12 | Призёр | 65 |
19 | Вайсбурд | Никита | Негосударственная общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Павловская гимназия», Истринский муниципальный район | Призёр | 65 | |
20 | Филюшкин | Даниил | Вячеславович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Котельниковская средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова», городской округ Котельники |
Призёр | 65 |
21 | Мащенко | Богдан | Геннадьевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя общеобразовательная школа, городской округ Домодедово | Призёр | 64 |
22 | Почтаренко | Дмитрий | Олегович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области» | Призёр | 64 |
23 | Шкуренков | Михаил | Петрович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2, Красногорский муниципальный район | Призёр | 64 |
24 | Колбанова | Ангелина | Алексеевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 17 г. Химки | Призёр | 63 |
25 | Смирнов | Михаил | Сергеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, Одинцовский муниципальный район | Призёр | 63 |
26 | Буравков | Михаил | Сергеевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Истры Истринского муниципального района | Призёр | 63 |
27 | Веселкова | Мария | Викторовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9, городской округ Жуковский |
Призёр | 63 |
Литература
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Образовательное учреждение | статус | балл |
1 | Вахрамеева | Виктория | Олеговна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12, городской округ Коломна | Победитель | 68 |
2 | Чубуева | Алиса | Юрьевна | МАОУ Лицей № 17 г. Химки | Победитель | 68 |
3 | Петрова | Ирина | Александровна | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №7, Клинский муниципальный район | Победитель | 60 |
4 | Панова | Василиса | Антоновна | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов города Фрязино Московской области | Победитель | 58 |
5 | Сотникова | Анастасия | Андреевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4», городской округ Дзержинский | Победитель | 58 |
6 | Ивашкин | Иван | Романович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8», городской округ Коломна | Призёр | 57 |
7 | Кириленко | Варвара | Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | Призёр | 57 |
8 | Бобышева | Полина | Сергеевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пушкинского муниципального района «Правдинская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» | Призёр | 56 |
9 | Ипатова | Мария | Андреевна | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Чехов-7, Чеховский муниципальный район | Призёр | 55 |
10 | Капинос | Екатерина | Романовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», городской округ Ивантеевка | Призёр | 53 |
11 | Гаслова | Наталия | Владиславовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14″, Мытищи городской округ | Призёр | 52 |
12 | Попова | Мария | Григорьевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей, городской округ Лобня | Призёр | 52 |
13 | Барсегян | Лусине | Багратовна | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей г. Истры Истринского муниципального района | Призёр | 51 |
14 | Мальцева | Екатерина | Игоревна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №1 им. Г.С. Титова, городской округ Краснознаменск | Призёр | 50 |
15 | Мартынова | Ксения | Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение » Лицей №5″, Зарайский муниципальный район | Призёр | 50 |
16 | Акст | Екатерина | Евгеньевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №16», Мытищи городской округ | Призёр | 49 |
17 | Жарова | Анна | Андреевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15, Егорьевск городской округ | Призёр | 49 |
18 | Рассадина | Полина | Алексеевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», Егорьевск городской округ | Призёр | 49 |
19 | Сергеева | Екатерина | Андреевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени Почетного гражданина Московской области М. С. Трифонова, Коломенский муниципальный район | Призёр | 49 |
20 | Бутакова | Ксения | Михайловна | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ломоносовский лицей», Ногинский муниципальный район | Призёр | 48 |
21 | Кунгурцева | Софья | Петровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Видновская гимназия», Ленинский муниципальный район | Призёр | 48 |
22 | Парамонова | Дарья | Александровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 17 г. Химки | Призёр | 48 |
23 | Свиридова | Татьяна | Михайловна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 10» | Призёр | 48 |
24 | Абрамова | Юлия | Андреевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26», городской округ Подольск | Призёр | 47 |
25 | Демина | Антонина | Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7, Красногорский муниципальный район | Призёр | 47 |
26 | Жодзишская | Полина | Александровна | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1, городской округ Жуковский | Призёр | 47 |
27 | Коваленко | Алексей | Игоревич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.К. Жукова, Городской округ Краснознаменск | Призёр | 47 |
28 | Круглов | Ярослав | Алексеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Пущино» городского округа Пущино Московской области | Призёр | 47 |
29 | Орежева | Дарья | Андреевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №14, Городской округ Орехово-Зуево | Призёр | 47 |
30 | Панфилова | Анастасия | Алексеевна | Негосударственная общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Павловская гимназия», Истринский муниципальный район | Призёр | 47 |
31 | Саулюнас | Станислав | Сергеевич | Негосударственная общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Павловская гимназия», Истринский муниципальный район | Призёр | 47 |
Мировая художественная культура
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Образовательное учреждение | статус | балл |
1 | Рогов | Пётр | Андреевич | Муниципальное общеобразовательное учреждение — Гимназия №2, г. Раменское, Раменский муниципальный район | Победитель | 39 |
2 | Гарифулина | Диана | Вадимовна | МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»», Дмитровский муниципальный район | Призёр | 27 |
3 | Пузанова | Дарья | Дмитриевна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26», Мытищи городской округ | Призёр | 20 |
4 | Черникова | Ирина | Владимировна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 8», Городской округ Коломна |
Призёр | 20 |
5 | Рещиков | Георгий | Игоревич | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области | Призёр | 19 |
6 | Балюк | Анфиса | Игоревна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №6 имени А.С.Пушкина, Одинцовский муниципальный район | Призёр | 19 |
7 | Гречухина | Анастасия | Андреевна | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Перспектива» городского округа Власиха Московской области | Призёр | 19 |
Обществознание
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Образовательное учреждение | статус | балл |
