Фамилия Имя Муниципальное образование (территория) 1 2 3 4 5 6 7 Σ Статус
Смирнов Иннокентий Мытищи 2 8 4 8 12 15 11,5 60,5 Победитель
Васяткина Анастасия Сергиево-Посадский муниципальный район 2 8 2,5 3 11 15 11,5 53 Победитель
Луженкова Ксения Городской округ Жуковский 2 8 5,5 2,5 9 16,5 9 52,5 Победитель
Матюхина Анна Городской округ Долгопрудный 2 7 5 0 7,5 17 14 52,5 Победитель
Сотникова Анастасия Городской округ Дзержинский 0 6 4,5 3,5 4 20 14,5 52,5 Победитель
Зайцева Виктория Городский округ Балашиха, мкр. Железно-дорожный, ул. Октябрьская д.7 2 7 2,5 3 6,5 16,5 14 51,5 Победитель
Барцева Светлана Городской округ Реутов 2 5 1,5 7,5 10 17 8 51 Победитель
Алесенко Нелли Городской округ Протвино 0 0 0,5 2 8,5 29,5 10 50,5 Победитель
Забиров Георгий Городской округ Жуковский 0 6 1,5 5,5 7,5 15,5 14,5 50,5 Победитель
Пономарев Андрей Мытищи городской округ 2 8 1,5 4 8,5 14,5 12 50,5 Победитель
Апарина Екатерина Ленинский муниципальный район 2 7 4 0 6 17 13 49 Призер
Панфилова Анастасия Истринский муниципальный район 0 7 3 5 8,5 15 10 48,5 Призер
Перова Екатерина Егорьевск городской округ 0 8 2 4 10,5 14 9,5 48 Призер
Хургес Алина Истринский муниципальный район 1 6 6,5 3,5 9 17 4 47 Призер
Панова Василиса Городской округ Фрязино 2 8 1,5 2 9 15 8,5 46 Призер
Березенцева Александра Городской округ Электросталь 2 7 3 0 7,5 15 11 45,5 Призер
Двояшова Дарья Городской округ Жуковский 2 4 1,5 3,5 4 16 14 45 Призер
Минакова Екатерина Городской округ Балашиха 0 8 3 3 6 15,5 9,5 45 Призер
Оводкова Мария Егорьевск городской округ 2 8 2,5 1 9 14 7,5 44 Призер
Пяткова Рената Истринский муниципальный район 2 7 1,5 7,5 4,5 12 9,5 44 Призер
Дегтярева Яна Городской округ Долгопрудный 1 8 2,5 0 8 13 11 43,5 Призер
Кувшинова Мария Городской округ Власиха 2 7 2,5 2 4,5 16,5 8,5 43 Призер
Архипова Светлана Ленинский муниципальный район 2 7 1 0 3,5 14,5 14,5 42,5 Призер
Лагутина Светлана Городской округ Краснознаменск 1 7 8 2 3 12 9,5 42,5 Призер
Парамонова Дарья Городской округ Химки 1 8 1 7 4 13 8,5 42,5 Призер
Тареева Анна Одинцовский муниципальный район 2 6 1,5 2 7,5 15 8,5 42,5 Призер
Зайцев Кирилл Городской округ Королёв 2 4 1 3 7 15,5 9,5 42 Призер
Чекалова Лилия Наро-Фоминский муниципальный район 2 3 1,5 2,5 5 15 13 42 Призер
Кудимов Артём Городской округ Домодедово 2 5 2 3 5 13,5 10,5 41 Призер
Уйба Мария Одинцовский муниципальный район 2 4 3 4,5 8 10 9,5 41 Призер
Денисенко Валентина Рузский муниципальный район 0 6 0,5 0 8 15 11 40,5 Призер
Садырова Виктория Городской округ Дубна 1 5 4 4 5,5 12 9 40,5 Призер
Устич Дарья Воскресенский муниципальный район 1 5 0,5 2 7 17 8 40,5 Призер
Авдеева Ирина Городской округ Электросталь 3 6 0,5 3 4,5 15 8 40
Пономарева Алена Истринский муниципальный район 2 6 2 4,5 7,5 10 7,5 39,5
Прохорова Ирина Красногорский муниципальный район 1 7 3 1 5 17 5,5 39,5
Черняева Елена Пушкинский муниципальный район 1 5 1 1 9 12 10,5 39,5
Абрамян Асмик Городской округ Черноголовка 0 8 2,5 1,5 4,5 13 9,5 39
Ганина Ксения Люберецкий муниципальный район 1 5 2,5 2 11 8 9,5 39
Канева Анастасия Городской округ Домодедово 1 8 1,5 2 6 12,5 8 39
Соловьева Анна Дмитровский муниципальный район 2 5 1,5 1 8,5 10,5 10,5 39
Горбенко Елизавета Истринский муниципальный район 2 8 3 2 5,5 8 10 38,5
Кулаков Арсений Раменский муниципальный район 2 8 1,5 0 6,5 11,5 9 38,5
Абрамова Дарья Зарайский муниципальный район 0 7 3,5 4 5 13,5 5 38
Баранова Ирина Кашира городской округ 0 4 2 2 4,5 16,5 9 38
Варламова Ксения Дмитровский муниципальный район 1 7 4 6 3,5 13,5 2,5 37,5
Круглов Ярослав Городской округ Пущино 1 7 0 1 10 15 3,5 37,5
Лукина Полина Рузский муниципальный район 2 8 3,5 0 3 16,5 4,5 37,5
Годовицина Дарья Воскресенский муниципальный район 1 5 2 1 4,5 15 8,5 37
Левая Дина Щёлковский муниципальный район 1 5 1 3,5 7 10,5 9 37
Покусаева Ирина Красногорский муниципальный район 0 5 2 0 10 18 2 37
Смирнова Екатерина Серпуховский муниципальный район 2 6 2 1 7,5 15,5 3 37
Барахвостова Валерия Ленинский муниципальный район 3 8 2 0 7 8 8,5 36,5
Милюкова Александра Городской округ Балашиха 0 0 2 5 8 15 6,5 36,5
Коновалова Елизавета Сергиево-Посадский муниципальный район 1 0 1,5 2 7 15 9,5 36
Раковенко Полина Городской округ Власиха 2 5 2 2,5 7 13,5 4 36
Гречухина Анастасия Городской округ Власиха 2 5 2 2 3,5 12,5 8,5 35,5
Лукьянов Александр Городской округ Коломна 0 7 2,5 6 4,5 6 9 35
Бутакова Ксения Ногинский муниципальный район 1 4 3 1 4,5 18 3 34,5
Гузаирова Дарья Городской округ Дзержинский 0 7 1 3,5 4,5 14 4,5 34,5
Жагрова Софья Можайский муниципальный район 1 6 1,5 1,5 6,5 14,5 3,5 34,5
Плотникова Марина Городской округ Балашиха 0 5 0,5 0,5 9 15,5 3,5 34
Москалева Александра Орехово-Зуевский муниципальный район 1 4 3 3 8 14 0,5 33,5
Зеленкина Ирина Солнечногорский муниципальный район 1 6 1,5 1 7,5 14 2 33
Сотская Екатерина Городской округ Королёв 2 8 4 1,5 2,5 13,5 1,5 33
Суходоля Наталья Раменский муниципальный район 0 6 1,5 1 8,5 9,5 6,5 33
Резцова Юлия Люберецкий муниципальный район 2 7 0,5 1 5,5 14,5 2 32,5
Дерябин Степан Щёлковский муниципальный район 1 6 0,5 1,5 6 11,5 5,5 32
Иванова Мария Чеховский муниципальный район 0 0 1,5 0 7,5 15,5 7,5 32
Матвеева Анастасия Клинский муниципальный район 2 0 3,5 0 3,5 13,5 9,5 32
Махно Ульяна Городской округ Пущино 1 7 1,5 2 6,5 8,5 5,5 32
Мордовина Алина Городской округ Подольск 0 3 1,5 5,5 6 9 7 32
Бабинцев Егор Одинцовский муниципальный район 1 5 2 0 3,5 16 3,5 31
Бондарева Вера Ленинский муниципальный район 1 6 0,5 2,5 4,5 16 0 30,5
Кирилин Максим Ленинский муниципальный район 0 4 2 0 4,5 18 2 30,5
Резвевская Настасья Городской округ Реутов 3 6 2,5 0 3 14 1 29,5
Галкина Анна Городской округ Лосино-Петровский 0 7 1,5 0 5 14 1,5 29
Лукошникова Ксения Городской округ Подольск 0 7 0,5 4,5 5,5 5 6 28,5
Рудычева Мария Городской округ Домодедово 2 5 1,5 1 4,5 12,5 2 28,5
Сафонова Ксения Городской округ Лыткарино 1 6 2,5 7 0 12 0 28,5
Алейникова Ева Раменский муниципальный район 2 0 1,5 3 7,5 7 7 28
Второва Юлия Можайский муниципальный район 1 4 1 2 7,5 8,5 3,5 27,5
Мурадова Изабелла Городской округ Ивантеевка 1 0 1,5 1 4,5 14 5,5 27,5
Симонцев Михаил Одинцовский муниципальный район 2 5 0,5 3 0 13,5 3,5 27,5
Богданова Александра Раменский муниципальный район 1 0 2,5 2 2,5 17 2 27
Лазутина Ирина Городской округ Бронницы 0 5 2,5 0 3,5 14 2 27
Мурашко Софья Наро-Фоминский муниципальный район 1 0 2 3 4,5 7 9,5 27
Бочарников Дмитрий Городской округ Серпухов 0 2 0,5 3,5 6,5 5,5 8,5 26,5
Ежова Ксения Городской округ Красноармейск 1 1 1,5 0 0 16 7 26,5
Фадеева Вероника Коломенский муниципальный район 2 4 0,5 1 5,5 5,5 8 26,5
Орежева Дарья Городской округ Орехово-Зуево 2 3 2,5 0 5,5 10 2,5 25,5
Федосеева Юлия Серебряные-Пруды городской округ 0 4 0,5 3,5 3,5 11,5 2,5 25,5
Городничева Ангелина г. Котельники 2 3 2 0 8 7 3,5 25,5
Бедняк Юлия Городской округ Дзержинский 1 0 2,5 4,5 1 12,5 3,5 25
Давыдова Александра Городской округ Лобня 0 6 4,5 0 5,5 7 2 25
Кореняк Владимир Кашира городской округ 0 0 2 1 4 15 3 25
Строилов Владислав Орехово-Зуевский муниципальный район 1 5 1,5 0 6,5 9 2 25
Хисматуллин Дамир Солнечногорский муниципальный район 1 0 1 3 7,5 4 8 24,5
Шикунова Александра Городской округ Черноголовка 1 0 0 2 6 13,5 2 24,5
Ивашкин Иван Городской округ Коломна 0 5 1 3 3,5 9 2,5 24
Гвоздева Валерия Воскресенский муниципальный район 2 5 2,5 2 5 4 3 23,5
Жиндарова Полина Клинский муниципальный район 0 0 1 1 2 13,5 6 23,5
Пестов Владислав ЗАТО «Звездный городок» 0 5 1 0 1 12,5 3,5 23
Голубева Екатерина Городской округ Бронницы 0 0 1 0,5 7,5 11,5 2 22,5
Коваль Герман Люберецкий муниципальный район 2 5 0,5 1 2,5 10 1,5 22,5
Станкевич Виолетта ЗАТО «Звездный городок» 1 5 0,5 0 2,5 5 8 22
Митина Валерия Городской округ Красноармейск 1 1 1,5 1,25 2 12 2,5 21,25
Варакина Екатерина Городской округ Красноармейск 0 0 2,5 0 2 15 1,5 21
Коровина Варвара Пушкинский муниципальный район 1 3 2 2 4,5 6 2,5 21
Кузьменкова Дарья Чеховский муниципальный район 0 7 1,5 3,5 5 2 2 21
Колоскова Любовь Городской округ Серпухов 0 0 2,5 0,5 8 9,5 0 20,5
Шехватова Софья Павлово-Посадский муниципальный район 0 7 0.5 1 4,5 5,5 2,5 20,5
Артюхина Ирина Городской округ Рошаль 1 5 0,5 2,5 5,5 4 1,5 20
Колдин Даниил ПГТ Лотошино Лотошинского р-на 1 0 2,5 0,5 0 13,5 2 19,5
Башкатова Дарья Городской округ Лобня 0 3 2 3,5 2 6,5 0 17
Колгушкина Юлия Городской округ Лыткарино 1 5 1 1 3,5 3 2 16,5
Иванова Виктория Волоколамский муниципальный район 0 0 0,5 0 5,5 6 4 16
Бергер Анна Городской округ Лосино-Петровский 0 6 1 0 7 0 1,5 15,5
Сосова Виталина Павлово-Посадский муниципальный район 1 5 1,5 0 1 5,5 1 15
Большакова Дарья Городской округ Ивантеевка 0 6 0 0 0 2 6,5 14,5
Тихомирова Надежда Городской округ Серпухов 1 4 0 3,5 5,5 0 0 14
Черных Анастасия Истринский муниципальный район 0 4 0 0,5 4,5 2 3 14
Гаврилова Полина Зарайский муниципальный район 0 0 2 1 3,5 3 4 13,5
Харина Полина Серпуховский муниципальный район 0 6 0,5 0 0,5 4 2 13
Фурмановна Александра Городской округ Бронницы 0 0 0,5 1 2 5,5 3 12
Малышев Александр Городской округ Орехово-Зуево 0 1 0 0 5 2 1,5 9,5
Борзунова Елизавета Рузский муниципальный район 0 0 0 0 4,5 2 1 7,5
Стуловская Арина Городской округ Звенигород 0 2 0 0 1,5 2,5 1 7
Хачатрян Майя Городской округ Звенигород 0 4 0 0 0 0 2,5 6,5
Имранлы Темза Г. Котельники 0 1 0 0 2 2 1,5 6,5

5 комментариев

  • Бутаков Михаил Юрьевич

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, как можно посмотреть работу ребенка.

    С уважением,

    Михаил

    • Василий Пучков

      Добрый день. Согласно положению об олимпиаде, процедура апелляции и показа работы не предусмотрена.

  • Бутаков Михаил Юрьевич

    Очень жаль, так как показанный результат, мягко говоря, странный.

    Хотелось бы понять в чем причина и над чем работать.

    Но я Вас понимаю

    Большое спасибо!

    Михаил

  • Иванова Наталья Викторовна

    Добрый день,детей и учителей,подготовивших победителей и призёров будут как-то награждать?

    • Василий Пучков

      Добрый день. Призеры и победители будут торжественно награждены.

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: