Информация по дате проведения процедуры апелляции будет опубликована позже.
ФИО | Территория | Класс | Балл |
Веселов Амвросий Валерьевич | Наро-Фоминский м.р. | 5 | 144 |
Бахметьева Екатерина Сергеевна | Дмитровский м.р. | 7 | 140 |
Махнин Георгий Александрович | Жуковский г.о. | 7 | 139 |
Матюшкова Елизавета Павловна | Люберецкий м.р. | 7 | 135 |
Язов Владимир Дмитриевич | Жуковский г.о. | 7 | 132 |
Веретенников Василий Александрович | Сергиево-Посадский м.р. | 11 | 131 |
Рожкова Агафия Сергеевна | Раменский м.р. | 11 | 127 |
Орлов Иван Сергеевич | Люберецкий м.р. | 7 | 124 |
Рудометова Василиса Романовна | Балашиха г.о. | 11 | 122 |
Никольская Ульяна Александровна | Истринский м.р. | 8 | 121 |
Сидяков Виталий Сергеевич | Жуковский г.о. | 11 | 121 |
Гечебаева Матрона Мурадовна | Солнечногорский м.р. | 11 | 120 |
Стариков Валерий Владимирович | Подольск г.о. | 10 | 120 |
Волкова Мария Денисовна | Люберецкий м.р. | 10 | 119 |
Торгашина Мария Романовна | Щелковский м.р. | 9 | 118 |
Рапецкий Владислав Кириллович | Жуковский г.о. | 11 | 117 |
Ригович Мария Всеволодовна | Раменский м.р. | 10 | 116 |
Воеводина Ирина Дмитриевна | Одинцовский м.р. | 11 | 115 |
Киреева Ирина Вячеславовна | Одинцовский м.р. | 10 | 115 |
Смагина Софья Александровна | Сергиево-Посадский м.р. | 5 | 113 |
Гаврилов Сергей Владимирович | Дмитровский м.р. | 11 | 111 |
Семерикова Анна Андреевна | Истринский м.р. | 5 | 111 |
Штукатуров Глеб Евгеньевич | Шаховская г.о. | 11 | 110 |
Волков Степан Денисович | Люберецкий м.р. | 7 | 109 |
Русановский Глеб Андреевич | Протвино г.о. | 10 | 109 |
Шимберева Анастасия Руслановна | Раменское м.р. | 10 | 109 |
Иванова Полина Александровна | Электросталь г.о. | 5 | 108 |
Кулькова Ирина Александровна | Жуковский г.о. | 6 | 108 |
Дорош Мария Павловна | Жуковский г.о. | 11 | 107 |
Корнилова Вероника Владимировна | Сергиево-Посадский м.р. | 10 | 107 |
Пономарев Александр Евгеньевич | Наро-Фоминский м.р. | 10 | 106 |
Русскин Дмитрий Сергеевич | Долгопрудный г.о. | 10 | 106 |
Зенин Иван Константинович | Одинцовский м.р. | 10 | 105 |
Симонцев Михаил Александрович | Одинцовский м.р. | 8 | 104 |
Сергеева Анна Витальевна | Дмитровский м.р. | 5 | 103 |
Улубабова Таисия Ильинична | Долгопрудный г.о. | 8 | 103 |
Румянцева Наталья Ростиславовна | Наро-Фоминский м.р. | 10 | 103 |
Фролкин Серафим Александрович | Дмитровский м.р. | 11 | 102 |
Нестеров Павел Сергеевич | Щелковский м.р. | 10 | 101 |
Вострикова Мария Николаевна | Мытищинский г.о. | 10 | 99 |
Дубровская Елизавета Андреевна | Клинский м.р. | 11 | 99 |
Орлов Николай Игоревич | Коломна г.о. | 10 | 99 |
Ковалева Арина Павловна | Дмитровский м.р. | 10 | 97 |
Сизова Дарья Александровна | Балашиха г.о. | 11 | 96,5 |
Милашевич Вероника Андреевна | Сергиево-Посадский м.р. | 10 | 96 |
Волкова Анастасия Сергеевна | Клинский м.р. | 10 | 94 |
Павлова Варвара Евгеньевна | Жуковский г.о. | 5 | 94 |
Старцева Полина Сергеевна | Балашиха г.о. | 11 | 94 |
Харитонов-Паневский Андрей Дмитриевич | Ногинский м.р. | 10 | 93 |
Никольский Макарий Александрович | Истринский м.р. | 10 | 91 |
Рассадина Екатерина Александровна | Электросталь г.о. | 10 | 91 |
Ленькин Денис Юрьевич | Балашиха г.о. | 10 | 89 |
Милашевич Алексей Андреевич | Сергиево-Посадский м.р. | 10 | 88,5 |
Чернышов Алексей Николаевич | Солнечногорский м.р. | 8 | 88,5 |
Сизов Михаил Викторович | Дмитровский м.р. | 10 | 88 |
Тюлькина Марина Дмитриевна | Одинцовский м.р. | 10 | 88 |
Гринюк Андрей Андреевич | Наро-Фоминский м.р. | 10 | 87 |
Полянская Елена Романовна | Балашиха г.о. | 11 | 86 |
Тумбусов Даниил Дмитриевич | Павлово-Посадский м.р. | 8 | 86 |
Горнович Анастасия Олеговна | Щелковский м.р. | 10 | 85,5 |
Корженевский Светозар Сергеевич | Шаховская г.о. | 11 | 84,5 |
Мартыненко Анастасия Александровна | Одинцовский м.р. | 10 | 83 |
Афоничкин Илья Сергеевич | Щелковский м.р. | 11 | 82 |
Зотова Анна Ивановна | Дмитровский м.р. | 10 | 82 |
Козлова Татьяна Владимировна | Жуковский г.о. | 8 | 82 |
Ерофеева Анастасия Николаевна | Одинцовский м.р. | 10 | 77,5 |
Сванидзе Лия Вахтанговна | Мытищинский г.о. | 11 | 77 |
Луковников Дмитрий Александрович | Одинцовский м.р. | 9 | 76,5 |
Кузнецова Светлана Николаевна | Ступинский м.р. | 10 | 76 |
Цыганова Василиса Вячеславовна | Одинцовский м.р. | 5 | 73 |
Шувалова Алина Сергеевна | Раменский м.р. | 9 | 71 |
Бударева Светлана Сергеевна | Воскресенский м.р. | 6 | 69 |
Каменева Алина Валерьевна | Одинцовский м.р. | 11 | 63 |
Харитонова Мария Игоревна | Зарайский м.р. | 10 | 62 |
Шемина Мария Павловна | Подольск г.о. | 11 | 60 |
Палинова Анна Михайловна | Наро-Фоминский м.р. | 8 | 58 |
Гончарова Анна Сергеевна | Раменский м.р. | 10 | 57 |
Кисилева Василиса Алексеевна | Воскресенский м.р. | 9 | 39,5 |
4 комментариев
Добрый вечер.
Прошу уточнить результаты участника олимпиады Смирнова Евгения Одинцовский р-н. Мало-Вяземская сош 9 класс
Добрый день. Все имеющиеся результаты опубликованы. Если у Вас есть вопросы, лучше напишите в комиссию. Контакты есть тут http://olimp.mgou.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-po-obshheobrazovatelnym-predmetam/predsedateli-pmk/
Лазарева Ольга Николаевна
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, когда будут опубликованы результаты ОПК после апелляции?
Добрый день! Когда же будут опубликованы результаты ОПК после апелляции???!
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы