9 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 Сумма
Бойцов Евгений Георгиевич 9 ФИЗТЕХ 8 8 8 8 8 8 48
Молчанов Сергей Дмитриевич 9 Жуковский г.о. 7 8 7 4 8 4 38
Игнатьев Иван Вячеславович 9 Долгопрудный г.о. 4 8 4 8 8 5 37
Вахонин Артемий Андреевич 9 Жуковский г.о. 7 8 0 8 8 5 36
Матяш Данила Сергеевич 9 Жуковский г.о. 3 8 6 6 8 5 36
Вознюк Юлия Александровна 9 Жуковский г.о. 8 2 7 7 8 3 35
Гордиенко Александр Владимирович 9 Жуковский г.о. 3 8 8 4 8 2 33
Тихомиров Андрей Дмитриевич 9 Раменский м.р. 8 8 1 6 8 1 32
Пересадько Петр Антонович 9 Жуковский г.о. 2 6 7 6 8 0 29
Лотфуллина Гузель Шамилевна 9 Фрязино г.о. 5 8 3 3 6 1 26
Черноусова Анастасия Алексеевна 9 Фрязино г.о. 6 2 7 6 1 3 25
Синицына Анастасия Павловна 9 Щелковский м.р. 5 8 4 0 0 0 17
Бычков Георгий Константинович 9 Электросталь г.о. 0 8 0 1 6 0 15
Калинкин Анатолий Дмитриевич 9 Королёв г.о. 7 6 1 0 0 0 14
Покровский Сергей Юрьевич 9 Власиха г.о. 0 8 0 4 0 2 14
Васина Александра Михайловна 9 Жуковский г.о. 8 0 0 2 0 3 13
Попов Вадим Юрьевич 9 Балашиха г.о. 0 8 1 4 0 0 13
Храпов Артем Алексеевич 9 Павлово-Посадский м.р. 0 8 3 0 0 2 13
Прахов Владлен Сергеевич 9 Фрязино г.о. 5 6 1 0 0 0 12
Миронова Александра Романовна 9 Фрязино г.о. 8 0 0 2 1 0 11
Мишин Данила Константинович 9 Одинцовский м.р. 2 5 3 1 0 0 11
Чесноков Иван Александрович 9 Жуковский г.о. 3 5 0 0 2 1 11
Иванников Артем Дмитриевич 9 Протвино г.о. 0 8 1 1 0 0 10
Кибардин Владимир Алексеевич 9 Фрязино г.о. 2 8 0 0 0 0 10
Рофин Марк Перович 9 Фрязино г.о. 0 2 0 8 0 0 10
Шмелев Павел Александрович 9 Дубна г.о. 0 6 0 2 1 0 9
Вычугина Екатерина Андреевна 9 Химки г.о. 3 3 1 1 0 0 8
Гончаров Михаил Михайлович 9 Истринский м.р. 0 2 2 1 2 0 7
Мотовинов Тимофей Денисович 9 Балашиха г.о. 0 2 1 1 1 2 7
Наумов Андрей Дмитриевич 9 Дубна г.о. 0 2 2 3 0 0 7
Беликова Диана Евгеньевна 9 Лыткарино г.о. 5 1 0 0 0 0 6
Белошицкая Ирина Андреевна 9 Мытищи г.о. 2 2 1 0 0 0 5
Чернова Вероника Николаевна 9 Подольск г.о. 0 2 3 0 0 0 5
Кунин Евгений Андреевич 9 Мытищи г.о. 0 2 2 0 0 0 4
Амосова Полина Витальевна 9 Дмитровский м.р. 0 0 1 0 2 0 3
Грек Александр Юрьевич 9 Можайский м.р. 0 2 0 0 1 0 3
Зимина Валерия Николаевна 9 Королёв г.о. 0 2 0 1 0 0 3
Кащанов Алексей Витальевич 9 Ступинский м.р. 0 2 1 0 0 0 3
Кузина Анастасия Александровна 9 Павлово-Посадский м.р. 1 1 0 0 0 0 2
Можаев Федор Вячеславович 9 Люберецкий м.р. 0 0 0 1 0 1 2
Нечаев Святослав Денисович 9 Ивантеевка г.о. 1 1 0 0 0 0 2
Петрашенко Екатерина Дмитриевна 9 Наро-Фомински м.р. 2 0 0 0 0 0 2
Прохоренко Никита Олегович 9 Щелковский м.р. 0 1 0 0 0 1 2
Сергеев Сергей Константинович 9 Ивантеевка г.о. 0 2 0 0 0 0 2
Филяева Софья Васильевна 9 Дмитровский м.р. 0 1 0 0 1 0 2
Горячев Иван Игоревич 9 Серпухов г.о. 0 0 1 0 0 0 1
Гусев Иван Николаевич 9 Одинцовский м.р. 0 1 0 0 0 0 1
Гусева Анастасия Сергеевна 9 Лыткарино г.о. 0 1 0 0 0 0 1
Куксов Алексей Борисович 9 Подольск г.о. 0 0 0 0 0 1 1
Магомедова Карина Маратовна 9 Коломна г.о. 0 0 1 0 0 0 1
Степанов Александр Евгеньевич 9 Сергиево-Посадский м.р. 0 1 0 0 0 0 1
Вольперт Александр Евгеньевич 9 Лыткарино г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Гулам Вадир Вайс 9 Пушкинский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Лебедева Александра Павловна 9 Мытищи г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Миленина Екатерина Евгеньевна 9 Подольск г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Миронов Андрей Иванович 9 Истринский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Поздняков Михаил Севастьянович 9 Мытищи г.о. 0 0 0 0 0 0 0

10 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 Сумма
Овечкин Никита Дмитриевич 10 Жуковский г.о. 2 8 5 8 3 6 32
Челомов Андрей Анатольевич 10 Жуковский г.о. 3 4 5 8 3 6 29
Давыдов Артем Олегович 10 Мытищи г.о. 8 4 4 2 7 2 27
Нежин Александр Николаевич 10 Жуковский г.о. 2 2 8 4 8 3 27
Черный Степан Олегович 10 Жуковский г.о. 2 4 0 8 3 5 22
Мордовский Алексей Владимирович 10 Балашиха г.о. 2 4 2 0 8 4 20
Тамаровский Игорь Евгеньевич 10 Коломна г.о. 3 0 7 0 2 6 18
Батмаев Василий Борисович 10 Пущино г.о. 0 0 8 2 3 2 15
Метликина Анна Васильевна 10 Коломна г.о. 4 2 2 1 3 2 14
Стрелков Михаил Васильевич 10 ФИЗТЕХ 1 0 3 3 1 6 14
Штанников Алексей Алексеевич 10 Протвино г.о. 6 0 5 0 3 0 14
Бухтенкова Анастасия Викторовна 10 Балашиха г.о. 8 1 1 1 0 2 13
Гребешков Андрей Олегович 10 Балашиха г.о. 2 4 3 1 2 0 12
Воронин Олег Алексеевич 10 Дмитровский м.р. 3 0 5 0 0 3 11
Доброцветова Полина Андреевна 10 Фрязино г.о. 0 0 0 2 3 6 11
Кушнеров Артем Дмитриевич 10 Фрязино г.о. 4 0 4 0 0 2 10
Сойфер Петр Юрьевич 10 Химки г.о. 6 0 4 0 0 0 10
Дёмина Полина Николаевна 10 Истринский м.р. 0 0 5 0 3 0 8
Копейкин Дмитрий Владленович 10 Лыткарино г.о. 7 0 0 0 1 0 8
Летуновская Светлана Сергеевна 10 Фрязино г.о. 1 0 2 0 0 5 8
Шмыголь Дмитрий Ильич 10 Балашиха г.о. 0 0 5 0 0 3 8
Можаев Кирилл Александрович 10 Электросталь г.о. 2 0 3 1 1 0 7
Яньшин Данила Дмитриевич 10 Жуковский г.о. 0 0 3 1 3 0 7
Смулько Максим Тимурович 10 Электросталь г.о. 4 0 2 0 0 0 6
Сохранный Пётр Евгеньевич 10 Королёв г.о. 1 1 0 1 3 0 6
Яворская Елизавета Сергеевна 10 Шатурский м.р. 4 0 2 0 0 0 6
Комиссаров Никита Вадимович 10 Дмитровский м.р. 0 2 0 0 3 0 5
Сухарников Андрей Александрович 10 Балашиха г.о. 0 0 3 2 0 0 5
Чуприна Анастасия Андреевна 10 Фрязино г.о. 0 0 3 2 0 0 5
Казакова Екатерина Игоревна 10 Подольск г.о. 2 0 0 0 2 0 4
Морозов Максим Романович 10 Подольск г.о. 2 0 2 0 0 0 4
Добротворский Юрий Алексеевич 10 Балашиха г.о. 0 0 2 1 0 0 3
Лебедев Иван Вячеславович 10 Сергиево-Посадский м.р. 0 0 1 0 0 2 3
Филимонова Анастасия Викторовна 10 Одинцовский м.р. 0 0 0 0 3 0 3
Зарудний Иван Александрович 10 Краснознаменск г.о. 0 0 0 0 0 2 2
Исаев Кади Магомедагаевич 10 Ивантеевка г.о. 2 0 0 0 0 0 2
Веселов Валентин Александрович 10 Серпухов г.о. 0 0 1 0 0 0 1
Кашуба Карина Мацеевна 10 Пушкинский м.р. 1 0 0 0 0 0 1
Малиновская Марианна Владимировна 10 Мытищи г.о. 0 1 0 0 0 0 1
Олимпиев Сергей Сергеевич 10 Пушкинский м.р. 0 0 0 0 0 1 1
Зайкин Данила Витальевич 10 Электрогорск г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Зисман Ян Семенович 10 Химки г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Толчёнова Наталья Юрьевна 10 Серпухов г.о. 0 0 0 0 0 0 0

11 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 Сумма
Сысак Михаил Алексеевич 11 Жуковский г.о. 8 8 8 8 8 8 48
Долгов Даниил Александрович 11 Жуковский г.о. 7 8 8 8 7 5 43
Косиков Виктор Владиславович 11 ФИЗТЕХ 4 4 8 8 8 5 37
Бобылев Дмитрий Алексеевич 11 Щелковский м.р. 8 7 6 2 8 5 36
Шандыбин Иван Михайлович 11 Жуковский г.о. 7 1 2 8 6 5 29
Дубровин Иван Андреевич 11 Жуковский г.о. 1 6 5 2 3 5 22
Коваленко Лев Витальевич 11 Фрязино г.о. 7 6 5 1 1 2 22
Сараев Роман Евгеньевич 11 Мытищи г.о. 7 0 6 0 3 4 20
Кучерявенкова Елизавета Андреевна 11 Фрязино г.о. 3 0 6 0 4 3 16
Нестерова Мария Ивановна 11 Химки г.о. 0 0 5 3 6 2 16
Вдовина Алиса Владиславовна 11 Бронницы г.о. 1 3 5 1 3 1 14
Чекушкин Даниил Евгеньевич 11 Подольск г.о. 8 0 0 1 1 3 13
Новиков Александр Дмитриевич 11 Лыткарино г.о. 0 5 0 0 3 3 11
Орлов Владислав Владимирович 11 Бронницы г.о. 1 0 8 0 0 1 10
Родин Андрей Викторович 11 Королёв г.о. 0 0 6 0 1 0 7
Чумаченко Аксинья Александровна 11 Фрязино г.о. 1 2 0 3 1 0 7
Кольцова Екатерина Сергеевна 11 Электрогорск г.о. 5 0 1 0 0 0 6
Банников Андрей Игоревич 11 Шатурский м.р. 1 0 3 1 0 0 5
Кротова Елизавета Александровна 11 Щелковский м.р. 1 0 3 1 0 0 5
Холуянов Илья Андреевна 11 Подольск г.о. 0 0 2 0 3 0 5
Кулаков Арсений Евгеньевич 11 Краснознаменск г.о. 0 0 4 0 0 0 4
Ёлушкина Полина Константиновна 11 Дмитровский м.р. 0 0 3 0 0 0 3
Кадыренков Роман Васильевич 11 Одинцовский м.р. 0 0 0 0 0 3 3
Максимец Дмитрий Александрович 11 Коломна г.о. 0 0 1 0 1 1 3
Васильева Валерия Валерьевна 11 Подольск г.о. 0 0 1 1 0 0 2
Пименов Иван Игоревич 11 Химки г.о. 0 0 2 0 0 0 2
Каштанов Федор Владимирович 11 Химки г.о. 0 0 1 0 0 0 1
Куприянов Дмитрий Николаевич 11 Щелковский м.р. 0 0 0 0 1 0 1
Гейер Денис Евгеньевич 11 Пущино г.о. 0 0 5 0 2 0 7
Копаева Анастасия Олеговна 11 Электрогорск г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Кушнирюк Василий Викторович 11 Павлово-Посадский м.р. 0 0 0 0 0 0 0
Скальченков Иван Игоревич 11 Электросталь г.о. 0 0 0 0 0 0 0
Хутиев Владимир Сергеевич 11 Краснознаменск г.о. 0 0 0 0 0 0 0

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: