Территория | Фамилия | Имя | Класс | Балл |
Балашиха г.о. | Ибрагимова | Валерия | 10 | регион 2015-2016 |
Балашиха г.о. | Головенкин | Мирон | 9 | 292 |
Власиха г.о. | Соболев | Андрей | 10 | 292 |
Дзержинский г.о. | Платонова | Анна | 9 | 341 |
Дзержинский г.о. | Мингазова | Эльмира | 11 | 304 |
Дзержинский г.о. | Челмакин | Владимир | 10 | 300 |
Дзержинский г.о. | Иванова | Мария | 10 | 288 |
Дзержинский г.о. | Карнеев | Роман | 11 | 288 |
Дзержинский г.о. | Трофлянин | Сергей | 10 | 288 |
Дзержинский г.о. | Люлева | Екатерина | 9 | 277 |
Дмитровский м.р. | Жукова | Елизавета | 10 | регион 2015-2016 |
Дмитровский м.р. | Солодовник | Виктория | 11 | регион 2015-2016 |
Дмитровский м.р. | Егорова | Валерия Дмитриевна | 10 | открытая |
Дмитровский м.р. | Елушкина | Полина | 11 | открытая |
Дмитровский м.р. | Зайцев | Валентин Олегович | 11 | открытая |
Дмитровский м.р. | Качанов | Фёдор Сергеевич | 9 | открытая |
Дмитровский м.р. | Костин | Артём Андреевич | 9 | открытая |
Дмитровский м.р. | Пояркова | Александра Вячеславовна | 9 | открытая |
Дмитровский м.р. | Салооматин | Никита Сергеевич | 9 | открытая |
Дмитровский м.р. | Спицова | Полина Алексеевна | 9 | открытая |
Долгопрудный г.о. | Арутюнян | Дианна | 10 | 293 |
Дубна г.о. | Сурин | Егор | 9 | 336 |
Дубна г.о. | Ватрушина | Виктория | 9 | 311 |
Дубна г.о. | Сериков | Андрей | 11 | 311 |
Дубна г.о. | Демьяненко | Дарья | 9 | 294 |
Дубна г.о. | Зорина | Валентина | 9 | 286 |
Дубна г.о. | Ибрагимова | Сабина | 11 | 280 |
Дубна г.о. | Русаков | Владислав | 9 | 274 |
Дубна г.о. | Зубарева | Алина | 9 | 270 |
Егорьевск г.о. | Минин | Дмитрий | 11 | 348 |
Егорьевск г.о. | Шустов | Данила | 11 | 324 |
Зарайский м.р. | Бобкова | Карина | 10 | 281 |
Истринский м.р. | Литвиненко | Борис | 10 | 377 |
Истринский м.р. | Морошан | Карина | 9 | 370 |
Истринский м.р. | Монахова | Виктория | 9 | 341 |
Истринский м.р. | Биндюк | Дарья | 11 | 314 |
Истринский м.р. | Азаров | Никита | 9 | 307 |
Истринский м.р. | Володина | Мария | 11 | 306 |
Истринский м.р. | Суслова | Софья | 9 | 305 |
Истринский м.р. | Торкин | Артур | 10 | 297 |
Истринский м.р. | Эйдельберг | Маргарита | 9 | 293 |
Истринский м.р. | Волков | Евгений | 10 | 292 |
Истринский м.р. | Лемеш | Артём | 9 | 290 |
Истринский м.р. | Кочанов | Никита | 11 | 289 |
Истринский м.р. | Васильева | Виктория | 9 | 288 |
Истринский м.р. | Волжанова | Елизавета | 11 | 288 |
Истринский м.р. | Дейнега | Екатерина | 9 | 286 |
Истринский м.р. | Сушина | Анастасия | 11 | 286 |
Истринский м.р. | Великодный | Олег | 11 | 284 |
Истринский м.р. | Митюшин | Александр | 11 | 284 |
Истринский м.р. | Бирюкова | Екатерина | 10 | 280 |
Истринский м.р. | Максимов | Вячеслав | 9 | 279 |
Истринский м.р. | Кукушкина | Кристина | 9 | 275 |
Истринский м.р. | Русских | Мария | 9 | 274 |
Истринский м.р. | Еремеев | Павел | 9 | 273 |
Кашира г.о. | Кудрявцев | Ефим | 9 | 291 |
Кашира г.о. | Мишин | Илья | 11 | 287 |
Клинский м.р. | Гусев | Владимир | 10 | регион 2015-2016 |
Клинский м.р. | Загрядский | Роман | 11 | регион 2015-2016 |
Клинский м.р. | Донцева | Дарья Дмитриевна | 10 | открытая |
Коломенский м.р. | Каштанов | Александр | 11 | регион 2015-2016 |
Коломенский м.р. | Каштанов | Александр | 11 | 288 |
Коломенский м.р. | Филина | Алина | 10 | 285 |
Коломенский м.р. | Грачёва | Дарья | 10 | 283 |
Коломенский м.р. | Храмкин | Виктор | 11 | 281 |
Коломенский м.р. | Горохов | Андрей | 9 | 275 |
Коломенский м.р. | Савченко | Вадим | 9 | 272 |
Коломна г.о. | Курякова | Анна | 10 | регион 2015-2016 |
Коломна г.о. | Ларин | Михаил | 11 | регион 2015-2016 |
Королёв г.о. | Гладышев | Александр | 10 | 328 |
Королёв г.о. | Гончаров | Владимир | 9 | 273 |
Красноармейск г.о. | Титов | Дмитрий | 9 | 278 |
Красногорский м.р. | Лисенков | Кирилл | 9 | 288 |
Красногорский м.р. | Кунеева | Полина | 9 | 287 |
Красногорский м.р. | Склеменова | Маргарита | 10 | 285 |
Красногорский м.р. | Червицов | Роман | 10 | 284 |
Краснознаменск г.о. | Дьякова | Александра | 10 | регион 2015-2016 |
Краснознаменск г.о. | Кулаков | Алексей | 9 | 306 |
Краснознаменск г.о. | Котлик | Артем | 10 | 288 |
Краснознаменск г.о. | Звягинцева | Анастасия | 9 | 287 |
Краснознаменск г.о. | Дьячков | Максим | 11 | 285 |
Лобня г.о. | Пущин | Александр | 10 | 345 |
Лобня г.о. | Хлепитько | Ангелина | 9 | 299 |
Лобня г.о. | Воложанин | Святослав | 9 | 298 |
Лобня г.о. | Флягина | Наталья | 9 | 295 |
Лобня г.о. | Миронюк | Руслан | 11 | 288 |
Лобня г.о. | Ребриков | Илья | 11 | 287 |
Лобня г.о. | Травников | Валерий | 9 | 282 |
Лыткарино г.о. | Шарапов | Игорь | 10 | 370 |
Лыткарино г.о. | Анкуд | Сами | 10 | 343 |
Лыткарино г.о. | Федосенко | Дмитрий | 11 | 332 |
Лыткарино г.о. | Кондакова | Александра | 10 | 331 |
Лыткарино г.о. | Ференц | Вадим | 10 | 323 |
Лыткарино г.о. | Смовж | Наталья | 10 | 315 |
Лыткарино г.о. | Копейкин | Дмитрий | 10 | 313 |
Лыткарино г.о. | Сорокин | Иван | 10 | 306 |
Лыткарино г.о. | Захаров | Сергей | 10 | 301 |
Лыткарино г.о. | Магай | Дарья | 10 | 291 |
Лыткарино г.о. | Никитин | Данила | 9 | 287 |
Лыткарино г.о. | Куньков | Дмитрий | 11 | 286 |
Лыткарино г.о. | Сухов | Геннадий | 11 | 282 |
Лыткарино г.о. | Лапская | Олеся | 10 | 280 |
Можайский м.р. | Головко | Анастасия | 11 | 370 |
Можайский м.р. | Коверко | Артем | 11 | 364 |
Можайский м.р. | Левитин | Артём | 10 | 287 |
Мытищи г.о. | Вертинский | Артем | 9 | открытая |
Мытищи г.о. | Ильина | Марина | 9 | открытая |
Мытищи г.о. | Тимирьянова | Юлия | 9 | открытая |
Мытищи г.о. | Галдин | Илья | 11 | 310 |
Наро-Фоминский м.р. | Миронова | Диана | 10 | регион 2015-2016 |
Наро-Фоминский м.р. | Смолянинова | Дарья | 10 | регион 2015-2016 |
Наро-Фоминский м.р. | Федотова | Елизавета Павловна | 10 | открытая |
Наро-Фоминский м.р. | Поплёвина | Ирина | 10 | 294 |
Наро-Фоминский м.р. | Кирющенко | Елена | 9 | 285 |
Одинцовский м.р. | Гусаренко | Ирина | 10 | регион 2015-2016 |
Одинцовский м.р. | Платнер | Екатерина Валерьевна | 10 | открытая |
Одинцовский м.р. | Самойлова-Апраксина | Яна | 11 | открытая |
Одинцовский м.р. | Житков | Руслан | 11 | 348 |
Одинцовский м.р. | Шилкина | Оксана | 9 | 340 |
Одинцовский м.р. | Сыркин | Петр | 9 | 338 |
Одинцовский м.р. | Смирнова | Милена | 10 | 336 |
Одинцовский м.р. | Воеводина | Ирина | 11 | 328 |
Одинцовский м.р. | Горячкин | Владислав | 10 | 322 |
Одинцовский м.р. | Поликарпов | Михаил | 9 | 320 |
Одинцовский м.р. | Березина | Кэтэлина | 10 | 318 |
Одинцовский м.р. | Ушаков | Алексей | 11 | 318 |
Одинцовский м.р. | Арипова | Маргарита | 11 | 316 |
Одинцовский м.р. | Кормушин | Артем | 10 | 314 |
Одинцовский м.р. | КОЧАНЖИ | ЕВГЕНИЙ | 10 | 314 |
Одинцовский м.р. | Валяев | Федор | 9 | 312 |
Одинцовский м.р. | Вовнянко | Иван | 10 | 312 |
Одинцовский м.р. | Павлова | Марина | 9 | 310 |
Одинцовский м.р. | Гурова | Полина | 11 | 310 |
Одинцовский м.р. | Фофанов | Илья | 9 | 308 |
Одинцовский м.р. | Мишустина | Анастасия | 10 | 308 |
Одинцовский м.р. | Майер | Кирилл | 9 | 302 |
Одинцовский м.р. | Девликамов | Андрей | 11 | 302 |
Одинцовский м.р. | Самойлова | Яна | 11 | 302 |
Одинцовский м.р. | Рыбакова | Екатерина | 10 | 296 |
Одинцовский м.р. | Смирнов | Евгений | 11 | 296 |
Одинцовский м.р. | Пехота | Артем | 11 | 294 |
Одинцовский м.р. | Цветкова | Татьяна | 11 | 292 |
Одинцовский м.р. | Сергеев | Фёдор | 9 | 290 |
Одинцовский м.р. | Сандырев | Богдан | 9 | 288 |
Одинцовский м.р. | Жидков | Ярослав | 9 | 286 |
Одинцовский м.р. | Газизов | Марат | 10 | 284 |
Одинцовский м.р. | Пецух | Таисия | 10 | 282 |
Одинцовский м.р. | Сердюкова | Юлия | 10 | 282 |
Одинцовский м.р. | Новикова | Екатерина | 9 | 280 |
Одинцовский м.р. | Гришаева | Юлия | 9 | 280 |
Одинцовский м.р. | Нефедов | Денис | 9 | 278 |
Одинцовский м.р. | Сыркин | Феодор | 9 | 276 |
Одинцовский м.р. | Лебедева | Мария | 9 | 270 |
Одинцовский м.р. | Гайдарова | Алина | 9 | 270 |
Озёры г.о. | Шишов | Сергей | 11 | регион 2015-2016 |
Орехово-Зуево г.о. | Полянский | Родион | 11 | регион 2015-2016 |
Орехово-Зуево г.о. | Варнаев | Даниил | 9 | 305 |
Орехово-Зуево г.о. | Кузнецов | Иван | 9 | 274 |
Орехово-Зуевский м.р. | Казакевич | Анастасия | 10 | 308 |
Орехово-Зуевский м.р. | Герасимов | Алексей | 11 | 285 |
Орехово-Зуевский м.р. | Карпова | Валентина | 9 | 272 |
Павлово-Посадский м.р. | Гудьев | Даниил | 9 | 310 |
Павлово-Посадский м.р. | Семенов | Сергей | 9 | 302 |
Павлово-Посадский м.р. | Дрыгин | Дмитрий | 9 | 282 |
Павлово-Посадский м.р. | Куклин | Никита | 9 | 271 |
Подольск г.о. | Ульянова | Анастасия | 11 | регион 2015-2016 |
Подольск г.о. | Ахсалба | Артем | 9 | открытая |
Подольск г.о. | Гурова | Алевтина Дмитриевна | 9 | открытая |
Подольск г.о. | Кожанов | Илья | 9 | открытая |
Подольск г.о. | Кончакова | Мария Сергеевна | 9 | открытая |
Подольск г.о. | Марычева | Ольга Алексеевна | 11 | открытая |
Подольск г.о. | Мыльников | Алексей Дмитриевич | 9 | открытая |
Подольск г.о. | Саргсян | Татев Аршаковна | 11 | открытая |
Подольск г.о. | Сейдалиев | Рамиз Равшанович | 9 | открытая |
Подольск г.о. | Хачатрян | Владимир | 9 | открытая |
Подольск г.о. | Чекалина | Маргарита Владимировна | 10 | открытая |
Подольск г.о. | Шек | Елена Дмитриевна | 11 | открытая |
Подольск г.о. | Дедовец | Игорь | 9 | 304 |
Подольск г.о. | Баздникин | Артем | 9 | 303 |
Подольск г.о. | Гагаркин | Роман | 9 | 301 |
Подольск г.о. | Айранетян | Карина | 9 | 294 |
Подольск г.о. | Демченко | Александра | 9 | 294 |
Подольск г.о. | Горюнова | Анна | 11 | 293 |
Подольск г.о. | Пономарев | Василий | 9 | 292 |
Подольск г.о. | Климкина | Анастасия | 9 | 283 |
Подольск г.о. | Калашникова | Софья | 9 | 283 |
Пушкинский м.р. | Туракулова | Диана | 11 | регион 2015-2016 |
Пушкинский м.р. | Ляхова | Христина | 11 | 306 |
Пушкинский м.р. | Баканов | Роман | 9 | 300 |
Пушкинский м.р. | Екименкова | Арина | 10 | 298 |
Пушкинский м.р. | Самоед | Александр | 10 | 297 |
Пушкинский м.р. | Зинина | Валерия | 11 | 282 |
Пушкинский м.р. | Лебедев | Ярослав | 10 | 280 |
Раменский м.р. | Шинелис | Валерия | 11 | регион 2015-2016 |
Раменский м.р. | Бурдельная | Виктория Николаевна | 10 | открытая |
Раменский м.р. | Греков | Георгий Сергеевич | 9 | открытая |
Раменский м.р. | Хопрянинова | Диана | 11 | 361 |
Раменский м.р. | Астахов | Владимир | 9 | 355 |
Раменский м.р. | Цыплаков | Михаил | 11 | 351 |
Раменский м.р. | Майоров | Александр | 11 | 344 |
Раменский м.р. | Сучилин | Александр | 10 | 344 |
Раменский м.р. | Морозов | Никита | 9 | 337 |
Раменский м.р. | Мелашенко | Татьяна | 9 | 334 |
Раменский м.р. | Новиков | Дмитрий | 9 | 331 |
Раменский м.р. | Самохина | Виктория | 9 | 329 |
Раменский м.р. | Борискина | Софья | 9 | 327 |
Раменский м.р. | Шимберева | Анастасия | 10 | 322 |
Раменский м.р. | Дронов | Павел | 11 | 320 |
Раменский м.р. | Ковалева | Александра | 10 | 317 |
Раменский м.р. | Калиманов | Иван | 9 | 315 |
Раменский м.р. | Потапова | Юлия | 11 | 313 |
Раменский м.р. | Филиппова | Дарья | 9 | 312 |
Раменский м.р. | Юшина | Ульяна | 11 | 308 |
Раменский м.р. | Орлова | Анастасия | 11 | 304 |
Раменский м.р. | Морковина | Ирина | 11 | 303 |
Раменский м.р. | Безруков | Владислав | 10 | 302 |
Раменский м.р. | Генералова | Екатерина | 10 | 300 |
Раменский м.р. | Легенький | Максим | 9 | 299 |
Раменский м.р. | Юкляевских | Георгий | 9 | 297 |
Раменский м.р. | Перова | Анастасия | 10 | 284 |
Раменский м.р. | Маркелова | Екатерина | 10 | 283 |
Реутов г.о. | Алыев | Эмин | 9 | 308 |
Реутов г.о. | Глазков | Павел | 11 | 282 |
Реутов г.о. | Медведев | Даниил | 9 | 281 |
Рузский м.р. | Игнатьева | Анастасия | 11 | 370 |
Рузский м.р. | Самойленко | Алексей | 10 | 370 |
Рузский м.р. | Пахомова | Елизавета | 9 | 287 |
Рузский м.р. | Милорадов | Роман | 9 | 286 |
Сергиево-Посадский м.р. | Зайцева | Мария | 11 | регион 2015-2016 |
Сергиево-Посадский м.р. | Клованич | Вера | 9 | 358 |
Сергиево-Посадский м.р. | Сермавбрина | Дарья | 10 | 293 |
Сергиево-Посадский м.р. | Грачёв | Данила | 9 | 283 |
Сергиево-Посадский м.р. | Татаринцева | Любовь | 9 | 277 |
Сергиево-Посадский м.р. | Валиев | Ильмир | 9 | 273 |
Сергиево-Посадский м.р. | Бессонов | Илья | 9 | 270 |
Сергиево-Посадский м.р. | Малев | Илья | 9 | 270 |
Серебряные Пруды г.о. | Луковников | Владислав | 11 | 299 |
Серебряные Пруды г.о. | Чепрасова | Арина | 11 | 297 |
Серпухов г.о. | Юрьев | Василий | 9 | 285 |
Серпуховский м.р. | Гараев | Анвар | 11 | регион 2015-2016 |
Серпуховский м.р. | Мельникова | Виктория | 11 | регион 2015-2016 |
Серпуховский м.р. | Балашова | Стефания Валерьевна | 9 | открытая |
Серпуховский м.р. | Гермогенова | Юлия Станиславовна | 10 | открытая |
Серпуховский м.р. | Савочкин | Дмитрий Александрович | 10 | открытая |
Серпуховский м.р. | Сорокин | Андрей | 9 | 331,6 |
Серпуховский м.р. | Анциферова | Ангелина | 10 | 326 |
Серпуховский м.р. | Иконников | Владислав | 11 | 318,8 |
Серпуховский м.р. | Филатова | Снежанна | 9 | 302,6 |
Серпуховский м.р. | Конкина | Мария | 11 | 297,4 |
Серпуховский м.р. | Гуров | Дмитрий | 11 | 291 |
Серпуховский м.р. | Валеев | Никита | 11 | 282,6 |
Серпуховский м.р. | Макарова | Анастасия | 9 | 273,2 |
Солнечногорскй м.р. | Нечитайлов | Александр | 11 | 346 |
Солнечногорскй м.р. | Ивасюта | Владислав | 10 | 339 |
Солнечногорскй м.р. | Леонцев | Алексей | 11 | 324 |
Солнечногорскй м.р. | Куркина | Алина | 10 | 314 |
Солнечногорскй м.р. | Акинина | Ольга | 10 | 304 |
Солнечногорскй м.р. | Ивасенко | Елизавета | 9 | 281 |
Солнечногорскй м.р. | Клишина | Лада | 9 | 273 |
ФизТех | Иванов | Иван | 9 | 302 |
Фрязино г.о. | Доронин | Александр | 10 | 322 |
Фрязино г.о. | Авдеев | Николай | 10 | 316 |
Фрязино г.о. | Пронин | Никита | 11 | 310 |
Фрязино г.о. | Чуриков | Александр | 11 | 309 |
Фрязино г.о. | Денисова | Дарья | 11 | 303 |
Фрязино г.о. | Прусикина | Евгения | 11 | 303 |
Фрязино г.о. | Тарабров | Илья | 11 | 303 |
Фрязино г.о. | Исаков | Богдан | 10 | 302 |
Фрязино г.о. | Ефимова | Мария | 9 | 301 |
Фрязино г.о. | Головань | Ольга | 10 | 301 |
Фрязино г.о. | Лижненко | Екатерина | 10 | 299 |
Фрязино г.о. | Чубаров | Александр | 10 | 298 |
Фрязино г.о. | Милто | Екатерина | 9 | 297 |
Фрязино г.о. | Маслова | Марина | 9 | 296 |
Фрязино г.о. | Барабошкина | Виктория | 10 | 294 |
Фрязино г.о. | Бляблина | Татьяна | 9 | 293 |
Фрязино г.о. | Котельный | Михаил | 10 | 293 |
Фрязино г.о. | Уланов | Вадим | 11 | 293 |
Фрязино г.о. | Дубовой | Даниил | 11 | 292 |
Фрязино г.о. | Буянова | Вера | 11 | 291 |
Фрязино г.о. | Вислобоков | Денис | 11 | 288 |
Фрязино г.о. | Громаков | Сергей | 11 | 287 |
Фрязино г.о. | Севостьянов | Роман | 9 | 286 |
Фрязино г.о. | Цветков | Даниил | 11 | 284 |
Фрязино г.о. | Турмасова | Оксана | 9 | 281 |
Фрязино г.о. | Чернов | Данила | 9 | 280 |
Фрязино г.о. | Чамата | Елена | 9 | 280 |
Фрязино г.о. | Крюкова | Елизавета | 9 | 279 |
Фрязино г.о. | Лотфуллина | Гузель | 9 | 278 |
Фрязино г.о. | Солодухина | Марина | 9 | 272 |
Фрязино г.о. | Горячкина | Кристина | 9 | 271 |
Фрязино г.о. | Сердунь | Марина | 9 | 270 |
Химки г.о. | Колмыкова | Оксана | 9 | открытая |
Химки г.о. | Балтыкова | Мартина | 10 | 395 |
Шатурский м.р. | Пауленкович | Александр | 11 | регион 2015-2016 |
Шатурский м.р. | Присталова | Полина | 10 | регион 2015-2016 |
Шатурский м.р. | Грязнова | Валерия | 9 | 370 |
Шатурский м.р. | Шевкунова | Виктория | 9 | 366 |
Шатурский м.р. | Шурова | Юлия | 9 | 365 |
Шатурский м.р. | Рыбкин | Владимир | 10 | 363 |
Шатурский м.р. | Казённова | Анастасия | 10 | 360 |
Шатурский м.р. | Потемкин | Арсений | 10 | 355 |
Шатурский м.р. | Янай | Дан | 11 | 348 |
Шатурский м.р. | Ахмедов | Руслан | 10 | 304 |
Шатурский м.р. | Фурман | Кирилл | 10 | 304 |
Шатурский м.р. | Милованова | Александра | 11 | 302 |
Шатурский м.р. | Стружкова | Дарья | 11 | 302 |
Шатурский м.р. | Комаров | Артём | 10 | 301 |
Шатурский м.р. | Монахов | Александр | 10 | 298 |
Шатурский м.р. | Сурогин | Дмитрий | 11 | 296 |
Шатурский м.р. | Павлова | Дарья | 10 | 295 |
Шатурский м.р. | Родина | Виктория | 11 | 295 |
Шатурский м.р. | Сергеев | Илья | 9 | 294 |
Шатурский м.р. | Михайлова | Арина | 11 | 294 |
Шатурский м.р. | Бастова | Ксения | 9 | 293 |
Шатурский м.р. | Токтарова | Алена | 9 | 293 |
Шатурский м.р. | Марченко | Ульяна | 10 | 290 |
Шатурский м.р. | Орлова | Устина | 9 | 287 |
Шатурский м.р. | Чернова | Яна | 9 | 287 |
Шатурский м.р. | Гуркин | Максим | 11 | 287 |
Шатурский м.р. | Карпухин | Владислав | 10 | 284 |
Шатурский м.р. | Панкина | Полина | 10 | 282 |
Шатурский м.р. | Тошпулотов | Хабибжон | 9 | 274 |
Шатурский м.р. | Чуйков | Данила | 9 | 272 |
Шаховская г.о. | Чекмасов | Сергей | 10 | 316 |
Щёлковский м.р. | Ульянова | Екатерина Дмитриевна | 9 | открытая |
Щёлковский м.р. | Кипень | Андрей | 11 | 388 |
Щёлковский м.р. | Гурьянова | Екатерина | 10 | 333 |
Щёлковский м.р. | Абрамова | Анна | 11 | 331 |
Электрогорск г.о. | Цыкун | Валерия | 9 | 274 |
Электрогорск г.о. | Левищева | Анастасия | 9 | 270 |
Электросталь г.о. | Бычков | Георгий | 9 | открытая |
Электросталь г.о. | Колганов | Леонид Сергеевич | 9 | открытая |
Электросталь г.о. | Кузнецов | Александр Алексеевич | 9 | открытая |
Электросталь г.о. | Моисеева | Арина Владимировна | 10 | открытая |
Электросталь г.о. | Данилов | Артем | 9 | 340 |
Электросталь г.о. | Пешко | Екатерина | 11 | 294 |
Электросталь г.о. | Абрамов | Артем | 11 | 293 |
Электросталь г.о. | Блохин | Евгений | 11 | 286 |
Электросталь г.о. | Буренина | Мария | 11 | 286 |
Электросталь г.о. | Филь | Богдан | 11 | 281 |
Электросталь г.о. | Бибикова | Алина | 9 | 271 |
Ивушкина | Мария Алексеевна | 9 | открытая | |
Люберецкий м.р. | Пучков | Максим | 9 | 270 |
Люберецкий м.р. | Мельникова | Маргарита | 9 | 290 |
Люберецкий м.р. | Гребенников | Руслан | 10 | 287,6 |
Люберецкий м.р. | Плотникова | Алена | 11 | 296,6 |
Люберецкий м.р. | Комиссаров | Даниил | 9 | 281 |
* Согласие на публикацию данных получено.
1 комментарий
Здравствуйте.
В списке приглашенных на региональный этап есть ошибка:
— олимпиада по ОБЖ: должна быть фамилия КАрнеев Роман, а там КОрнеев.
Исправьте, пожалуйста.
С уважением, Ковалева Наталья, г.о. Дзержинский, МБОУ «Гимназия №5»
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы