Муниципальное образование | Фамилия | Имя | Класс | Балл |
Балашиха | Синюков | Кирилл Олегович | 9 | открытая олимпиада |
Балашиха | Овчаренко | Александр | 10 | 63,00 |
Балашиха | Фомин | Дмитрий | 9 | 56,50 |
Балашиха | Ленькин | Денис | 10 | 51,00 |
Балашиха | Кузьмичев | Иван | 11 | 46,00 |
Балашиха | Басилая | Артем | 10 | 44,00 |
Балашиха | Побежимов | Максим | 10 | 42,00 |
Балашиха | Ткач | Андрей | 10 | 42,00 |
Балашиха | Захаров | Андрей | 10 | 41,50 |
Балашиха | Молина | Анна | 9 | 41,50 |
Балашиха | Красюков | Александр | 11 | 38,50 |
Балашиха | Скворцов | Ефим | 11 | 38,00 |
Власиха | Ёркина | Анастасия | 10 | 38,00 |
Власиха | Лушпа | Вячеслав | 11 | 38,00 |
Волоколамский район | Поткин | Алексей | 11 | 48,50 |
Волоколамский район | Агафонова | Мария | 10 | 41,00 |
Воскресенский р | Аристова | Анастасия | 11 | 73,50 |
Воскресенский р | Чиж | Степан | 9 | 69,00 |
Воскресенский р | Сербин | Владислав | 11 | 52,00 |
Воскресенский р | Годовицин | Алексей | 9 | 51,00 |
Воскресенский р | Борзенков | Егор | 10 | 43,50 |
Воскресенский р | Тихонов | Андрей | 10 | 41,00 |
Дзержинский | Кузин | Андрей | 11 | 49,00 |
Дзержинский | Смирнов | Сергей | 10 | 43,00 |
Дзержинский | Горячева | Анастасия | 9 | 41,50 |
Дмитровский р | Комиссаров | Никита | 10 | открытая олимпиада |
Дмитровский р | Посаженникова | Виталия Сергеевна | 9 | открытая олимпиада |
Дмитровский р | Елушкина | Полина | 11 | 78,50 |
Дмитровский р | Амосова | Полина | 9 | 77,50 |
Дмитровский р | Жукова | Елизавета | 10 | 77,50 |
Дмитровский р | Косолапов | Юрий | 10 | 58,50 |
Дмитровский р | Ушаков | Илья | 10 | 51,00 |
Дмитровский р | Катасонов | Александр | 10 | 50,00 |
Дмитровский р | Мутелика | Роман | 11 | 49,50 |
Дмитровский р | Крайниковский | Андрей | 11 | 43,00 |
Дмитровский р | Трутнев | Вадим | 11 | 39,00 |
Долгопрудный | Григорян | Ася Тиграновна | 9 | открытая олимпиада |
Долгопрудный | Левин | Федор Дмитриевич | 8 | открытая олимпиада |
Домодедово | Ипатов | Дмитрий | 11 | 68,50 |
Домодедово | Жариков | Илья | 11 | 63,50 |
Домодедово | Купайсинов | Темур | 10 | 53,00 |
Домодедово | Шибаев | Данила | 9 | 48,00 |
Домодедово | Прохоренко | Сергей | 9 | 41,50 |
Домодедово | Афанасьева | Екатерина | 9 | 41,00 |
Домодедово | Обухов | Максим | 11 | 41,00 |
Домодедово | Шелест | Екатерина | 9 | 41,00 |
Дубна | Пеунова | Алиса | 11 | 70,50 |
Дубна | Буланова | Ангелина | 10 | 60,50 |
Дубна | Кустов | Евгений | 10 | 55,00 |
Дубна | Сотникова | Анастасия | 9 | 50,00 |
Дубна | Киселев | Максим | 11 | 48,50 |
Дубна | Башкатова | Ольга | 11 | 47,50 |
Дубна | Исмоилова | Милена | 9 | 44,00 |
Дубна | Беглова | Маргарита | 10 | 43,50 |
Дубна | Маковеева | Ксения | 11 | 41,50 |
Егорьевский р | Калмыков | Данил | 9 | 55,50 |
Егорьевский р | Титова | Маргарита | 10 | 52,50 |
Егорьевский р | Вельма | Дарина | 9 | 49,00 |
Егорьевский р | Поликушин | Кирилл | 10 | 49,00 |
Егорьевский р | Валявков | Андрей | 10 | 47,00 |
Егорьевский р | Удачин | Александр | 10 | 47,00 |
Егорьевский р | Елисеев | Егор | 11 | 46,00 |
Егорьевский р | Казаков | Артем | 11 | 43,50 |
Егорьевский р | Жаров | Никита | 10 | 43,00 |
Егорьевский р | Сизова | Анна | 9 | 43,00 |
Егорьевский р | Сударев | Дмитрий | 11 | 43,00 |
Егорьевский р | Зимакова | Анна | 9 | 41,50 |
Егорьевский р | Заверяев | Максим | 10 | 41,00 |
Жуковский | Молчанов | Сергей Дмитриевич | 9 | открытая олимпиада |
Жуковский | Федорченко | Леонид | 9 | 64,50 |
Жуковский | Харитонова | Ольга | 11 | 53,50 |
Жуковский | Долгов | Даниил | 10 | 50,50 |
Жуковский | Матяш | Данила | 9 | 48,00 |
Жуковский | Еремин | Андрей | 10 | 47,50 |
Жуковский | Карпов | Никита | 11 | 47,50 |
Жуковский | Сидяков | Виталий | 11 | 47,50 |
Жуковский | Должнин | Данила | 9 | 46,50 |
Жуковский | Арутин | Виктор | 9 | 44,50 |
Жуковский | Князева | Наталия | 10 | 44,50 |
Жуковский | Бровкин | Иван | 11 | 43,00 |
Жуковский | Крекнин | Андрей | 11 | 42,50 |
Жуковский | Ляликов | Никита | 10 | 42,50 |
Жуковский | Веселова | Кристина | 10 | 41,50 |
Жуковский | Лунева | Полина | 9 | 41,50 |
Жуковский | Паршиков | Артем | 10 | 41,00 |
Жуковский | Червяков | Никита | 9 | 41,00 |
Звёздный городок | Шагалов | Никита | 10 | 41,00 |
Звёздный городок | Куров | Никита | 11 | 39,00 |
Звенигород | Акаев | Санжар | 11 | 41,50 |
Ивантеека | Нечаев | Святослав | 9 | 81,00 |
Ивантеека | Исаев | Кади | 10 | 62,00 |
Ивантеека | Фатеев | Даниил | 9 | 57,00 |
Ивантеека | Михеев | Дмитрий | 9 | 52,50 |
Ивантеека | Карпова | Полина | 11 | 50,00 |
Ивантеека | Муругова | Владислава | 11 | 48,50 |
Ивантеека | Образцова | Анастасия | 10 | 48,00 |
Ивантеека | Колосов | Дмитрий | 9 | 47,00 |
Ивантеека | Гукасян | Роберт | 9 | 46,50 |
Ивантеека | Чумичева | Анна | 9 | 46,50 |
Ивантеека | Зотов | Всеволод | 10 | 46,00 |
Ивантеека | Авлохашвили | Медея | 10 | 45,00 |
Ивантеека | Домбровская | Виктория | 10 | 45,00 |
Ивантеека | Камашев | Андрей | 10 | 45,00 |
Ивантеека | Шагалина | Карина | 11 | 45,00 |
Ивантеека | Сурков | Александр | 10 | 43,50 |
Ивантеека | Андросов | Александр | 10 | 42,50 |
Ивантеека | Андросов | Александр | 10 | 42,50 |
Ивантеека | Зубов | Никита | 10 | 42,50 |
Ивантеека | Хакимова | Гавхар | 11 | 40,50 |
Ивантеека | Авагян | Ашот | 10 | 40,00 |
Ивантеека | Авагян | Ашот | 10 | 40,00 |
Ивантеека | Купчикова | Марина | 10 | 39,00 |
Каширский р | Фомин | Сергей | 10 | 43,00 |
Каширский р | Кудрявцев | Ефим | 9 | 41,75 |
Каширский р | Топоров | Матвей | 10 | 41,50 |
Клинский р | Алексеев | Илья Сергеевич | 10 | открытая олимпиада |
Клинский р | Вартаньянц | Ольга Ашотовна | 9 | открытая олимпиада |
Клинский р | Чистюхина | София | 10 | 52,50 |
Клинский р | Грузных | Алексей | 10 | 40,50 |
Клинский р | Тарасов | Сергей | 10 | 40,50 |
Коломна | Бунин | Владимир Олегович | 11 | открытая олимпиада |
Коломна | Межуева | Марина Алексеевна | 9 | открытая олимпиада |
Коломна | Ларин | Михаил | 11 | 77,50 |
Коломна | Клычников | Никита | 9 | 68,75 |
Коломна | Садофьев | Илья | 10 | 68,00 |
Коломна | Тамаровский | Игорь | 10 | 56,00 |
Коломна | Пирогов | Александр | 10 | 52,00 |
Коломна | Пикалов | Глеб | 10 | 50,00 |
Коломна | Магомедова | Карина | 9 | 47,50 |
Коломна | Максимец | Дмитрий | 11 | 45,50 |
Коломна | Кулагина | Анастасия | 9 | 41,25 |
Коломна | Мурашов | Максим | 9 | 40,50 |
Королёв о | Пучков | Сергей Игоревич | 9 | открытая олимпиада |
Королёв о | Зотов | Дмитрий | 11 | 53,50 |
Королёв о | Кузьмин | Андрей | 11 | 44,00 |
Королёв о | Михайлов | Владимир | 11 | 42,50 |
Красноармейск | Кашина | Екатерина | 11 | 38,50 |
Красногорский р | Отто | Федор | 11 | 48,50 |
Красногорский р | Давыдов | Вадим | 10 | 46,50 |
Красногорский р | Захарова | Мария | 11 | 43,00 |
Красногорский р | Решетников | Игорь | 10 | 42,50 |
Красногорский р | Червицов | Роман | 10 | 40,50 |
Ленинский р | Жандаров | Максим | 10 | 60,00 |
Ленинский р | Яковлев | Денис | 11 | 56,50 |
Ленинский р | Вавилова | Анастасия | 9 | 48,00 |
Ленинский р | Исмагилов | Камиль | 9 | 46,50 |
Ленинский р | Рыжова | Екатерина | 9 | 42,50 |
Ленинский р | Васильченко | Алексей | 11 | 42,00 |
Ленинский р | Лангаева | Анастасия | 10 | 42,00 |
Лобня | Поляков | Тимофей | 11 | 49,50 |
Лобня | Ляшенко | Кирилл | 9 | 47,50 |
Лобня | Лисенков | Андрей | 11 | 42,50 |
Лобня | Соловьев | Егор | 11 | 41,00 |
Лобня | Папшев | Дмитрий | 9 | 40,50 |
Лосино-Петровский | Шувариков | Денис | 9 | 69,00 |
Лосино-Петровский | Гобжила | Мария | 10 | 56,00 |
Лосино-Петровский | Смирнова | Виктория | 9 | 51,00 |
Лосино-Петровский | Бутяев | Никита | 10 | 46,00 |
Лосино-Петровский | Новоженина | Екатерина | 10 | 46,00 |
Лосино-Петровский | Мартиросян | Диана | 10 | 45,00 |
Лосино-Петровский | Касьянова | Татьяна | 9 | 42,00 |
Луховицкий р | Егоров | Никита | 9 | 52,00 |
Луховицкий р | Веселов | Тихон | 9 | 51,50 |
Луховицкий р | Лиходкин | Вадим | 11 | 51,50 |
Луховицкий р | Хнычев | Даниил | 9 | 50,75 |
Луховицкий р | Воронков | Даниил | 10 | 50,00 |
Луховицкий р | Корябкина | Мария | 10 | 41,50 |
Луховицкий р | Торобцев | Евгений | 10 | 41,50 |
Лыткарино | Хомякова | Анна Сергеевна | 11 | открытая олимпиада |
Лыткарино | Григорьев | Никита | 10 | 70,00 |
Лыткарино | Новиков | Александр | 11 | 60,50 |
Лыткарино | Нольде | Николай | 9 | 54,50 |
Лыткарино | Сампетова | Мария | 11 | 51,50 |
Лыткарино | Пархомчук | Павел | 11 | 46,00 |
Лыткарино | Копейкин | Дмитрий | 10 | 45,50 |
Лыткарино | Суязова | Серафима | 10 | 45,50 |
Лыткарино | Шагов | Виталий | 9 | 45,50 |
Лыткарино | Бакдаш | Назих | 11 | 43,50 |
Лыткарино | Евдокимов | Данислав | 11 | 43,50 |
Лыткарино | Чумоватова | Анна | 9 | 43,50 |
Лыткарино | Ларионова | Полина | 10 | 43,25 |
Лыткарино | Меркулова | Екатерина | 9 | 42,00 |
Лыткарино | Кондакова | Екатерина | 9 | 40,75 |
Лыткарино | Маркелов | Александр | 10 | 40,50 |
Лыткарино | Мясников | Федор | 9 | 40,25 |
Лыткарино | Эрцеговац | Мария | 10 | 39,00 |
Лыткарино | Адашов | Алексей | 10 | 38,00 |
Люберецкий р | Авдеев | Кирилл | 9 | 81,00 |
Люберецкий р | Гришков | Александр | 11 | 60,00 |
Люберецкий р | Пономарев | Леонид | 10 | 55,00 |
Люберецкий р | Великанова | Алена | 9 | 48,50 |
Люберецкий р | Михальчук | Анна | 10 | 47,50 |
Люберецкий р | Булкин | Андрей | 9 | 42,00 |
Люберецкий р | Разводова | Анастасия | 10 | 42,00 |
Люберецкий р | Пыльнев | Юрий | 9 | 41,00 |
Люберецкий р | Устимук | Геннадий | 10 | 41,00 |
Люберецкий р | Хамбир | Дмитрий | 10 | 41,00 |
Люберецкий р | Хаустов | Егор | 9 | 41,00 |
Можайский р | Скородумова | Наталья | 9 | 42,50 |
Можайский р | Борискин | Денис | 9 | 42,00 |
Можайский р | Пашкина | Наталья | 9 | 41,00 |
Мытищи | Ермичева | Анастасия Александровна | 10 | открытая олимпиада |
Мытищи | Романенко | Виктор | 11 | 65,50 |
Мытищи | Бордзиловская | Анастасия | 11 | 64,00 |
Мытищи | Баскаков | Антон | 11 | 59,50 |
Мытищи | Удовиченко | Анастасия | 9 | 51,50 |
Мытищи | Галдин | Илья | 11 | 50,50 |
Мытищи | Мойсеенко | Кирилл | 10 | 42,00 |
Наро-Фоминский р | Носов | Денис | 10 | 42,00 |
Ногинский р | Челышев | Эдуард | 11 | 54,50 |
Одинцовский р | Баразновская | Анастасия Викторовна | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Вишневский | Влад | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Клевцов | Владимир Владимирович | 10 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Комаровский | Александр Юрьевич | 10 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Малофеева | Елизавета Павловна | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Муратова | Мария Антоновна | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Незнайко | Алексей Анатольевич | 10 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Павлова | Марина Ильинична | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Стрижак | Даниил Валерьевич | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Уткина | Евгения Александровна | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Харыбин | Олег Олегович | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Чайка | Дарья Владимировна | 10 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Чупрова | Екатерина Владимировна | 10 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Шишин | Михаил | 9 | открытая олимпиада |
Одинцовский р | Латышев | Никита | 11 | 48,00 |
Одинцовский р | Мартынова | Василина | 9 | 47,00 |
Одинцовский р | Рубель | Анастасия | 11 | 47,00 |
Одинцовский р | Адигамов | Артур | 10 | 42,00 |
Одинцовский р | Белкина | Екатерина | 9 | 42,00 |
Одинцовский р | Сингилевич | Леонид | 10 | 42,00 |
Одинцовский р | Шамков | Иван | 9 | 42,00 |
Одинцовский р | Яковлева | Валентина | 10 | 42,00 |
Одинцовский р | Леонов | Даниил | 10 | 41,00 |
Одинцовский р | Трушкин | Григорий | 11 | 38,00 |
Орехово-Зуево | Никулин | Савва | 11 | 59,00 |
Орехово-Зуево | Кувшинов | Дмитрий | 11 | 55,00 |
Орехово-Зуево | Климентьев | Игорь | 10 | 54,00 |
Павлово-Посадский | Серебренников | Степан | 10 | регион 2015-2016 |
Павлово-Посадский | Плаксин | Дмитрий | 9 | 47,30 |
Павлово-Посадский | Устинов | Сергей | 9 | 41,00 |
Павлово-Посадский | Петраковская | Яна | 11 | 40,00 |
Подольск | Скроб | Петр Владимирович | 11 | открытая олимпиада |
Подольск | Трапезников | Егор | 10 | 52,00 |
Подольск | Ибрагимов | Мефовар | 10 | 50,00 |
Подольск | Чернышов | Дмитрий | 11 | 49,00 |
Подольск | Искандаров | Амир | 10 | 47,00 |
Подольск | Климкина | Анастасия | 9 | 42,50 |
Подольск | Киреев | Анатолий | 10 | 40,50 |
Подольск | Комбаров | Павел | 11 | 40,00 |
Подольск | Маслинов | Александр | 11 | 38,50 |
Протвино | Штанников | Алексей | 10 | 50,00 |
Протвино | Беркмуш-Антипов | Артем | 9 | 46,50 |
Протвино | Новиков | Иван | 11 | 46,50 |
Протвино | Товстоног | Кирилл | 11 | 46,00 |
Протвино | Шестопалов | Сергей | 10 | 43,50 |
Протвино | Иванов | Дмитрий | 11 | 42,50 |
Протвино | Кабанов | Олег | 9 | 42,00 |
Протвино | Панкова | Анастасия | 9 | 42,00 |
Протвино | Беляева | Виктория | 9 | 40,50 |
Протвино | Шелухо | Вероника | 10 | 40,50 |
Протвино | Мануйлова | Наталья | 9 | 40,00 |
Пушкинский р | Асоскова | Полина | 10 | 73,50 |
Пушкинский р | Фонарёва | Ксения | 9 | 44,00 |
Пушкинский р | Лебедев | Ярослав | 9 | 41,50 |
Пушкинский р | Башкиров | Никита | 11 | 40,50 |
Пушкинский р | Герасимова | Александра | 10 | 40,50 |
Пушкинский р | Каширских | Анна | 11 | 40,50 |
Пушкинский р | Петрова | Анна | 9 | 40,50 |
Пушкинский р | Цветкова | Дарья | 9 | 40,00 |
Пушкинский р | Мумладзе | Максимелиан | 10 | 39,50 |
Пущино | Ломакин | Илья | 10 | 62,50 |
Раменский р | Рякина | Дарья | 9 | 54,50 |
Раменский р | Юдин | Михаил | 10 | 41,50 |
Реутов | Белов | Дмитрий | 11 | 55,00 |
Реутов | Семенюк | Марианна | 11 | 46,00 |
Реутов | Медведев | Артем | 11 | 43,00 |
Рузский р | Лобанов | Артем | 10 | 51,00 |
Рузский р | Абрамов | Артем | 11 | 45,75 |
Рузский р | Чабрикова | Юлия | 11 | 41,50 |
Рузский р | Арнаутовский | Роман | 10 | 41,00 |
Рузский р | Кирилов | Никита | 9 | 41,00 |
Рузский р | Разумная | Алла | 10 | 41,00 |
Сергиево-Посадский р | Клованич | Вера | 9 | 44,50 |
Сергиево-Посадский р | Степанов | Александр | 9 | 44,00 |
Сергиево-Посадский р | Головин | Алексей | 10 | 43,50 |
Сергиево-Посадский р | Ковалев | Николай | 9 | 40,50 |
Сергиево-Посадский р | Кудинова | Анна | 10 | 40,50 |
Серебряно-Прудский р | Панков | Владимир | 10 | 40,50 |
Серпуховский р | Репин | Всеволод | 11 | 52,00 |
Серпуховский р | Филиппов | Кирилл | 11 | 45,25 |
Серпуховский р | Алексеева | Дарья | 10 | 43,50 |
Серпуховский р | Степанов | Иван | 10 | 38,25 |
Солнечногорский р | Ростовцева | Анастасия | 11 | 76,50 |
Солнечногорский р | Гладченко | Дмитрий | 10 | 41,50 |
Ступинский р | Акельев | Матвей | 9 | 74,50 |
Ступинский р | Мельникова | Ася | 9 | 73,50 |
Ступинский р | Блохнин | Константин | 10 | 64,50 |
Ступинский р | Кащанов | Алексей | 9 | 63,00 |
Ступинский р | Никитина | Полина | 9 | 59,00 |
Ступинский р | Печников | Илья | 10 | 57,50 |
Ступинский р | Бегунов | Владислав | 9 | 57,00 |
Ступинский р | Калганов | Андрей | 10 | 56,00 |
Ступинский р | Левотаева | Виктория | 9 | 55,50 |
Ступинский р | Дьяконова | Виктория | 9 | 55,00 |
Ступинский р | Старчикова | Елена | 10 | 55,00 |
Ступинский р | Каратаева | Елена | 10 | 51,50 |
Ступинский р | Лозицкий | Андрей | 9 | 51,00 |
Ступинский р | Лунина | Анастасия | 10 | 48,00 |
Ступинский р | Захаров | Валерий | 9 | 46,00 |
Ступинский р | Ивочкин | Сергей | 9 | 43,00 |
Ступинский р | Щебланин | Виталий | 9 | 40,00 |
Ступинский р | Федорова | Антонина | 11 | 38,50 |
Талдомский р | Кутенкова | Анастасия | 10 | 49,50 |
Талдомский р | Кириков | Андрей | 11 | 44,00 |
Талдомский р | Медведев | Сергей | 10 | 43,00 |
Талдомский р | Жарова | Мария | 10 | 40,50 |
Талдомский р | Тройникова | Варвара | 9 | 40,50 |
Фрязино | Грудцов | Александр Дмитриевич | 11 | открытая олимпиада |
Фрязино | Свитский | Алексей | 11 | 43,00 |
Фрязино | Фурзикова | Мария | 11 | 42,50 |
Фрязино | Летуновская | Светлана | 10 | 41,50 |
Фрязино | Романова | Анастасия | 9 | 41,50 |
Фрязино | Рысакова | Полина | 9 | 40,50 |
Фрязино | Астафьева | Мария | 10 | 38,00 |
Химки | Чебола | Максим | 11 | 42,50 |
Химки | Гасанли | Джейхун | 10 | 40,50 |
Химки | Климчук | Богдан | 10 | 40,50 |
Химки | Сафронов | Андрей | 9 | 40,50 |
Химки | Серова | Александра | 11 | 40,00 |
Химки | Карцев | Алексей | 11 | регион 2015-2016 |
Химки | Бузоверов | Михаил Евгеньевич | 10 | открытая олимпиада |
Химки | Смирнов | Роман Витальевич | 8 | открытая олимпиада |
Черноголовка | Майоров | Валерий | 9 | 58,00 |
Черноголовка | Кондратьев | Тимофей | 10 | 56,50 |
Черноголовка | Белов | Максим | 10 | 45,00 |
Чеховский | Соловей | Егор | 9 | 60,50 |
Чеховский | Констандогло | Евгений | 9 | 55,00 |
Чеховский | Алексанян | Алекс | 11 | 49,50 |
Чеховский | Рогаткина | Ольга | 11 | 49,50 |
Чеховский | Водопьянова | Полина | 11 | 45,00 |
Чеховский | Леонтьева | Елена | 10 | 45,00 |
Чеховский | Сиголаев | Кирилл | 11 | 45,00 |
Чеховский | Сорокин | Борис | 9 | 45,00 |
Чеховский | Черноусов | Арсений | 10 | 45,00 |
Чеховский | Корнаухова | Полина | 11 | 43,00 |
Чеховский | Филипский | Дмитрий | 11 | 43,00 |
Чеховский | Абрамов | Вадим | 10 | 42,00 |
Чеховский | Ананьев | Иван | 9 | 42,00 |
Чеховский | Захаров | Максим | 9 | 42,00 |
Чеховский | Дворянинов | Павел | 10 | 41,00 |
Чеховский | Парфенова | Анна | 10 | 41,00 |
Шатурский р | Яворская | Елизавета | 10 | 41,50 |
Школа-интернат Монино | Леошкевич | Романас | 11 | 38,00 |
Щёлковский р | Бобылев | Дмитрий | 11 | регион 2015-2016 |
Щёлковский р | Галиуллин | Ильяс | 11 | 51,00 |
Щёлковский р | Соколов | Алексей | 9 | 41,00 |
Щёлковский р | Мустафин | Артур | 11 | 38,00 |
Электрогорск | Волков | Даниил | 11 | 42,00 |
Электрогорск | Поваренкина | Анна | 11 | 41,00 |
Электрогорск | Целиков | Сергей | 10 | 40,00 |
Электрогорск | Чернышов | Даниил | 10 | 40,00 |
Электросталь | Бычков | Георгий | 9 | открытая олимпиада |
Электросталь | Гармонин | Денис Дмитриевич | 10 | открытая олимпиада |
Электросталь | Зaйкин | Валерий Вадимович | 10 | открытая олимпиада |
Электросталь | Ильясова | Арина Ренавтовна | 10 | открытая олимпиада |
Электросталь | Ковалёв | Александр Денисович | 9 | открытая олимпиада |
Электросталь | Сапелкина | Яна Витальевна | 9 | открытая олимпиада |
Электросталь | Чуканцев | Максим Сергеевич | 9 | открытая олимпиада |
Электросталь | Морозов | Андрей | 11 | 57,50 |
Электросталь | Гусев | Андрей | 11 | 54,00 |
Электросталь | Кононенко | Ангелина | 11 | 54,00 |
Электросталь | Ефимов | Михаил | 11 | 49,00 |
Электросталь | Жаренов | Максим | 9 | 45,50 |
Электросталь | Запорожцев | Дмитрий | 11 | 45,00 |
Электросталь | Головин | Олег | 11 | 43,50 |
Электросталь | Данилов | Артем | 9 | 43,50 |
* Согласие на публикацию данных получено.
4 комментариев
В списке опечатка: написано Шибаув, а правильно Шибаев
Исправили.
В списке опечатка. Надо Блохнин Константин, а напечатано Блохин.
Исправили.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы