Публикуем предварительные результаты регионального этапа олимпиады по французскому языку. Разбор заданий, показ работ и апелляция состоятся 19.01.2018 года (в пятницу) в 13:00. Место проведения: г.Москва, Переведеновский переулок, д.5, корп.4.

Участникам необходимо иметь с собой паспорт.

Муниципалитет Фамилия Имя Отчество Класс ЛГТ ПР ППТ ПУТ УР Итог
Ивантеевка  г.о. Агабабян Светлана Мгеровна 9 2 10 4 3 10 29
Пушкинский район Ананьев Артем Алексеевич 10 7 13 15 4 16 55
Домодедово г.о. Аноскина Александра Андреевна 9 2 13 3 5 6 29
Долгопрудный г.о. Арутюнян Дианна Геннадиевна 11 8 15 15 9 12 59
Орехово-Зуево Архаров Никита Алексеевич 10
Красногорский район Афанасьева Ульяна Алексеевна 11 16 12 15 4 10 57
Коломна г.о. Ахметова Евгения Рамильевна 11 9 14 17 11 16 67
Пушкинский район Батуева Анна Андреевна 9 5 14 11 10 10 50
Домодедово г.о. Башкирева Полина Алексеевна 11 11 15 25 15 17 83
Подольск Белова Ольга Евгеньевна 10 18 18 21 12 17 86
Дубна г.о. Бобровникова Екатерина Викторовна 9 9 11 14 6 14 54
Электрогорск Булова Ольга Александровна 11
Подольск Васильева Екатерина Сергеевна 10
Мытищи городской округ Великая Дарья Ильинична 11 12 18 20 11 16 77
Подольск Визгина Мария Михайловна 10 6 18 10 8 17 59
Королёв г.о. Воронов Артемий Дмитриевич 11 15 15 22 10 17 79
Щёлковский район Вострякова Алиса Алексеевна 9 2 16 6 1 10 35
Лобня г.о. Габидуллина Анетта Радиевна 11 10 16 13 10 11 60
Дмитровский район Гладких Елена Борисовна 9 9 10 7 3 12 41
Реутов Горнова Анастасия Андреевна 10
Реутов Григорьева Виктория Игоревна 9 11 17 13 14 18 73
Фрязино Дворникова Татьяна Андреевна 9
Звёздный городок Дегтярёва Алёна Станиславовна 11 5 16 10 8 н/я 39
Мытищи городской округ Дитман Владислав Кириллович 11 11 13 16 8 н/я 48
Пушкинский район Долгова Полина Александровна 10 7 15 13 4 12 51
Химки Дьяченко Мария Игоревна 9 14 10 6 16 14 60
Клинский район Елькина  Дарья  Антоновна 11 5 16 10 11 18 60
Сергиево-Посадский район Емец София Дмитриевна 11 17 16 23 16 19 91
Щёлковский муниципальный район Еременко Виктория Андреевна 11 28 20 28 22 20 118
Лыткарино г.о. Завялова Яна Александровна 10 5 0 7 11 н/я 23
Электросталь Закиров Наиль Илдарович 11 0 9 8 4 7 28
Домодедово г.о. Заленская Элла Борисовна 10 7 15 10 7 11 50
Клинский район Зимодро  Светлана Сергеевна 11 5 16 17 8 17 63
Коломна г.о. Злобина Ольга Владимировна 10 2 15 7 7 8 39
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» Иванченко Полина Вячеславовна 11 20 16 18 17 20 91
Орехово-Зуево Исмаилова Лейла Мирагаевна 10 22 19 26 24 20 111
Реутов Калинин Тимур Дмитриевич 10 18 17 17 13 16 81
Щёлковский район Каплина Анастасия Вячеславовна 11 8 10 19 12 15 64
Серпухов Кириллов Максим Александрович 10 9 18 11 7 16 61
Химки Кириллова Валерия Арамовна 10 4 14 17 5 13 53
Реутов Комова Екатерина Сергеевна 9
Щёлковский муниципальный район Корбовская Мария Дмитриевна 11 26 20 28 26 20 120
Реутов Королев Павел Евгеньевич 9
Фрязино Коростылева Ольга Вадимовна 11 20 19 21 12 20 92
Одинцовский район Костикова  Ангелина Александровна 11 16 14 18 10 17 75
Жуковский г.о. Крилык Полина Даниловна 9 26 18 19 18 20 101
Жуковский г.о. Крутина Дарья Васильевна 10
Ногинский район Крымов Егор Дмитриевич 10 0 15 2 9 11 37
Павлово-Посадский район Крышкина Дарья Николаевна 11 14 18 16 11 11 70
Одинцовский район Куган  Дарья Андреевна 11 17 15 24 11 12 79
Ивантеевка  г.о. Кулакова Маргарита Павловна 11 16 15 21 9 18 79
Ивантеевка  г.о. Кульбацкая Елизавета Родионовна 9 6 14 9 3 9 41
Реутов Ласкин Денис Валерьевич 10 0 14 3 0 3 20
Мытищи городской округ Лебедев Егор Юрьевич 11 13 13 10 8 19 63
Королёв г.о. Лебедева Валерия Олеговна 11
Люберецкий район Лисукова Елизавета Вячеславовна 11 7 12 10 15 11 55
Мытищи городской округ Литвиненко Вероника Викторовна 9 5 12 8 6 11 42
Мытищи городской округ Литвинов Ярослав Александрович 10 12 16 11 12 17 68
Люберецкий район Лобастова Екатерина Олеговна 11 4 3 10 8 н/я 25
Клинский район Ломтев Владислав Дмитриевич 11 8 17 23 4 16 68
Химки Лосева Ксения Евгеньевна 11 8 15 10 7 14 54
Электросталь Лохтуров Игорь Вячеславович 11 7 6 11 8 9 41
Мытищи городской округ Мазур Дарья Сергеевна 11 23 16 28 26 16 109
Дмитровский район Малышев Артём Викторович 9 9 6 2 1 13 31
Волоколамский район Мамаев Кирилл Алексеевич 11 8 8 14 8 10 48
Люберецкий район Манукян Ани Арамовна 10
Химки Марина Елена Сергеевна 11
Балашиха г.о. Минкова Валерия Евгеньевна 11 13 17 13 10 16 69
Щёлковский район Молчанов Сергей Олегович 11 20 17 12 17 14 80
Жуковский Мукучян Марианна Ваграмовна 10
Фрязино Назаренко Любовь Сергеевна 9 14 14 21 14 16 79
Мытищи городской округ Никулин Никита Андреевич 11 21 16 16 18 16 87
Черноголовка Пахомов Илья Владимирович 11 11 10 14 7 18 60
Электросталь Перевезенцев  Андрей Александрович 10 8 17 10 4 13 52
Дубна г.о. Перелыгин Сергей Викторович 9 17 20 17 10 18 82
Щёлковский район Петровских Дарья Вадимовна 11 9 13 12 9 10 53
Жуковский г.о. Подкопаев Максим Кириллович 11 17 18 15 13 19 82
Орехово-Зуево Разсолов Даниил Алексеевич 11 21 12 17 12 14 76
Дмитровский район Русаков Андрей Иванович 9 7 14 14 4 10 49
Электрогорск Сазонова Валерия Вадимовна 9
Жуковский г.о. Сасина Нина Максимовна 11 18 10 24 14 17 83
Реутов Семенюк Полина Алексеевна 10
Электросталь Сергеев Егор Сергеевич 11 3 3 1 6 8 21
Фрязино Сердунь Марина Александровна 10 19 19 23 4 18 83
Пушкинский район Середина Анастасия Романовна 9 12 14 21 7 13 67
Жуковский г.о. Смышляева Екатерина Алексеевна 11 15 12 15 10 12 64
Щёлковский район Снурницына Анна Константиновна 11 14 16 8 18 17 73
Реутов Сорогина Елена Алексеевна 9
Сергиево-Посадский район Степанова Полина Павловна 11 19 16 24 12 19 90
Дмитровский район Сурнина Карина Сергеевна 9 4 6 6 8 15 39
Жуковский г.о. Тихомиров Матвей Николаевич 9 21 18 22 22 20 103
Одинцовский район Тужилкина Наталья Михайловна 9 12 11 21 7 14 65
Королёв г.о. Умарова Надежда Ростиславовна 9 14 17 11 7 11 60
Люберецкий район Ускова Полина Святославовна 9
Жуковский г.о. Фелль Кристина Евгеньевна 9 9 14 17 10 19 69
Одинцовский район Филимонова Анастасия Викторовна 11 18 17 19 15 10 79
Егорьевский район Франгулов Михаил Сергеевич 10 20 19 13 8 18 78
Реутов Харламенко Дмитрий Игоревич 10
Протвино Хворостянова Ольга Юрьевна 11 17 13 22 16 19 87
Люберецкий район Хлудова Дарья Романовна 11 13 7 9 13 15 57
Домодедово г.о. Царева Мария Эдуардовна 9 7 18 10 9 16 60
Балашиха г.о. Цитцер Александра Альбертовна 10 18 20 24 12 20 94
Клинский район Челнокова Ксения Сергеевна 11 6 14 9 5 14 48
Пушкинский район Шапошникова Лидия Владимировна 10 4 14 13 7 14 52
Пушкинский район Шестерикова Анастасия Алексеевна 10
Королёв г.о. Шитова Елизавета Денисовна 11 14 18 15 6 12 65
Жуковский г.о. Шлычков Кирилл Александрович 9 15 8 18 18 11 70
Дзержинский г.о. Шувалова Анна Владимировна 9
Раменский район Шуклина Ирина Юрьевна 11 14 10 17 8 10 59
Реутов Щелканова Ангелина Денисовна 9
Мытищи городской округ Щиплецова Варвара Тимофеевна 9 18 18 25 19 20 100
Домодедово г.о. Яшина Полина Александровна 9 9 18 14 6 15 62

 

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: