8 класс:
Ф.И.О. | Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого | всего | Статус |
Педаев Данила Викторович | Балашиха | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 51 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | 69 | Победитель |
Катаев Богдан Русланович | Балашиха | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 51 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 66 | Призер |
Шкловская Дарья Михайловна | Балашиха | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 48 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 68 | Призер |
Николаев Егор Александрович | Балашиха | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 11 | 48 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 63 | Призер |
Сапа Полина Александровна | Одинцово | 7 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 44 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 16 | 60 | Призер |
Никифоров Илья Дмитриевич | Орехово-Зуево | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 40 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | 60 | Призер |
Зеньков Даниил Андреевич | Одинцово | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 60 | Призер |
Самыгин Михаил Алеексеевич | Домодедово | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 7 | 36 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 24 | 60 | Призер |
Григорьев Андрей Михайлович | Лыткарино | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 44 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 62 | Призер |
Потрясаев Глеб Игоревич | Балашиха | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | Участник |
Дерюжкин Арсений Сергеевич | Домодедово | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 34 | Участник |
9 класс:
Ф.И.О. | Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого | Всего | Статус |
Полянский Вячеслав Дмитриевич | Балашиха | 8 | 7 | 12 | 10 | 8 | 14 | 59 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 26 | 85 | Победитель |
Анисимов Вадим Романович | Долгопрудный | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 14 | 53 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 25 | 78 | Призер |
Галанин Иван Юрьевич | Балашиха | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 14 | 55 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 23 | 78 | Призер |
Комбаров Александр Германович | Подольск | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 11 | 47 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 67 | Призер |
Бакланова Анна Руслановна | Дмитров | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 40 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 24 | 64 | Призер |
Свинцицкий Александр Борисович | Долгопрудный | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 44 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 | 62 | Призер |
Круглов Ярослав Алексевич | Пущино | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 47 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 61 | Призер |
Ересько Александра Вячеславовна | Балашиха | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 40 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 20 | 60 | Призер |
Калугина Мария Дмитриевна | Люберцы | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 60 | Призер |
Гарифулина Диана Вадимовна | Дмитров | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 40 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 20 | 60 | Призер |
Ахметов Дамир Маратович | Дмитров | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 37 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 23 | 60 | Призер |
Князева Анастасия Михайловна | Лыткарино | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 32 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 28 | 60 | Призер |
Биличенко Дмитрий Владимирович | Одинцово | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 44 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 60 | Призер |
Борискин Ярослав Владимирович | Одинцово | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 60 | Призер |
Моисев Иван Алексеевич | Домодедово | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 48 | Участник |
Тарасова Галина Анатольевна | Одинцово | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 47 | Участник |
Ратникова Анастасия Дмитриевна | Одинцово | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 46 | Участник |
Бакланова Ульяна Руслановна | Дмитров | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 46 | Участник |
Мусаков Сергей Владиславович | Орехово-Зуево | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 44 | Участник |
Алексеева Елизавета Андреввна | Раменское | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | Участник |
Исаков Кирилл Дмитриевич | Воскресенск | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 39 | Участник |
Некрасова Елена Ивановна | Фрязино | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 27 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 38 | Участник |
Лищук Вероника Сергеевна | Дзержинский | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | Участник |
Мурсков Иван Андреевич | Фрязино | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | Участник |
10 класс:
Ф.И.О. | Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого | Всего | Статус |
Голубых Павел Сергеевич | Домодедово | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 44 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 34 | 78 | Победитель |
Бобков Андрей Русланович | Балашиха | 8 | 6 | 13 | 4 | 12 | 12 | 55 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 22 | 77 | Призер |
Котельникова Анастасия Дмитриевна | Монино | 5 | 6 | 9 | 3 | 10 | 11 | 44 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 30 | 74 | Призер |
Самарина Ксения Михайловна | Долгопрудный | 3 | 4 | 9 | 4 | 12 | 10 | 42 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 31 | 73 | Призер |
Короткевич Даниил Романович | Щелково | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 42 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 24 | 66 | Призер |
Дорошенко Константин Владимирович | Домодедово | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 35 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 28 | 63 | Призер |
Куликов Олег Александрович | Гимназия им. Е.М. Примакова | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 38 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 25 | 63 | Призёр |
Айгистов Тимур | Гимназия им. Е.М. Примакова | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 39 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 24 | 63 | Призёр |
Фирсова Марина Дмитриевна | Орехово | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 5 | 30 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 32 | 62 | Призер |
Федорченко Леонид Юрьевич | Жуковский | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 33 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 29 | 62 | Призер |
Мороз Анна Витальевна | Домодедово | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 42 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 20 | 62 | Призер |
Амосова Полина Витальевна | Дмитров | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 34 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 28 | 62 | Призер |
Сапунова Валерия Сергеевна | Клин | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 32 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | 50 | Участник |
Антонова Ульяна Антоновна | Домодедово | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 50 | Участник |
Урих Дарья Сергеевна | Домодедово | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 29 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 46 | Участник |
Бешляга Виктор Евгеньевич | Щелково | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 20 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 | 45 | Участник |
Макарова Татьяна Сергеевна | Раменское | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 24 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | 44 | Участник |
Митова Мария Миткова | Химки | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 25 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | 44 | Участник |
Кербников Федор Сергеевич | Щелково | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 23 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 20 | 43 | Участник |
Постникова Арина Олеговна | Дмитров | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 43 | Участник |
Братанов Илья Михайлович | Долгопрудный | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 17 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 26 | 43 | Участник |
Завялова Яна Александровна | Лыткарино | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 26 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 | 42 | Участник |
Зейковский Илья Сергеевич | Сергиев Посад | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 20 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 | 42 | Участник |
Андрющенко Владимир Викторович | Щелково | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 | 40 | Участник |
Задорнов Дмитрий Александрович | Сергиев Посад | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 18 | 33 | Участник |
Грибков Савелий Евгеньевич | Щелково | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 | Участник |
Щелконогова Екатерина Евгеньевна | Раменское | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | Участник |
Денисова Мадина Эльдаровна | Королев | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Участник |
11 класс:
Ф.И.О. | Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого | Всего | Статус |
Корбовская Мария Дмитриевна | Щелково | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | 12 | 43 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 34 | 77 | Победитель |
Скиба Александра Валериевна | Одинцово | 2 | 2 | 12 | 3 | 10 | 12 | 41 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 30 | 71 | Призер |
Анучин Дмитрий Андреевич | Люберцы | 5 | 3 | 13 | 6 | 8 | 10 | 45 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 25 | 70 | Призер |
Веселов Валерий Витальевич | Мытищи | 8 | 0 | 13 | 4 | 10 | 11 | 46 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 23 | 69 | Призер |
Кронина Татьяна Вячеславовна | Домодедово | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 40 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 29 | 69 | Призер |
Нестеренко Дарья Романовна | Талдом | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 46 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 23 | 69 | Призер |
Антонов Александр Юрьевич | Мытищи | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 11 | 37 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 32 | 69 | Призер |
Арутунян Арсений Гамлетович | Сергиев Посад | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 11 | 37 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 32 | 69 | Призер |
Хохлова Анастасия Алексеевна | Лыткарино | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 | 9 | 42 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 26 | 68 | Призер |
Кулагина Мария Владимировна | Дубна | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 10 | 37 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 30 | 67 | Призер |
Воронина Евгения Валерьевна | Щелково | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | 7 | 37 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 29 | 66 | Призер |
Агуреева Екатерина Вячеславовна | Ступино | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 42 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 24 | 66 | Призер |
Мареева Анастасия Алексеевна | Щелково | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 33 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 33 | 66 | Призер |
Бартенев Кирилл Игоревич | Одинцово | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 38 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 28 | 66 | Призер |
Лысак Ксения Сергеевна | Щелково | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 35 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 31 | 66 | Призер |
Вострикова Марина Николаевна | Мытищи | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 36 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30 | 66 | Призер |
Апальков Александр Сергеевич | Домодедово | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 27 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 22 | 49 | Участник |
Мансуров Сергей Ильфарович | Щелково | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 25 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 24 | 49 | Участник |
Белоусова Ирина Алекссевна | Клин | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 21 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 27 | 48 | Участник |
Аристархова Анна Евгеньевна | Щелково | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 37 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 47 | Участник |
Леонов Павел Андреевич | Клин | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 26 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 21 | 47 | Участник |
Молчанова Полина Дмитриевна | Подольск | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 22 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 23 | 45 | Участник |
Макарушкин Даниил Сергеевич | Одинцово | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 21 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 23 | 44 | Участник |
Фрузини Алексей Сергеевич | Клин | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 22 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 41 | Участник |
Климов Федор Павлович | Щелково | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 21 | 38 | Участник |
Корнеев Матвей Михайлович | Одинцово | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 37 | Участник |
Жуков Валентин Евгеньевич | Орехово-Зуево | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | 33 | Участник |
Тимошенко Алина Александровна | Одинцово | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | Участник |
Шуйван Елизавета Александровна | Электросталь | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18 | 29 | Участник |
Чеглокова Мария Владимировна | Лыткарино | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 29 | Участник |
Фиров Егор Алексеевич | Мытищи | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 24 | Участник |
Ребров Григорий Дмитриевич | Одинцово | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 23 | Участник |
Полухин Константин Алексеевич | Дмитров | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | Участник |
Толкачева Анастасия Дмитриевна | Ногинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Участник |
Написать комментарий