Информация по дате проведения процедуры апелляции будет опубликована позже.
Фамилия, имя, отчество | Класс | Территория | Балл |
Штукатуров Глеб Евгеньевич | 11 | Шаховская г.о. | 73 |
Бахметьева Екатерина Сергеевна | 9 | Дмитровский м.р. | 72,5 |
Корнилова Вероника Владимировна | 10 | Сергиево-Посадский м.р. | 69 |
Торгашина Мария Романовна | 10 | Щелковский м.р. | 68,5 |
Русскин Дмитрий Сергеевич | 10 | Долгопрудный г.о. | 67 |
Пашнина Дарья Андреевна | 11 | Люберецкий м.р. | 65,5 |
Румянцева Наталья Ростиславовна | 10 | Наро-Фоминский м.р. | 63,5 |
Ребрик Мария Олеговна | 10 | Краснознаменск г.о. | 63,5 |
Правосудова Анна Анатольевна | 10 | Домодедово г.о. | 63 |
Ланина Александра Игоревна | 11 | Дмитровский м.р. | 62,5 |
Сидяков Виталий Сергеевич | 11 | Жуковский г.о. | 62 |
Воеводина Ирина Дмитриевна | 11 | Одинцовский м.р. | 61,5 |
Нестеров Павел Сергеевич | 10 | Щелковский м.р. | 61,5 |
Еремин Сергей Сергеевич | 11 | Рузский м.р. | 60,5 |
Якубенко Саидикорм Саиданварович | 10 | Орехово-Зуевский м.р. | 60 |
Гришин Глеб Михайлович | 9 | Королёв г.о. | 60 |
Веретенников Василий Александрович | 11 | Сергиево-Посадский м.р. | 59 |
Сизова Дарья Александровна | 11 | Балашиха г.о. | 59 |
Самарина Ксения Михайловна | 9 | Долгопрудный г.о. | 58,5 |
Мосолова Юлия Валерьевна | 11 | Коломна г.о. | 57,5 |
Русановский Глеб Андреевич | 10 | Протвино г.о. | 57,5 |
Улубабова Таисия Ильинична | 9 | Долгопрудный г.о. | 57,5 |
Дубодел Елисавета Сергеевна | 9 | Дмитровский м.р. | 57 |
Русскин Николай Сергеевич | 9 | Долгопрудный г.о. | 57 |
Курочкина Мария Эдуардовна | 10 | Балашиха г.о. | 57 |
Лайкова Александра Алексеевна | 11 | Истринский м.р. | 56,5 |
Ханбикова Ирина Ринатовна | 11 | Орехово-Зуевский м.р. | 56 |
Бузоверов Михаил Евгеньевич | 10 | Химки г.о. | 55 |
Елепов Михаил Вадимович | 10 | Ступино г.о. | 54,5 |
Луковников Дмитрий Александрович | 9 | Одинцовский м.р. | 54,5 |
Пономарев Александр Евгеньевич | 10 | Наро-Фоминский м.р. | 54 |
Федоров Иван Григорьевич | 10 | Жуковский г.о. | 54 |
Финадеева Евгения Романовна | 10 | Ленинский м.р. | 54 |
Тарасова Мария Сергеевна | 10 | Лобня г.о. | 53,5 |
Нестеров Егор Алексеевич | 9 | Раменский м.р. | 53,5 |
Рыбина Ольга Николаевна | 10 | Коломна г.о. | 52,5 |
Истомин Леонид Миайлович | 9 | Люберецкий м.р. | 52 |
Титова Ирина Сергеевна | 10 | Дзержинский м.р. | 52 |
Белин Иван Сергеевич | 9 | Долгопрудный г.о. | 52 |
Старцева Полина Сергеевна | 11 | Балашиха г.о. | 51,5 |
Салий Дарья Дмитриевна | 9 | Протвино г.о. | 51 |
Авраменко Константин Сергеевич | 10 | Подольск г.о. | 50,5 |
Тарасенко Татьяна Сергеевна | 9 | Сергиево-Посадский м.р. | 50,5 |
Платоненков Алексей Геннадьевич | 9 | Красногорский м.р. | 50 |
Салтыкова Софья Сергеевна | 11 | Подольск г.о. | 49,5 |
Рудометова Василиса Романовна | 11 | Балашиха г.о. | 49,5 |
Ковалёва Арина Павловна | 10 | Дмитровский м.р. | 49,5 |
Орлова Василиса Сергеевна | 10 | Подольск г.о. | 49,5 |
Первакова Анастасия Владиславовна | 8 | Коломна г.о. | 49,5 |
Коберник Елизавета Андреевна | 10 | Королёв г.о. | 49 |
Новосельцева Таисия Павловна | 9 | Дубна г.о. | 49 |
Зубарев Василий Максимович | 10 | Балашиха г.о. | 48,5 |
Кадушкина Ирина Витальевна | 10 | Подольск г.о. | 48,5 |
Резцова Юлия Алексеевна | 9 | Люберецкий м.р. | 48,5 |
Лайкова Ольга Алексеевна | 9 | Истринский м.р. | 48 |
Сокальский Сергей Владимирович | 11 | Одинцовский м.р. | 47,5 |
Чистюхина София Сергеевна | 10 | Клинский м.р. | 47,5 |
Малышева Татьяна Викторовна | 11 | Электросталь г.о. | 47 |
Чватова Татьяна Сергеевна | 9 | Сергиево-Посадский м.р. | 47 |
Кирюхина Мария Владимировна | 10 | Реутов г.о. | 46,5 |
Алехина Ксения Вадимовна | 9 | Электросталь г.о. | 46,5 |
Рыбак Анастасия Дмитриевна | 9 | Одинцовский м.р. | 46 |
Савкина Полина Юрьевна | 11 | Коломна г.о. | 45,5 |
Мазурова Заряна Витальевна | 10 | Серебряно-Прудский м.р. | 45,5 |
Григорьева Мария Германовна | 9 | Лотошинский м.р. | 45,5 |
Архипов Владислав Сергеевич | 11 | Электросталь г.о. | 44,5 |
Корженевский Светозар Сергеевич | 11 | Шаховская г.о. | 44,5 |
Хаустова Анастасия Васильевна | 10 | Орехово-зуевский м.р. | 44,5 |
Чмеленко Кирилл Андреевич | 10 | Одинцовский м.р. | 44,5 |
Тареева Анна Александровна | 9 | Одинцовский м.р. | 44,5 |
Качкаева Александра Витальевна | 11 | Ивантеевка г.о. | 44 |
Рожкова Агафия Сергеевна | 11 | Раменский м.р. | 44 |
Киселева Дарья Алексеевна | 9 | Королёв г.о. | 44 |
Лемеш Артем Геннадьевич | 9 | Истринский м.р. | 44 |
Носков Алексей Алексеевич | 9 | Серебряно-Прудский м.р. | 44 |
Милашевич Алексей Андреевич | 10 | Сергиево-Посадский м.р. | 43,5 |
Истомина Алевтина Михайловна | 9 | Люберецкий м.р. | 43,5 |
Кузнецова Александра Сергеевна | 9 | Сергиево-Посадский м.р. | 43,5 |
Копейкина Анна Дмитриевна | 11 | Люберецкий м.р. | 43 |
Басова Александра Денисовна | 11 | Коломенский м.р. | 43 |
Кормухина Екатерина Андреевна | 9 | Одинцовский м.р. | 43 |
Федотова Ольга Игоревна | 9 | Протвино г.о. | 43 |
Смирнов Евгений Андреевич | 9 | Одинцовский м.р. | 42,5 |
Руссу Татьяна Борисовна | 11 | Подольск г.о. | 42 |
Безрученко Мария Валерьевна | 10 | Подольск г.о. | 42 |
Курицына Анастасия Алексеевна | 9 | Балашиха г.о. | 42 |
Полянская Елена Романовна | 11 | Балашиха г.о. | 41 |
Куприянова Анна Александровна | 9 | Одинцовский м.р. | 41 |
Островерхов Сергей Олегович | 9 | Раменский м.р. | 40,5 |
Степанова Екатерина Петровна | 9 | Шаховская г.о. | 40 |
Тюлькина Марина Дмитриевна | 10 | Одинцовский м.р. | 39 |
Дыган Анна Михайловна | 9 | Одинцовский м.р. | 39 |
Комолых Иван Сергеевич | 9 | Орехово-зуевский м.р. | 38,5 |
Курганов Владислав Дмитриевич | 11 | Коломна г.о. | 38 |
Шпыхов Леонид Сергеевич | 9 | Воскресенский м.р. | 38 |
Кулешова Ирина Руслановна | 9 | Протвино г.о. | 38 |
Доможиров Илья Олегович | 10 | Зарайский м.р. | 37,5 |
Беляева Ирина Валерьевна | 10 | Коломенский м.р. | 37,5 |
Орлов Николай Игоревич | 10 | Коломна г.о. | 36,5 |
Попадинец Сергей Васильевич | 9 | Сергиево-Посадский м.р. | 36,5 |
Шабанов Леонид Вадимович | 11 | Подольск г.о. | 35 |
Скляров Вадим Максимович | 10 | Пушкинский м.р. | 34,5 |
Алтынцева Варвара Павловна | 9 | Шаховская г.о. | 34,5 |
Копосов Владислав Константинович | 11 | Красногорский м.р. | 33,5 |
Почтаренко Дмитрий Олегович | 9 | Дубна г.о. | 32,5 |
Акимова Ирина Сергеевна | 9 | Протвино г.о. | 32,5 |
Перетрухина Ульяна Константиновна | 10 | Истринский м.р. | 28,5 |
Павин Анатолий Михайлович | 9 | Сергиево-Посадский м.р. | 28 |
Уразов Павел Константинович | 9 | Одинцовский м.р. | 27 |
Прокопенко Сергей Игоревич | 10 | Подольск г.о. | 26 |
Шам Алина Александровна | 9 | Рузский м.р. | 25 |
Киселев Тимофей Дмитриевич | 11 | Истринский м.р. | 24 |
Большакова Софья Артёмовна | 10 | Жуковский г.о. | 24 |
Горинова Татьяна Витальевна | 9 | Истринский м.р. | 22 |
Никольский Андрей Гургенович | 9 | Сергиево-Посадский м.р. | 22 |
Багина Мария Владимировна | 9 | Рузский м.р. | 20,5 |
Астраханцева Юлия Вячеславовна | 10 | Зарайский м.р. | 19,5 |
Вековищев Александр Сергеевич | 11 | Подольск г.о. | 17 |
2 комментариев
А где заканчиваются призеры?
Это результаты до апелляции, поэтому пока нет ясности кто займет призовые места и на ком они закончатся.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы