11 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | К | Б | Район | Статус |
Ларин | Михаил | Андреевич | 11 | 80 | Коломна г.о. | победитель |
Глазкова | Валерия | Максимовна | 11 | 70 | Одинцовский м.р. | призер |
Желудков | Максим | Сергеевич | 11 | 70 | Мытищи г.о. | призер |
Сергеева | Алена | Андреевна | 11 | 69 | Одинцовский м.р. | призер |
Асейкин | Михаил | Михайлович | 11 | 62 | Домодедово г.о. | призер |
Сербин | Владислав | Эдуардоввич | 11 | 61 | Воскресенский м.р. | призер |
Кравец | Анастасия | Андреевна | 11 | 56 | Подольск г.о. | призер |
Григорьева | Светлана | Николаевна | 11 | 53 | Истринский м.р. | призер |
Куликова | Алена | Сергеевна | 11 | 53 | Электросталь г.о. | призер |
Натаниелова | Маргарита | Годовна | 11 | 51 | Реутов г.о. | призер |
Мариничев | Николай | Андреевич | 11 | 50 | Балашиха г.о. | призер |
Никулин | Савва | Дмитриевич | 11 | 44 | Орехово-Зуево г.о. | призер |
Ларионов | Виталий | Русланович | 11 | 41 | Коломна г.о. | призер |
Пыльнев | Юрий | Алексеевич | 11 | 41 | Люберецкий м.р. | призер |
Новиков | Александр | Дмитриевич | 11 | 39 | Лыткарино г.о. | призер |
Усык | Константин | Сергеевич | 11 | 39 | Истринский м.р. | призер |
Ахметов | Александр | Сергеевич | 11 | 38 | Королёв г.о. | |
Дрогина | Софья | Павловна | 11 | 38 | Лыткарино г.о. | |
Железняков | Денис | Анатольевич | 11 | 37 | Лыткарино г.о. | |
Николаев | Святослав | Геннадьевич | 11 | 37 | Дмитровский м.р. | |
Паутова | Дарья | Ивановна | 11 | 37 | Королёв г.о. | |
Цыпленков | Владислав | Ильич | 11 | 37 | Электросталь г.о. | |
Ким | Константин | Андреевич | 11 | 35 | Мытищи г.о. | |
Кузина | Елена | Александровна | 11 | 35 | Лыткарино г.о. | |
Сохранная | Анна | Евгеньевна | 11 | 35 | Королёв г.о. | |
Пунькаева | Анна | Владимровна | 11 | 33 | Королёв г.о. | |
Кацеро | Анна | Павловна | 11 | 32 | Коломенский м.р. | |
Шаров | Иван | Юрьевич | 11 | 31 | Лыткарино г.о. | |
Власова | Анастасия | Вячеславовна | 11 | 30 | Люберецкий м.р. | |
Козачок | Назар | Васильевич | 11 | 30 | Одинцовский м.р. | |
Самбиев | Усман | Ризванович | 11 | 30 | Химки г.о. | |
Сиренко | Лев | Анатольевич | 11 | 30 | Королёв г.о. | |
Призова | Дарья | Алексеевна | 11 | 29 | Лыткарино г.о. | |
Рассейнова | Анастасия | Дмитриевна | 11 | 29 | Ступинский м.р. | |
Сидяков | Виталий | Сергеевич | 11 | 29 | Жуковский г.о. | |
Федосенко | Дмитрий | Романович | 11 | 29 | Лыткарино г.о. | |
Зубкова | Екатерина | Андреевна | 11 | 28 | Дмитровский м.р. | |
Сухов | Геннадий | Васильеич | 11 | 28 | Лыткарино г.о. | |
Петракова | Мария | Анатольевна | 11 | 27 | Одинцовский м.р. | |
Борисова | Анна | Сергеевна | 11 | 26 | Одинцовский м.р. | |
Малютина | Ирина | Дмитриевна | 11 | 26 | Можайский м.р. | |
Червякова | Ирина | Борисовна | 11 | 26 | Можайский м.р. | |
Аристова | Анастасия | Витальевна | 11 | 25 | Воскресенский м.р. | |
Новикова | Юлия | Алексеевна | 11 | 25 | Щёлковский м.р. | |
Родников | Илья | Никитович | 11 | 24 | Люберецкий м.р. | |
Жижанкова | Полина | Дмитриевна | 11 | 23 | Химки г.о. | |
Мохерина | Арина | Андреевна | 11 | 21 | Павлово-Посадский м.р. | |
Френкин | Тамерлан | Романович | 11 | 20 | Химки г.о. | |
Антонова | Елизавета | Сергеевна | 11 | 19 | Истринский м.р. | |
Кирилин | Илья | Александрович | 11 | 19 | Клинский м.р. | |
Горбунова | Мария | Игоревна | 11 | 18 | Одинцовский м.р. | |
Кондратьева | Ксения | Юрьевна | 11 | 17 | Мытищи г.о. | |
Мутелика | Роман | Марчелович | 11 | 17 | Дмитровский м.р. | |
Брагина | Екатерина | Алексеевна | 11 | 15 | Одинцовский м.р. | |
Елисеева | Наталья | Александровна | 11 | 14 | Луховицкий м.р. |
10 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | К | Б | Район | Статус |
Мачехина | Анна | Викторовна | 10 | 87 | Раменский м.р. | победитель |
Махота | Дарья | Валерьевна | 10 | 68 | Люберецкий м.р. | призер |
Косолапов | Юрий | Игоревич | 10 | 53 | Дмитровский м.р. | призер |
Сухоруков | Георгий | Валерьевич | 10 | 52 | Пушкинский м.р. | призер |
Шарапов | Игорь | Валерьевич | 10 | 51,5 | Лыткарино г.о. | призер |
Птуха | Виктория | Николаевна | 10 | 51 | Щёлковский м.р. | призер |
Дементьева | Анастасия | Александровна | 10 | 48,5 | Дмитровский м.р. | призер |
Плотникова | Дарья | Витальевна | 10 | 48 | Королёв г.о. | призер |
Малышева | Татьяна | Игоревна | 10 | 46,5 | Фрязино г.о. | призер |
Ахметагич | Амина | Решидовна | 10 | 46 | Лыткарино г.о. | призер |
Матвеева | Валерия | Александровна | 10 | 45 | Красногорский м.р. | призер |
Самохвалова | Василиса | Юрьевна | 10 | 45 | Одинцовский м.р. | призер |
Стариков | Валерий | Владимирович | 10 | 45 | Подольск г.о. | призер |
Белов | Максим | Дмитриевич | 10 | 44 | Черноголовка г.о. | призер |
Оглоблина | Екатерина | Александровна | 10 | 44 | Лыткарино г.о. | призер |
Сосовская | Кристина | Александровна | 10 | 44 | Лыткарино г.о. | призер |
Арутюнян | Дианна | Геннадиевна | 10 | 43 | Долгопрудный г.о. | призер |
Комиссаров | Никита | Вадимович | 10 | 41 | Дмитровский м.р. | призер |
Жарова | Мария | Андреевна | 10 | 39,5 | Талдомский м.р. | |
Каратаева | Елена | Сергеевна | 10 | 39 | Ступинский м.р. | |
Крупина | Светлана | Алексеевна | 10 | 39 | Ступинский м.р. | |
Макаркина | София | Дмитриевна | 10 | 39 | Сергиево-Посадский м.р. | |
Белоусова | Ирина | Алексеевна | 10 | 38 | Клинский м.р. | |
Джафаров | Шахин | Видади оглы | 10 | 38 | Дмитровский м.р. | |
Извольская | Василиса | Ильинична | 10 | 38 | Химки г.о. | |
Ковалева | Анастасия | Дмитриевна | 10 | 38 | Клинский м.р. | |
Чернявский | Кирилл | Николаевич | 10 | 38 | Химки г.о. | |
Сосунова | Олеся | Александровна | 10 | 37,5 | Воскресенский м.р. | |
Хохлова | Анастасия | Алексеевна | 10 | 37,5 | Люберецкий м.р. | |
Толстикова | Варвара | Сергеевна | 10 | 37 | Дубна г.о. | |
Бузина | Полина | Александровна | 10 | 36,5 | Ступинский м.р. | |
Григорьев | Никита | Дмитриевич | 10 | 36 | Лыткарино г.о. | |
Зезегов | Илья | Сергеевич | 10 | 31 | Щёлковский м.р. | |
Кузина | Алёна | Александровна | 10 | 31 | Орехово-Зуево г.о. | |
Беленов | Андрей | Романович | 10 | 30 | Лыткарино г.о. | |
Поленок | Арсений | Александрович | 10 | 30 | Ступинский м.р. | |
Буталова | Анна | Борисовна | 10 | 29 | Орехово-Зуевский м.р. | |
Гуськова | Виктория | Алексеевна | 10 | 29 | Талдомский м.р. | |
Виноградов | Максим | Александрович | 10 | 28,5 | Подольск г.о. | |
Жарова | Дарья | Дмитриевна | 10 | 28 | Жуковский г.о. | |
Летуновская | Светлана | Сергеевна | 10 | 28 | Фрязино г.о. | |
Мешкова | Дарья | Александровна | 10 | 28 | Чеховский м.р. | |
Потапова | Софья | Сергеевна | 10 | 28 | Луховицкий м.р. | |
Савкин | Семен | Викторович | 10 | 28 | Лыткарино г.о. | |
Фролов | Кирилл | Георгиевич | 10 | 27 | Мытищи г.о. | |
Буняк | Елизавета | Васильевна | 10 | 26,5 | Долгопрудный г.о. | |
Шапошникова | Алиса | Александровна | 10 | 25,5 | Лыткарино г.о. | |
Гапонова | Вероника | Валерьевна | 10 | 25 | Коломна г.о. | |
Московский | Данила | Сергеевич | 10 | 25 | Лыткарино г.о. | |
Свистунов | Никита | Александрович | 10 | 25 | Химки г.о. | |
Кошкина | Василиса | Сергеевна | 10 | 24 | Королёв г.о. | |
Рыбина | Диана | Евгеньевна | 10 | 22,5 | Лыткарино г.о. | |
Адамчук | Евгений | Андреевич | 10 | 20,5 | Мытищи г.о. | |
Кулагина | Альбина | Евгеньевна | 10 | 20,5 | Щёлковский м.р. | |
Медведев | Сергей | Валерьевич | 10 | 16 | Талдомский м.р. | |
Бекирова | Кристина | Алексеевна | 10 | 15 | Лыткарино г.о. | |
Вахмистрова | Виктория | Дмитриевна | 10 | 14 | Ступинский м.р. | |
Клочков | Алексей | Павлович | 10 | 13 | Электрогорск г.о. | |
Пономарев | Александр | Сергеевич | 10 | 13 | Зарайский м.р. | |
Терещенков | Дмитрий | Викторович | 10 | 13 | Лыткарино г.о. | |
Зокиров | Абдурахман | Худойдодович | 10 | 11 | Лыткарино г.о. | |
Калинина | Надежда | Алексеевна | 10 | 9 | Талдомский м.р. | |
9 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | К | Б | Район | Статус |
Винжего | Екатерина | Александровна | 9 | 97 | Одинцовский м.р. | победитель |
Клованич | Вера | Ивановна | 9 | 76,5 | Сергиево-Посадский м.р. | призер |
Спирова | Дарья | Михайловна | 9 | 73 | Мытищи г.о. | призер |
Попова | Татьяна | Серегевна | 9 | 71 | Жуковский г.о. | призер |
Чуфистова | Елена | Валерьевна | 9 | 69,5 | Домодедово г.о. | призер |
Рожнова | Наталья | Олеговна | 9 | 67 | Воскресенский м.р. | призер |
Сапронова | Екатерина | Максимовна | 9 | 64 | Ивантеевка г.о. | призер |
Мусеев | Владислав | Дмитриевич | 9 | 60 | Долгопрудный г.о. | призер |
Рякина | Дарья | Сергеевна | 9 | 58 | Раменский м.р. | призер |
Федосеева | Елизавета | Юрьевна | 9 | 56,5 | Лыткарино г.о. | призер |
Шахраманов | Аркадий | Эдуардович | 9 | 55 | Пушкинский м.р. | призер |
Улащук | Мария | Владимировна | 9 | 54 | Клинский м.р. | призер |
Шарков | Владислав | Александрович | 9 | 52,5 | Егорьевск г.о. | призер |
Гришкина | Алина | Алексеевна | 9 | 52 | Лыткарино г.о. | призер |
Курик | Полина | Владимировна | 9 | 52 | Жуковский г.о. | призер |
Савинова | Мария | Андреевна | 9 | 50,5 | Электрогорск г.о. | призер |
Свидинская | Ярослава | Артемовна | 9 | 50 | Щёлковский м.р. | призер |
Баздникин | Артем | Игоревич | 9 | 48 | Подольск г.о. | призер |
Попова | Кристина | Сергеевна | 9 | 47 | Одинцовский м.р. | призер |
Зубарева | Алина | Алексеевна | 9 | 46 | Дубна г.о. | призер |
Самусева | Анастасия | Алексеевна | 9 | 46 | Можайский м.р. | призер |
Турмасова | Оксана | Васильевна | 9 | 43 | Фрязино г.о. | |
Хачатурова | Анастасия | Гарегиновна | 9 | 43 | Одинцовский м.р. | |
Амосова | Полина | Витальевна | 9 | 42 | Дмитровский м.р. | |
Герасимова | Анастасия | Николаевна | 9 | 40 | Лыткарино г.о. | |
Кочеткова | Полина | Владимировна | 9 | 40 | Химки г.о. | |
Муратова | Мария | Антоновна | 9 | 40 | Одинцовский м.р. | |
Чурилова | Александра | Сергеевна | 9 | 38 | Талдомский м.р. | |
Смирнов | Евгений | Андреевич | 9 | 37 | Одинцовский м.р. | |
Кариева | Карина | Александровна | 9 | 36 | Одинцовский м.р. | |
Коригова | Тамара | Руслановна | 9 | 36 | Одинцовский м.р. | |
Беликова | Анна | Олеговна | 9 | 35,5 | Лыткарино г.о. | |
Акимочкина | Софья | Алексеевна | 9 | 35 | Химки г.о. | |
Дмитриева | Анна | Константиновна | 9 | 35 | Лыткарино г.о. | |
Иванилов | Павел | Олегович | 9 | 34,5 | Звёздный городок г.о. | |
Волков | Антон | Игоревич | 9 | 34 | Орехово-Зуевский м.р. | |
Дудина | Алена | Андреевна | 9 | 34 | Луховицкий м.р. | |
Петшик | Алена | Алексеевна | 9 | 33 | Лыткарино г.о. | |
Хрони | Ксения | Павловна | 9 | 32,5 | Красногорский м.р. | |
Козырев | Максим | Алексеевич | 9 | 32 | Лыткарино г.о. | |
Павлова | Наталия | Валерьевна | 9 | 32 | Воскресенский м.р. | |
Горячева | Анастасия | Васильевна | 9 | 31 | Дзержинский г.о. | |
Туймедова | Софья | Александровна | 9 | 31 | Луховицкий м.р. | |
Подплутов | Дмитрий | Романович | 9 | 30,5 | Лыткарино г.о. | |
Козлов | Артем | Максимович | 9 | 30 | Пушкинский м.р. | |
Шутьева | Анастасия | Олеговна | 9 | 30 | Ступинский м.р. | |
Недорода | Владислав | Витальевич | 9 | 29,5 | Краснознаменск г.о. | |
Вернхофф | Диана | Романовна | 9 | 29 | Дзержинский г.о. | |
Пидимова | Наталья | Васильевна | 9 | 29 | Луховицкий м.р. | |
Рябоконь | Антон | Ярославович | 9 | 29 | Жуковский г.о. | |
Щёголев | Александр | Дмитриевич | 9 | 29 | Лобня г.о. | |
Казаков | Дмитрий | Алексеевич | 9 | 28,5 | Щёлковский м.р. | |
Акимова | Екатерина | Аркадьевна | 9 | 28 | Щёлковский м.р. | |
Зарембо | Алиса | Станиславовна | 9 | 28 | Дмитровский м.р. | |
Захаренко | Глеб | Александрович | 9 | 27,5 | Лыткарино г.о. | |
Синенко | Алексей | Юрьевич | 9 | 27 | Электросталь г.о. | |
Стрельникова | Полина | Витальевна | 9 | 26,5 | Дзержинский г.о. | |
Данилов | Артем | Алексеевич | 9 | 26 | Электросталь г.о. | |
Гришина | Анна | Андреевна | 9 | 25 | Электросталь г.о. | |
Мерзлов | Николай | Григорьевич | 9 | 25 | Дзержинский г.о. | |
Чернова | Екатерина | Романовна | 9 | 25 | Электросталь г.о. | |
Севиева | Виолетта | Арменовна | 9 | 24,5 | Ленинский м.р. | |
Лютый | Дмитрий | Игоревич | 9 | 24 | Лыткарино г.о. | |
Мехова | Анастасия | Алексеевна | 9 | 24 | Дмитровский м.р. | |
Муравьев | Марк | Анатольевич | 9 | 24 | Химки г.о. | |
Макенян | Вардуш | Мехаковна | 9 | 23 | Реутов г.о. | |
Владимирова | Евгения | Александровна | 9 | 22 | Лобня г.о. | |
Москалев | Владимир | Денисович | 9 | 22 | Павловская гимназия | |
Солодова | Екатерина | Владимировна | 9 | 21 | Лыткарино г.о. | |
Шагов | Виталий | Сергеевич | 9 | 21 | Лыткарино г.о. | |
Михайлова | Маргарита | Евгеньевна | 9 | 18 | Дзержинский г.о. | |
Рябова | Анастасия | Дмитриевна | 9 | 17,5 | Коломенский м.р. | |
Чупрунова | Наталия | Александровна | 9 | 16 | Кашира г.о. | |
Лаврухина | Ксения | Павловна | 9 | 14,5 | Серебряные Пруды г.о. |
2 комментариев
Здравствуйте!
Скажите, а школьник может получить сертификат об участии в региональном этапе олимпиад?
Добрый день. На региональном этапе грамоты выдаются призерам и победителям. Других видов бумажных документов мы не выдаем. Обращайтесь в свое управление образованием, возможно они на своем уровне, что-то дадут.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы