Муниципальное образование | Фамилия | имя | класс | балл |
Балашиха г.о. | Зубарев | Василий | 10 | регион 2015-2016 |
Бронницы г.о. | Люденцан | Никита | 11 | 54 |
Дзержинский г.о. | Мерзлов | Николай | 9 | 47,5 |
Дзержинский г.о. | Тарасов | Савва | 9 | 46 |
Дзержинский г.о. | Богданов | Алексей | 9 | 44,5 |
Дзержинский г.о. | Карнеев | Роман | 11 | 51 |
Дзержинский г.о. | Стратулат | Анна-Мария | 11 | 46,5 |
Дмитровский м.р. | Князькина | Надежда | 11 | 45,5 |
Долгопрудный г.о. | Давыдов | Максим | 10 | 53 |
Долгопрудный г.о. | Лебедев | Денис | 10 | 53 |
Долгопрудный г.о. | Королькова | Ирина | 11 | 56,5 |
Дубна г.о. | Мицевичус | Екатерина | 11 | регион 2015-2016 |
Дубна г.о. | Шинкарев | Илья | 11 | регион 2015-2016 |
Дубна г.о. | Лобанов | Михаил | 9 | 43 |
Дубна г.о. | Гаврилова | Алина | 10 | 57 |
Дубна г.о. | Хлыстова | Маргарита | 10 | 57 |
Дубна г.о. | Микелов | Николай | 10 | 51 |
Дубна г.о. | Агаева | Шанда | 10 | 48 |
Дубна г.о. | Горькова | Елена | 10 | 48 |
Дубна г.о. | Овчинникова | Вера | 11 | 57 |
Дубна г.о. | Маркосян | Вера | 11 | 48 |
Дубна г.о. | Горячев | Андрей | 11 | 47 |
Дубна г.о. | Лебедина | Алина | 11 | 44 |
Егорьевск г.о. | Гонзюх | Михаил | 9 | 53 |
Егорьевск г.о. | Агафонов | Антон | 9 | 45 |
Егорьевск г.о. | Крюков | Александр | 10 | 43 |
Егорьевск г.о. | Елисеев | Егор | 11 | 55 |
Жуковский г.о. | Мищенкова | Екатерина | 10 | регион 2015-2016 |
Жуковский г.о. | Лефанд | Елизавета | 11 | регион 2015-2016 |
Жуковский г.о. | Катунина | Ирина | 9 | 49,5 |
Жуковский г.о. | Головин | Глеб | 10 | 77 |
Жуковский г.о. | Салаткина | Полина | 10 | 50 |
Жуковский г.о. | Русейкин | Михаил | 11 | 51,5 |
Жуковский г.о. | Борзов | Александр | 11 | 47,5 |
Жуковский г.о. | Матяш Данила Сергеевич (приглашен на регион) | 9 | открытая олимпиада | |
Зарайский м.р. | Ильин | Юрий | 9 | 53 |
Зарайский м.р. | Муравьева | Любовь | 9 | 49,5 |
Зарайский м.р. | Новикова | Евгения | 9 | 42 |
Зарайский м.р. | Кабанов | Максим | 10 | 61 |
Зарайский м.р. | Якунина | Мария | 10 | 51 |
Зарайский м.р. | Маслова | Анна | 11 | 49 |
Звенигород г.о. | Канинец | Елизавете | 9 | 61 |
Звенигород г.о. | Аммятова | Юлия | 9 | 47 |
Звенигород г.о. | Кондрашов | Максим | 9 | 44 |
Звенигород г.о. | Кошкина | Кристина | 10 | 65 |
Звенигород г.о. | Новиченкова | Екатерина | 10 | 64 |
Звенигород г.о. | Кустов | Иван | 11 | 65 |
Ивантеевка г.о. | Нечаев | Святослав | 9 | 57 |
Ивантеевка г.о. | Москвенков | Алексей | 9 | 53 |
Ивантеевка г.о. | Домбровская | Виктория | 10 | 43 |
Коломна г.о. | Горлова | Виктория | 11 | регион 2015-2016 |
Коломна г.о. | Ножов | Глеб | 10 | 46 |
Коломна г.о. | Бабкин | Александр | 11 | 44 |
Королёв г.о. | Мезенцев | Игорь | 9 | 48 |
Королёв г.о. | Попова | Елизавета | 9 | 40,5 |
Королёв г.о. | Баландин | Максим | 11 | 43,5 |
Королёв г.о. | Косыгина | Софья | 11 | 43,5 |
Королёв г.о. | Пойменова Юлия (приглашена на регион) | Городской округ Королев | 11 | открытая олимпиада |
Королёв г.о. | Попова Елизавета Сергеевна (приглашена на регион) | 9 | открытая олимпиада | |
Краснознаменск г.о. | Кривошеина | Софья | 10 | 56 |
Краснознаменск г.о. | Жиляев | Кирилл | 10 | 47 |
Краснознаменск г.о. | Романова | Мария | 10 | 46 |
Краснознаменск г.о. | Алексеева | Мария | 11 | 45 |
Краснознаменск г.о. | Габулян | Александр | 11 | 43 |
Луховицкий м.р. | Лиходкин | Вадим | 11 | 56 |
Лыткарино г.о. | Магай | Дарья | 10 | 53 |
Лыткарино г.о. | Яблучанский | Михаил | 10 | 48 |
Лыткарино г.о. | Ларионова | Полина | 10 | 46 |
Лыткарино г.о. | Шарапов | Игорь | 10 | 46 |
Лыткарино г.о. | Киреева | Татьяна | 10 | 43 |
Лыткарино г.о. | Аникеева | Ангелина | 11 | 51 |
Лыткарино г.о. | Сампетова | Мария | 11 | 48 |
Люберецкий м.р. | Якушкин | Дмитрий | 11 | регион 2015-2016 |
Люберецкий м.р. | Демидовская | Анастасия | 9 | 54,5 |
Люберецкий м.р. | Кончева | Софья | 9 | 46,5 |
Люберецкий м.р. | Шарова | Анна | 9 | 46 |
Люберецкий м.р. | Шумилин | Андрей | 10 | 52 |
Люберецкий м.р. | Базиянц | Лусинэ | 11 | 63,5 |
Люберецкий м.р. | Демашев | Владислав | 11 | 44 |
Мытищи г.о. | Мазур | Дарья | 10 | регион 2015-2016 |
Мытищи г.о. | Токарева | Татьяна | 10 | 63,5 |
Мытищи г.о. | Дедяев | Василий | 11 | 56 |
Мытищи г.о. | Смирнова | Полина | 11 | 51,5 |
Ногинский м.р. | Любовская | Ольга | 10 | 46 |
Ногинский м.р. | Жакова | Жанна | 11 | 47 |
Одинцовский м.р. | Александров | Марк | 9 | 43 |
Одинцовский м.р. | Каримов | Булат | 9 | 42,5 |
Одинцовский м.р. | Туманян | Лилия | 11 | 55,5 |
Подольск г.о. | Ерохин | Леонид | 11 | регион 2015-2016 |
Подольск г.о. | Дмитриев | Александр | 10 | 45 |
Подольск г.о. | Самкович | Дмитрий | 11 | 47 |
Протвино г.о. | Иванников | Артем | 9 | 51 |
Протвино г.о. | Мануйлова | Наталья | 9 | 42 |
Протвино г.о. | Егорушкина | Арина | 10 | 51 |
Пушкинский м.р. | Кузнецова | Агата | 9 | 66,5 |
Пушкинский м.р. | Шестакова | Евгения | 10 | 45,5 |
Пушкинский м.р. | Кордыс | Арина | 11 | 53,5 |
Пушкинский м.р. | Бузина | Мария | 11 | 47,5 |
Пушкинский м.р. | Звегинцева Елизавета Дмитриевна (приглашена на регион) | 10 | открытая олимпиада | |
Раменский м.р. | Валуев | Глеб | 11 | 57 |
Раменский м.р. | Бусыгина Юлия Сергеевна (приглашена на регион) | 10 | открытая олимпиада | |
Реутов г.о. | Вахрушева | Дарья | 11 | 62 |
Рошаль г.о. | Смирнова | Мария | 11 | 68 |
Рузский м.р. | Мухина | Елена | 11 | 49,5 |
Сергиево-Посадский м.р. | Юдина | Галина | 10 | 70 |
Сергиево-Посадский м.р. | Дворецкая | Екатерина | 10 | 49 |
Сергиево-Посадский м.р. | Климов | Кирилл | 10 | 46 |
Сергиево-Посадский м.р. | Саватеева | Ольга | 11 | 66 |
Серпуховский м.р. | Кулакова | Дарья | 10 | регион 2015-2016 |
Ступинский м.р. | Елепов | Михаил | 10 | 44,5 |
ФИЗТЕХ | Ланбин | Николай | 10 | регион 2015-2016 |
ФИЗТЕХ | Власова | Елена | 11 | регион 2015-2016 |
ФИЗТЕХ | Кузнецова | Арина | 9 | 70 |
ФИЗТЕХ | Бойцов | Евгений | 9 | 54 |
ФИЗТЕХ | Иванов | Иван | 9 | 49 |
ФИЗТЕХ | Литвинова | Екатерина | 10 | 64 |
Фрязино г.о. | Поповская | Ксения | 9 | 42 |
Фрязино г.о. | Морозова | Надежда | 10 | 44 |
Фрязино г.о. | Мамалыга | Полина | 11 | 59 |
Фрязино г.о. | Красавина | София | 11 | 50 |
Химки г.о. | Курашов | Игорь | 10 | регион 2015-2016 |
Химки г.о. | Бузоверов | Михаил | 10 | 62,5 |
Химки г.о. | Белкин | Вадим | 10 | 49,5 |
Химки г.о. | Курашов Игорь Александрович (приглашен на регион) | 10 | открытая олимпиада | |
Черноголовка г.о. | Майоров | Валерий | 9 | 54 |
Черноголовка г.о. | Бобков | Григорий | 9 | 51,5 |
Чеховский м.р. | Панов | Юрий | 10 | 45 |
Чеховский м.р. | Ульященко | Анастасия | 11 | 49,5 |
Чеховский м.р. | Тихомирова | Дарья | 11 | 43 |
Электрогорск г.о. | Морозова | Виктория | 9 | 42 |
Электрогорск г.о. | Усова | Алиса | 9 | 41 |
Электрогорск г.о. | Петровская | Кристина | 9 | 40 |
Электрогорск г.о. | Горохов | Дмитрий | 10 | 51 |
Электрогорск г.о. | Тарасюк | Александра | 10 | 46 |
Электросталь г.о. | Зарипов | Азат | 9 | 73 |
Электросталь г.о. | Бойкова | Анастасия | 9 | 45 |
Электросталь г.о. | Гришина | Светлана | 9 | 40 |
Электросталь г.о. | Иноземцева | Марина | 10 | 70 |
Электросталь г.о. | Шевченко | Анастасия | 10 | 68 |
Электросталь г.о. | Каштанов | Сергей | 10 | 47,5 |
Электросталь г.о. | Абрамов | Дмитрий | 10 | 44,5 |
Электросталь г.о. | Гусев | Андрей | 11 | 75 |
Электросталь г.о. | Буюклы | Алена | 11 | 71 |
Электросталь г.о. | Туранский | Илья | 11 | 71 |
Электросталь г.о. | Баженова | Людмила | 11 | 65,5 |
Электросталь г.о. | Буренина | Мария | 11 | 65,5 |
Электросталь г.о. | Чернова | Екатерина | 11 | 64,5 |
Электросталь г.о. | Воронова | Арина | 11 | 50 |
* Согласие на публикацию данных получено.
Написать комментарий