Территория | Фамилия | Имя | Класс | Балл |
Балашиха г.о. | Белоцкая | Полина | 11 | 73 |
Балашиха г.о. | Денисенко | Иван | 10 | 71 |
Балашиха г.о. | Конищук | Илья | 9 | 78 |
Балашиха г.о. | Косач | Николай | 9 | 71 |
Балашиха г.о. | Марченко | Олег | 10 | 76 |
Балашиха г.о. | Пчелинцева | Юлия | 9 | 80 |
Балашиха г.о. | Старовойтова | Мария | 10 | 68 |
Балашиха г.о. | Страхова | Виктория | 11 | 74 |
Бронницы г.о. | Букреева | Анастасия | 11 | 79 |
Бронницы г.о. | Устинова | Дарья | 11 | 78 |
Волоколамский м.р. | Поткин | Александр | 11 | 68 |
Дмитровский м.р. | Дементьева | Анастасия | 10 | 85 |
Дмитровский м.р. | Максимова | Полина | 10 | 81 |
Дмитровский м.р. | Мешков | Георгий | 10 | 69 |
Дмитровский м.р. | Панев | Никита | 10 | 83 |
Дмитровский м.р. | Шабуркина | Анна | 10 | 108 |
Долгопрудный г.о. | Билык | Анастасия | 9 | 89 |
Долгопрудный г.о. | Братанов | Илья | 9 | 72 |
Долгопрудный г.о. | Вьюгина | Александра | 10 | 98 |
Долгопрудный г.о. | Дауд | Мария Лена | 9 | 83 |
Долгопрудный г.о. | Клопова | Дина | 9 | 81 |
Долгопрудный г.о. | Макурина | Варвара | 10 | 72 |
Долгопрудный г.о. | Мамчур | Дарья | 9 | 71 |
Долгопрудный г.о. | Медведева | Анастасия | 9 | 74 |
Долгопрудный г.о. | Самарина | Ксения | 9 | 77 |
Долгопрудный г.о. | Свирина | Екатерина | 9 | 71 |
Долгопрудный г.о. | Словенко | Екатерина | 10 | 83 |
Долгопрудный г.о. | Сысоева | Полина | 11 | 68 |
Долгопрудный г.о. | Яковенко | Богдан | 10 | 95 |
Дубна г.о. | Новосельцева | Таисия | 9 | 90 |
Жуковский м.р. | Сидяков | Виталий | 11 | 72 |
Ивантеевка г.о. | Которгина | Софья | 11 | 79 |
Истринский м.р. | Воронин | Дмитрий | 10 | 72 |
Истринский м.р. | Журавлева | Анастасия | 10 | 72 |
Истринский м.р. | Марьянский | Денис | 9 | 76 |
Истринский м.р. | Тимохина | Мария | 9 | 76 |
Истринский м.р. | Учеватова | Александра | 10 | 80 |
Клинский м.р. | Седунов | Владимир | 9 | 71 |
Клинский м.р. | Юрчук | Дарья | 10 | 68 |
Коломна г.о. | Кесати | Алиса | 11 | 89 |
Коломна г.о. | Третьяков | Артем | 11 | 86 |
Королёв г.о. | Букова | Маргарита | 11 | регион 2015-2106 |
Королёв г.о. | Аковбян | Георгий | 10 | 103 |
Королёв г.о. | Винокуров | Михаил | 10 | 76 |
Королёв г.о. | Кольчугина | Лада | 10 | 77 |
Королёв г.о. | Панкратова | Ирина | 9 | 74 |
Королёв г.о. | Парфенова | Мария | 9 | 81 |
Королёв г.о. | Сидорова | Яна | 10 | 73 |
Королёв г.о. | Тимакова | Екатерина | 10 | 75 |
Королёв г.о. | Тоцкая | Анна | 9 | 73 |
Красногорский м.р. | Дробот | Олег | 10 | 97 |
Красногорский м.р. | Евдокимова | Мария | 11 | 100 |
Красногорский м.р. | Кирпичев | Александр | 10 | 69 |
Красногорский м.р. | Страмнов | Фёдор | 10 | 73 |
Красногорский м.р. | Шатерникова | Елизавета | 10 | 71 |
Краснознаменск г.о. | Герасименко | Диана | 9 | 79 |
Краснознаменск г.о. | Давыдовская | Алена | 9 | 73 |
Краснознаменск г.о. | Колотушкина | Ольга | 9 | 82 |
Краснознаменск г.о. | Коносевич | Дарья | 9 | 74 |
Ленинский м.р. | Антошина | Евгения | 11 | 77 |
Ленинский м.р. | Горшкова | Светлана | 10 | 86 |
Ленинский м.р. | Красавина | Анастасия | 10 | 84 |
Ленинский м.р. | Кузнецова | Юлия | 11 | 86 |
Ленинский м.р. | Умеров | Дмитрий | 11 | 79 |
Лобня г.о. | Кузьменко | Анна | 10 | 92 |
Лыткарино г.о. | Ахметагич | Амина | 10 | 72 |
Лыткарино г.о. | Бабышкина | Дарья | 11 | 85 |
Лыткарино г.о. | Беликова | Анна | 9 | 72 |
Лыткарино г.о. | Васин | Андрей | 11 | 82 |
Лыткарино г.о. | Дмитриева | Анна | 9 | 101 |
Лыткарино г.о. | Кондратьева | Анна | 9 | 81 |
Лыткарино г.о. | Нольде | Николай | 9 | 68 |
Лыткарино г.о. | Фудько | Дарья | 10 | 79 |
Люберецкий м.р. | Бубнов | Арсений | 11 | 78 |
Люберецкий м.р. | Третьякова | Екатерина | 9 | 105 |
Люберецкий м.р. | Тучина | Виктория | 11 | 101 |
Мытищи г.о. | Вернер | Даниэль | 11 | 100 |
Мытищи г.о. | Ямникова | Анна | 9 | 71 |
Наро-Фоминский м.р. | Прощенкова | Анастасия | 11 | 94 |
Ногинский м.р. | Ипатова | Анна | 9 | 76 |
Ногинский м.р. | Яременко | Полина | 9 | 77 |
Одинцовский м.р. | Андрианов | Иван | 9 | 96 |
Одинцовский м.р. | Кречетова | София | 9 | 74 |
Одинцовский м.р. | Явкина | Дарья | 10 | 93 |
Озёры г.о. | Грызлова | Екатерина | 11 | 89 |
Озёры г.о. | Шишова | Ирина | 9 | 78 |
Орехово-Зуево г.о. | Беседин | Егор | 9 | 89 |
Подольск г.о. | Григорьева | Екатерина | 11 | 71 |
Подольск г.о. | Молчанова | Полина | 10 | 80 |
Подольск г.о. | Шумская | Татьяна | 9 | 69 |
Пушкинский м.р. | Заломанова | Мария | 9 | 71 |
Пушкинский м.р. | Перелетов | Даниил | 10 | 98 |
Пушкинский м.р. | Сизова | Дарья | 9 | 80 |
Раменский м.р. | Лебедев | Святослав | 11 | 78 |
Раменский м.р. | Успенский | Николай | 11 | 90 |
Реутов г.о. | Ковыршина | Виктория | 10 | регион 2015-2106 |
Реутов г.о. | Антонов | Захар | 10 | 72 |
Реутов г.о. | Гордейко | Мария | 9 | 95 |
Реутов г.о. | Данько | Кирилл | 10 | 73 |
Реутов г.о. | Дьяченко | Евгений | 11 | 103 |
Реутов г.о. | Жучков | Алексей | 10 | 97 |
Реутов г.о. | Свирчевский | Дмитрий | 9 | 84 |
Сергиево-Посадский м.р. | Хохлова | Дарья | 11 | 97,3 |
Сергиево-Посадский м.р. | Юмашева | Валентина | 9 | 100 |
Серпухов г.о. | Мартьян | Ангелина | 11 | 100 |
Серпуховский м.р. | Дорошева | Дарья | 11 | 70 |
Серпуховский м.р. | Дурынина | Анастасия | 10 | 77 |
Солнечногорский м.р. | Гусева | Марина | 10 | 72 |
Солнечногорский м.р. | Курашкина | Ксения | 10 | 68 |
Ступинский м.р. | Кузнецова | Полина | 9 | 72 |
ФизТех | Грицюк | Дарья | 9 | 71 |
Химки г.о. | Васютина | Алина | 9 | 69 |
Химки г.о. | Москалева | Мария | 9 | 75 |
Химки г.о. | Пастушенко | Артем | 11 | 82 |
Химки г.о. | Тарасов | Кирилл | 10 | 90 |
Шатурский м.р. | Потоцкая | Лидия | 10 | 68 |
Щёлковский м.р. | Добрынина | Ангелина | 10 | 71 |
Щёлковский м.р. | Ильинова | Екатерина | 11 | 84 |
Щёлковский м.р. | Мареева | Анастасия | 10 | 104 |
Щёлковский м.р. | Озерова | Эмма | 11 | 93 |
Щёлковский м.р. | Сарычева | София | 10 | 96 |
Щёлковский м.р. | Яськова | Полина | 11 | 79 |
Электросталь г.о. | Гебхардт | Ева | 11 | 89 |
Электросталь г.о. | Павлов | Алексей | 11 | 69 |
Куковенко | Анастасия Павловна | |||
Морданов | Даниил Михайлович |
* Согласие на публикацию данных получено.
Написать комментарий