Муниципальное образование | Фамилия | Имя | Класс | Балл |
Балашиха | Зубарев | Василий | 10 | 44,00 |
Балашиха | Шмыголь | Дмитрий | 10 | 41,00 |
Бронницы | Орлов | Владислав | 11 | 48,00 |
Власиха | Кашина | Александра | 9 | 40,00 |
Долгопрудный | Русскин | Дмитрий | 10 | реион 2015-2016 |
Долгопрудный | Зеленфройнд | Георгий | 11 | регион 2015-2016 |
Долгопрудный | Коваленко | Алексей | 10 | регион 2015-2016 |
Долгопрудный | Рогожкин | Кирилл | 11 | регион 2015-2016 |
Долгопрудный | Панфёров | Андрей | 9 | 50,00 |
Долгопрудный | Жогов | Александр | 11 | 50,00 |
Долгопрудный | Рождественский | Василий | 11 | 50,00 |
Долгопрудный | Торлопов | Данила | 11 | 49,50 |
Долгопрудный | Колесников | Сергей | 9 | 49,00 |
Долгопрудный | Райсих | Георгий | 11 | 47,00 |
Долгопрудный | Попова | Анна | 9 | 45,00 |
Долгопрудный | Косенко | Юрий | 9 | 43,00 |
Долгопрудный | Давыдов | Максим | 10 | 43,00 |
Долгопрудный | Шелухан | Матвей | 10 | 43,00 |
Долгопрудный | Зинец | Анастасия | 9 | 40,00 |
Долгопрудный | Тараканов | Егор | 10 | 40,00 |
Долгопрудный | Белов | Максим | 10 | 38,00 |
Долгопрудный | Крыжановская | Дарья | 9 | 37,00 |
Дубна | Лобанов | Михаил | 9 | 49,00 |
Дубна | Михайлов | Михаил | 10 | 47,00 |
Дубна | Адамян | Григор | 9 | 41,00 |
Дубна | Дедович | Екатерина | 10 | 41,00 |
Дубна | Наумов | Андрей | 9 | 40,00 |
Егорьевский | Игнатов | Олег | 10 | 41,00 |
Егорьевский | Васильев | Денис | 10 | 38,00 |
Жуковский | Борисов | Никита | 10 | реион 2015-2016 |
Жуковский | Долгов | Даниил | 10 | реион 2015-2016 |
Жуковский | Калмыков | Василий | 11 | регион 2015-2016 |
Жуковский | Сысак | Михаил | 11 | регион 2015-2016 |
Жуковский | Никулицкий | Артем | 9 | 46,00 |
Жуковский | Федоров | Александр | 9 | 40,00 |
Жуковский | Нежин | Александр | 10 | 40,00 |
Ивантеевка | Королев | Роман | 9 | 38,00 |
Коломна | Цикоридзе | Артём | 11 | 47,00 |
Королёв | Гуренкова | Анфиса | 10 | реион 2015-2016 |
Королёв | Дорогинин | Демид | 10 | реион 2015-2016 |
Королёв | Ерин | Анатолий | 10 | реион 2015-2016 |
Королёв | Малютин | Илья | 10 | реион 2015-2016 |
Королёв | Поляк | Борис | 11 | регион 2015-2016 |
Королёв | Супрун | Павел | 9 | 49,00 |
Королёв | Латиков | Александр | 9 | 49,00 |
Королёв | Никитин | Роман | 10 | 49,00 |
Королёв | Попова | Елизавета | 9 | 47,00 |
Королёв | Терехов | Максим | 10 | 40,00 |
Королёв | Андреев | Григорий | 9 | 38,00 |
Королёв | Парошин | Владислав | 9 | 37,00 |
Лобня | Мироненко | Сергей | 9 | 38,00 |
Лыткарино | Шагов | Виталий | 9 | 43,00 |
Мытищи | Ковалева | Маргарита | 11 | регион 2015-2016 |
Мытищи | Колупаев | Кирилл | 11 | 47,00 |
Мытищи | Шатов | Олег | 9 | 42,00 |
Мытищи | Гапонов | Максим | 9 | 42,00 |
Мытищи | Лебедева | Ксения | 9 | 40,00 |
Мытищи | Греков | Илья | 10 | 38,00 |
Мытищи | Топорков | Аркадий | 10 | 38,00 |
Наро-Фоминский | Антонян | Грант | 10 | регион 2015-2016 |
Одинцовский | Стрижак | Даниил | 9 | 43,00 |
Павловская гимназия | Гончарова | Кристина | 9 | 44,00 |
Подольск | Орлов | Алексей | 9 | 43,00 |
Подольск | Морозов | Максим | 10 | 43,00 |
Протвино | Иванников | Артем | 9 | 47,00 |
Протвино | Штанников | Алексей | 10 | 38,00 |
Пушкинский | Николенко | Даниил | 10 | регион 2015-2016 |
Пушкинский | Бессонов | Аркадий | 11 | 47 |
Пущино | Батмаев | Василий | 10 | регион 2015-2016 |
Раменский | Балабанов | Роман | 11 | регион 2015-2016 |
Раменский | Блинова | Софья | 11 | регион 2015-2016 |
Раменский | Рыбашлыков | Дмитрий | 11 | 49,00 |
Раменский | Дворкин | Лев | 9 | 46,00 |
Раменский | Брагина | Анна | 11 | 46,00 |
Раменский | Дьяков | Ярослав | 9 | 40,00 |
Раменский | Шамина | Зося | 9 | 39,00 |
Раменский | Гагарина | Яна | 9 | 38,00 |
Раменский | Горбунов | Сергей | 10 | 38,00 |
Рузский | Махров | Павел | 11 | 47,00 |
Сергиево-ПОсадский | Рева | Максим | 9 | 50,00 |
Сергиево-ПОсадский | Юрченко | Александр | 11 | 50,00 |
Сергиево-ПОсадский | Золотарев | Алексей | 10 | 47,00 |
Сергиево-ПОсадский | Бабкин | Серафим | 11 | 47,00 |
Сергиево-ПОсадский | Казаркин | Дмитрий | 11 | 47,00 |
Сергиево-ПОсадский | Клыпа | Роман | 11 | 47,00 |
Сергиево-ПОсадский | Табунов | Александр | 11 | 47,00 |
Сергиево-ПОсадский | Арустамов | Павел | 9 | 46,00 |
Сергиево-ПОсадский | Мельников | Алексей | 10 | 46,00 |
Сергиево-ПОсадский | Тимофеев | Даниил | 11 | 46,00 |
Сергиево-ПОсадский | Насаченко | Максим | 9 | 45,00 |
Сергиево-ПОсадский | Федин | Никита | 10 | 45,00 |
Сергиево-ПОсадский | Тихонова | Мария | 10 | 44,00 |
Сергиево-ПОсадский | Лебедев | Иван | 10 | 42,00 |
Серпухов | Воронов | Артем | 11 | 50,00 |
ФизТех | Литвинова | Екатерина | 10 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Полковников | Ярослав | 10 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Семёнов | Тимофей | 10 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Берлогин | Андрей | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Карцев | Вадим | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Ковальков | Дмитрий | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Крюков | Артём | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Лугинин | Сергей | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Маталыгин | Андрей | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Скоблин | Виктор | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Юрков | Дмитрий | 11 | регион 2015-2016 |
ФизТех | Бойцов | Евгений | 9 | 50 |
ФизТех | Бурдина | Вера | 11 | 50 |
ФизТех | Косиков | Виктор | 11 | 50 |
ФизТех | Лугинин | Сергей | 11 | 49 |
ФизТех | Карцев | Вадим | 11 | 48 |
ФизТех | Бычков | Дмитрий | 9 | 45 |
ФизТех | Семёнов | Тимофей | 10 | 45 |
ФизТех | Кузнецова | Арина | 9 | 42 |
ФизТех | Чекин | Игорь | 9 | 40 |
ФизТех | Руднева | Дарья | 9 | 40 |
ФизТех | Сущенко | Александр | 10 | 40 |
ФизТех | Тарасов | Николай | 9 | 38 |
ФизТех | Яушев | Михаил | 9 | 38 |
Фрязино | Коваленко | Лев | 11 | регион 2015-2016 |
Фрязино | Лотфуллина | Гузель | 9 | 50,00 |
Фрязино | Литвинов | Арсений | 9 | 40,00 |
Химки | Лебедев | Матвей | 10 | 41,00 |
Черноголовка | Бобков | Григорий | 10 | 50,00 |
Черноголовка | Бронников | Даниил | 11 | 49,00 |
Чеховский | Иванов | Александр | 9 | 41,00 |
Электросталь | Титов | Егор | 9 | 41,00 |
* Согласие на публикацию данных получено.
2 комментариев
В этом году количество участников регионального тура уменьшилось в 3 раза. Отсюда такой высокий проходной балл. ещё нужно учитывать, что много участников, призёров прошлого года. Не слишком ли много учащихся осталось за бортом, которые могли составить конкуренцию.
При таком «творческом» отборе участников пусть ФИЗТЕХ соревнуется сам с собой, только это уже будет долгопрудненский этап а не региональный.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы