Территория | Фамилия | Имя | Класс | Балл |
Балашиха г.о. | Раева | Анастасия | 11 | регион 2015-2016 |
Балашиха г.о. | Рябенко | Любовь | 10 | 66,3 |
Балашиха г.о. | Черкасова | Алина | 9 | 56 |
Балашиха г.о. | Шакирова | Акылай | 10 | 63,3 |
Власиха г.о. | Калдаева | Наталья | 9 | 59 |
Власиха г.о. | Пилипенко | Александр | 11 | 72 |
Власиха г.о. | Терещенко | Максим | 9 | 56 |
Волоколамский м.р. | Агафонова | Мария | 10 | 76 |
Волоколамский м.р. | Сурикова | Яна | 10 | 79 |
Дмитровский м.р. | Дубодел | Елисавета | 9 | 58 |
Дмитровский м.р. | Жукова | Елизавета | 10 | 65 |
Домодедово г.о. | Зайцева | Полина | 9 | 62 |
Домодедово г.о. | Пятницкий | Павел | 9 | 54,5 |
Домодедово г.о. | Сейфатова | Насиба | 9 | 58,5 |
Дубна г.о. | Куликов | Данила | 9 | 56 |
Дубна г.о. | Панфилов | Сергей | 10 | 61 |
Дубна г.о. | Соловьева | Софья | 10 | 59 |
Дубна г.о. | Хлыстова | Маргарита | 10 | 66 |
Егорьевск г.о. | Ломакина | Дарья | 10 | 59 |
Егорьевск г.о. | Шумова | Оксана | 11 | 64 |
Жуковский г.о. | Борзов | Александр | 11 | 59 |
Жуковский г.о. | Губская | Полина | 10 | 59 |
Жуковский г.о. | Зиняев | Дмитрий | 9 | 56 |
Жуковский г.о. | Королева | Екатерина | 11 | 61 |
Жуковский г.о. | Крутина | Дарья | 9 | 55 |
Жуковский г.о. | Никулицкий | Артем | 9 | 69 |
Жуковский г.о. | Риттер | Анастасия | 11 | 61 |
Ивантеевка г.о. | Бурянина | Дарья | 9 | 65 |
Ивантеевка г.о. | Лазарева | Анастасия | 10 | 62 |
Ивантеевка г.о. | Нестеров | Егор | 10 | 80 |
Ивантеевка г.о. | Ромашихин | Михаил | 10 | 64 |
Ивантеевка г.о. | Хисматова | Анжелика | 10 | 75 |
Ивантеевка г.о. | Чистова | Василиса | 9 | 59 |
Ивантеевка г.о. | Нежданова | Анастасия | 9 | открытая |
Клинский м.р. | Костыгина | Вера | 11 | регион 2015-2016 |
Коломенский м.р. | Белянин | Александр | 9 | 54 |
Коломна г.о. | Гаврилов | Леонид | 9 | 54 |
Коломна г.о. | Лиманова | Ирина | 9 | 55 |
Коломна г.о. | Черемисина | Ольга | 9 | 67 |
Королев г.о. | Багдасарян | Евгения | 10 | регион 2015-2016 |
Королев г.о. | Кузнецов | Александр | 10 | регион 2015-2016 |
Королев г.о. | Чернышева | Елизавета | 9 | 62 |
Королев г.о. | Мишина | Ирина Алексеевна | 11 | открытая |
Королев г.о. | Сергейчева | Мария Николаевна | 9 | открытая |
Котельники г.о. | Волкова | Александра | 10 | 78 |
Котельники г.о. | Ирицян | Крина | 10 | 70 |
Красногорский м.р. | Горешнякова | Евгения | 10 | 64 |
Красногорский м.р. | Королева | Полина | 10 | 60 |
Красногорский м.р. | Кравченко | Алиса | 10 | 74 |
Красногорский м.р. | Мирный | Даниил | 11 | 62 |
Красногорский м.р. | Мосевкин | Василий | 11 | 61 |
Красногорский м.р. | Сербина | Марина | 10 | 67 |
Красногорский м.р. | Тарасенко | Оксана | 11 | 68 |
Красногорский м.р. | Червицов | Роман | 10 | 59 |
Краснознаменск г.о. | Алексеева | Мария | 11 | 74 |
Краснознаменск г.о. | Баскакова | Анастасия | 9 | 56 |
Краснознаменск г.о. | Гаврилюк | Алексей | 10 | 66 |
Краснознаменск г.о. | Дегтярева | Дарья | 11 | 59 |
Краснознаменск г.о. | Деревянко | Антон | 9 | 69 |
Краснознаменск г.о. | Коваленко | Валерия | 11 | 62 |
Краснознаменск г.о. | Кривошеина | Софья | 10 | 63 |
Краснознаменск г.о. | Кузбасова | Элеонора | 9 | 76 |
Краснознаменск г.о. | Леонова | Софья | 10 | 66 |
Краснознаменск г.о. | Потапцев | Алексей | 10 | 60 |
Краснознаменск г.о. | Прудникова | Анна | 11 | 78 |
Краснознаменск г.о. | Редозубова | Элина | 11 | 80 |
Краснознаменск г.о. | Слащева | Александра | 10 | 69 |
Краснознаменск г.о. | Усенко | Антастасия | 9 | 59 |
Краснознаменск г.о. | Якимченко | Денис | 10 | 61 |
Лобня г.о. | Панкратова | Полина | 10 | 72 |
Лобня г.о. | Ратникова | Дарья | 9 | 63 |
Лобня г.о. | Хабибуллова | Алсу | 10 | 66 |
Лобня г.о. | Шаповалова | Нелли | 11 | 60 |
Люберецкий м.р. | Полякова | Анастасия | 11 | регион 2015-2016 |
Люберецкий м.р. | Базиянц | Лусинэ | 11 | 69 |
Люберецкий м.р. | Иваненко | Артем | 9 | 59 |
Люберецкий м.р. | Рыкова | Валентина | 11 | 67 |
Люберецкий м.р. | Иваненко | Карина Александровна | 11 | открытая |
Мытищи г.о. | Бетехтин | Владимир | 10 | 62 |
Мытищи г.о. | Ермичева | Анастасия | 10 | 70 |
Мытищи г.о. | Кожокарь | Михаил | 10 | 67 |
Одинцовский м.р. | Винокуров | Никита | 9 | 57 |
Одинцовский м.р. | Воеводина | Ирина | 11 | 71 |
Одинцовский м.р. | Гулина | Яна | 10 | 68 |
Одинцовский м.р. | Кариева | Карина | 9 | 75 |
Одинцовский м.р. | Скиба | Александра | 10 | 65 |
Одинцовский м.р. | Урсул | Ирина | 10 | 71 |
Одинцовский м.р. | Фабричникова | Анастасия | 11 | 63 |
Одинцовский м.р. | Чопорова | Вероника | 11 | 60 |
Одинцовский м.р. | Шлихт | Елизавета | 9 | 55 |
Одинцовский м.р. | Горбатова | Яна | 11 | открытая |
Озёры г.о. | Дерябина | Екатерина | 11 | 83 |
Озёры г.о. | Новиков | Вячеслав | 10 | 65 |
Озёры г.о. | Романова | Дарья | 9 | 60 |
Озёры г.о. | Толстова | Мария | 9 | 58 |
Орехово-Зуево г.о. | Алексеев | Игорь | 11 | регион 2015-2016 |
Орехово-Зуево г.о. | Апухтин | Максим | 11 | регион 2015-2016 |
Орехово-Зуево г.о. | Болотина | Мария | 10 | 61 |
Орехово-Зуево г.о. | Бровко Екатерина | Екатерина | 9 | 68 |
Орехово-Зуево г.о. | Носова | Екатерина | 9 | 58 |
Павлово-Посадский м.р. | Курбатова | Анастасия | 11 | 63 |
Павловская гимназия | Ланцова | Анастасия | 11 | 86 |
Павловская гимназия | Михасенко | Александра | 10 | 65 |
Подольск г.о. | Жинжирова | Ирина | 10 | регион 2015-2016 |
Подольск г.о. | Зикеева | Влада | 11 | регион 2015-2016 |
Подольск г.о. | Скроб | Петр | 11 | регион 2015-2016 |
Подольск г.о. | Шадская | Валентина | 11 | регион 2015-2016 |
Подольск г.о. | Постоялко | Анжелика | 9 | 56 |
Подольск г.о. | Качкина | Василиса | 10 | открытая |
Подольск г.о. | Кикот | Анастасия | 10 | открытая |
Подольск г.о. | Николаева | Валентина | 9 | открытая |
Подольск г.о. | Старенченко | Ирина | 10 | открытая |
Протвино г.о. | Васина | Елизавета | 11 | 69 |
Протвино г.о. | Калинина | Алина | 10 | 61 |
Протвино г.о. | Карпенко | Елизавета | 11 | 72 |
Протвино г.о. | Мякотина | Алёна | 11 | 69 |
Протвино г.о. | Набоков | Михаил | 9 | 64 |
Протвино г.о. | Николаева | Нина | 10 | 80 |
Протвино г.о. | Павленко | Ксения | 9 | 64 |
Протвино г.о. | Поминова | Ольга | 10 | 70 |
Протвино г.о. | Проханин | Роман | 10 | 62 |
Протвино г.о. | Рудченко | Святослав | 10 | 69 |
Протвино г.о. | Спицына | Анна | 11 | 70 |
Протвино г.о. | Харина | Анастасия | 9 | 65,5 |
Протвино г.о. | Чернов | Артем | 10 | 87 |
Протвино г.о. | Шахов | Дмитрий | 11 | 59 |
Протвино г.о. | Штанников | Алексей | 10 | 87 |
Пущино г.о. | Дубова | Мария | 10 | регион 2015-2016 |
Пущино г.о. | Подставкина | Полина | 10 | регион 2015-2016 |
Раменский м.р. | Мухортова | Полина | 11 | регион 2015-2016 |
Раменский м.р. | Валуев | Глеб | 11 | 78 |
Раменский м.р. | Генералова | Екатерина | 10 | 68 |
Раменский м.р. | Майоров | Александр | 11 | 68 |
Раменский м.р. | Мусатова | Галина | 11 | 68 |
Раменский м.р. | Перова | Анастасия | 10 | 70 |
Раменский м.р. | Реброва | Елизавета | 10 | 74 |
Раменский м.р. | Романенко | Анастасия | 9 | 59 |
Раменский м.р. | Сидорова | Татьяна | 11 | 62 |
Раменский м.р. | Тетерина | Арина | 11 | 74 |
Раменский м.р. | Тимчук | Валентин | 9 | 66 |
Реутов г.о. | Панферова | Анастасия | 10 | регион 2015-2016 |
Реутов г.о. | Крюкова | Ольга | 10 | 76 |
Реутов г.о. | Харламенко | Дмитрий | 9 | 71 |
Реутов г.о. | Яремчук | Ольга | 11 | 59 |
Сергиево-Посадский м.р. | Головин | Алексей | 10 | регион 2015-2016 |
Сергиево-Посадский м.р. | Попкова | Наталия | 11 | регион 2015-2016 |
Сергиево-Посадский м.р. | Кудинов | Ярослав | 9 | 82 |
Сергиево-Посадский м.р. | Сухов | Дмитрий | 11 | 87 |
Серпухов г.о. | Ломакина | Анастасия | 9 | 54,8 |
Серпухов г.о. | Рогачева | Екатерина | 11 | 62,6 |
Серпуховский м.р. | Айзатуллина | Эльвира | 9 | 61 |
Серпуховский м.р. | Вовк | Вероника | 11 | 63 |
Серпуховский м.р. | Репин | Всеволод | 11 | 93 |
Ступинский м.р. | Назарова | Ольга | 9 | 61 |
ФизТех | Вольнов | Пётр | 9 | 67 |
ФизТех | Грицюк | Дарья | 9 | 65 |
ФизТех | Руднева | Дарья | 9 | 65 |
ФизТех | Шайхутдинова | Регина | 10 | 63 |
Химки г.о. | Виноградова | Елизавета | 9 | 57 |
Химки г.о. | Пикина | Арина | 10 | 71 |
Чеховский м.р. | Бурлакова | Алена | 9 | 57 |
Чеховский м.р. | Дворянинов | Дмитрий | 11 | 65 |
Чеховский м.р. | Денисова | Екатерина | 11 | 60 |
Чеховский м.р. | Захарова | Анна | 11 | 59 |
Чеховский м.р. | Ильин | Илья | 11 | 59 |
Чеховский м.р. | Кечкин | Данила | 10 | 61 |
Чеховский м.р. | Попова | Полина | 9 | 54 |
Чеховский м.р. | Степанов | Алексей | 10 | 68 |
Чеховский м.р. | Трухманов | Станислав | 11 | 59 |
Чеховский м.р. | Шестопалова | Дарья | 11 | 65 |
Шатурский м.р. | Казённова | Анастасия | 10 | 65 |
Шатурский м.р. | Косовский | Александр | 11 | 60 |
Электросталь г.о. | Буренина | Мария | 11 | 88 |
Электросталь г.о. | Бычкова | Анастасия | 10 | 80 |
Электросталь г.о. | Гришина | Светлана | 9 | 77 |
Электросталь г.о. | Ермакова | Полина | 9 | 85 |
Электросталь г.о. | Иноземцева | Марина | 10 | 92 |
Электросталь г.о. | Койфман | Станислав | 11 | 84 |
Электросталь г.о. | Морозов | Иван | 10 | 85 |
Электросталь г.о. | Морозов | Андрей | 11 | 80 |
Электросталь г.о. | Рузакова | Ульяна | 10 | 80 |
Электросталь г.о. | Хресина | Екатерина | 11 | 94 |
Электросталь г.о. | Цыхмайструк | Виталий | 11 | 80 |
Электросталь г.о. | Шатилина | Наталья | 10 | 92 |
Электросталь г.о. | Ясногородский | Максим | 11 | 84 |
* Согласие на публикацию данных получено.
Написать комментарий