Территория | Фамилия | Имя | Класс | Балл |
Балашиха г.о. | Гребешков | Андрей | 10 | регион 2015-2016 |
Балашиха г.о. | Попов | Вадим | 9 | 40 |
Балашиха г.о. | Мотовинов | Тимофей | 9 | 40 |
Балашиха г.о. | Шмыголь | Дмитрий | 10 | 37 |
Балашиха г.о. | Бухтенкова | Анастасия | 10 | 36 |
Балашиха г.о. | Добротворский | Юрий | 10 | 36 |
Балашиха г.о. | Мордовский | Алексей | 10 | 36 |
Балашиха г.о. | Сухарников | Андрей | 10 | 32 |
Бронницы г.о. | Коннова | Маргарита | 10 | 37 |
Бронницы г.о. | Вдовина | Алиса | 11 | 36 |
Бронницы г.о. | Пеняйкин | Артём | 9 | 31 |
Бронницы г.о. | Графчикова | Евгения | 10 | 31 |
Бронницы г.о. | Орлов | Владислав | 11 | 31 |
Власиха г.о. | Покровский | Сергей | 9 | 46 |
Дмитровский м.р. | Воронин | Олег | 10 | 38 |
Дмитровский м.р. | Филяева | Софья | 9 | 33 |
Дмитровский м.р. | Комиссаров | Никита | 10 | 33 |
Дмитровский м.р. | Амосова | Полина | 9 | 31 |
Дмитровский м.р. | Ёлушкина | Полина | 11 | 31 |
Долгопрудный г.о. | Игнатьев | Иван | 9 | 33 |
Дубна г.о. | Наумов | Андрей | 9 | 33 |
Дубна г.о. | Шмелев | Павел | 9 | 32 |
Жуковский г.о. | Вознюк | Юлия | 10 | регион 2015-2016 |
Жуковский г.о. | Гордиенко | Александр | 10 | регион 2015-2016 |
Жуковский г.о. | Молчанов | Сергей | 10 | регион 2015-2016 |
Жуковский г.о. | Долгов | Даниил | 11 | регион 2015-2016 |
Жуковский г.о. | Сысак | Михаил | 11 | регион 2015-2016 |
Жуковский г.о. | Шандыбин | Иван | 11 | регион 2015-2016 |
Жуковский г.о. | Матяш | Данила | 9 | 46 |
Жуковский г.о. | Молчанов | Сергей | 9 | 46 |
Жуковский г.о. | Вознюк | Юлия | 9 | 46 |
Жуковский г.о. | Вахонин | Артемий | 9 | 45 |
Жуковский г.о. | Челомов | Андрей | 10 | 42 |
Жуковский г.о. | Нежин | Александр | 10 | 38 |
Жуковский г.о. | Пересадько | Петр | 9 | 37 |
Жуковский г.о. | Чесноков | Иван | 9 | 36 |
Жуковский г.о. | Васина | Александра | 9 | 33 |
Жуковский г.о. | Дубровин | Иван | 11 | 33 |
Жуковский г.о. | Овечкин | Никита | 10 | 32 |
Жуковский г.о. | Гордиенко | Александр | 9 | 31 |
Жуковский г.о. | Черный | Степан | 10 | 31 |
Жуковский г.о. | Яньшин | Данила | 10 | 31 |
Ивантеевка г.о. | Нечаев | Святослав | 9 | 40 |
Ивантеевка г.о. | Сергеев | Сергей | 9 | 38 |
Ивантеевка г.о. | Исаев | Кади | 10 | 33 |
Истринский м.р. | Дёмина | Полина | 10 | 39 |
Истринский м.р. | Миронов | Андрей | 9 | 38 |
Истринский м.р. | Гончаров | Михаил | 9 | 33 |
Коломна г.о. | Тамаровский | Игорь | 10 | 41 |
Коломна г.о. | Магомедова | Карина | 9 | 38 |
Коломна г.о. | Метликина | Анна | 10 | 33 |
Коломна г.о. | Максимец | Дмитрий | 11 | 31 |
Королёв г.о. | Калинкин | Анатолий | 9 | 39 |
Королёв г.о. | Зимина | Валерия | 9 | 35 |
Королёв г.о. | Родин | Андрей | 11 | 34 |
Королёв г.о. | Сохранный | Пётр | 10 | 32 |
Краснознаменск г.о. | Шумихин | Василий | 10 | 36 |
Краснознаменск г.о. | Кулаков | Арсений | 11 | 34 |
Краснознаменск г.о. | Зарудний | Иван | 10 | 33 |
Краснознаменск г.о. | Хутиев | Владимир | 11 | 32 |
Лыткарино г.о. | Новиков | Александр | 11 | 44 |
Лыткарино г.о. | Копейкин | Дмитрий | 10 | 41 |
Лыткарино г.о. | Беликова | Диана | 9 | 36 |
Лыткарино г.о. | Гусева | Анастасия | 9 | 34 |
Лыткарино г.о. | Вольперт | Александр | 9 | 32 |
Люберецкий м.р. | Можаев | Федор | 9 | 36 |
Можайский м.р. | Грек | Александр | 9 | 35 |
Мытищи г.о. | Белошицкая | Ирина | 9 | 38 |
Мытищи г.о. | Малиновская | Марианна | 10 | 37 |
Мытищи г.о. | Сараев | Роман | 11 | 36 |
Мытищи г.о. | Давыдов | Артем | 10 | 33 |
Мытищи г.о. | Поздняков | Михаил | 9 | 31 |
Мытищи г.о. | Лебедева | Александра | 9 | 31 |
Мытищи г.о. | Кунин | Евгений | 9 | 31 |
Наро-Фомински м.р. | Петрашенко | Екатерина | 9 | 39 |
Одинцовский м.р. | Шубин | Олег | 9 | 39 |
Одинцовский м.р. | Филимонова | Анастасия | 10 | 35 |
Одинцовский м.р. | Кадыренков | Роман | 11 | 32 |
Одинцовский м.р. | Мишин | Данила | 9 | 31 |
Одинцовский м.р. | Гусев | Иван | 9 | 31 |
Павлово-Посадский м.р. | Храпов | Артем | 9 | 40 |
Павлово-Посадский м.р. | Кузина | Анастасия | 9 | 33 |
Павлово-Посадский м.р. | Кушнирюк | Василий | 11 | 33 |
Подольск г.о. | Чекушкин | Даниил | 11 | 39 |
Подольск г.о. | Миленина | Екатерина | 9 | 36 |
Подольск г.о. | Холуянов | Илья | 11 | 36 |
Подольск г.о. | Куксов | Алексей | 9 | 35 |
Подольск г.о. | Морозов | Максим | 10 | 34 |
Подольск г.о. | Чернова | Вероника | 9 | 31 |
Подольск г.о. | Казакова | Екатерина | 10 | 31 |
Подольск г.о. | Васильева | Валерия | 11 | 31 |
Протвино г.о. | Иванников | Артем | 9 | 47 |
Протвино г.о. | Штанников | Алексей | 10 | 32 |
Пушкинский м.р. | Гулам | Вадир | 9 | 42 |
Пушкинский м.р. | Олимпиев | Сергей | 10 | 36 |
Пушкинский м.р. | Кашуба | Карина | 10 | 31 |
Пущино г.о. | Батмаев | Василий | 10 | 44 |
Пущино г.о. | Гейер | Денис | 11 | 34 |
Раменский м.р. | Тихомиров | Андрей | 9 | 41 |
Сергиево-Посадский м.р. | Лебедев | Иван | 10 | 41 |
Сергиево-Посадский м.р. | Степанов | Александр | 9 | 34 |
Серпухов г.о. | Горячев | Иван | 9 | 36 |
Серпухов г.о. | Веселов | Валентин | 10 | 32 |
Серпухов г.о. | Толчёнова | Наталья | 10 | 31 |
Ступинский м.р. | Кащанов | Алексей | 9 | 45,4 |
ФИЗТЕХ | Стрелков | Михаил | 10 | 46 |
ФИЗТЕХ | Бойцов | Евгений | 9 | 44 |
ФИЗТЕХ | Косиков | Виктор | 11 | 44 |
Фрязино г.о. | Лотфуллина | Гузель | 10 | регион 2015-2016 |
Фрязино г.о. | Лотфуллина | Гузель | 9 | 48 |
Фрязино г.о. | Коваленко | Лев | 11 | 47 |
Фрязино г.о. | Черноусова | Анастасия | 9 | 45 |
Фрязино г.о. | Кучерявенкова | Елизавета | 11 | 45 |
Фрязино г.о. | Чумаченко | Аксинья | 11 | 42 |
Фрязино г.о. | Рофин | Марк | 9 | 41 |
Фрязино г.о. | Кушнеров | Артем | 10 | 40 |
Фрязино г.о. | Миронова | Александра | 9 | 39 |
Фрязино г.о. | Борисова | Анастасия | 9 | 39 |
Фрязино г.о. | Чуприна | Анастасия | 10 | 39 |
Фрязино г.о. | Доброцветова | Полина | 10 | 38 |
Фрязино г.о. | Прахов | Владлен | 9 | 34 |
Фрязино г.о. | Шамхалова | Маржанат | 11 | 34 |
Фрязино г.о. | Летуновская | Светлана | 10 | 32 |
Фрязино г.о. | Кибардин | Владимир | 9 | 31 |
Химки г.о. | Пименов | Иван | 11 | 42 |
Химки г.о. | Нестерова | Мария | 11 | 40 |
Химки г.о. | Каштанов | Федор | 11 | 38 |
Химки г.о. | Зисман | Ян | 10 | 37 |
Химки г.о. | Сойфер | Петр | 10 | 36 |
Химки г.о. | Вычугина | Екатерина | 9 | 31 |
Шатурский м.р. | Яворская | Елизавета | 10 | 35 |
Шатурский м.р. | Банников | Андрей | 11 | 35 |
Щелковский м.р. | Бобылев | Дмитрий | 11 | 45 |
Щелковский м.р. | Синицына | Анастасия | 9 | 43 |
Щелковский м.р. | Кротова | Елизавета | 11 | 36 |
Щелковский м.р. | Прохоренко | Никита | 9 | 33 |
Щелковский м.р. | Куприянов | Дмитрий | 11 | 32 |
Электрогорск г.о. | Суслов | ДмитрийЕлена | 9 | 35 |
Электрогорск г.о. | Урывин | Максим | 9 | 34 |
Электрогорск г.о. | Кольцова | Екатерина | 11 | 33 |
Электрогорск г.о. | Зайкин | Данила | 10 | 32 |
Электрогорск г.о. | Волков | Даниил | 11 | 32 |
Электрогорск г.о. | Фролова | Анастасия | 9 | 31 |
Электрогорск г.о. | Копаева | Анастасия | 11 | 31 |
Электросталь г.о. | Можаев | Кирилл | 10 | 41 |
Электросталь г.о. | Смулько | Максим | 10 | 36 |
Электросталь г.о. | Бычков | Георгий | 9 | 34 |
Электросталь г.о. | Скальченков | Иван | 11 | 31 |
* Согласие на публикацию данных получено.
Написать комментарий