Территория | Фамилия | Имя | Класс | Балл |
Балашиха г.о. | Боровикова Софья Ильинична | 11 | открытая олимпиада | |
Балашиха г.о. | Рябощук | Полина | 11 | 96 |
Балашиха г.о. | Дробязка | Леонид | 11 | 95 |
Балашиха г.о. | Проворная | Анна | 11 | 93 |
Балашиха г.о. | Епихина | Юлия | 9 | 91 |
Балашиха г.о. | Киселева | Виктория | 10 | 90 |
Балашиха г.о. | Магомедов | Магомед-Максим | 9 | 90 |
Балашиха г.о. | Герасимова | Дарья | 11 | 89 |
Балашиха г.о. | Жильченко | Алина | 11 | 89 |
Дмитровский м. р. | Дубодел Елисавета Сергеевна | 9 | открытая олимпиада | |
Дмитровский м. р. | Джонсон | Даниил | 11 | 98 |
Дмитровский м. р. | Ченский | Илья | 10 | 93,5 |
Дмитровский м. р. | Зелова | Елизавета | 11 | 92 |
Дмитровский м. р. | Щербина | Елизавета | 11 | 92 |
Дмитровский м. р. | Дубровский | Михаил | 10 | 91 |
Дмитровский м. р. | Ярметова | Алина | 11 | 90,5 |
Дмитровский м. р. | Астафьева | Лилия | 10 | 90 |
Долгопрудный г. о. | Сысоева | Полина | 11 | 99 |
Долгопрудный г. о. | Вьюгина | Александра | 10 | 96 |
Домодедово г.о. | Ерёмина | Анна | 11 | 91 |
Дубна г. о. | Тарабрина Анастасия Богдановна | 11 | открытая олимпиада | |
Дубна г. о. | Маковеева | Ксения | 11 | 91 |
Дубна г. о. | Суворова | Анна | 9 | 90 |
Егорьевск г.о. | Завгородняя | Алина | 10 | 109 |
Жуковский г. о. | Бутакова | Анастасия | 11 | 91 |
Жуковский г. о. | Бондаренко | Татьяна | 11 | 90 |
Жуковский г. о. | Нейланд | Анна | 11 | 90 |
Жуковский г. о. | Невский | Дмитрий | 11 | 89 |
Жуковский г. о. | Швецова | Александра | 11 | 89 |
Зарайский м. р. | Юрасова | Мария | 11 | 107 |
Зарайский м. р. | Орлова | Алина | 10 | 99 |
Звёздный городок г. о. | Шагалов | Никита | 10 | 98 |
Звёздный городок г. о. | Дегтярева | Алёна | 10 | 92 |
Звёздный городок г. о. | Карина | Яна | 10 | 90 |
Звенигород г. о. | Пушкин | Евгений | 11 | 106 |
Звенигород г. о. | Акаев | Санжар | 11 | 95 |
Истринский м. р. | Павленко | Алексей | 10 | 103 |
Истринский м. р. | Белякова | Арина | 11 | 101 |
Истринский м. р. | Афанасенко | Юлия | 11 | 97 |
Истринский м. р. | Бондаренко | Александр | 10 | 94 |
Истринский м. р. | Марков | Денис | 9 | 93 |
Истринский м. р. | Тишкин | Павел | 10 | 93 |
Истринский м. р. | Плотникова | Анна | 10 | 92 |
Истринский м. р. | Чанке | Иван | 9 | 92 |
Клинский м.р. | Бодров | Денис | 11 | 97 |
Коломна г. о. | Поколявина | Елена | 11 | 94 |
Коломна г. о. | Бантьев | Александр | 9 | 89 |
Королёв г. о. | Игнатьев | Алексей | 11 | 98 |
Королёв г. о. | Пивоварова | Анна | 11 | 94 |
Королёв г. о. | Арутюнов | Герман | 11 | 91,5 |
Королёв г. о. | Шатохин | Алексей | 11 | 91,5 |
Королёв г. о. | Антропов | Арсений | 10 | 91 |
Королёв г. о. | Коренченко | Петр | 11 | 90,5 |
Королёв г. о. | Смеян | Максим | 10 | 89,5 |
Королёв г. о. | Поплавская | Анна | 11 | 89 |
Королёв г. о. | Тетерин | Никита | 9 | 89 |
Королёв г. о. | Тузов | Алексей | 11 | 89 |
Котельники г. о. | Тронь | Никита | 11 | 90 |
Красноармейск г. о. | Махоня | Виктория | 11 | 108 |
Красноармейск г. о. | Бронников | Михаил | 10 | 99 |
Красноармейск г. о. | Голобородько | Ирина | 9 | 92 |
Красногорский м. р. | Смолин | Александр | 11 | регион 2015-2016 |
Красногорский м. р. | Климова | Полина | 10 | 95 |
Красногорский м. р. | Бажуков | Максим | 10 | 89 |
Краснознаменск г. о. | Тесленко | Андрей | 11 | 96 |
Краснознаменск г. о. | Винокуров | Михаил | 10 | 94 |
Краснознаменск г. о. | Полетаева | Анастасия | 11 | 90 |
Краснознаменск г. о. | Бобкова | Полина | 11 | 89 |
Лобня г. о. | Кузьменко | Анна | 10 | 97 |
Лыткарино г. о. | Хомякова | Анна | 11 | 99 |
Лыткарино г. о. | Владимирова | Ольга | 11 | 97 |
Лыткарино г. о. | Нольде | Николай | 9 | 94 |
Лыткарино г. о. | Малофеева | Юлия | 11 | 93 |
Лыткарино г. о. | Скобельчихин | Роман | 11 | 92 |
Лыткарино г. о. | Шапошникова | Алиса | 10 | 90 |
Лыткарино г. о. | Коробкина | Алина | 11 | 89 |
Люберецкий м. р. | Тучина | Виктория | 11 | 100 |
Мытищи г. о. | Сазонова Софья Андреевна | 11 | открытая олимпиада | |
Мытищи г. о. | Серебряная | Виктория | 11 | 93 |
Мытищи г. о. | Брагина | Варвара | 11 | 91 |
Мытищи г. о. | Лебедева | Ксения | 9 | 90 |
Мытищи г. о. | Рысева | Ксения | 11 | 90 |
Наро-Фоминский м. р. | Кондратьева | Светлана | 9 | 93 |
Ногинский м. р. | Гайсина | Эльвира | 9 | 90 |
Одинцовский м. р. | Кузьминская Анна Юрьевна | 11 | открытая олимпиада | |
Одинцовский м. р. | Политкина | Валерия | 9 | 101 |
Одинцовский м. р. | Горохова | Лика | 11 | 98 |
Одинцовский м. р. | Трушкин | Григорий | 11 | 98 |
Одинцовский м. р. | Аксёнова | Ольга | 11 | 94 |
Одинцовский м. р. | Крылова | Кристина | 11 | 94 |
Одинцовский м. р. | Канева | Екатерина | 11 | 90 |
Одинцовский м. р. | Костикова | Ангелина | 10 | 90 |
Одинцовский м. р. | Фомина | Анна | 10 | 90 |
Ореховоз-Зуево г. о. | Кувшинов Дмитрий Леонидович | 11 | открытая олимпиада | |
Ореховоз-Зуево г. о. | Кашпанова | Екатерина | 10 | 94 |
Ореховоз-Зуево г. о. | Захаров | Даниил | 11 | 89 |
Павлово-Посадский м. р. | Жиляева | Полина | 11 | 90 |
Подольск г. о. | Кузьмин | Арсений | 10 | регион 2015-2016 |
Подольск г. о. | Рябов | Григорий | 11 | 96 |
Подольск г. о. | Шкловская | Мэри | 11 | 95 |
Подольск г. о. | Седова | Валерия | 10 | 93 |
Подольск г. о. | Прокопов | Александр | 10 | 92 |
Подольск г. о. | Булычева | Мария | 11 | 91 |
Подольск г. о. | Морозов | Никита | 10 | 91 |
Подольск г. о. | Хлыстов | Михаил | 11 | 90 |
Протвино г. о. | Савин | Виктор | 11 | 102 |
Пушкинский м. р. | Каширских | Анна | 11 | 96 |
Пушкинский м. р. | Ромашкова | Софья | 11 | 96 |
Пушкинский м. р. | Лебединский | Павел | 11 | 94 |
Пушкинский м. р. | Пешкина | Татьяна | 11 | 93 |
Пушкинский м. р. | Перелетов | Даниил | 10 | 92 |
Пушкинский м. р. | Быкова | Ольга | 11 | 91 |
Пушкинский м. р. | Астахова | Дарья | 10 | 90 |
Пушкинский м. р. | Габов | Антон | 10 | 89 |
Пушкинский м. р. | Пчелкин | Ярослав | 11 | 89 |
Пушкинский м. р. | Феденев | Артем | 11 | 89 |
Пущино г. о. | Буряк | Влада | 10 | 99 |
Раменский м. р. | Демиденко | Александр | 10 | 104 |
Раменский м. р. | Светлова | Полина | 10 | 100 |
Раменский м. р. | Рякина | Дарья | 9 | 98 |
Раменский м. р. | Хорохорина | Мария | 9 | 98 |
Раменский м. р. | Дементьева | Мария | 11 | 97 |
Раменский м. р. | Благова | Алла | 11 | 96 |
Раменский м. р. | Буняк | Никита | 10 | 91 |
Раменский м. р. | Зуева | Софья | 9 | 89 |
Раменский м. р. | Козлов | Артем | 10 | 89 |
Раменский м. р. | Новикова | Полина | 11 | 89 |
Раменский м. р. | Шинелис | Валерия | 11 | 89 |
Реутов г. о. | Попова | Екатерина | 11 | 92 |
Реутов г. о. | Нарышкина | Виктория | 9 | 90 |
Реутов г. о. | Павлицына | Александра | 10 | 90 |
Рузский м. р. | Кучарин | Дмитрий | 11 | 91 |
Сергиево-Посадский м. р. | Федин Никита Геннадьевич | 10 | открытая олимпиада | |
Сергиево-Посадский м. р. | Кулешова | Юлия | 11 | 104 |
Сергиево-Посадский м. р. | Украинцева | Валерия | 10 | 97 |
Сергиево-Посадский м. р. | Стрельникова | Анастасия | 10 | 91 |
Сергиево-Посадский м. р. | Минаева | Мария | 11 | 90 |
Сергиево-Посадский м. р. | Поздняков | Арсений | 10 | 90 |
Серпухов г. о. | Жбанова | Анастасия | 10 | 96 |
Серпухов г. о. | Лялин | Максим | 11 | 96 |
Серпухов г. о. | Чумичева | Полина | 11 | 93 |
Серпуховский м. р. | Репин | Всеволод | 11 | 98 |
Солнечногорский м. р. | Марченко | Полина | 9 | 93 |
Ступинский м. р. | Ильина | Валерия | 11 | 95 |
Ступинский м. р. | Захаров | Валерий | 9 | 90 |
Физтех | Иванов | Иван | 9 | 96 |
Физтех | Никитенко | Ирина | 11 | 96 |
Фрязино г. о. | Рофин | Марк | 9 | 89 |
Химки г. о. | Тарасов | Кирилл | 10 | 99 |
Химки г. о. | Пастушенко | Артем | 11 | 98 |
Химки г. о. | Лях | Андрей | 11 | 95 |
Химки г. о. | Мирошникова | Екатерина | 10 | 93 |
Химки г. о. | Морозова | Мария | 11 | 93 |
Химки г. о. | Ларионова | Анастасия | 11 | 90 |
Химки г.о. | Буслаева | Мария | 10 | регион 2015-2016 |
Щёлковский м.р. | Титова | Юлия | 11 | 91 |
Электросталь г. о. | Каверина | Татьяна | 10 | 100 |
Электросталь г. о. | Титов | Егор | 9 | 89 |
* Согласие на публикацию данных получено.
Написать комментарий