На региональный этап приглашаются победители и призеры из данного списка:
(Скачать расширенный оценочный список можно по ссылке)
ФИ | Класс | Школа | Регион | Итог | Статус |
Самохина Виктория | 9 | Раменское | 72 | Победитель | |
Дадажонова Сабрина | 9 | МАОУ Домодедовская СОШ 4 | Домодедово | 56 | Участник |
Амосова Полина | 9 | МОУ «гимназия «Дмитров»» | Дмитров | 49 | Участник |
Кронина Татьяна | 10 | МАОУ ДСОШ №4 с УИОП | Домодедово | 73 | Победитель |
Ковалева Анастасия | 10 | МОУ — Гимназия №1 | Клин | 65 | Призер |
Уткина Света | 10 | МБОУ СОШ 6 | Мытищинский р-н | 58 | Участник |
Карслян Мария | 10 | МБОУ лицей №7 | Солнечногорск | 56 | Участник |
Литвинова Татьяна | 10 | МОУ СОШ № 5 | Лыткарино | 50 | Участник |
Горелова Виктория | 10 | МБОУ Одинцовская гимназия №7 | Одинцово | 48 | Участник |
Белоусова Ирина | 10 | МОУ Гимназия №1 | Клин | 41 | Участник |
Туваева Дарья | 10 | МБОУ «СОШ» 1 | Протвино | 41 | Участник |
Слышинская Ксения | 10 | МБОУ «Лицей» | Протвино | 37 | Участник |
Турик Софья | 10 | Протвино | 37 | Участник | |
Мариничев Николай | 11 | МБОУ СОШ №16 | Балашиха | 75 | Победитель |
Гришагина Елизавета | 11 | МОУ гимназия №7 | Лыткарино | 73 | Призер |
Бузенкова Алевтина | 11 | МБОУ «Гимназия №2 «Квантор» | Коломна | 71 | Призер |
Борисова Анна | 11 | МБОУ Одинцовский лицей №10 | Одинцово | 70 | Призер |
Орлова Екатерина | 11 | МОУ гимназия 41 | Люберецкий р-н | 70 | Призер |
Ратникова Татьяна | 11 | Дмитровская СОШ #10 | Дмитров | 65 | Участник |
Беляков Антон | 11 | Ногинск | 64 | Участник | |
Кравцова Ольга | 11 | Балашиха | 59 | Участник | |
Лабутин Максим | 11 | МАОУ СОШ № 12 ЩМР МО | Щелково | 59 | Участник |
Озерова Эмма | 11 | МБОУ Щелковская гимназия | Щелково | 57 | Участник |
Измайлова Дарья | 11 | МОУ Гимназия №43 | Люберцы | 53 | Участник |
Кураева Дарья | 11 | МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» | Сергиев Посад | 53 | Участник |
Сазонова Софья | 11 | МБОУ «Гимназия №16» | Мытищинский р-н | 51 | Участник |
Попадьина Анна | 11 | МОУ Гимназия №43 | Люберцы | 50 | Участник |
Иванцов Даниил | 11 | МБОУСОШ 6 | Мытищи | 47 | Участник |
Гудкова Александра | 11 | Протвино | 46 | Участник | |
Лапин Егор | 11 | МОУ-СОШ №16 | Клинский р-н | 41 | Участник |
Гречкина Наталья | 11 | МОУ-Гимназия № 1 | Клин | 40 | Участник |
Старокольцева Лада | 11 | МБОУ СОШ №6 | Мытищи | 37 | Участник |
Савин Иван | 11 | МБОУ СОШ №16 | Балашиха | 25 | Участник |
Написать комментарий