Итоговые результаты 3 класса
Фамилия | Имя | Класс | Итог | Очный | Итог | Статус |
Чепелюк | Илья | 3 | 119,9 | 6,5 | 126,4 | Победитель |
Погосян | Акоп | 3 | 120 | 5 | 125 | Призёр |
Полежаева | Вика | 3 | 120 | 5 | 125 | Призёр |
Козлов | Денис | 3 | 119 | 6 | 125 | Призёр |
Кондрашина | Настя | 3 | 119,63 | 5 | 124,63 | Призёр |
Ресина | Дарья | 3 | 118,63 | 6 | 124,63 | Призёр |
Чернышов | Владислав | 3 | 120 | 4,5 | 124,5 | Призёр |
Ненахов | Кирилл | 3 | 120 | 4 | 124 | Призёр |
Митичян | Эрик | 3 | 119 | 4,5 | 123,5 | Призёр |
Хорчев | Тимофей | 3 | 119 | 4,5 | 123,5 | Призёр |
Федяева | Полина | 3 | 117 | 4,5 | 123,4 | Призёр |
Анащенко | Родион | 3 | 118,63 | 4,5 | 123,13 | Призёр |
Новикова | Александра | 3 | 117,26 | 5,5 | 122,76 | Участник |
Денисенко | Олег | 3 | 116,69 | 6 | 122,69 | Участник |
Федотов | Никита | 3 | 118 | 4,5 | 122,5 | Участник |
Федорова | Полина | 3 | 118,9 | 3,5 | 122,4 | Участник |
Руденский | Егор | 3 | 115,81 | 6,5 | 122,31 | Участник |
Свертокин | Сергей | 3 | 116 | 5,5 | 121,5 | Участник |
Белоусов | Матвей | 3 | 117,83 | 3,5 | 121,33 | Участник |
Быков | Максим | 3 | 116,8 | 4,5 | 121,3 | Участник |
Берников | Юрий | 3 | 116,2 | 5 | 121,2 | Участник |
Мусаева | Алина | 3 | 115,52 | 5,5 | 121,02 | Участник |
Вискун | Тимофей | 3 | 115,75 | 5 | 120,75 | Участник |
Базанов | Антон | 3 | 117,63 | 3 | 120,63 | Участник |
Соколов | Кирилл | 3 | 117,2 | 3 | 120,2 | Участник |
Беспалов | Егор | 3 | 115,9 | 4 | 119,9 | Участник |
Погосян | Гоар | 3 | 119 | 0,5 | 119,5 | Участник |
Чистяковский | Максим | 3 | 117 | 2,5 | 119,5 | Участник |
Калинина | Валерия | 3 | 115 | 4,5 | 119,5 | Участник |
Гангур | Максим | 3 | 116,57 | 2,5 | 119,07 | Участник |
Богачева | Ксения | 3 | 115 | 2 | 117 | Участник |
Тарасов | Роман | 3 | 119,9 | Участник | ||
Гаврилова | Анастасия | 3 | 119 | Участник | ||
Абдуллабекова | Марина | 3 | 117,27 | Участник | ||
Ерюткина | Ирина | 3 | 117,26 | Участник | ||
Изотьева | Анастасия | 3 | 116 | Участник | ||
Козельская | Дарья | 3 | 115,59 | Участник | ||
Кудрявцева | Дарья | 3 | 115,37 | Участник | ||
Зуева | Анастасия | 3 | 115,07 | Участник |
Итоговые результаты 4 класса
Фамилия | Имя | Класс | Итог | Очный | Итог | Статус |
Виноградов | Михаил | 4 | 119,53 | 7 | 126,53 | Победитель |
Волошина | Любовь | 4 | 120 | 6,5 | 126,5 | Победитель |
Флорова | Мария | 4 | 120 | 6,5 | 126,5 | Победитель |
Трищенкова | Дарья | 4 | 118,63 | 7,5 | 126,13 | Призёр |
Латин | Андрей | 4 | 119,9 | 5,5 | 125,4 | Призёр |
Гаврюченкова | Софья | 4 | 119 | 6 | 125 | Призёр |
Лобанова | Елизавета | 4 | 118,57 | 6 | 124,57 | Призёр |
Алдакушкина | Елизавета | 4 | 118,52 | 6 | 124,52 | Призёр |
Загаров | Андрей | 4 | 116,83 | 7,5 | 124,33 | Призёр |
Атауллов | Николай | 4 | 116,41 | 7 | 123,41 | Призёр |
Зуб | Ольга | 4 | 119 | 3,5 | 122,5 | Участник |
Бурдынюк | Катя | 4 | 115,42 | 7 | 122,42 | Участник |
Анащенко | Лев | 4 | 118,2 | 4 | 122,2 | Участник |
Журавлев | Максим | 4 | 117 | 5 | 122 | Участник |
Королев | Аркадий | 4 | 117,63 | 4 | 121,63 | Участник |
Уралев | Александр | 4 | 116,63 | 5 | 121,63 | Участник |
Конева | Вероника | 4 | 115,16 | 6 | 121,16 | Участник |
Земляницын | Роман | 4 | 119 | 2 | 121 | Участник |
Баженова | Дарья | 4 | 115,91 | 5 | 120,91 | Участник |
Семашко | Илья | 4 | 117,63 | 2,5 | 120,13 | Участник |
Корастелин | Никита | 4 | 117,63 | 2,5 | 120,13 | Участник |
Курочкина | Елена | 4 | 116,9 | 3 | 119,9 | Участник |
Панько | Полина | 4 | 116,26 | 1,5 | 117,76 | Участник |
Шишкина | Дарья | 4 | 115 | 2,5 | 117,5 | Участник |
Протоколы команд очного этапа
Команда – Арбузики
№ | ФИО | Русский язык | Математика | Окружающий мир | Чтение | ИТОГО | ||||
1 | Лобанова Елизавета | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Гаврюченкова Софья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | Зуб Ольга | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
4 | Журавлев Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | Алдакушкина Елизавета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | Флорова Мария | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 |
7 | Семашко Илья | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
8 | Конева Вероника | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6 |
Команда – Солнечные умники
№ | ФИО | Русский язык | Математика | Окружающий мир | Чтение | ИТОГО | ||||
1 | Земляницын Роман | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Баженова Дарья | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5 |
3 | Королев Аркадий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Волошина Любовь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6,5 |
5 | Шишкина Дарья | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
6 | Уралев Александр | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | Загаров Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 |
8 | Панько Полина | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Команда — Мыслители
№ | ФИО | Русский язык | Математика | Окружающий мир | Чтение | ИТОГО | ||||
1 | Трищенкова Дарья | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
2 | Бурдынюк Екатерина | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Курочкина Елена | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Атауллов Николай | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 |
5 | Анащенко Лев | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Корастелин Никита | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
7 | Латин Андрей | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 |
8 | Виноградов Михаил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Команда — Изумруд
№ | ФИО | Русский язык | Математика | Окружающий мир | Чтение | ИТОГО | |||
1 | Чистяковский Максим | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
2 | Богачева Ксения | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 |
3 | Мусаева Алина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 |
4 | Ресина Дарья | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 6 |
5 | Хорчев Тимофей | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 |
6 | Белоусов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
7 | Федяева Полина | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
8 | Погосян Акоп | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 5 |
9 | Базанов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Беспалов Егор | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Максим | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
Команда – Солнечные зайчики
№ | ФИО | Русский язык | Математика | Окружающий мир | Чтение | ИТОГО | ||||
1 | Козлов Денис | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6 |
2 | Гангур Максим | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
3 | Новикова Александра | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 |
4 | Федотов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 |
5 | Ненахов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
6 | Калинина Валерия | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 |
7 | Денисенко Олег | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
8 | Вискун Тимофей | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | Берников Юрий | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10 | Руденский Егор | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 |
Команда — Знатоки
№ | ФИО | Русский язык | Математика | Окружающий мир | Чтение | ИТОГО | ||||
1 | Погосян Гоар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
2 | Соколов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Свертокин Сергей | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
4 | Федорова Полина | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
5 | Анащенко Родион | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 |
6 | Митичян Эрик | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 |
7 | Чепелюк Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 |
8 | Чернышев Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 |
9 | Кондрашина Анастасия | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 |
10 | Полежаева Виктория | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Благодарим всех участников заочного и очного этапа за прохождение интеллектуального марафона «Рыжий кот».
Информация о том, когда и каким образом будут выданы сертифкаты участия в заочном этапе в электронном формате будет опубликована в течение апреля. Просим учесть, что количество участников около полутысячи человек и сделать каждому сертификат не так быстро и легко.
В муниципальные образования от которых были участники марафона, так же будет направлено информационное письмо с указанием участников и их результатов.
Фотографии с очного этапа уже давно опубликованы и доступны в нашем архиве (в горизонтальном меню справа).
Видеоролик будет позднее, так, что следите за обновлениями.
Ждем Вас в следующем учебном году!
1 комментарий
Уже 10 апреля когда будут дипломы для участников конкурса?
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы