Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Ауд | Чт | ЛГ | Стр | П | Итог | Статус | Территория |
Рыбалова | Анна | Андреевна | 11 | 15 | 20 | 18 | 7 | 20 | 80 | победитель | г.Климовск |
Выборнова | Анастасия | Тимуровна | 9 | 15 | 18 | 15 | 9 | 19 | 76 | призер | Одинцовский район |
Шлыков | Даниил | Сергеевич | 9 | 14 | 18 | 14 | 7 | 18 | 71 | призер | г.Подольск |
Коробкина | Алина | Дмитриевна | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | 18 | 68 | г.Лыткарино | |
Киселев | Вячеслав | Алексеевич | 9 | 13 | 14 | 11 | 4 | 18 | 60 | г. Химки | |
Плаксина | Валерия | Дмитриевна | 10 | 9 | 20 | 11 | 5 | 15 | 60 | ФИЗТЕХ | |
Аникеева | Ангелина | Алексеевна | 10 | 8 | 18 | 10 | 4 | 17 | 57 | г.Лыткарино | |
Малофеева | Юлия | Сергеевна | 10 | 8 | 20 | 9 | 1 | 18 | 56 | г.Лыткарино | |
Шлыкова | Кристина | Сергеевна | 9 | 12 | 14 | 9 | 3 | 18 | 56 | г.Подольск |
1 комментарий
Шлыков Даниил Сергеевич — город Подольск, а не Химки, как написано выше.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы