№ | Фамилия* | Имя* | Отчество* | Класс обучения* | Статус участника* | Результат (балл)* | теория | гимнастика | баскетбол |
1 | Кольцова | Дарья | Игоревна | 11 | Победитель | 76,46 | 7,56 | 39 | 29,90 |
2 | Харламова | Полина | Романовна | 9 | Победитель | 74,25 | 4,53 | 38 | 31,71 |
3 | Шинелис | Валерия | Андреевна | 10 | Победитель | 73,19 | 7,91 | 38,8 | 26,48 |
4 | Ефимова | Екатерина | Дмитриевна | 10 | Победитель | 72,50 | 4,65 | 39,1 | 28,75 |
5 | Сечко | Елизавета | Андреевна | 10 | Призер | 71,70 | 7,56 | 39,4 | 24,74 |
6 | Мелкина | Татьяна | Сергеевна | 11 | Призер | 71,43 | 8,37 | 38,3 | 24,76 |
7 | Ойвидович | Анастасия | Олеговна | 10 | Призер | 71,24 | 2,56 | 37 | 31,68 |
8 | Паршикова | Елена | Викторовна | 10 | Призер | 70,47 | 6,74 | 36,5 | 27,23 |
9 | Михайлина | Александра | Александровна | 10 | Призер | 69,35 | 4,65 | 24,7 | 40,00 |
10 | Крылова | Кристина | Алексеевна | 10 | Призер | 69,33 | 4,19 | 37,6 | 27,54 |
11 | Федотова | Дарья | Ивановна | 11 | Призер | 68,96 | 8,84 | 37,2 | 22,92 |
12 | Степикова | Анна | Владимировна | 11 | Призер | 68,40 | 8,60 | 34,7 | 25,09 |
13 | Паромонова | Арина | Алексеевна | 11 | Призер | 67,23 | 7,79 | 30,7 | 28,74 |
14 | Паниченко | Татьяна | Викторовна | 11 | Призер | 67,06 | 2,91 | 36,3 | 27,85 |
15 | Эрцеговац | Мария | Жельковна | 9 | Призер | 66,75 | 5,58 | 34,4 | 26,77 |
16 | Мотевко | Екатерина | Сергеевна | 9 | Призер | 66,66 | 5,35 | 27,8 | 33,51 |
17 | Цыганкова | Яна | Валерьевна | 9 | Призер | 66,56 | 6,28 | 37,5 | 22,78 |
18 | Моксина | Полина | Дмитриевна | 11 | Призер | 66,53 | 5,70 | 35 | 25,83 |
19 | Рыбина | Арина | Владиславовна | 10 | Призер | 66,42 | 4,88 | 31,9 | 29,64 |
20 | Нагришко | Елена | Сергеевна | 9 | Призер | 66,08 | 5,12 | 35,4 | 25,57 |
21 | Степаненко | Анастасия | Викторовна | 11 | Призер | 65,89 | 4,19 | 37,6 | 24,10 |
22 | Стихарева | Ангелина | Алексеевна | 11 | Участник | 64,94 | 6,51 | 33,4 | 25,02 |
23 | Карпович | Анастасия | Игоревна | 11 | Участник | 64,84 | 4,19 | 36,3 | 24,35 |
24 | Дрожжина | Александра | Алексеевна | 11 | Участник | 64,80 | 3,95 | 35 | 25,84 |
25 | Руденко | Ксения | Сергеевна | 10 | Участник | 64,77 | 6,40 | 36,9 | 21,47 |
26 | Ковалёва | Наталья | Александровна | 9 | Участник | 64,74 | 7,33 | 35 | 22,42 |
27 | Сиразова | Анастасия | Анатольевна | 11 | Участник | 64,47 | 3,72 | 32,7 | 28,05 |
28 | Лосева | Татьяна | Викторовна | 11 | Участник | 64,37 | 3,84 | 33,7 | 26,83 |
29 | Рузанова | Полина | Александровна | 11 | Участник | 63,99 | 3,26 | 38,2 | 22,53 |
30 | Погонева | Полина | Сергеевна | 9 | Участник | 63,45 | 3,37 | 33,6 | 26,47 |
31 | Васильева | Полина | Сергеевна | 9 | Участник | 63,41 | 5,23 | 33,8 | 24,38 |
32 | Жмакина | Полина | Александровна | 9 | Участник | 62,95 | 3,60 | 36,2 | 23,15 |
33 | Перегудова | Виктория | Олеговна | 9 | Участник | 62,82 | 3,60 | 34,6 | 24,61 |
34 | Алехина | Мария | Сергеевна | 11 | Участник | 62,76 | 4,07 | 35,8 | 22,89 |
35 | Мохова | Анастасия | Сергеевна | 11 | Участник | 62,52 | 3,60 | 33,6 | 25,32 |
36 | Сергунина | Варвара | Вячеславовна | 11 | Участник | 62,51 | 3,84 | 34 | 24,67 |
37 | Устименко | Софья | Сергеевна | 9 | Участник | 62,40 | 5,93 | 35,3 | 21,17 |
38 | Лобейко | Мадина | Юрьевна | 11 | Участник | 62,19 | 1,98 | 30,2 | 30,01 |
39 | Аникеева | Арина | Алексеевна | 10 | Участник | 61,97 | 4,42 | 34,7 | 22,86 |
40 | Максименко | Анастасия | Алексеевна | 11 | Участник | 61,96 | 5,23 | 21,5 | 35,22 |
41 | Видрашку | Екатерина | Евгеньевна | 9 | Участник | 61,80 | 5,12 | 33,6 | 23,08 |
42 | Большова | Анастасия | Павловна | 11 | Участник | 61,44 | 2,91 | 38,4 | 20,13 |
43 | Веселова | Юлия | Алексеевна | 11 | Участник | 61,41 | 2,79 | 37,6 | 21,01 |
44 | Шубина | Мария | Евгеньевна | 10 | Участник | 61,36 | 4,07 | 32 | 25,29 |
45 | Чхиквадзе | Тамрико | Гивиевна | 11 | Участник | 61,18 | 1,74 | 33,5 | 25,93 |
46 | Гаврилова | Дарья | Николаевна | 11 | Участник | 61,05 | 2,21 | 34 | 24,84 |
47 | Курденкова | Карина | Олеговна | 9 | Участник | 60,53 | 6,28 | 31,8 | 22,45 |
48 | Большова | Екатерина | Павловна | 9 | Участник | 60,41 | 3,60 | 37,2 | 19,61 |
49 | Макагонова | Татьяна | Дмитриевна | 10 | Участник | 60,18 | 3,84 | 32,6 | 23,75 |
50 | Иванова | Ольга | Александровна | 9 | Участник | 60,03 | 5,00 | 29,9 | 25,13 |
51 | Козлова | Елизавета | Андреевна | 9 | Участник | 59,98 | 5,00 | 33,2 | 21,78 |
52 | Зорина | Яна | Олеговна | 11 | Участник | 59,86 | 1,05 | 36,8 | 22,02 |
53 | Ткаченко | Дарья | Александровна | 11 | Участник | 59,62 | 2,33 | 35 | 22,29 |
54 | Киселева | Елена | Михайловна | 11 | Участник | 59,56 | 1,28 | 35,7 | 22,58 |
55 | Лутова | Ольга | Романовна | 11 | Участник | 59,49 | 2,21 | 34,5 | 22,78 |
56 | Панина | Татьяна | Викторовна | 11 | Участник | 59,43 | 6,16 | 25,3 | 27,96 |
57 | Масникова | Кристина | Олеговна | 11 | Участник | 59,30 | 2,21 | 36,2 | 20,90 |
58 | Лукичева | Наталья | Игоревна | 9 | Участник | 59,22 | 1,63 | 34,6 | 22,99 |
59 | Фомкова | Анастасия | Алексеевна | 9 | Участник | 58,44 | 3,60 | 31,4 | 23,44 |
60 | Емельяненко | Александра | Сергеевна | 10 | Участник | 57,88 | 3,60 | 29,1 | 25,18 |
61 | Бурлакова | Светлана | Денисовна | 9 | Участник | 57,85 | 2,67 | 30,4 | 24,77 |
62 | Какурникова | Татьяна | Алексеевна | 10 | Участник | 57,17 | 2,67 | 30 | 24,50 |
63 | Мягкова | Наталья | Алексеевна | 11 | Участник | 57,06 | 1,40 | 34,5 | 21,17 |
64 | Хайдина | Софья | Игорьевна | 10 | Участник | 56,99 | 3,26 | 34,2 | 19,54 |
65 | Магай | Дарья | Васильевна | 9 | Участник | 56,90 | 3,14 | 32,2 | 21,56 |
66 | Кострыкина | Алёна | Руслановна | 10 | Участник | 56,44 | 5,70 | 29,9 | 20,84 |
67 | Гулякина | Анна | Евгеньевна | 10 | Участник | 56,02 | -0,81 | 35,1 | 21,74 |
68 | Саврико | Валерия | Васильевна | 11 | Участник | 55,87 | 0,81 | 31,3 | 23,76 |
69 | Митрофанова | Дарья | Дмитриевна | 10 | Участник | 55,65 | 3,14 | 36 | 16,52 |
70 | Стройная | Анастасия | Владимировна | 9 | Участник | 55,53 | 5,12 | 28,4 | 22,01 |
71 | Большихина | Ирина | Игоревна | 11 | Участник | 55,24 | 0,93 | 35,8 | 18,51 |
72 | Барановская | Дарьяна | Юлиановна | 9 | Участник | 54,68 | 5,70 | 31 | 17,98 |
73 | Иванова | Анна | Алексеевна | 10 | Участник | 54,57 | 1,86 | 25,3 | 27,41 |
74 | Прусикина | Евгения | Геннадьевна | 10 | Участник | 54,17 | 2,56 | 30,5 | 21,11 |
75 | Усачева | Дарья | Игоревна | 9 | Участник | 54,07 | -0,12 | 34,3 | 19,88 |
76 | Смовж | Наталья | Ивановна | 9 | Участник | 53,79 | 0,58 | 28,2 | 25,01 |
77 | Фролова | Елена | Викторовна | 11 | Участник | 53,66 | 0,93 | 31 | 21,73 |
78 | Никитина | Лана | Максимовна | 9 | Участник | 53,09 | 5,23 | 25,7 | 22,15 |
79 | Тугаринова | Анастасия | Павловна | 9 | Участник | 52,91 | 2,56 | 30,1 | 20,25 |
80 | Цветкова | Вероника | Олеговна | 9 | Участник | 50,84 | 1,05 | 26 | 23,79 |
81 | Акопян | Ани | Масисовна | 9 | Участник | 50,21 | 2,67 | 25,9 | 21,63 |
82 | Смирнова | Дарья | Олеговна | 11 | Участник | 50,17 | 1,63 | 29,3 | 19,24 |
83 | Столярова | Татьяна | Евгеньевна | 11 | Участник | 28,55 | 2,55 | 26 | 0 |
84 | Генварева | Алена | Алексеевна | 11 | Участник | 22,31 | 2,33 | 0 | 19,99 |
85 | Рыжова | Анастасия | Владимировна | 9 | Участник | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 |
86 | Щербакова | Александра | Викторовна | 11 | Участник | 2,67 | 2,67 | 0 | 0 |
№ | Фамилия* | Имя* | Отчество* | Класс обучения* | Статус участника* | Результат (балл)* | теория (балл) | гимнастика (балл) | баскетбол (балл) |
1 | Макаров | Алексей | Михайлович | 10 | Победитель | 78,17 | 6,40 | 37,60 | 34,18 |
2 | Трушик | Андрей | Игоревич | 11 | Победитель | 70,35 | 3,95 | 26,40 | 40,00 |
3 | Силинский | Андрей | Сергеевич | 10 | Победитель | 68,12 | 5,47 | 35,00 | 27,66 |
4 | Крясков | Егор | Валерьевич | 11 | Призер | 67,45 | 5,12 | 33,40 | 28,93 |
5 | Анисимов | Артём | Вадимович | 11 | Призер | 67,26 | 2,79 | 33,20 | 31,27 |
6 | Шувалов | Никита | Сергеевич | 11 | Призер | 66,20 | 4,77 | 31,40 | 30,04 |
7 | Романчук | Кристиан | Витальевич | 10 | Призер | 65,69 | 2,91 | 28,40 | 34,39 |
8 | Веретельник | Вадим | Эдуардович | 9 | Призер | 65,66 | 2,91 | 34,90 | 27,85 |
9 | Гагарин | Алексей | Юрьевич | 10 | Призер | 65,33 | 4,53 | 32,20 | 28,60 |
10 | Копылов | Николай | Николаевич | 9 | Призер | 65,17 | 0,81 | 33,00 | 31,35 |
11 | Кабанов | Виталий | Юрьевич | 11 | Призер | 64,64 | 7,09 | 31,60 | 25,95 |
12 | Суховских | Владислав | Алексеевич | 11 | Призер | 64,53 | 5,23 | 37,50 | 21,80 |
13 | Петросян | Арам | Месропович | 10 | Призер | 63,24 | 2,91 | 29,00 | 31,33 |
14 | Глазков | Павел | Владимирович | 10 | Призер | 63,20 | 3,60 | 26,00 | 33,60 |
15 | Сидоров | Ростислав | Александрович | 9 | Призер | 63,16 | 1,63 | 27,70 | 33,83 |
16 | Моргунов | Лев | Кириллович | 11 | Призер | 63,15 | 3,72 | 33,60 | 25,83 |
17 | Пилипенко | Андрей | Валентинович | 11 | Призер | 62,60 | 7,79 | 34,60 | 20,21 |
18 | Полянский | Родион | Сергеевич | 10 | Призер | 62,02 | 5,58 | 24,80 | 31,64 |
19 | Аксенов | Георгий | Сергеевич | 10 | Призер | 60,97 | 1,86 | 35,20 | 23,91 |
20 | Куньков | Дмитрий | Валентинович | 10 | Участник | 60,63 | 1,63 | 28,60 | 30,40 |
21 | Кремнев | Егор | Дмитриевич | 10 | Участник | 59,75 | 3,37 | 27,00 | 29,37 |
22 | Петрушенко | Даниил | Евгеньевич | 10 | Участник | 59,60 | 5,00 | 30,40 | 24,20 |
23 | Силаков | Даниил | Андреевич | 10 | Участник | 59,31 | 2,33 | 34,60 | 22,38 |
24 | Герасимов | Кирилл | Андреевич | 9 | Участник | 58,91 | 4,19 | 33,20 | 21,53 |
25 | Виноградов | Михаил | Андреевич | 9 | Участник | 58,78 | 3,49 | 26,70 | 28,59 |
26 | Моисеенко | Дмитрий | Михайлович | 10 | Участник | 58,74 | 1,74 | 24,00 | 33,00 |
27 | Зимин | Павел | Сергеевич | 11 | Участник | 58,73 | 1,86 | 33,70 | 23,17 |
28 | Марабян | Корюн | Вараздатович | 11 | Участник | 58,65 | 3,26 | 29,80 | 25,60 |
29 | Сухов | Дмитрий | Сергеевич | 10 | Участник | 58,41 | 1,98 | 31,10 | 25,33 |
30 | Коробка | Владимир | Витальевич | 9 | Участник | 57,69 | 1,05 | 31,30 | 25,34 |
31 | Киселев | Иван | Александрович | 11 | Участник | 57,67 | 5,00 | 27,00 | 25,67 |
32 | Соломатин | Павел | Вячеславович | 11 | Участник | 57,62 | 3,84 | 28,00 | 25,79 |
33 | Сапонов | Андрей | Павлович | 11 | Участник | 57,31 | 3,60 | 32,10 | 21,61 |
34 | Филиппов | Василий | Сергеевич | 9 | Участник | 57,22 | 2,91 | 29,20 | 25,11 |
35 | Ватуля | Андрей | Юрьевич | 10 | Участник | 56,80 | 4,42 | 30,20 | 22,18 |
36 | Кручинин | Никита | Вячеславович | 9 | Участник | 56,40 | 3,95 | 26,60 | 25,85 |
37 | Ткаченко | Валерий | Александрович | 9 | Участник | 55,65 | -1,74 | 34,80 | 22,60 |
38 | Секачёв | Даниил | Владиславович | 11 | Участник | 54,90 | 3,14 | 28,20 | 23,56 |
39 | Мансуров | Дамир | Ленарович | 11 | Участник | 54,89 | 0,70 | 30,50 | 23,70 |
40 | Бычков | Егор | Михайлович | 9 | Участник | 54,84 | 1,51 | 24,70 | 28,62 |
41 | Муравьев | Егор | Максимович | 10 | Участник | 54,83 | 5,47 | 28,60 | 20,77 |
42 | Ростков | Роман | Дмитриевич | 10 | Участник | 54,33 | 3,14 | 28,60 | 22,59 |
43 | Силин | Иван | Владимирович | 9 | Участник | 54,32 | 4,19 | 28,40 | 21,73 |
44 | Губенко | Денис | Андреевич | 10 | Участник | 54,24 | 5,12 | 28,20 | 20,92 |
45 | Пустовой | Дмитрий | Евгеньевич | 10 | Участник | 53,73 | 6,51 | 22,60 | 24,62 |
46 | Дунаев | Никита | Юрьевич | 10 | Участник | 52,54 | 5,12 | 21,60 | 25,82 |
47 | Сучилов | Роман | Валерьевич | 9 | Участник | 52,23 | 0,93 | 31,40 | 19,90 |
48 | Музыкин | Владимир | Алексеевич | 9 | Участник | 51,82 | 3,02 | 28,00 | 20,80 |
49 | Агабалаев | Мирзагасан | Мадридович | 10 | Участник | 51,18 | 4,77 | 26,10 | 20,32 |
50 | Лебедев | Матвей | Максимович | 10 | Участник | 50,96 | 3,72 | 27,20 | 20,04 |
51 | Ляпин | Евгений | Павлович | 11 | Участник | 50,64 | 0,12 | 27,80 | 22,72 |
52 | Комшуков | Дмитрий | Андреевич | 10 | Участник | 49,94 | 2,56 | 27,40 | 19,99 |
53 | Бабошкин | Иван | Андреевич | 10 | Участник | 49,74 | 2,33 | 29,00 | 18,41 |
54 | Нгуен | Андрей | Хунгович | 11 | Участник | 49,59 | 2,33 | 27,80 | 19,47 |
55 | Вирабян | Мкртич | Саркисович | 10 | Участник | 48,71 | -0,23 | 25,80 | 23,14 |
56 | Симаков | Роман | Валерьевич | 9 | Участник | 46,92 | 3,02 | 22,40 | 21,50 |
57 | Мельцаев | Сергей | Викторович | 9 | Участник | 46,71 | 3,37 | 25,00 | 18,33 |
58 | Илюнин | Вячеслав | Александрович | 10 | Участник | 46,45 | -1,16 | 27,40 | 20,21 |
59 | Пташинский | Григорий | Васильевич | 11 | Участник | 46,34 | 2,33 | 20,40 | 23,62 |
60 | Петрушов | Никита | Владимирович | 11 | Участник | 45,92 | 3,84 | 24,20 | 17,88 |
61 | Станиславов | Даниил | Романович | 9 | Участник | 45,43 | 2,44 | 25,00 | 17,98 |
62 | Семирод | Роман | Александрович | 9 | Участник | 45,09 | 2,09 | 20,40 | 22,59 |
63 | Качаев | Никита | Дмитриевич | 10 | Участник | 44,52 | 5,00 | 0,00 | 39,52 |
64 | Поплавский | Андрей | Владиславович | 9 | Участник | 42,62 | 1,86 | 18,50 | 22,26 |
65 | Петрухин | Евгений | Андреевич | 9 | Участник | 42,19 | 3,95 | 18,20 | 20,04 |
66 | Шилов | Григорий | Романович | 11 | Участник | 41,76 | 0,58 | 20,80 | 20,37 |
67 | Кирпичев | Александр | Дмитриевич | 9 | Участник | 41,09 | 3,02 | 15,40 | 22,66 |
68 | Намочилин | Денис | Сергеевич | 9 | Участник | 37,50 | -0,70 | 19,70 | 18,50 |
69 | Геворкян | Артур | Меликович | 10 | Участник | 36,18 | 3,02 | 19,80 | 13,36 |
70 | Козлов | Павел | Сергеевич | 9 | Участник | 29,25 | 3,14 | 0,00 | 26,11 |
71 | Шаравов | Вадим | Константинович | 9 | Участник | 28,68 | 3,95 | 0,00 | 24,73 |
72 | Кравчук | Константин | Алексеевич | 11 | Участник | 27,72 | 1,74 | 0,00 | 25,98 |
73 | Хотулёв | Илья | Андреевич | 9 | Участник | 25,34 | 1,28 | 0,00 | 24,06 |
74 | Криксунов | Сергей | Михайлович | 11 | Участник | 24,65 | 2,67 | 0,00 | 21,97 |
75 | Сабанцев | Иван | Александрович | 11 | Участник | 23,49 | 0,58 | 0,00 | 22,91 |
76 | Шмелёв | Игорь | Сергеевич | 9 | Участник | 22,30 | 3,14 | 0,00 | 19,16 |
77 | Поветин | Даниил | Андреевич | 9 | Участник | 22,19 | 0,12 | 3,00 | 19,07 |
78 | Спиричев | Илья | Алексеевич | 11 | Участник | 20,07 | 1,05 | 0,00 | 19,02 |
79 | Алексеев | Никита | Александрович | 9 | Участник | 19,61 | -0,70 | 0,00 | 20,31 |
Написать комментарий