Публикуем результаты олимпиады по литературе до апелляции. Показ работ и апелляция пройдет 3 февраля 2016 года в 14.00 по адресу: г.Москва, ул.Радио, д.10 А, ауд. 75
9 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Территория | 1 тур | 2 тур 1 задание | 2 тур 2 задание | 2 тур 3 задание | Итого |
Куковенко | А. | П. | 9 | Ленинский м.р. | 60 | 6,5 | 11 | 13 | 90,5 |
Мареева | А. | А. | 9 | Щёлковский м.р. | 50 | 6 | 16 | 18 | 90 |
Коваленко | Е. | е. | 9 | Фрязино г.о. | 50 | 4,5 | 17 | 11 | 82,5 |
Жуланова | М. | А. | 9 | Лобня г.о. | 50 | 5,5 | 11 | 15 | 81,5 |
Сарычева | С. | М. | 9 | Щёлковский м.р. | 50 | 6,5 | 5 | 14 | 75,5 |
Кизьякова | Е. | А. | 9 | Дмитровский м.р. | 43 | 4,5 | 7 | 17 | 71,5 |
Карасени | И. | Г. | 9 | Подольск г.о. | 47 | 7,5 | 2 | 15 | 71,5 |
Давыдова | К. | В. | 9 | Мытищинский м.р. | 45 | 7 | 8 | 11 | 71 |
Подставкина | П. | И. | 9 | Пущино г.о. | 49 | 3,5 | 9 | 8 | 69,5 |
Булыщенко | А. | Ю. | 9 | Павлово-Посадский м.р. | 40 | 5,5 | 7 | 17 | 69,5 |
Вострикова | М. | Н. | 9 | Мытищинский м.р. | 29 | 5,5 | 17 | 16 | 67,5 |
Мохаммад | С. | С. | 9 | Ленинский м.р. | 46 | 7 | 3 | 11 | 67 |
Извольская | В. | И. | 9 | Химки г.о. | 41 | 7,5 | 7 | 11 | 66,5 |
Долматова | С. | С. | 9 | Коломна г.о. | 43 | 4,5 | 8 | 9 | 64,5 |
Самитина | С. | М. | 9 | Подольск г.о. | 53 | 4 | 0 | 7 | 64 |
Борисова | М. | Д. | 9 | Дзержинский г.о. | 48 | 3,5 | 2 | 9 | 62,5 |
Смолинова | А. | С. | 9 | Коломна г.о. | 49 | 4 | 2 | 7 | 62 |
Смагинова | А. | С. | 9 | Коломна г.о. | 49 | 4 | 2 | 7 | 62 |
Ларионова | П. | В. | 9 | Лыткарино г.о. | 47 | 4 | 2 | 8 | 61 |
Родионова | И. | В. | 9 | Королёв г.о. | 47 | 6 | 2 | 6 | 61 |
Трусова | Ю. | М. | 9 | Серпуховский м.р. | 43 | 3,5 | 1 | 13 | 60,5 |
Жукунова | Д. | О. | 9 | Электросталь г.о. | 46 | 5 | 1 | 7 | 59 |
Никитина | А. | П. | 9 | Щёлковский м.р. | 48 | 5,5 | 0 | 5 | 58,5 |
Явуз | М. | С. | 9 | Красногорский м.р. | 45 | 3,5 | 0 | 9 | 57,5 |
Овсянникова | А. | В. | 9 | Ивантеевка г.о. | 31 | 3,5 | 12 | 10 | 56,5 |
Коломиец | М. | В. | 9 | Краснознаменск г.о. | 42 | 4,5 | 2 | 8 | 56,5 |
Агафонова | М. | Г. | 9 | Волоколамский м.р. | 35 | 6 | 5 | 10 | 56 |
Чмырь | В. | И. | 9 | Красногорский м.р. | 28 | 5,5 | 8 | 13 | 54,5 |
Метельская | А. | А. | 9 | Краснознаменск г.о. | 27 | 3,5 | 9 | 14 | 53,5 |
Автушко | Е. | М. | 9 | Дзержинский г.о. | 42 | 4,5 | 1 | 5 | 52,5 |
Юмангулов | М. | Р. | 9 | Подольск г.о. | 42 | 6,5 | 0 | 4 | 52,5 |
Парпиева | Т. | А. | 9 | Истринский м.р. | 41 | 5 | 0 | 6 | 52 |
Лопатин | А. | Д. | 9 | Подольск г.о. | 32 | 6 | 4 | 9 | 51 |
Моисеева | М. | А. | 9 | Ногинский м.р. | 37 | 3 | 4 | 4 | 48 |
Ковалев | А. | С. | 9 | Домодедово г.о. | 43 | 4 | 19 | 10 | 76 |
Молчанова | П. | Д. | 9 | Подольск г.о. | 30 | 5 | 1 | 9 | 45 |
Корбовская | М. | Д. | 9 | Щёлковский м.р. | 33 | 5 | 0 | 7 | 45 |
Погрибная | А. | Ю. | 9 | Орехово-Зуево г.о. | 29 | 2,5 | 0 | 13 | 44,5 |
Нехорошева | А. | Е. | 9 | Котельники г.о. | 27 | 5 | 0 | 12 | 44 |
Чубарь | Е. | А. | 9 | Дзержинский г.о. | 32 | 3,5 | 4 | 4 | 43,5 |
Мурашова | А. | А. | 9 | Власиха г.о. | 29 | 3,5 | 3 | 8 | 43,5 |
Каландадзе | М. | В. | 9 | Звёздный городок г.о. | 25 | 6 | 1 | 8 | 40 |
Чистюхина | С. | С. | 9 | Клинский м.р. | 27 | 5,5 | 3 | 4 | 39,5 |
Зобова | Д. | С. | 9 | Климовск г.о. | 31 | 7 | 8 | 8 | 54 |
Чугунихин | Д. | С. | 9 | Дубна г.о. | 28 | 3 | 0 | 7 | 38 |
Слащева | А. | А. | 9 | Краснознаменск г.о. | 30 | 5 | 0 | 6 | 41 |
Бурыгина | Е. | О. | 9 | Щёлковский м.р. | 21 | 4 | 0 | 9 | 34 |
Шутова | З. | Д. | 9 | Лыткарино г.о. | 28 | 3,5 | 0 | 2 | 33,5 |
Авдеев | П. | А. | 9 | Лыткарино г.о. | 19 | 3,5 | 0 | 9 | 31,5 |
Тимошина | А. | С. | 9 | Лыткарино г.о. | 17 | 4,5 | 0 | 7 | 28,5 |
Кузьмина | Т. | Р. | 9 | Лобня г.о. | 18 | 5,5 | 0 | 3 | 26,5 |
Ковалева | О. | В. | 9 | Серебряно-Прудский м.р. | 11 | 3,5 | 0 | 6 | 20,5 |
Фудько | М. | В. | 9 | Лыткарино г.о. | 19 | 19 | |||
Кулакова | Д. | А. | 9 | Серпуховский м.р. | 16 | 16 | |||
Валиуллина | С. | М. | 9 | Орехово-Зуево г.о. | 0 | ||||
Шушунова | М. | А. | 9 | Лыткарино г.о. | 0 | ||||
Фомина | С. | С. | 9 | Щёлковский м.р. | 0 | ||||
Еркина | А. | Д. | 9 | Власиха г.о. | 0 | ||||
Томаревская | А. | А. | 9 | Дзержинский г.о. | 0 |
10 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Территория | 1 тур | 2 тур 1 задание | 2 тур 2 задание | 2 тур 3 задание | Итого |
Коновалова | А. | С. | 10 | Ногинский м.р. | 63 | 5 | 20 | 18 | 106 |
Юрасова | М. | Н. | 10 | Зарайский м.р. | 66 | 4,5 | 16 | 16 | 102,5 |
Курочкина | П. | Я. | 10 | Королёв г.о. | 69 | 4,5 | 11 | 11 | 95,5 |
Гушелик | А. | В. | 10 | Пушкинский м.р. | 50 | 8 | 13 | 20 | 91 |
Мамалыга | П. | Д. | 10 | Фрязино г.о. | 60 | 4,5 | 8 | 18 | 90,5 |
Елисеева | А. | Г. | 10 | Королёв г.о. | 52 | 6,5 | 12 | 19 | 89,5 |
Харитонова | К. | С. | 10 | Красноармейский г.о. | 55 | 3,5 | 13 | 18 | 89,5 |
Ненажная | А. | А. | 10 | Сергиево-Посадский м.р. | 53 | 6,5 | 14 | 14 | 87,5 |
Русакова | И. | А. | 10 | Каширский м.р. | 56 | 6,5 | 15 | 7 | 84,5 |
Князева | Д. | С. | 10 | Орехово-Зуевский м.р. | 63 | 3,5 | 5 | 11 | 82,5 |
Гуслякова | Т. | А. | 10 | Домодедово г.о. | 64 | 7 | 1 | 10 | 82 |
Полуянова | А. | А. | 10 | Ногинский м.р. | 53 | 3 | 11 | 14 | 81 |
Херувимова | А. | А. | 10 | Королёв г.о. | 46 | 4 | 13 | 17 | 80 |
Богданова | П. | А. | 10 | Протвино г.о. | 50 | 4,5 | 9 | 14 | 77,5 |
Басенкис | Ю. | Д. | 10 | Железнодорожный г.о. | 58 | 5,5 | 4 | 10 | 77,5 |
Филиппова | Е. | А. | 10 | Королёв г.о. | 40 | 3,5 | 13 | 20 | 76,5 |
Филиппенков | Д. | А. | 10 | Подольск г.о. | 54 | 6 | 4 | 11 | 75 |
Жукова | Э. | А. | 10 | Волоколамский м.р. | 49 | 7,5 | 2 | 16 | 74,5 |
Куратцева | Д. | Д. | 10 | Пушкинский м.р. | 43 | 6,5 | 14 | 11 | 74,5 |
Камзеева | П. | Н. | 10 | Подольск г.о. | 52 | 5,5 | 2 | 15 | 74,5 |
Полякова | О. | А. | 10 | Клинский м.р. | 43 | 3 | 7 | 18 | 71 |
Минашкина | Д. | В. | 10 | Серебряно-Прудский м.р. | 50 | 1 | 6 | 14 | 71 |
Попова | А. | А. | 10 | Подольск г.о. | 52 | 3 | 7 | 9 | 71 |
Харитонова | О. | А. | 10 | Жуковский г.о. | 47 | 5 | 7 | 11 | 70 |
Самовидова | Ю. | В. | 10 | Дмитровский м.р. | 51 | 4 | 7 | 8 | 70 |
Сумина | Д. | А. | 10 | Одинцовский м.р. | 55 | 4 | 3 | 8 | 70 |
Рябова | Е. | А. | 10 | Лобня г.о. | 47 | 4,5 | 4 | 14 | 69,5 |
Кучаева | К. | А. | 10 | Лобня г.о. | 50 | 2 | 3 | 14 | 69 |
Журкина | А. | О. | 10 | Талдомский м.р. | 48 | 4,5 | 5 | 11 | 68,5 |
Игнатьев | А. | С. | 10 | Королёв г.о. | 47 | 4,5 | 6 | 11 | 68,5 |
Байкалова | Л. | А. | 10 | Павлово-Посадский м.р. | 47 | 6 | 5 | 10 | 68 |
Косыгина | С. | И. | 10 | Королёв г.о. | 51 | 5,5 | 3 | 8 | 67,5 |
Дымкова | А. | А. | 10 | Дмитровский м.р. | 48 | 6 | 7 | 6 | 67 |
Прохорова | М. | М. | 10 | Химки г.о. | 46 | 3 | 3 | 15 | 67 |
Мазуренко | Е. | И. | 10 | Химки г.о. | 40 | 7 | 11 | 8 | 66 |
Кострыкина | А. | Р. | 10 | Лобня г.о. | 38 | 4 | 16 | 8 | 66 |
Семенюк | М. | А. | 10 | Реутов г.о. | 33 | 5,5 | 14 | 13 | 65,5 |
Пашнина | Д. | А. | 10 | Лыткарино г.о. | 43 | 5 | 0 | 17 | 65 |
Мицевичус | Е. | В. | 10 | Дубна г.о. | 44 | 3,5 | 4 | 13 | 64,5 |
Родина | П. | М. | 10 | Королёв г.о. | 46 | 3,5 | 0 | 14 | 63,5 |
Головкова | А. | Д. | 10 | Пушкинский м.р. | 53 | 5 | 0 | 5 | 63 |
Быкова | А. | В. | 10 | Подольск г.о. | 44 | 2,5 | 5 | 11 | 62,5 |
Копытина | А. | С. | 10 | Дзержинский г.о. | 48 | 5,5 | 0 | 9 | 62,5 |
Никулин | С. | Д. | 10 | Орехово-Зуево г.о. | 44 | 4 | 7 | 7 | 62 |
Крейнина | А. | О. | 10 | Мытищинский м.р. | 55 | 6,5 | 0 | 0 | 61,5 |
Рязанцев | П. | В. | 10 | Котельники г.о. | 37 | 5 | 5 | 14 | 61 |
Кучина | О. | О. | 10 | Красногорский м.р. | 37 | 5 | 4 | 15 | 61 |
Шишина | В. | И. | 10 | Ступинский м.р. | 39 | 4 | 3 | 14 | 60 |
Ершова | С. | Н. | 10 | Подольск г.о. | 39 | 6,5 | 3 | 11 | 59,5 |
Чистилина | А. | С. | 10 | Павлово-Посадский м.р. | 48 | 2,5 | 0 | 6 | 56,5 |
Гурина | О. | В. | 10 | Подольск г.о. | 29 | 5,5 | 12 | 9 | 55,5 |
Бондаренко | Ю. | О. | 10 | Раменский м.р | 23 | 4 | 16 | 12 | 55 |
Бир | Э. | К. | 10 | Серпухов г.о. | 33 | 4 | 8 | 10 | 55 |
Куликова | А. | В. | 10 | Павловская гимназия | 36 | 4,5 | 3 | 11 | 54,5 |
Семовских | О. | И. | 10 | Красногорский м.р. | 32 | 5 | 0 | 17 | 54 |
Грачев | И. | В. | 10 | Сергиево-Посадский м.р. | 38 | 3 | 4 | 9 | 54 |
Бабышкина | Д. | М. | 10 | Лыткарино г.о. | 31 | 4 | 7 | 11 | 53 |
Малышева | В. | О. | 10 | Ногинский м.р. | 34 | 4,5 | 5 | 9 | 52,5 |
Васина | Е. | Н. | 10 | Дзержинский г.о. | 37 | 3 | 0 | 12 | 52 |
Транькова | М. | С. | 10 | Краснознаменск г.о. | 35 | 3 | 3 | 11 | 52 |
Долотова | И. | А. | 10 | Сергиево-Посадский м.р. | 32 | 2,5 | 4 | 13 | 51,5 |
Исмаилова | П. | Ю. | 10 | Озёрский м.р. | 35 | 5,5 | 1 | 10 | 51,5 |
Дубровская | Е. | А. | 10 | Клинский м.р. | 27 | 6 | 7 | 10 | 50 |
Широкова | Д. | А. | 10 | Лобня г.о. | 34 | 4 | 5 | 7 | 50 |
Букреева | А. | В. | 10 | Бронницы г.о. | 26 | 5,5 | 3 | 15 | 49,5 |
Коробкина | А. | Д. | 10 | Лыткарино г.о. | 28 | 4 | 0 | 16 | 48 |
Ланцова | А. | Р. | 10 | Павловская гимназия | 32 | 4 | 0 | 12 | 48 |
Гаврилова | А. | А. | 10 | Дубна г.о. | 33 | 5 | 3 | 5 | 46 |
Кравец | А. | А. | 10 | Подольск г.о. | 24 | 4 | 10 | 8 | 46 |
Новикова | А. | О. | 10 | Волоколамский м.р. | 27 | 4 | 5 | 10 | 46 |
Котова | П. | М. | 10 | Зарайский м.р. | 35 | 4,5 | 0 | 6 | 45,5 |
Антипова | Д. | М. | 10 | Клинский м.р. | 28 | 5,5 | 3 | 8 | 44,5 |
Корзин | А. | С. | 10 | Подольск г.о. | 29 | 4,5 | 3 | 8 | 44,5 |
Донских | И. | О. | 10 | Лыткарино г.о. | 31 | 3 | 0 | 10 | 44 |
Гечебаева | М. | М. | 10 | Солнечногорский м.р. | 29 | 6 | 7 | 2 | 44 |
Корнилова | Н. | А. | 10 | Орехово-Зуево г.о. | 27 | 5,5 | 7 | 3 | 42,5 |
Дюкова | А. | С. | 10 | Краснознаменск г.о. | 26 | 6 | 7 | 3 | 42 |
Шек | Е. | Д. | 10 | Климовск г.о. | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Крецу | П. | П. | 10 | Лобня г.о. | 22 | 4,5 | 2 | 10 | 38,5 |
Яшина | Е. | М. | 10 | Домодедово г.о. | 24 | 5 | 5 | 4 | 38 |
Дрожжина | М. | А. | 10 | Ступинский м.р. | 24 | 2 | 2 | 8 | 36 |
Молчанова | Д. | М. | 10 | Дзержинский г.о. | 23 | 2,5 | 3 | 7 | 35,5 |
Глебова | Е. | Д. | 10 | Лыткарино г.о. | 23 | 3,5 | 0 | 9 | 35,5 |
Шахтарина | А. | А. | 10 | Подольск г.о. | 15 | 3,5 | 6 | 7 | 31,5 |
Муругова | В. | О. | 10 | Ивантеевка г.о. | 6 | 3 | 10 | 8 | 27 |
Хлопкина | Д. | В. | 10 | Лыткарино г.о. | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Жолондз | М. | Б. | 10 | Каширский м.р. | 18 | 2 | 0 | 5 | 25 |
Исаева | С. | М. | 10 | Истринский м.р. | 0 | 4,5 | 5 | 15 | 24,5 |
Арбузов | Е. | А. | 10 | Лыткарино г.о. | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Ищенко | Е. | С. | 10 | Дмитровский м.р. | 0 | ||||
Алехина | О. | О. | 10 | Краснознаменск г.о. | 0 | ||||
Боброва | Е. | А. | 10 | Ивантеевка г.о. | 0 | ||||
Салтыкова | С. | С. | 10 | Климовск г.о. | 0 | ||||
Закурина | А. | Е. | 10 | Павлово-Посадский м.р. | 0 | ||||
Малышева | Д. | С. | 10 | Талдомский м.р. | 0 | ||||
Кряжева | А. | А. | 10 | Талдомский м.р. | 0 | ||||
Степанова | А. | Ю. | 10 | Краснознаменск г.о. | 0 | ||||
Савельева | Л. | Д. | 10 | Павлово-Посадский м.р. | 0 |
11 класс:
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Территория | 1 тур | 2 тур 1 задание | 2 тур 2 задание | 2 тур 3 задание | Итого |
Муханова | М. | Н. | 11 | Раменский м.р | 68 | 7 | 25 | 13 | 113 |
Борисова | П. | Ю. | 11 | Чеховский м.р. | 64 | 8,5 | 9 | 16 | 97,5 |
Верещагина | А. | А. | 11 | Истринский м.р. | 64 | 5,5 | 12 | 16 | 97,5 |
Клюев | А. | К. | 11 | Коломна г.о. | 53 | 7,5 | 14 | 19 | 93,5 |
Магавина | А. | Е. | 11 | Сергиево-Посадский м.р. | 64 | 8 | 7 | 14 | 93 |
Станкевич | А. | И. | 11 | Королёв г.о. | 53 | 6 | 14 | 18 | 91 |
Терентьева | А. | О. | 11 | Сергиево-Посадский м.р. | 42 | 7 | 21 | 20 | 90 |
Игутов | П. | Е. | 11 | Клинский м.р. | 54 | 7 | 9 | 18 | 88 |
Шилина | А. | Н. | 11 | Дубна г.о. | 57 | 7 | 10 | 14 | 88 |
Пинаджан | А. | С. | 11 | Жуковский г.о. | 57 | 5 | 11 | 14 | 87 |
Блинова | Е. | А. | 11 | Солнечногорский м.р. | 45 | 9 | 16 | 16 | 86 |
Денисова | С. | Д. | 11 | Одинцовский м.р. | 55 | 7,5 | 7 | 16 | 85,5 |
Высоцкая | А. | А. | 11 | Лыткарино г.о. | 61 | 6 | 0 | 18 | 85 |
Кутакова | А. | Д. | 11 | Егорьевский м.р. | 41 | 6,5 | 19 | 18 | 84,5 |
Агавердиева | С. | Р. | 11 | Дмитровский м.р. | 45 | 7 | 12 | 20 | 84 |
Чубарова | А. | С. | 11 | Химки г.о. | 46 | 5 | 16 | 16 | 83 |
Мурованая | А. | О. | 11 | Ногинский м.р. | 51 | 8,5 | 6 | 17 | 82,5 |
Власова | К. | В. | 11 | Ногинский м.р. | 51 | 7,5 | 11 | 12 | 81,5 |
Урмузова | Е. | А. | 11 | Сергиево-Посадский м.р. | 53 | 6 | 12 | 10 | 81 |
Пак | А. | Л. | 11 | 53 | 6 | 12 | 8 | 79 | |
Чистяков | К. | А. | 11 | Сергиево-Посадский м.р. | 64 | 5 | 2 | 7 | 78 |
Перегудова | Т. | А. | 11 | Железнодорожный г.о. | 49 | 4 | 7 | 18 | 78 |
Зимина | Д. | М. | 11 | Воскресенский м.р. | 50 | 7,5 | 4 | 16 | 77,5 |
Косачева | Н. | С. | 11 | Железнодорожный г.о. | 42 | 7,5 | 10 | 18 | 77,5 |
Сучкова | М. | С. | 11 | Орехово-Зуевский м.р. | 37 | 6,5 | 16 | 17 | 76,5 |
Кремнева | К. | А. | 11 | Щёлковский м.р. | 50 | 4,5 | 9 | 13 | 76,5 |
Рожнова | А. | Г. | 11 | Жуковский г.о. | 49 | 6 | 9 | 10 | 74 |
Евсюкова | Н. | А. | 11 | Реутов г.о. | 42 | 7,5 | 4 | 20 | 73,5 |
Федорова | З. | А. | 11 | Черноголовка г.о. | 28 | 8,5 | 22 | 15 | 73,5 |
Осипова | Н. | А. | 11 | Балашиха г.о. | 37 | 9 | 14 | 13 | 73 |
Кислая | М. | А. | 11 | Солнечногорский м.р. | 54 | 5 | 5 | 9 | 73 |
Миронова | А. | В. | 11 | Щёлковский м.р. | 43 | 6 | 5 | 18 | 72 |
Слепцова | И. | А. | 11 | Можайский м.р. | 41 | 7,5 | 5 | 18 | 71,5 |
Хасан | Д. | А. | 11 | Жуковский г.о. | 34 | 7,5 | 10 | 20 | 71,5 |
Добронравова | А. | А. | 11 | Железнодорожный г.о. | 42 | 8 | 7 | 14 | 71 |
Владимирцева | А. | С. | 11 | Химки г.о. | 38 | 7 | 7 | 18 | 70 |
Радайкина | И. | М. | 11 | Волоколамский м.р. | 45 | 7 | 4 | 13 | 69 |
Барченков | Д. | А. | 11 | Красногорский м.р. | 42 | 7,5 | 2 | 17 | 68,5 |
Карташева | В. | О. | 11 | Мытищинский м.р. | 42 | 5,5 | 5 | 15 | 67,5 |
Лишманов | А. | С. | 11 | Серпухов г.о. | 42 | 6 | 10 | 9 | 67 |
Евстигнеева | М. | А. | 11 | Пушкинский м.р. | 42 | 6 | 6 | 13 | 67 |
Равилова | Д. | В. | 11 | Черноголовка г.о. | 42 | 6 | 15 | 2 | 65 |
Нуржинская | Д. | Д. | 11 | Железнодорожный г.о. | 34 | 4,5 | 9 | 15 | 62,5 |
Новикова | М. | О. | 11 | Подольск г.о. | 37 | 5,5 | 13 | 6 | 61,5 |
Виноградова | К. | А. | 11 | Лыткарино г.о. | 30 | 8 | 5 | 18 | 61 |
Миронова | Е. | С. | 11 | Дубна г.о. | 34 | 5 | 6 | 15 | 60 |
Балукова | А. | Б. | 11 | Ногинский м.р. | 42 | 6,5 | 0 | 11 | 59,5 |
Шашкова | Т. | П. | 11 | Сергиево-Посадский м.р. | 33 | 6,5 | 15 | 5 | 59,5 |
Свидинский | Д. | А. | 11 | Щёлковский м.р. | 30 | 6 | 8 | 15 | 59 |
Ильичева | М. | А. | 11 | Ногинский м.р. | 42 | 5,5 | 0 | 11 | 58,5 |
Королева | Е. | А. | 11 | Домодедово г.о. | 30 | 6,5 | 11 | 11 | 58,5 |
Рябова | А. | А. | 11 | Лосино-Петровский м.р. | 26 | 5,5 | 11 | 16 | 58,5 |
Черкасов | С. | В. | 11 | Мытищинский м.р. | 38 | 6,5 | 4 | 10 | 58,5 |
Баранова | С. | Г. | 11 | Егорьевский м.р. | 27 | 6 | 6 | 19 | 58 |
Царёв | П. | П. | 11 | Звёздный городок г.о. | 20 | 8 | 14 | 16 | 58 |
Чебунина | Е. | С. | 11 | Подольск г.о. | 28 | 4,5 | 10 | 14 | 56,5 |
Горева | А. | В. | 11 | Шаховской м.р. | 35 | 4 | 5 | 12 | 56 |
Павлова | А. | В. | 11 | Фрязино г.о. | 28 | 7 | 7 | 14 | 56 |
Павлюк | Е. | В. | 11 | Чеховский м.р. | 29 | 5,5 | 10 | 11 | 55,5 |
Рубан | К. | Д. | 11 | Железнодорожный г.о. | 20 | 7 | 17 | 11 | 55 |
Шленова | А. | О. | 11 | Дмитровский м.р. | 25 | 4 | 14 | 12 | 55 |
Шакурова | Е. | Р. | 11 | Сергиево-Посадский м.р. | 27 | 6,5 | 13 | 8 | 54,5 |
Салита | П. | Д. | 11 | Краснознаменск г.о. | 22 | 8 | 9 | 15 | 54 |
Фот | Е. | А. | 11 | Лыткарино г.о. | 25 | 6,5 | 8 | 13 | 52,5 |
Иркагалиев | Т. | З. | 11 | Лыткарино г.о. | 24 | 8 | 7 | 12 | 51 |
Логин | Н. | В. | 11 | Королёв г.о. | 19 | 6,5 | 12 | 13 | 50,5 |
Кокин | Е. | А. | 11 | Лобня г.о. | 24 | 5 | 5 | 15 | 49 |
Лащенко | А. | О. | 11 | Чеховский м.р. | 32 | 4,5 | 0 | 12 | 48,5 |
Волкова | А. | Д. | 11 | Ступинский м.р. | 22 | 7,5 | 2 | 14 | 45,5 |
Беляева | Е. | С. | 11 | Лобня г.о. | 18 | 5 | 5 | 17 | 45 |
Иноземцева | Е. | К. | 11 | Балашиха г.о. | 26 | 4,5 | 6 | 7 | 43,5 |
Чурбакова | И. | М. | 11 | Ступинский м.р. | 20 | 7,5 | 2 | 13 | 42,5 |
Карпинская | А. | В. | 11 | Солнечногорский м.р. | 21 | 8,5 | 0 | 12 | 41,5 |
Антонов | А. | Б. | 11 | Бронницы г.о. | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 |
Вдовина | Е. | А. | 11 | Лыткарино г.о. | 17 | 3,5 | 0 | 19 | 39,5 |
Павлова | У. | С. | 11 | Балашиха г.о. | 22 | 7 | 7 | 3 | 39 |
Перевезенцева | А. | А. | 11 | Рузский м.р. | 23 | 5 | 2 | 9 | 39 |
Дружинина | Г. | Е. | 11 | Дзержинский г.о. | 25 | 5 | 3 | 5 | 38 |
Сидорова | М. | Д. | 11 | Королёв г.о. | 6 | 7 | 12 | 12 | 37 |
Протасова | А. | О. | 11 | Краснознаменск г.о. | 18 | 6 | 0 | 13 | 37 |
Роман | А. | О. | 11 | Ступинский м.р. | 17 | 5,5 | 5 | 9 | 36,5 |
Лелявин | И. | П. | 11 | Можайский м.р. | 21 | 8 | 0 | 6 | 35 |
Новикова | А. | И. | 11 | Химки г.о. | 11 | 6 | 7 | 11 | 35 |
Дрожжина | А. | А. | 11 | Лыткарино г.о. | 16 | 7 | 0 | 11 | 34 |
Кисина | М. | В. | 11 | Химки г.о. | 10 | 6 | 7 | 10 | 33 |
Зылева | Г. | Д. | 11 | Дмитровский м.р. | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Шишкина | В. | А. | 11 | Чеховский м.р. | 20 | 6 | 3 | 3 | 32 |
Малышева | О. | А. | 11 | Чеховский м.р. | 17 | 4 | 0 | 11 | 32 |
Овсянкина | Д. | В. | 11 | Луховицкий м.р. | 9 | 5 | 6 | 11 | 31 |
Пчелина | А. | С. | 11 | Краснознаменск г.о. | 12 | 6 | 1 | 12 | 31 |
Торикова | Я. | В. | 11 | Черноголовка г.о. | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 |
Оладко | А. | С. | 11 | Подольск г.о. | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Капинос | Е. | Р. | 11 | Ивантеевка г.о. | 0 | ||||
Демидова | А. | П. | 11 | Можайский м.р. | 0 | ||||
Вавиленкова | Д. | В. | 11 | Можайский м.р. | 0 | ||||
Гончарова | Т. | И. | 11 | Дубна г.о. | 0 | ||||
Забелин | К. | В. | 11 | Серпухов г.о. | 0 | ||||
Кузина | А. | В. | 11 | Павлово-Посадский м.р. | 0 | ||||
Агашин | Д. | В. | 11 | Зарайский м.р. | 0 | ||||
Злобина | Я. | Д. | 11 | Рошаль г.о. | 0 | ||||
Шулянова | Л. | А. | 11 | Озёрский м.р. | 0 | ||||
Филиппова | Т. | С. | 11 | Дубна г.о. | 0 | ||||
Ершова | О. | А. | 11 | Серпухов г.о. | 0 | ||||
Скворцова | Т. | В. | 11 | Талдомский м.р. | 0 | ||||
Баскакова | Т. | В. | 11 | Ленинский м.р. | 0 | ||||
Будилова | А. | В. | 11 | Рошаль г.о. | 0 | ||||
Савчукова | А. | Е. | 11 | Чеховский м.р. | 0 |
5 комментариев
Здравствуйте! Можно ли получить скан своей работы ?
Добрый день. Вы можете посмотреть свою работу на процедуре показа работ лично.
Добрый вечер! Я участвовал в олимпиаде среди 9 классов (Ковалев А.С.) и набрал 76 баллов,но в таблице оказался в середине списка. Это связано с определенным порядком построения таблицы или просто ошибка?
Добрый день! Я участвовал в олимпиаде по литературе среди учащихся 9 классов (Ковалев А.С.) и по итогам набрал 76 баллов,но в таблице почему-то вижу себя в середине списка. Это ошибка?
Добрый день. Исправили.
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы