9 класс:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Балл | Территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма |
1 | Бухтенкова | А. | В. | 9 | 32 | Балашиха г.о. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | Бычков | Г. | Д. | 9 | 30 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
3 | Васина | А. | М. | 9 | 30 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
4 | Вахонин | А. | А. | 9 | 47 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Вознюк | Ю. | А. | 9 | 40 | Жуковский г.о. | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 16 |
6 | Воронин | О. | А. | 9 | 39 | Дмитровский м.р. | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 |
7 | Глушенкова | М. | Н. | 9 | 36 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
8 | Гончаров | М. | М. | 9 | 36 | Истринский м.р. | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
9 | Гордиенко | А. | В. | 9 | 39 | Жуковский г.о. | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 23 |
10 | Гордиенко | В. | В. | 9 | 37 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 |
11 | Гребешков | А. | О. | 9 | 30 | Балашиха г.о. | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 20 |
12 | Девонина | А. | А. | 9 | 31 | Электросталь г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дин | Е. | С. | 9 | 37 | Подольск г.о. | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
14 | Долгов | Д. | А. | 9 | 46 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Жандаров | М. | В. | 9 | 31 | Ленинский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Исаев | К. | М. | 9 | 34 | Ивантеевка г.о. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
17 | Казакевич | И. | Д. | 9 | 37 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 15 |
18 | Катермин | В. | С. | 9 | 32 | Мытищинский м.р. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | Кирсанов | П. | К. | 9 | 30 | Пушкинский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Климова | В. | Н. | 9 | 38 | Дмитровский м.р. | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 |
21 | Климчук | Б. | В. | 9 | 36 | Химки г.о. | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
22 | Коновалов | С. | О. | 9 | 34 | Павлово-Посадский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Копейкин | Д. | В. | 9 | 43 | Лыткарино г.о. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
24 | Королёва | К. | М. | 9 | 43 | Химки г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Кочанов | Е. | А. | 9 | 34 | Серпухов г.о. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
26 | Кудрявцев | И. | В. | 9 | 31 | Дмитровский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Курман | Н. | Д. | 9 | 35 | Электросталь г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Курышева | М. | Е. | 9 | 40 | Электросталь г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Лотфуллина | Г. | Ш. | 9 | 34 | Фрязино г.о. | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 19 |
30 | Ляпин | А. | В. | 9 | 36 | Истринский м.р. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
31 | Мансуров | С. | И. | 9 | 31 | Щёлковский м.р. | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
32 | Метликина | А. | В. | 9 | 32 | Коломна г.о. | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
33 | Миронова | Е. | С. | 9 | 31 | Шатурский м.р. | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 |
34 | Михайленко | Д. | В. | 9 | 32 | Мытищинский м.р. | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
35 | Мищенко | М. | Э. | 9 | 31 | Железнодорожный г.о. | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
36 | Молчанов | С. | Д. | 9 | 36 | Жуковский г.о. | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 23 |
37 | Набатова | Кю | М. | 9 | 30 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
38 | Овечкин | Н. | Д. | 9 | 39 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 15 |
39 | Пенев | Н. | А. | 9 | 33 | Дмитровский м.р. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
40 | Полудкин | И. | Е. | 9 | 38 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
41 | Радлевич | В. | В. | 9 | 41 | Пушкинский м.р. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
42 | Ромашихин | М. | Ю. | 9 | 32 | Ивантеевка г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Старикова | А. | С. | 9 | 38 | Балашиха г.о. | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
44 | Стребков | И. | Д. | 9 | 35 | ФизТех | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
45 | Стрелков | М. | В. | 9 | 45 | ФизТех | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 19 |
46 | Субачева | А. | С. | 9 | 32 | Дмитровский м.р. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Сухарников | А. | А. | 9 | 30 | Балашиха г.о. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
48 | Тамаровский | И. | Е. | 9 | 39 | Коломна г.о. | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 |
49 | Ткаченко | Д. | И. | 9 | 33 | Пушкинский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Филиппов | И. | М. | 9 | 39 | Мытищинский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Челомов | А. | А. | 9 | 42 | Жуковский г.о. | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 |
52 | Чернов | Р. | А. | 9 | 45 | Дмитровский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Черноусова | А. | А. | 9 | 34 | Фрязино г.о. | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
54 | Черный | С. | О. | 9 | 33 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
55 | Штанников | А. | А. | 9 | 39 | Протвино г.о. | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 17 |
56 | Яворская | Е. | С. | 9 | 33 | Шатурский м.р. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
57 | Яковлев | Г. | А. | 9 | 35 | Химки г.о. | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
10 класс:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Балл | Территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма |
1 | Антошкин | А. | А. | 10 | 30 | Королев г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Банников | А. | И. | 10 | 30 | Шатурский р — н | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Бердичевская | А. | Г. | 10 | 30 | Щелковский м.р. | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 |
4 | Бобылев | Д. | А. | 10 | 42 | Щёлковский м.р. | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | 22 |
5 | Будаева | М. | В. | 10 | 33 | Железнодорожный г.о. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 |
6 | Васильченко | А. | А. | 10 | 30 | Истринский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Вдовина | А. | В. | 10 | 47 | Бронницы г.о. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
8 | Воеводина | И. | Д. | 10 | 30 | Одинцовский м.р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Гейер | Д. | Е. | 10 | 46 | Пущино г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дидушок | Д. | А. | 10 | 33 | Балашиха г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Долгов | Д. | А. | 10 | победит призер 2014-15 | Жуковский г.о. | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 39 |
12 | Донских | Е. | В. | 10 | 37 | Истринский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Дубровин | И. | А. | 10 | 31 | Жуковский г.о. | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 19 |
14 | Евдокимов | Д. | С. | 10 | 35 | Лыткарино г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кадыренков | Р. | В. | 10 | 36 | Одинцовский м.р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | Капитонова | А. | А. | 10 | 38 | Истринский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ковалева | О. | С. | 10 | 36 | Красногорский м.р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Коваленко | Л. | В. | 10 | 46 | Фрязино г.о. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 |
19 | Кузенев | Д. | С. | 10 | 32 | Подольск г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кузьмин | А. | В. | 10 | 33 | Королёв г.о. | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 |
21 | Лушпа | В. | А. | 10 | 34 | Власиха г.о. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Митрохина | М. | А. | 10 | 33 | Дмитровский м.р. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
23 | Нурмеева | К. | Т. | 10 | 48 | Подольск г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Орлов | В. | В. | 10 | 35 | Бронницы г.о. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25 | Пименов | И. | И. | 10 | 35 | Химки г.о. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | Поволоцкий | А. | А. | 10 | 32 | Мытищинский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Постнов | Т. | С. | 10 | 30 | Лыткарино г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Рахманкулов | Д. | А. | 10 | 40 | Коломна г.о. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Родин | А. | В. | 10 | 39 | Королёв г.о. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
30 | Скворцов | И. | В. | 10 | 30 | Жуковский г.о. | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
31 | Сысак | М. | А. | 10 | 36 | Жуковский г.о. | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 39 |
32 | Тимачева | А. | Г. | 10 | 30 | Балашиха г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Фатеев | О. | А. | 10 | 41 | Коломна г.о. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
34 | Чекушкин | Д. | Е. | 10 | 31 | Подольск г.о. | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 |
35 | Чумаченко | А. | А. | 10 | 33 | Фрязино г.о. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Шандыбин | И. | М. | 10 | 46 | Жуковский г.о. | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 19 |
37 | Шемяков | Т. | А. | 10 | 33 | Серпухов г.о. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Ширин | Д. | А. | 10 | 33 | Жуковский г.о. | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
11 класс:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Балл | Территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма |
1 | Глинкин | С. | Ю. | 11 | 41 | Коломна г.о. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Давыдов | А. | А. | 11 | 33 | Фрязино г.о. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Евстафьев | А. | О. | 11 | 32 | Химки г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
4 | Иевлев | А. | И. | 11 | 36 | Жуковский г.о. | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 |
5 | Кибардин | И. | А. | 11 | 48 | Фрязино г.о. | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 41 |
6 | Козлов | Р. | В. | 11 | 38 | Королёв г.о. | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
7 | Кочев | А. | О. | 11 | 46 | Железнодорожный г.о. | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 |
8 | Круглов | С. | А. | 11 | 33 | Воскресенский м.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Кругов | К. | К. | 11 | 33 | Звёздный городок г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лазарев | А. | О. | 11 | 31 | Подольск г.о. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Мамченков | И. | П. | 11 | 33 | Королёв г.о. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Неделько | Н. | С. | 11 | 38 | Дубна г.о. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
13 | Незнанов | А. | И. | 11 | 39 | Фрязино г.о. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Пигин | А. | В. | 11 | 35 | Жуковский г.о. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Рудаменко | Р. | А. | 11 | 42 | Фрязино г.о. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
16 | Федюнин | Ф. | Д. | 11 | 39 | Фрязино г.о. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
17 | Шепелев | А. | С. | 11 | 50 | Жуковский г.о. | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 40 |
18 | Юшков | В. | В. | 11 | 46 | Фрязино г.о. | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 24 |
1 комментарий
Когда будут опубликованы окончательные результаты?
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы