9 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого
Агафонова М. Г. 9 Волоколамский м.р. 6 7 10 6 7,5 5 9,5 4 8 63
Мареева А. А. 9 Щёлковский м.р. 5 8 4 2 9,5 5 13 7 7 60,5
Медалиев С. С. 9 Фрязино г.о. 9 4 8 1 4,5 9 8,5 5,5 10,5 60
Жуланова М. А. 9 Лобня г.о. 1 8 6 4,5 6,5 7,75 8 6,5 10 58,25
Исаева У. В. 9 Одинцовский м.р. 8 8 2 4 5 9,5 10,5 4 5 56
Паршина С. Б. 9 Климовск г.о. 7 1 8 4,5 7 6,5 10 3,5 8,5 56
Смольская Д. В. 9 Мытищинский м.р. 6 8 10 4 5 4,5 6 7 4,5 55
Пикина А. С. 9 Химки г.о. 8 7 3,5 0 5 8 9 3,5 10,5 54,5
Болдина Е. Е. 9 Раменский м.р. 9 7 4 1,5 4,5 7 7,5 5,5 8 54
Соколова В. Д. 9 Дмитровский м.р. 4 8 10 5 5 5 5,5 4,5 6 53
Гуренкова А. А. 9 Королёв г.о. 9 7 6 3,5 5 7 6,5 3,5 5 52,5
Князева Н. А. 9 Жуковский г.о. 1 8 9 5 5,5 3 10,5 5 4,5 51,5
Бобровский Д. М. 9 Пущино г.о. 2 6 4 3 5 8 8 4 8,5 48,5
Проурзин Я. В. 9 Павловская гимназия 7 7 6 0 6,5 5 7,5 5,5 4 48,5
Куковенко А. П. 9 Ленинский м.р. 4 1 3,5 4,5 7 8,5 6,5 4,5 8,5 48
Сизоненко Т. Р. 9 Одинцовский м.р. 5 6 10 3 3,5 6 8 1 5,5 48
Дементьева А. А. 9  Дмитровский м.р. 1 8 8 3 7,5 3 8 4 4 46,5
Филимонова А. В. 9 Одинцовский м.р. 4 2 3,5 3 6,5 10 8,5 5 4 46,5
Мазур Д. С. 9 Мытищинский м.р. 4 1 3,5 3,5 3 10,5 8 4,5 7,5 45,5
Поветин Д. А. 9 Фрязино г.о. 2 8 3,5 0 5,5 5,5 7,5 5 8,5 45,5
Коваленко Е. Е. 9 Фрязино г.о. 4 7 3 4 6 2 7 2 8 43
Ланин Л. О. 9 Электросталь г.о. 5 2 4 6 4,5 3 7,5 1,5 9,5 43
Тодосиева Т. А. 9 Железнодорожный г.о. 1 8 3,5 0 5,5 10 7 2,5 5 42,5
Маркелова Е. Е. 9 Раменский м.р. 2 5 10 0,5 4,5 9 1 1,5 8,5 42
Бекова Д. М. 9 Дзержинский м.р. 4 8 4 3 6,5 1 8 1,5 5 41
Егорова П. И. 9 Мытищинский м.р. 4 1 10 0 6 5 7 3,5 4 40,5
Проплеткина К. Д. 9 Электросталь г.о. 3 7 8 0 5,5 5 5,5 2 4 40
Хворостянова О. Ю. 9 Протвино г.о. 1 4 8 5 4,5 3 8 3,5 3 40
Шапошникова А. А. 9 Лыткарино г.о. 4 3 4 0 3,5 6 11 1 6,5 39
Гавриличева К. А. 9 Серпухов г.о. 4 2 5,5 0 5,5 6,5 7,5 0,5 6,5 38
Родионова В. А. 9 Шаховской м.р. 2 8 3 3,5 7 2 2 5 5,5 38
Субачева А. С. 9  Дмитровский м.р. 6 7 3,5 0 4 4 6,5 3,5 2 36,5
Строилова Е. М. 9 Подольск г.о. 4 8 2 0 5 4 8 2 3 36
Шарапов И. В. 9 Лыткарино г.о. 3 6 3 0 5 1 7 3,5 7 35,5
Погосян С. К. 9 Железнодорожный г.о. 2 1 7,5 2 6 4 6,5 2 4 35
Каландадзе М. В. 9 Звёздный городок г.о. 4 4 8 0 4,5 8 1,5 0,5 4 34,5
Фудько Д. В. 9 Лыткарино г.о. 6 6 5,5 3 3 3 4,5 0 3,5 34,5
Гусева К. В. 9 Краснознаменский г.о. 4 1 4 0,5 3 4,5 7,5 4,5 5 34
Антропова Е. О. 9 Одинцовский м.р. 4 1 4 4 5,5 2 5,5 2,5 4 32,5
Харсеева А. А. 9 Краснознаменский г.о. 3 7 10 0 4,5 6 2 0 0 32,5
Хуртина Ю. О. 9 Королёв г.о. 1 5 3,5 5 1,5 4,5 9 1 2 32,5
Акимов Д. В. 9 Серпухов г.о. 5 0 6 1 7,5 1 3 4 4,5 32
Купцова А. В. 8 1 2 3,5 3 3,5 4 5 4,5 5,5 32
Черноусова О. В. 9 Балашиха г.о. 4 1 4 4,5 4 7,5 2 0,5 3,5 31
Никифорова В. С. 9 Воскресенский м.р. 0 1 3 0 4 4 8,5 4,5 5,5 30,5
Образцова В. М. 9 Шаховской м.р. 3 1 3,5 0 6 3,5 7,5 3 3 30,5
Шарипова Е. М. 9 Одинцовский м.р. 0 8 4 0 5 2 7 0,5 3 29,5
Степанова И. С. 9 Серпуховский м.р 0 0 8 0 3,5 4,5 8 0 5 29
Хохлова А. А. 9 Лыткарино г.о. 4 8 4 0 4,5 4 2 1 1 28,5
Томаревская А. А. 9 Дзержинский м.р. 1 1 3 1 5,5 3 6 2,5 4 27
Лазарева Е. А. 9 Люберецкий м.р. 4 0 4 0 2,5 2 7,5 2 4,5 26,5
Копылова В. А. 9 Лыткарино г.о. 7 2 3 5 4,5 0 1 0 3,5 26
Шуваева У. П. 9 Орехово-Зуево г.о. 0 8 3,5 0 3 4 5,5 0 0 24
Бобкова А. Е. 9 Электросталь г.о. 3 0 3,5 2 4,5 3,5 5 0 2 23,5
Плехова А. С. 9 Котельники г.о. 1 1 3,5 0 5,5 5 4,5 0 3 23,5
Явкина Д. В. 9 0 7 3,5 0 4 0 4,5 0 4,5 23,5
Павлик В. А. 9 Лыткарино г.о. 1 3 4 1 5 0 3 2,5 3 22,5
Старкова Е. И. 9 Лыткарино г.о. 0 2 3,5 0 2 5 3 4 2 21,5
Куликова Ю. А. 9 Ступинский м.р. 0 0 4 0 3,5 4 3,5 2,5 3,5 21
Карина Я. С. 9 Звёздный городок г.о. 4 3 4 0 2 2 1 2,5 1 19,5
Кириллова Е. С. 9 Лыткарино г.о. 2 1 3 0 3,5 2 2 2 4 19,5
Килярова А. Д. 9 Лыткарино г.о. 0 2 4 0 1 2 4 2 3 18
Обысов А. Е. 9 Фрязино г.о. 0 3 1,5 0 5 1 3 1 2 16,5
Борисова М. Д. 9 Дзержинский м.р. 0 0 4 2 4 1 0 0 5 16
Гелос Х. И. 9 Рошаль г.о. 4 1 8 0 2,5 0 0 0 0 15,5
Колтуклу Т. П. 9 Лыткарино г.о. 0 0 7,5 0 3,5 2 0 2 0 15
Пелёвина А. Р. 9 Дмитровский м.р. 0 4 3 0 2,5 0 4 0 0 13,5
Шушунова М. А. 9 Лыткарино г.о. 0 1 3,5 0 2,5 2 1 1 1 12
Хмелевская Э. Е. 9 Лыткарино г.о. 0 0 4 0 3 1 2 1,5 0 11,5
Фудько М. В. 9 Лыткарино г.о. 0 0 5,5 1 1,5 0 2,5 0 0 10,5
Панова Е. Д. 9 Серебняно-Прудский м.р. 1 0 1,5 0 0,5 2 2,5 0 1 8,5
Батмаев В. Б. 9 Пущино г.о. 0
Зубкова А. А. 9 Лыткарино г.о. 0
Копейкин Д. В. 9 Лыткарино г.о. 0
Косолапов Ю. И. 9 Дмитровский м.р. 0
Кудинова С. В. 9 Серебняно-Прудский м.р. 0
Кузнецова М. С. 9 Лыткарино г.о. 0
Мотков Д. С. 9 Одинцовский м.р. 0
Щекина Д. Ю. 9 Орехово-Зуево г.о. 0

 

10 класс:

 

Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог
Коновалова А. С. 10 ногинский м.р. 11 6 7,5 3,5 8 1 7 8 16,5 68,5
Кондратенко А. С. 10 Королёв г.о. 10 6 6 6,5 6 2,5 10,5 5 13,5 66
Байкалова Л. А. 10 Павлово-Посадский м.р. 10 7 7 4 8 2,5 7 8 8 61,5
Алехина О. О. 10 Краснознаменский г.о. 6 6 7 2 6 2,5 8 7 16,5 61
Ерохин Л. М. 10 Подольск г.о. 5 9 6 2 7 3 9,5 8 11 60,5
Букова М. Б. 10 Королёв г.о. 1 9 7 4,5 7 4 7 8 9,5 57
Дымкова А. А. 10 Дмитровский м.р. 4 9 7 1,5 8 2 8 2 15,5 57
Пашнина Д. . 10 8 9 5 3 6 2 4,5 5,5 10 53
Светлова П. С. 10 Раменский м.р. 9 4 6 2 8 2 4 3 13 51
Бартош Д. А. 10 Мытищинский м.р. 11 6 4 3,5 7 1,5 10,5 3 4 50,5
Родина П. М. 10 Королёв г.о. 6 7 4 3,5 4 2 10 4 8,5 49
Никитенко И. Р. 10 ФизТех 6 9 1 4,5 6 1,5 7 4 9,5 48,5
Гетьман С. С. 10 Орехово-Зуево г.о. 5 6 7,5 3 1 4 5,5 5 11 48
Тарасов Р. В. 10 Одинцовский м.р. 2 4 3 4 5 5,5 8 3,5 12,5 47,5
Белякова А. О. 10 Истринский м.р. 9 4 5 0,5 8 2 5,5 8 5 47
Изотова М. А. 10 Одинцовский м.р. 6 9 6 0,5 6 2,5 8 5 3 46
Богданова П. А. 10 Протвино г.о. 3 4 4 2,5 8 3 4 8 7 43,5
Елисеева А. Г. 10 Королёв г.о. 1 6 6 4 9 1 8 4 4,5 43,5
Фонина А. Е. 10 Дзержинский м.р. 11 0 3 0,5 6 2 8,5 8 4 43
Сампетова М. И. 10 Лыткарино г.о. 7 5 2,5 1,5 1 1,5 7 8 7 40,5
Зотов Д. В. 10 Королёв г.о. 2 6 4 0,5 6 0 10,5 6,5 4,5 40
Лошкарева О. С. 10 Шатурский м.р. 9 2 6,5 1,5 6 0,5 8 0 6 39,5
Волкова А. Ю. 10 Королёв г.о. 1 6 5 1,5 6 1,5 8,5 8 0,5 38
Рязанцев П. В. 10 Котельники г.о. 9 6 1 0,5 0 0,5 5 3 11 36
Кряжева А. А. 10 Талдомский м.р. 1 6 5 1,5 6 2 5 6 3 35,5
Вишневский Г. Н. 10 Наро-Фоминский м.р. 5 4 3,5 0,5 6 2 4,5 2 7,5 35
Ларин М. А. 10 Коломна г.о. 12 4 2,5 1,5 4 1,5 3,5 1,5 4,5 35
Видякина С. В. 10 Железнодорожный г.о. 4 1 5 3,5 6 1,5 7 3 3,5 34,5
Туманова А. Р. 10 ногинский м.р. 7 4 5 2,5 5 1,5 2 3 4,5 34,5
Ныркова Е. В. 10 Воскресенский м.р. 3 4 2 2,5 5 1 5 0 11,5 34
Толстоногова Д. М. 10 Серебняно-Прудский м.р. 5 6 2 0,5 7 1,5 6,5 3,5 2 34
Забелина И. Э. 10 Протвино г.о. 2 6 5 2 5 2 5 3 2,5 32,5
Придиус Е. С. 10 Одинцовский м.р. 3 4 2 1,5 4 0,5 8,5 7 2 32,5
Транькова М. С. 10 Краснознаменский г.о. 1 6 4 2,5 5 1 6,5 3 3,5 32,5
Константинов Г. А. 10 Реутов г.о. 1 1 5 4,5 8 1 6,5 3 2 32
Волков Е. А. 10 Лыткарино г.о. 4 6 0 1,5 3 2,5 7 4 3,5 31,5
Зверьков Б. Д. 10 Лыткарино г.о. 1 6 0,5 1,5 6 4 4,5 1,5 6 31
Васина Е. Н. 10 Дзержинский м.р. 2 4 6 0,5 6 0,5 1 2,5 7,5 30
Кириков А. М. 10 Талдомский м.р. 1 6 2 2,5 4 1,5 2,5 4 6 29,5
Буянова В. К. 10 Фрязино г.о. 4 4 6 0,5 7 2 2 0 3 28,5
Степанова А. Ю. 10 Краснознаменский г.о. 2 4 3 0,5 7 1 4,5 2 4 28
Соколова П. . 10 1 6 3 1,5 5 0,5 5 2,5 3,5 28
Чепрасова А. С. 10 Серебняно-Прудский м.р. 4 7 0,5 0,5 5 1 3,5 4 1,5 27
Дюкова А. С. 10 Краснознаменский г.о. 5 0 0,5 0,5 3 1 7 3 6 26
Ветчинина И. С. 10 Ступинский м.р. 5 2 0,5 1,5 5 0,5 5,5 4 1,5 25,5
Дягилева Ю. И. 10 Волоколамский м.р. 4 4 4,5 1 3 0 2,5 3 3,5 25,5
Безяева Е. А. 10 Наро-Фоминский м.р. 2 4 1 1,5 4 0,5 3 3,5 5,5 25
Жуков В. Ю. 10 Серебняно-Прудский м.р. 7 4 5 0 5 0 2 1,5 0,5 25
Нестерова А. И. 10 Одинцовский м.р. 2 9 0,5 0,5 5 2 2,5 0,5 2,5 24,5
Петрова А. М. 10 Дмитровский м.р. 4 4 3 1,5 4 0,5 4 0 3,5 24,5
Рогачева Е. Р. 10 Серпухов г.о. 5 4 4 0,5 3 1 0,5 3 2,5 23,5
Натаниелова М. Г. 10 Реутов г.о. 0 2 1,5 2,5 9 0 0 5,5 2,5 23
Кузнецова Д. А. 10 Краснознаменский г.о. 1 1 5 0,5 4 0 2,5 3 3,5 20,5
Владимирова О. С. 10 Лыткарино г.о. 2 6 3 1 0 1,5 0 3 2 18,5
Тронь Н. В. 10 Котельники г.о. 4 0 0 0,5 4 2 2 4 1,5 18
Антоничева О. А. 10 Серпухов г.о. 2 0 1 0 6 0 5 2,5 1 17,5
Снатенкова А. А. 10 Наро-Фоминский м.р. 4 0 2,5 0,5 0 2,5 0 3 3,5 16
Конова Е. В. 10 Серпуховский м.р 1 0 0 0 5 0 4 1,5 4 15,5
Кюркчу Ю. И. 10 Одинцовский м.р. 2 0 0 3 5 2 0 1 2 15
Жиляева П. О. 10 Павлово-Посадский м.р. 0 1 1 0 5 0,5 1 3 3 14,5
Покидова М. А. 10 Наро-Фоминский м.р. 3 0 0,5 1,5 2 1,5 1,5 2 0 12
Кардава С. Д. 10 Ленинский м.р. 2 0 0 1,5 5 1 1 0 1,5 12
Горбачева Д. Р. 10 Одинцовский м.р. 0 0 0 1 5 0 0 1,5 3 10,5
Вознесенская В. Д. 10 Лыткарино г.о. 0 4 2 0,5 0 0,5 1 2 0,5 10,5
Миронова У. С. 10 Пущино г.о. 2 0 0 0 0 1,5 3 1,5 2 10
Курлаева Д. Р. 10 Лыткарино г.о. 1 2 0 0,5 0 0,5 1 3 2 10
Дойникова А. В. 10 Подольск г.о. 1 0 3,5 2,5 0 0 2,5 0 0 9,5
Сидорова Е. С. 10 Наро-Фоминский м.р. 1 0 2 2,5 0 0 1 3 0 9,5
Бобылев Д. А. 10 Щёлковский м.р. 0
Лунева М. С. 10 Балашиха г.о. 0
Мицкевич Г. Л. 10 Протвино г.о. 0
Новиков А. Д. 10 Лыткарино г.о. 0
Салтыкова С. С. 10 Климовск г.о. 0
Семенюк М. А. 10 Реутов г.о. 0
Тарасов В. И. 10 Пущино г.о. 0
Тихомирова Д. П. 10 Чеховский м.р. 0
Челышев Э. А. 10 ногинский м.р. 0

 

11 класс:

Фамилия Имя Отчество Класс Территория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог
Цветков Д. В. 11 Одинцовский м.р. 11 5 4,5 9 7 6 5 4,5 13 65
Михайловская Н. Н. 11 ФизТех 9 4,5 5 8 6 5,5 5 4,5 14 61,5
Сидорова М. Д. 11 Королёв г.о. 9 5 4 8 7 4,5 5 5 12 59,5
Байков Ф. В. 11 Люберецкий м.р. 9 3 2 9 9 4 0,5 1 16 53,5
Самарина С. М. 11 Долгопрудный г.о. 4 2 3 7 11 6 1 2 16,5 52,5
Орлов А. В. 11 Коломна г.о. 1 4,5 3 5 8 6 1,5 3 20 52
Пудова П. А. 11 Щёлковский м.р. 8 4 5 6 6 5 4,5 3 9 50,5
Салита П. Д. 11 Краснознаменский г.о. 4 1 5 5 10 7,5 0 2 13,5 48
Бажкова А. И. 11 Можайский м.р. 9 3 4,5 4 5 5 4,5 6 7 48
Уренёва Ю. О. 11 Долгопрудный г.о. 3 3,5 2,5 4,5 10 3,5 8 4 6,5 45,5
Яцкевич Е. Н. 11 Раменский м.р. 3 1,5 5 6,5 9 7,5 0 2 10,5 45
Лобанова В. С. 11 Пушкинский м.р. 8 1,5 7 6,5 9 7 1,5 1 3 44,5
Феоктистова И. Н. 11 Химки г.о. 7 1 5 4,5 7 4 0 5 9 42,5
Ефремова Г. В. 11 Одинцовский м.р. 3 4,5 2 4,5 5 6 0 2 14,5 41,5
Логин Н. В. 11 Королёв г.о. 4 3,5 3 2,5 4 6 1 1 16,5 41,5
Ушакова М. П. 11 Ступинский м.р. 2 2,5 3 7,5 6 4,5 0 4 12 41,5
Павленко Е. М. 11 5 3 2,5 7,5 8 4 0 0 11 41
Пшеничный А. М. 11 Воскресенский м.р. 4 2 3 10 9 2 0 1 9,5 40,5
Владимирцева А. С. 11 Химки г.о. 2 1 6 5,5 10 2,5 1 0 12 40
Кузнецова В. Н. 11 Дмитровский м.р. 3 1 3 6 7 2 1 1 16 40
Ушерович М. Ю. 11 Королёв г.о. 3 3 4 7,5 10 6 0 0 6,5 40
Бордукова В. С. 11 Долгопрудный г.о. 4 0,5 3 2 10 6 2 2 10 39,5
Медведева С. А. 11 Фрязино г.о. 2 2,5 6 7,5 10 7 0 0 4 39
Зубкова Е. В. 11 Жуковский г.о. 4 3 5,5 8 6 6 0,5 1 4 38
Королева Е. А. 11 Домодедово г.о. 7 2,5 3 5 7 5 0 0 7,5 37
Озерчук Н. В. 11 Серпуховский м.р 7 2,5 3 5,5 9 6 0 0 4 37
Шабурова В. О. 11 Дзержинский м.р. 6 1,5 6 5,5 0 6,5 0 1 10,5 37
Миронова Е. А. 11 Люберецкий м.р. 10 0,5 6 6,5 5 2 1 0 5,5 36,5
Равилова Д. В. 11 Черноголовка г.о. 7 2,5 4 7,5 8 6 0 1 0 36
Рыжова А. С. 11 Серпуховский м.р 15 2,5 3 3,5 6 0 0 1 4,5 35,5
Алексеева Д. И. 11 Дмитровский м.р. 6 1,5 3 2,5 9 4 1 0 8 35
Скоренцева К. В. 11 Королёв г.о. 1 1,5 4 7,5 8 4 0 1 7,5 34,5
Васильев Ф. А. 11 Зерайский м.р. 5 1,5 6 2,5 8 6 0 0 5 34
Макинский Д. А. 11 Подольск г.о. 4 1,5 2,5 3 7 6 2 0 8 34
Чижова Т. С. 11 Власиха г.о. 4 3 2,5 2 8 3,5 0 0 11 34
Матвеева О. Ю. 11 Протвино г.о. 7 2 3 6 6 1 0 1 7,5 33,5
Суворова М. С. 11 Жуковский г.о. 2 1,5 3 6 10 6 0 0 5 33,5
Кутакова А. Д. 11 Егорьевский м.р. 3 1 8 3,5 8 2 0 2 5,5 33
Скрылева А. В. 11 Подольск г.о. 7 0 5 7 6 5 0 0 3 33
Высоцкая А. А. 11 Лыткарино г.о. 1 3 3 6 6 6 0 0 7,5 32,5
Косачева Н. С. 11 Железнодорожный г.о. 5 3 2,5 4 8 5,5 0 0 4 32
Нуржинская Д. Д. 11 Железнодорожный г.о. 4 2,5 3 4,5 4 5 0 3 5 31
Тарасова А. А. 11 Рузский м.р. 2 1 6 7 6 2 1,5 2 3,5 31
Беликина М. В. 11 Одинцовский м.р. 7 0,5 3 6,5 3 3,5 0 2 5 30,5
Кашо В. И. 11 6 2,5 2,5 6 2 5 0 0 6,5 30,5
Табунова А. А. 11 Электрогорск г.о. 3 4,5 4 1,5 5 3 4 0 3,5 28,5
Дубина М. Н. 11 Подольск г.о. 3 1 5 4,5 7 1 0 3 3,5 28
Шамова А. П. 11 ногинский м.р.  3 1 2 2 12 3 0 0 5 28
Романова А. И. 11 Реутов г.о. 3 2,5 5 3,5 5 3 0 0 5,5 27,5
Кольцова Д. И. 11 Бронницы г.о. 3 0,5 3 3,5 9 3 0 3 2 27
Кутузова Т. А. 11 Климовск г.о. 3 0 3 5 6 6 0 2 2 27
Карпинская А. В. 11 Солнечногорский м.р. 1 0,5 5 4,5 7 2 0 3 3,5 26,5
Кочев А. О. 11 Железнодорожный г.о. 2 2 3 4,5 5 3,5 0 1 5,5 26,5
Федорова З. А. 11 Черноголовка г.о. 1 0,5 2 3,5 11 3 0 1 4,5 26,5
Васильева Н. В. 11 Подольск г.о. 5 3 3 6,5 4 0,5 0 2 2 26
Лещинская А. И. 11 Орехово-Зуевский м.р 9 1 0,5 0,5 3 4 0 1 7 26
Чистяков К. А. 11 Сергиево-Посадский м.р. 4 0,5 3,5 6,5 1 1 0 0 9,5 26
Азимова А. Н. 11 Королёв г.о. 3 2,5 0 4 7 4 0 1 3,5 25
Клюев А. К. 11 Коломна г.о. 2 3 3 1 9 4,5 0 0 2,5 25
Нечипоренко Ю. С. 11 Лыткарино г.о. 3 1 2,5 5 5 3 0 1 4,5 25
Ушакова М. Л. 11 Лобня г.о. 1 2,5 2,5 3,5 6 5 0 1 2,5 24
Золотарёва С. С. 11 Серпухов г.о. 5 1 3 3,5 7 0 0 2 2 23,5
Ставнийчук А. Ю. 11 Лобня г.о. 1 1,5 3 3,5 6 5 0 1 2,5 23,5
Винокурова А. М. 11 Дзержинский м.р. 7 0 3 8 1 2 1 0 1 23
Перегудова Т. А. 11 Железнодорожный г.о. 2 1 4 2 5 2 1 1 5 23
Печенина В. Е. 11 Железнодорожный г.о. 2 0 2,5 4,5 6 4 0 0 4 23
Целыковская В. А. 11 Электросталь г.о. 5 1,5 3 2 4 6 0 0 1 22,5
Ибрагимова Н. А. 11 Волоколамский м.р. 6 0 0 1,5 4 3 1,5 0 6 22
Крутоголова Д. И. 11 Пушкинский м.р. 1 3,5 0 0,5 4 6 0 2 4,5 21,5
Никишина А. К. 11 Железнодорожный г.о. 1 3 3 4 6 0 0 0 4,5 21,5
Фильченко М. Ф. 11 Краснознаменский г.о. 6 0,5 5 2,5 3 3 0,5 0 1 21,5
Лаврентьева Д. С. 11 Подольск г.о. 0 2 3 9 4 0 0 0 3 21
Чертенков К. О. 11 Лыткарино г.о. 4 1 3 2,5 7 1,5 0 0 2 21
Бондаренко Д. В. 11 Орехово-Зуево г.о. 1 0,5 3 7 1 2 1,5 0 4,5 20,5
Орлов К. И. 11 Серпуховский м.р 1 1 0 2,5 6 3 0 0 7 20,5
Трофимова К. Р. 11 Лобня г.о. 6 0 3 5 0 1 1 0 4,5 20,5
Виноградова К. А. 11 Лыткарино г.о. 3 0 3 6 6 0 0 0 1,5 19,5
Колмогорова В. А. 11 Люберецкий м.р. 1 3 3 2,5 0 5 0 0 5 19,5
Карпова В. В. 11 Подольск г.о. 4 0 1 4 5 0 0 3 2 19
Мин М. В. 11 Подольск г.о. 2 4,5 0 4 6 0 0,5 1 1 19
Смирнова В. В. 11 Орехово-Зуевский м.р 7 1 0 3 1 0,5 1 4 1,5 19
Стрелкина Ю. О. 11 Лыткарино г.о. 1 0 3 4 7 3 0 0 1 19
Шастова А. А. 11 Котельники г.о. 2 0 3 4 3 0 0 0 7 19
Барченкова Е. В. 11 Электрогорск г.о. 1 0 2,5 0 5 2 0 0 8 18,5
Губанова А. А. 11 Лыткарино г.о. 4 1 3 2 2 2 0 1 2,5 17,5
Ермакова Д. В. 11 Лыткарино г.о. 1 2,5 3 2 7 2 0 0 0 17,5
Лось А. Н. 11 Электросталь г.о. 0 0,5 3 3 7 2,5 0 0 1 17
Мишина М. В. 11 Орехово-Зуево г.о. 2 0 3 3 5 2 0 1 1 17
Алексеева Е. Н. 11 Краснознаменский г.о. 3 0 2 2 3 3 0 2 1 16
Иванова В. Е. 11 Чеховский м.р. 1 0,5 3 3 7 0 0 0 1,5 16
Софич В. Г. 11 Подольск г.о. 4 0,5 3 2,5 1 1 0 0 4 16
Титкова Л. А. 11 Лыткарино г.о. 5 1 2,5 3 4 0 0 0,5 0 16
Труфанова В. Ю. 11 Подольск г.о. 3 2 3 3 0 0 0 2 3 16
Дорохова К. А. 11 Лыткарино г.о. 3 0 0 3,5 4 0 0 1 4 15,5
Савельева В. И. 11 Подольск г.о. 3 1 0,5 0 5 2 0 2 2 15,5
Гандрабура М. В. 11 Королёв г.о. 4 2,5 2,5 4,5 0 0 0 0 1,5 15
Зязикова М. Т. 11 Балашиха г.о. 5 1 0 2 4 1 0 1 1 15
Петриченко В. В. 11 Одинцовский м.р. 0 0 2,5 4,5 6 1 0 0 0,5 14,5
Поляков И. К. 11 Серебняно-Прудский м.р. 0 3 2,5 1,5 5 0 0 0 2,5 14,5
Уксеков В. Д. 11 Лобня г.о. 1 0 3 3,5 0 0 1,5 0 5,5 14,5
Сафарьянц С. В. 11 Серебняно-Прудский м.р. 0 1,5 5 2,5 1 2 0 0 2 14
Шутилина А. Ю. 11 Реутов г.о. 0 1 5 2,5 2 0 0 0 3 13,5
Данильченко Е. Г. 11 Краснознаменский г.о. 3 0 2,5 0,5 5 0 0 0 1,5 12,5
Жданова П. В. 11 Наро-Фоминский м.р. 0 0 0 3,5 5 0 1,5 1 1,5 12,5
Русина А. В. 11 Электрогорск г.о. 3 1,5 3 1 1 1 0 0 1,5 12
Козлов В. А. 11 Лыткарино г.о. 3 1 0 2,5 2 3 0 0 0 11,5
Колесников И. Г. 11 Егорьевский м.р. 0 1,5 3 5 0 2 0 0 0 11,5
Константинов И. М. 11 Одинцовский м.р. 2 0,5 0 3,5 2 0 0 0 3,5 11,5
Ногай М. В. 11 Лыткарино г.о. 2 0 0 2,5 4 0,5 0 1 1,5 11,5
Зверева А. А. 11 Шатурский м.р. 2 0 4 2 0 1 0 0 1,5 10,5
Кузнецова С. В. 11 Павлово-Посадский м.р. 0 1,5 2,5 2,5 3 0 0 0 1 10,5
Пашкова В. Н. 11 Лыткарино г.о. 4 0,5 3 0 1 0 0 0 1 9,5
Самодоева К. А. 11 Лыткарино г.о. 4 0 1,5 2,5 0 0 0 0 0,5 8,5
Комарова К. В. 11 Рошаль г.о. 0 1,5 0 4 1 0 0 0 1 7,5
Ощенко А. А. 11 Истринский м.р. 0 0 3 3 1 0 0 0 0,5 7,5
Смирнов Д. С. 11 Орехово-Зуево г.о. 0 1,5 0 0 4 2 0 0 0 7,5
Панкулинец А. М. 11 Клинский м.р. 0 0 0,5 6 0 0 0 0 0 6,5
Алякина В. В. 11 Балашиха г.о. 0
Воронин М. И. 11 Серебняно-Прудский м.р. 0
Восколович М. В. 11 Протвино г.о. 0
Глебко Н. Р. 11 Коломна г.о. 0
Колосова А. В. 11 Луховицкий м.р. 0
Кузнецова И. А. 11 Волоколамский м.р. 0
Матусевич Г. А. 11 Подольск г.о. 0
Пронин Д. М. 11 Серебняно-Прудский м.р. 0
Рудой П. И. 11 ФизТех 0
Руссу Д. Р. 11 Рошаль г.о. 0
Смирнова Я. Д. 11 Подольск г.о. 0
Соболев В. А. 11 Фрязино г.о. 0
Соломатин С. С. 11 Подольск г.о. 0
Тюхтиков Г. К. 11 Лыткарино г.о. 0
Хохлова А. Ю. 11 Егорьевский м.р. 0

 

3 комментариев

  • Мария

    Когда можно будет узнать итоговые результаты олимпиады?

  • Светлана

    Скажите, пожалуйста, когда будут выложены окончательные результаты региональной олимпиады с указанием победителей и призеров? Спасибо

  • Дмитрий

    Здравствуйте. Когда выложат итоги со списком призёров и победителей?

  • Написать комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: