№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | ЛГТ | ПР | ППТ | ПУТ | УР | Итог | Территория |
1 | Абдуллаева | Д. | Г. | 10 | 10 | 14 | 9 | 7 | 6 | 46 | Реутов г.о. |
2 | Агеева | П. | С. | 9 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 73 | Серпухов г.о. |
3 | Агрызкова | В. | С. | 11 | 14 | 17 | 7 | 12 | 17 | 67 | Ивантеевка г.о. |
4 | Алексеева | О. | А. | 11 | 17 | 13 | 17 | 18 | 25 | 90 | Одинцовский м.р. |
5 | Апалькова | Е. | А. | 10 | 21 | 17 | 14 | 17 | 22 | 91 | Щелковский м.р. |
6 | Ахметова | Е. | Р. | 9 | 12 | 11 | 8 | 17 | 13 | 61 | Коломна г.о. |
7 | Бабошин | Д. | Т. | 10 | 27 | 15 | 25 | 16 | 22 | 105 | Балашиха г.о. |
8 | Бабышкина | Д. | М. | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 58 | Лыткарино г.о. |
9 | Белосорочко | П. | В. | 9 | 6 | 0 | 2 | 10 | 6 | 24 | Воскресенский м.р. |
10 | Беляева | В. | А. | 9 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Егорьевский м.р. |
11 | Бовкунова | М. | С. | 10 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Озёрский м.р. |
12 | Богданова | П. | А. | 10 | 22 | 13 | 15 | 17 | 16 | 83 | Протвино г.о. |
13 | Булова | О. | А. | 9 | 5 | 6 | 6 | 11 | 0 | 28 | Электрогорск г.о. |
14 | Быкова | О. | Д. | 10 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Пушкинский м.р. |
15 | Быкова | В. | В. | 10 | 19 | 0 | 5 | 5 | 12 | 41 | Сергиево-Посадский м.р. |
16 | Быстрова | И. | М. | 11 | 12 | 13 | 7 | 12 | 13 | 57 | Дмитровский м.р. |
17 | Великая | Д. | И. | 9 | 10 | 5 | 12 | 19 | 15 | 61 | Мытищинский м.р. |
18 | Венкова | А. | И. | 11 | 13 | 17 | 4 | 6 | 15 | 55 | Электросталь г.о. |
19 | Влазнева | О. | В. | 11 | 14 | 15 | 11 | 15 | 20 | 75 | Жуковский м.р. |
20 | Галстян | Н. | А. | 11 | 15 | 12 | 7 | 9 | 18 | 61 | Подольск г.о. |
21 | Гамулинская | М. | С. | 10 | 16 | 15 | 3 | 6 | 11 | 51 | Сергиево-Посадский м.р. |
22 | Гейхман | С. | Л. | 10 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Одинцовский м.р. |
23 | Генералов | В. | Д. | 11 | 16 | 23 | 15 | 17 | 15 | 86 | Фрязино г.о. |
24 | Гильванова | Э. | Р. | 10 | 11 | 18 | 14 | 12 | 18 | 73 | Мытищинский м.р. |
25 | Горбачева | С. | С. | 11 | 21 | 23 | 18 | 13 | 16 | 91 | Домодедово г.о. |
26 | Горохова | Л. | П. | 10 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Одинцовский м.р. |
27 | Горшкова | Д. | Е. | 11 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 70 | Пушкинский м.р. |
28 | Гребенюк | П. | С. | 10 | 23 | 19 | 10 | 17 | 25 | 94 | Мытищинский м.р. |
29 | Гумерова | Ф. | Р. | 11 | 21 | 8 | 12 | 10 | 15 | 66 | Железнодорожный г.о. |
30 | Гушелик | А. | В. | 10 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Пушкинский м.р. |
31 | Добронравова | А. | А. | 11 | 14 | 8 | 20 | 14 | 17 | 73 | Железнодорожный г.о. |
32 | Емец | С. | Д. | 9 | 18 | 5 | 14 | 13 | 23 | 73 | Сергиево-Посадский м.р. |
33 | Еременко | В. | А. | 9 | 22 | 16 | 14 | 14 | 25 | 91 | Щелковский м.р. |
34 | Жандарова | А. | С. | 10 | 14 | 21 | 6 | 10 | 17 | 68 | Подольск г.о. |
35 | Журавлева | Г. | В. | 11 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Егорьевский м.р. |
36 | Зайкин | Д. | В. | 9 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Электрогорск г.о. |
37 | Заломская | М. | Ю. | 10 | 6 | 15 | 6 | 8 | 11 | 46 | Реутов г.о. |
38 | Земляная | Ю. | С. | 10 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Дубна г.о. |
39 | Зенина | Т. | В. | 11 | 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 52 | Климовск г.о. |
40 | Исмаилова | Л. | М. | 10 | 18 | 25 | 21 | 19 | 23 | 106 | Орехово-Зуево г.о. |
41 | Каманина | С. | Д. | 11 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Дубна г.о. |
42 | Карабегович | Д. | Я. | 11 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Пушкинский м.р. |
43 | Карнаухов | М. | С. | 11 | 12 | 16 | 5 | 11 | 15 | 59 | Электрогорск г.о. |
44 | Карымшаков | А. | А. | 11 | 13 | 14 | 17 | 11 | 15 | 70 | Электросталь г.о. |
45 | Ким | В. | С. | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | н.я | 20 | Люберецкий м.р. |
46 | Комарова | Е. | С. | 10 | 16 | 20 | 12 | 22 | 23 | 93 | Мытищинский м.р. |
47 | Корбовская | М. | Д. | 9 | 21 | 17 | 12 | 14 | 22 | 86 | Щелковский м.р. |
48 | Корнеева | Е. | К. | 11 | 22 | 19 | 21 | 12 | 10 | 84 | Щелковский м.р. |
49 | Коровина | М. | Е. | 10 | 10 | 14 | 9 | 13 | 13 | 59 | Балашиха г.о. |
50 | Королева | А. | В. | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 29 | Электрогорск г.о. |
51 | Косогорова | Д. | В. | 9 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Егорьевский м.р. |
52 | Костикова | А. | А. | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 13 | 60 | Одинцовский м.р. |
53 | Крышкина | Д. | Н. | 9 | 18 | 3 | 9 | 8 | 11 | 49 | Павлово-Посадский м.р. |
54 | Кувакина | М. | Н. | 10 | 17 | 12 | 4 | 7 | 16 | 56 | Каширский м.р. |
55 | Куган | Д. | А. | 9 | 17 | 2 | 20 | 7 | 14 | 60 | Одинцовский м.р. |
56 | Кулагина | М. | А. | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 56 | Коломна г.о. |
57 | Кулакова | М. | П. | 9 | 16 | 13 | 10 | 11 | 23 | 73 | Ивантеевка г.о. |
58 | Куусела | Ю. | . | 10 | 19 | 17 | 16 | 19 | 16 | 87 | Дзержинский г.о. |
59 | Лапина | Е. | В. | 9 | 14 | 10 | 12 | 8 | 6 | 50 | Краснознаменск г.о. |
60 | Лебедева | В. | О. | 9 | 15 | 6 | 13 | 12 | 12 | 58 | Королёв г.о. |
61 | Лобанова | В. | С. | 11 | 8 | 15 | 19 | 16 | 11 | 69 | Пушкинский м.р. |
62 | Лосева | К. | Е. | 9 | 13 | 4 | 3 | 11 | 12 | 43 | Химки г.о. |
63 | Лысенко | М. | С. | 11 | 18 | 19 | 19 | 15 | 14 | 85 | Дмитровский м.р. |
64 | Мазур | Д. | С. | 9 | 12 | 5 | 23 | 23 | 17 | 80 | Мытищинский м.р. |
65 | Малашенкова | А. | А. | 10 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 111 | Королёв г.о. |
66 | Мамаев | К. | А. | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | н.я | 22 | Волоколамский м.р. |
67 | Марина | Е. | С. | 9 | 16 | 7 | 7 | 11 | 3 | 44 | Химки г.о. |
68 | Медведева | С. | А. | 11 | 18 | 16 | 18 | 7 | 11 | 70 | Фрязино г.о. |
69 | Мельникова | К. | С. | 11 | б | б | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | |
70 | Молчанов | С. | О. | 9 | 13 | 8 | 4 | 7 | 17 | 49 | Щелковский м.р. |
71 | Мордвина | А. | Я. | 10 | 8 | 14 | 6 | 5 | б | 33 | Реутов г.о. |
72 | Нестулей | М. | В. | 9 | 8 | 2 | 7 | 10 | 12 | 39 | Дзержинский г.о. |
73 | Нечипоренко | Ю. | С. | 11 | 15 | 12 | 14 | 9 | 5 | 55 | Лыткарино г.о. |
74 | Новиков | В. | Д. | 11 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Дубна г.о. |
75 | Огурцова | Е. | С. | 9 | 14 | 16 | 9 | 5 | 16 | 60 | Красноармейск г.о. |
76 | Парфенова | А. | Ю. | 11 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Ногинский м.р. |
77 | Пирогова | М. | Г. | 11 | 15 | 11 | 8 | 15 | 24 | 73 | Жуковский м.р. |
78 | Подкопаев | М. | К. | 9 | 19 | 16 | 11 | 17 | 23 | 86 | Жуковский м.р. |
79 | Попугаева | А. | Ю. | 11 | 16 | 15 | 24 | 22 | 24 | 101 | Мытищинский м.р. |
80 | Разгоняева | Е. | А. | 11 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Коломна г.о. |
81 | Раугалло | А. | Е. | 10 | 15 | 24 | 24 | 18 | 23 | 104 | Жуковский м.р. |
82 | Ремизова | Е. | И. | 10 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Пушкинский м.р. |
83 | Рига | А. | Д. | 10 | 17 | 21 | 10 | 12 | 14 | 74 | Жуковский м.р. |
84 | Рубанова | Е. | А. | 11 | 22 | 17 | 20 | 9 | 17 | 85 | Лыткарино г.о. |
85 | Саблина | О. | Д. | 10 | 18 | 10 | 13 | 8 | 18 | 67 | Раменский м.р. |
86 | Савенкова | Е. | В. | 11 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 | Воскресенский м.р. |
87 | Сахарова | К. | Д. | 11 | 15 | 16 | 21 | 18 | 23 | 93 | Мытищинский м.р. |
88 | Семенюк | М. | А. | 10 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Реутов г.о. |
89 | Сережкина | Д. | Д. | 11 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Химки г.о. |
90 | Симакина | М. | И. | 11 | 13 | 11 | 14 | 15 | 23 | 76 | Жуковский м.р. |
91 | Стрельникова | Л. | Ю. | 9 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Железнодорожный г.о. |
92 | Суворова | М. | С. | 11 | 25 | 21 | 26 | 25 | 23 | 120 | Жуковский м.р. |
93 | Сурков | А. | А. | 10 | 8 | 15 | 9 | 9 | 16 | 57 | Каширский м.р. |
94 | Тамахин | Д. | С. | 9 | н.я. | н.я. | н.я. | н.я. | н.я | н.я. | Щелковский м.р. |
95 | Тарантинова | М. | С. | 10 | 13 | 21 | 9 | 12 | 21 | 76 | Королёв г.о. |
96 | Терехов | Н. | А. | 9 | 9 | 15 | 6 | 11 | 14 | 55 | Жуковский м.р. |
97 | Урбанавичюте | М. | Р. | 11 | 13 | 10 | 5 | 12 | 11 | 51 | Лыткарино г.о. |
98 | Утюгов | Д. | И. | 11 | 14 | 17 | 13 | 11 | 16 | 71 | Дмитровский м.р. |
99 | Федотова | К. | И. | 11 | 16 | 20 | 24 | 16 | 22 | 98 | Мытищинский м.р. |
100 | Филимонова | А. | В. | 9 | 15 | 3 | 16 | 11 | 11 | 56 | Одинцовский м.р. |
101 | Хворостянова | О. | Ю. | 9 | 12 | 8 | 5 | 14 | 10 | 49 | Протвино г.о. |
102 | Хлудова | Д. | Р. | 9 | 23 | 9 | 6 | 13 | 21 | 72 | Люберецкий м.р. |
103 | Шитова | Е. | Д. | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 15 | 48 | Королёв г.о. |
104 | Янкина | А. | А. | 10 | 12 | 20 | 13 | 9 | 15 | 69 | Серпухов г.о. |
Написать комментарий