Участники выделенные цветом приглашаются на региональный этап олимпиады.
ФИО | Класс | Чтение | Л/Г тест | Письмо | Итог | |
Сысоева Полина Алексеевна | 10 (г.о. Долгопрудный) | 19 | 36 | 19 | 74 | победитель |
Кряжева Анастасия Олеговна | 11 (Клинский р-н) | 19 | 36 | 18 | 73 | призер |
Морозова Марина Валерьевна | 11 (Ступинский р-н) | 19 | 33 | 20 | 72 | призер |
Светлова Полина Станиславовна | 10 (Раменский р-н) | 17 | 34 | 18 | 69 | призер |
Ефремова Галина Владимировна | 11 (Одинцовский р-н) | 20 | 32 | 15 | 67 | призер |
Джонсон Даниил Филипович | 10 (Дмитровский р-н) | 20 | 27 | 17 | 64 | призер |
Величко Тамара Алексеевна | 11 (г.о. Железнодорожный) | 19 | 34 | 10 | 63 | призер |
Самарина Светлана Михайловна | 11 (г.о. Долгопрудный) | 14 | 29 | 19 | 62 | призер |
Бушмин Роман Игоревич | 11 (г.о. Долгопрудный) | 20 | 27 | 14 | 61 | призер |
Руденко Елизавета Алексеевна | 10 (Одинцовский р-н) | 19 | 26 | 16 | 61 | призер |
Рыкова Дарья Владимировна | 11 (г.о. Электросталь) | 19 | 23 | 18 | 60 | призер |
Канева Екатерина Андреевна | 10 (Одинцовский р-н) | 19 | 26 | 15 | 60 | призер |
Динисова София Динисовна | 11 | 16 | 27 | 16 | 59 | призер |
Зинченко Кирилл Валерьевич | 11 | 15 | 23 | 20 | 58 | призер |
Бабиков Глеб Олегович | 11 (Раменский р-н) | 14 | 27 | 17 | 58 | призер |
Балашова Маргарита Александровна | 11 (Клинский р-н) | 16 | 28 | 14 | 58 | призер |
Словенко Полина Дмитреевна | 11 | 19 | 24 | 13 | 56 | |
Бордукова Виктория Сергеевна | 11 | 17 | 23 | 15 | 55 | |
Косарева Полина Александровна | 11 | 12 | 26 | 16 | 54 | |
Перелыгин Владимир Андреевич | 10 | 11 | 26 | 15 | 52 | |
Куковенко Анастасия Павловна | 9 | 12 | 24 | 15 | 51 | |
Уренева Юлия Олеговна | 11 | 9 | 24 | 18 | 51 | |
Шинелис Валерия Андреевна | 10 | 15 | 20 | 16 | 51 | |
Григорьев Всеволод Вячеславович | 11 | 15 | 17 | 18 | 50 | |
Балакирева Виктория Павловна | 11 | 16 | 19 | 15 | 50 | |
Рыбашлыков Дмитрий Игоревич | 10 | 13 | 23 | 13 | 49 | |
Бобров Никита Алексеевич | 10 | 12 | 18 | 16 | 46 | |
Манежин Алексей Владимирович | 11 | 8 | 17 | 20 | 45 | |
Высоков Сергей Игоревич | 10 | 10 | 19 | 16 | 45 | |
Вернер Даниэль Хансович | 10 | 9 | 17 | 18 | 44 | |
Лещинская Алина Игоревна | 11 | 12 | 19 | 13 | 44 | |
Рыженков Евгений Павлович | 8 | 15 | 15 | 14 | 44 | |
Иванов Александр Сергеевич | 11 | 8 | 23 | 12 | 43 | |
Кутузова Татьяна Алесеевна | 11 | 15 | 15 | 12 | 42 | |
Хомякова Анна Сергеевна | 10 | 9 | 18 | 15 | 42 | |
Шахов Дмитрий Сергеевич | 11 | 14 | 17 | 11 | 42 | |
Смирнова Владлена Витальевна | 11 | 12 | 15 | 13 | 40 | |
Малофеева Юлия Сергеевна | 10 | 6 | 19 | 14 | 39 | |
Джафаров Руфат Видади Оглы | 11 | 7 | 16 | 16 | 39 | |
Мирошникова Валентина Витальевна | 11 | 7 | 15 | 17 | 39 | |
Павленко Елизавета Михайловна | 11 | 4 | 20 | 15 | 39 | |
Соловьев Сергей Владиславович | 11 | 10 | 15 | 13 | 38 | |
Федосеева Алина Александровна | 10 | 11 | 14 | 13 | 38 | |
Качуляк Маргарита Григорьевна | 8 | 9 | 17 | 11 | 37 | |
Цветков Даниил Викторович | 11 | 8 | 17 | 12 | 37 | |
Масерова Анна Андреевна | 10 | 8 | 17 | 10 | 35 | |
Мельникова Кристина Сергеевна | 11 | 9 | 14 | 11 | 34 | |
Киселева Елизавета Александровна | 11 | 7 | 12 | 15 | 34 | |
Давидян Даниил Степанович | 11 | 6 | 14 | 14 | 34 | |
Заргарагоян Гаяне Аветиковна | 8 | 10 | 11 | 13 | 34 | |
Субботина Елизавта Александровна | 11 | 8 | 12 | 14 | 34 | |
Буталова Анна Борисовна | 9 | 9 | 14 | 10 | 33 | |
Кузнецова Анна Мария Юрьевна | 11 | 3 | 15 | 15 | 33 | |
Сушинская Анастасия Романовна | 8 | 10 | 10 | 12 | 32 | |
Фиялова София Васильевна | 8 | 10 | 12 | 10 | 32 | |
Ногай Мария Викторовна | 11 | 8 | 12 | 11 | 31 | |
Франк Яна Максимовна | 11 | 4 | 16 | 10 | 30 |
2 комментариев
Здравствуйте!
Хотела бы попросить исправить мои фамилию и отчество (13я строчка) с Динисовой и Динисовны на Денисову и Денисовну.
Заранее благодарю.
Когда будут опубликованы результаты открытой олимпиады по французскому языку?
Написать комментарий
ПРО ОЛИМПИАДЫ
НА САЙТЕ АСОУ
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ
Предметы