На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии приглашаются победители и призёры.
Итоговая ведомость X региональной Открытой дистанционной олимпиады по технологии в 2015 – 2016 учебном году.
9 класс. Культура дома и декоративно-прикладное искусство
Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Практическое задание | Баллы заочното тура | Баллы Тестирования | Балы практического этапа | ИТОГО: | |
Пояркова (Дмитровский р-н) | Александра | 8 | Технология обработки швейных изделий | 9 | 20 | 38 | 67 | Победитель |
Малахова (Дмитровский р-н) | Дана | 9 | Технология обработки швейных изделий | 9,83 | 21 | 36 | 66.83 | Призер |
Перегудова (г.о. Электросталь) | Дарья | 9 | Графика | 8,08 | 23 | 35 | 66.08 | Призер |
Субачева (Дмитровский р-н) | Анастасия | 9 | Технология обработки швейных изделий | 10 | 21 | 35 | 66 | Призер |
Мохначева (Дмитровский р-н) | Мария | 9 | Технология обработки швейных изделий | 9,75 | 23 | 32 | 64.75 | Призер |
Буняк (г.о. Долгопрудный) | Елизавета | 9 | Технология обработки швейных изделий | 9,5 | 17 | 38 | 64.5 | Призер |
Никульшина (Мытищинский р-н) | Екатерина | 9 | Технология обработки швейных изделий | 8,08 | 22 | 34 | 64.08 | Призер |
Заргарагоян (Дмитровский р-н) | Гаянэ | 8 | Технология обработки швейных изделий | 9,75 | 16 | 38 | 63.75 | Призер |
Букина (г.о. Электросталь) | Елена | 9 | Технология обработки швейных изделий | 7,33 | 22 | 33 | 62.33 | Призер |
Фиялова (Дмитровский р-н) | София | 8 | Графика | 9,75 | 18 | 34 | 61.75 | Призер |
Гуртовая (Раменский р-н) | Жанна | 9 | Технология обработки швейных изделий | 8,58 | 19 | 34 | 61.58 | Призер |
Бакаева (Дмитровский р-н) | Ирина | 9 | Технология обработки швейных изделий | 10 | 19 | 32 | 61 | Призер |
Мамедова (Дмитровский р-н) | Илаха | 9 | Технология обработки швейных изделий | 8,5 | 12 | 38 | 58.5 | Призер |
Лебедева (Дмитровский р-н) | Диана | 9 | Технология обработки швейных изделий | 10 | 13 | 35 | 58 | Призер |
Амосова (Дмитровский р-н) | Полина | 8 | Графика | 7,17 | 15 | 34 | 56.17 | Призер |
Архипова (Одинцовский р-н) | Анастасия | 7 | Технология обработки швейных изделий | 7,08 | 19 | 30 | 56.08 | Призер |
Никишина (Одинцовский р-н) | Анна | 8 | Технология обработки швейных изделий | 9 | 18 | 27 | 54 | Призер |
Рыбакова | Анна | 9 | Графика | 7,08 | 16 | 30 | 53.08 | Призер |
Дегтерёва (Одинцовский р-н) | Анастасия | 9 | Технология обработки швейных изделий | 10 | 14 | 29 | 53 | Призер |
Николаева | Вера | 9 | Технология обработки швейных изделий | 9,5 | 19 | 24 | 52.5 | Участник |
Власова | Мария | 9 | Моделирование швейных изделий | 9 | 22 | 21 | 52 | Участник |
Суркова | Марина | 9 | Технология обработки швейных изделий | 7 | 20 | 25 | 52 | Участник |
Добрякова | Наталия | 9 | Технология обработки швейных изделий | 7,58 | 17 | 27 | 51.58 | Участник |
Радчук | Анастасия | 8 | Моделирование швейных изделий | 8,75 | 20 | 21 | 49.75 | Участник |
Зверева | Арина | 8 | Технология обработки швейных изделий | 7,17 | 17 | 25 | 49.17 | Участник |
Довга | Денисия | 8 | Моделирование швейных изделий | 7,58 | 20 | 21,5 | 49.08 | Участник |
Алмазова | Елизавета | 8 | Технология обработки швейных изделий | 7,75 | 20 | 21 | 48.75 | Участник |
Еремина | Карина | 8 | Технология обработки швейных изделий | 9,5 | 15 | 24 | 48.5 | Участник |
Голубёнкова | Ульяна | 9 | Технология обработки швейных изделий | 8,25 | 15 | 21 | 44.25 | Участник |
Логинова | Дарья | 9 | Моделирование швейных изделий | 7,25 | 18 | 17 | 42.25 | Участник |
Шлёнова | Юлия | 9 | Технология обработки швейных изделий | 9 | 15 | 18 | 42 | Участник |
Спиридонова | Татьяна | 9 | Моделирование швейных изделий | 9,5 | 16 | 15,5 | 41 | Участник |
Сушинская | Анастасия | 8 | Моделирование швейных изделий | 10 | 20 | 11 | 41 | Участник |
Куделя | Юлия | 9 | Технология обработки швейных изделий | 8,75 | 10 | 22 | 40.75 | Участник |
Минина | Анастасия | 9 | Моделирование швейных изделий | 7,5 | 14 | 19 | 40.5 | Участник |
Джуринская | Юлия | 9 | Технология обработки швейных изделий | 7,83 | 17 | 13 | 37.83 | Участник |
Барыкина | Екатерина | 9 | Моделирование швейных изделий | 7,58 | 19 | 10,5 | 37.08 | Участник |
Ирицян | Ирина | 9 | Моделирование швейных изделий | 8,83 | 11 | 17 | 36.83 | Участник |
Чижова | Марина | 9 | Информационные технологии | 10 | 25 | 0 | 35 | Участник |
Сусина | Анастасия | 9 | Моделирование швейных изделий | 9 | 13 | 12 | 34 | Участник |
Шевченко | Дарья | 9 | Технология обработки швейных изделий | 9,75 | 15 | 9 | 33.75 | Участник |
Кочеткова | Александра | 9 | Технология обработки швейных изделий | 8,5 | 9 | 16 | 33.5 | Участник |
Шванова | Евгения | 9 | Моделирование швейных изделий | 8,5 | 16 | 7 | 31.5 | Участник |
Почтарева | Анастасия | 9 | Информационные технологии | 9,75 | 15 | 0 | 24.75 | Участник |
Итоговая ведомость X региональной Открытой дистанционной олимпиады по технологии в 2015 – 2016 учебном году.
9 класс. Техника и техническое творчество
Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Практическое задание | Баллы заочното тура | Баллы Тестирования | Балы практического этапа | ИТОГО: | |
Трефилов (Коломенский р-н) | Даниил | 9 | Ручная обработка металла | 9,5 | 28 | 40 | 77.5 | Победитель |
Полятыкин (Одинцовский р-н) | Михаил | 9 | Ручная обработка древесины | 10 | 24 | 39 | 73 | Призер |
Можаев (г.о. Электросталь) | Кирилл | 9 | Ручная обработка металла | 10 | 22 | 40 | 72 | Призер |
Борисов (Одинцовский р-н) | Александр | 9 | Механическая обработка древесины | 10 | 23 | 36 | 69 | Призер |
Журавлев (Ногинский р-н) | Евгений | 9 | Ручная обработка металла | 8 | 22 | 39 | 69 | Призер |
Квасков (Ногинский р-н) | Артем | 9 | Ручная обработка металла | 9,5 | 20 | 39 | 68.5 | Призер |
Петров (Одинцовский р-н) | Семен | 9 | Ручная обработка древесины | 10 | 21 | 37 | 68 | Призер |
Эккерт (Дмитровский р-н) | Владислава | 9 | Ручная обработка древесины | 9 | 18 | 40 | 67 | Призер |
Тарасов (Одинцовский р-н) | Алексей | 9 | Ручная обработка древесины | 8,5 | 22 | 36 | 66.5 | Призер |
Кутуров (Дмитровский р-н) | Виталий | 9 | Ручная обработка металла | 8,5 | 19 | 37 | 64.5 | Призер |
Мельников (г.о. Серпухов) | Илья | 9 | Механическая обработка древесины | 9,5 | 17 | 38 | 64.5 | Призер |
Шевченко (Дмитровский р-н) | Максим | 9 | Ручная обработка металла | 6,5 | 18 | 40 | 64.5 | Призер |
Казарин (Одинцовский р-н) | Денис | 9 | Ручная обработка древесины | 5 | 19 | 40 | 64 | Призер |
Пешехонов | Кирилл | 9 | Ручная обработка древесины | 10 | 19 | 34 | 63 | Участник |
Аленичев | Егор | 9 | Механическая обработка древесины | 8,5 | 15 | 37,5 | 61 | Участник |
Акмеев | Руслан | 9 | Ручная обработка древесины | 7 | 19 | 34 | 60 | Участник |
Малецкий | Виталий | 9 | Ручная обработка древесины | 9,5 | 18 | 32 | 59.5 | Участник |
Полковников | Григорий | 8 | Графика | 7,5 | 14 | 38 | 59.5 | Участник |
Чечетин | Дмитрий | 9 | Ручная обработка древесины | 8 | 21 | 30 | 59 | Участник |
Шатухин | Даниил | 8 | Ручная обработка древесины | 6 | 19 | 34 | 59 | Участник |
Качанов | Федор | 8 | Ручная обработка древесины | 9 | 15 | 34 | 58 | Участник |
Лебедев | Андрей | 7 | Ручная обработка древесины | 10 | 14 | 34 | 58 | Участник |
Халиков | Ростислав | 9 | Ручная обработка древесины | 7,5 | 13 | 35 | 55.5 | Участник |
Тройнов | Денис | 9 | Ручная обработка древесины | 6,5 | 15 | 30 | 51.5 | Участник |
Суйков | Сергей | 7 | Ручная обработка древесины | 9 | 8 | 28 | 45 | Участник |
Итоговая ведомость X региональной Открытой дистанционной олимпиады по технологии в 2015 – 2016 учебном году.
10-11 класс. Культура дома и декоративно-прикладное искусство
Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Практическое задание | Баллы заочното тура | Баллы Тестирования | Балы практического этапа | ИТОГО: | |
Самокаева (Дмитровский р-н) | Юлия | 11 | Технология обработки швейных изделий | 9,63 | 26 | 37 | 72.63 | Победитель |
Линькова (Можайский р-н) | Анастасия | 11 | Технология обработки швейных изделий | 9,25 | 32 | 29 | 70.25 | Призер |
Рыбакова (Клинский р-н) | Дарья | 11 | Технология обработки швейных изделий | 9,13 | 25 | 34 | 68.13 | Призер |
Потапова (Клинский р-н) | Елена | 10 | Технология обработки швейных изделий | 8,63 | 24 | 34 | 66.63 | Призер |
Прусаченкова (Дмитровский р-н) | Алина | 10 | Технология обработки швейных изделий | 7,13 | 23 | 35 | 65.13 | Призер |
Семак | Юлия | 10 | Технология обработки швейных изделий | 9,38 | 24 | 30 | 63.38 | Призер |
Артеева (Клинский р-н) | Евдокия | 11 | Технология обработки швейных изделий | 8 | 26 | 28 | 62 | Призер |
Гвоздева (Дмитровский р-н) | Татьяна | 10 | Технология обработки швейных изделий | 9,5 | 19 | 33 | 61.5 | Призер |
Мисник (Мытищинский р-н) | Мария | 10 | Технология обработки швейных изделий | 8 | 19 | 34 | 61 | Призер |
Кирьякова (Дмитровский р-н) | Анна | 10 | Технология обработки швейных изделий | 9,5 | 18 | 31 | 58.5 | Призер |
Дорошина (г.о. Королёв) | Анастасия | 11 | Технология обработки швейных изделий | 9 | 20 | 29 | 58 | Призер |
Яськова | Юлия | 10 | Моделирование швейных изделий | 7 | 22 | 27 | 56 | Участник |
Овечкина | Олеся | 10 | Технология обработки швейных изделий | 9,5 | 19 | 27 | 55.5 | Участник |
Терехова | Ольга | 10 | Технология обработки швейных изделий | 8,38 | 17 | 30 | 55.38 | Участник |
Черняк | Татьяна | 11 | Технология обработки швейных изделий | 7 | 20 | 28 | 55 | Участник |
Петухова | Анастасия | 10 | Технология обработки швейных изделий | 9,38 | 18 | 26 | 53.38 | Участник |
Резчикова | Ольга | 10 | Технология обработки швейных изделий | 7,88 | 18 | 27 | 52.88 | Участник |
Воронова | Алёна | 10 | Технология обработки швейных изделий | 7,88 | 15 | 27 | 49.88 | Участник |
Караваева | Евгения | 10 | Технология обработки швейных изделий | 7,88 | 16 | 25 | 48.88 | Участник |
Соломко | Екатерина | 10 | Технология обработки швейных изделий | 8,25 | 12 | 25 | 45.25 | Участник |
Букатарь | Оксана | 11 | Моделирование швейных изделий | 8,13 | 19 | 17,5 | 44.63 | Участник |
Юрченко | Анна | 11 | Информационные технологии | 10 | 16 | 18 | 44 | Участник |
Клинова | Анастасия | 10 | Технология обработки швейных изделий | 8,75 | 15 | 20 | 43.75 | Участник |
Мейсак | Екатероина | 10 | Технология обработки швейных изделий | 7,58 | 11 | 24 | 42.58 | Участник |
Шашелова | Кристина | 10 | Технология обработки швейных изделий | 8,63 | 12 | 13 | 33.63 | Участник |
Итоговая ведомость X региональной Открытой дистанционной олимпиады по технологии в 2015 – 2016 учебном году.
10-11 класс. Техника и техническое творчество
Фамилия | Имя | Уровень (класс) обучения | Практическое задание | Баллы заочното тура | Баллы Тестирования | Балы практического этапа | ИТОГО: | |
Иванов (Дмитровский р-н) | Александр | 11 | Ручная обработка металла | 8 | 23 | 40 | 71 | Победитель |
Чаматкин (г.о. Электросталь) | Андрей | 10 | Ручная обработка металла | 10 | 21 | 39 | 70 | Призер |
Фуряев (Дмитровский р-н) | Станислав | 10 | Ручная обработка металла | 9,5 | 20 | 39 | 68.5 | Призер |
Худяков (Одинцовский р-н) | Никита | 11 | Ручная обработка древесины | 10 | 23 | 35 | 68 | Призер |
Астафуров (г.о. Звенигород) | Николай | 11 | Ручная обработка металла | 9 | 18 | 40 | 67 | Призер |
Лисевский (Люберецкий р-н) | Александр | 11 | Информационные технологии | 8,5 | 24 | 33 | 65.5 | Призер |
Чижов (г.о. Электросталь) | Никита | 10 | Ручная обработка древесины | 9 | 15 | 40 | 64 | Призер |
Троян (г.о. Серпухов) | Павел | 10 | Ручная обработка древесины | 9,5 | 16 | 38 | 63.5 | Призер |
Комаров | Дмитрий | 10 | Ручная обработка древесины | 8,5 | 22 | 32 | 62.5 | Участник |
Горшков | Максим | 10 | Ручная обработка металла | 8 | 14 | 38 | 60 | Участник |
Ена | Дмитрий | 10 | Ручная обработка древесины | 9 | 11 | 38 | 58 | Участник |
Рудик | Виталий | 10 | Ручная обработка древесины | 5 | 18 | 35 | 58 | Участник |
Журавлев | Илья | 10 | Ручная обработка древесины | 7,5 | 12 | 35 | 54.5 | Участник |
Моргунов | Семен | 10 | Ручная обработка древесины | 5,5 | 11 | 36 | 52.5 | Участник |
Рахов | Илья | 10 | Информационные технологии | 9 | 17 | 26 | 52 | Участник |
Морозов | Антон | 10 | Информационные технологии | 6,5 | 10 | 14 | 30.5 | Участник |
Написать комментарий