ФИО учреждение класс лек.-грам. Тест письм. речь чтение аудирование устная речь Итого Статус участника
1 Рудык Екатерина Сергеевна г. Домодедово 11 9 24 22 16 21 92 победитель
2 Винкар Антон д. Соболево 9 14 23 22 7 25 91 призер
3 Подругина Варвара Павловна г. Фрязино 10 12 24 18 14 23 91 призер
4 Пьянов Михаил Сергеевич  г.Мытищи 10 11 23 19 15 21 89 призер
5 Зарудина Анастасия Ильинична г. Раменское 9 14 16 22 12 24 88 призер
6 Жеффро Алексей Франсуазович г. Дмитров 9 10 24 13 13 25 85 призер
7 Корнеева Валерия Дмитриевна Г. Ногинск 11 10 20 20 13 22 85 призер
8 Кривицкая Софья Николаевна Кашира 10 11 22 18 12 22 85 призер
9 Афентьева Дарья Викторовна г.о. Жуковский 9 6 25 15 15 21 82 призер
10 Строилова Маргарита Алексеевна г. Раменское 10 10 20 16 13 23 82 призер
11 Авдошин Алексей Павлович г. Одинцово 11 8 25 18 10 19 80 призер
12 Ситникова Анна Всеволодовна г.о. Электросталь 11 8 22 18 13 18 79 призер
13 Краснов Станислав Станиславович г. Пушкино 11 7 17 16 16 22 78 призер
14 Новиков Денис Михайлович  г.Мытищи 9 13 18 21 6 20 78 призер
15 Суханова Юлия Алексеевна г. Сергиев-Посад 11 13 20 14 11 20 78 призер
16 Шульга Михаил Михайлович г. Серпухов 11 11 16 15 14 20 76 призер
17 Глиняная Екатерина Александровна г. Королев 10 11 18 17 11 18 75 призер
18 Исаев Сергей Юрьевич г.о. Жуковский 9 9 20 13 12 20 74 призер
19 Щеголькова Наталья Юрьевна г.о. Коломна 11 7 23 17 10 17 74 призер
20 Вилкова Мария Александровна г. Сергиев Посад 11 8 24 18 10 13 73 призер
21 Ланц Юлия Федоровна  г. Одинцово 11 10 23 13 9 18 73 призер
22 Хегай Ирина Олеговна  г.Мытищи 10 10 20 18 14 11 73 призер
23 Малиева Карина Рагимовна г. Дмитров 9 8 20 11 15 19 73 призер
24 Морозова Екатерина Дмитриевна г. Пушкино 10 8 13 14 13 23 71 призер
25 Акимова Анастасия Игоревна г. Электрогорск 9 7 19 12 4 25 67  
27 Петрушкина Полина Александровна г.о. Жуковский 11 6 22 16 11 12 67  
28 Черкашина Алена Андреевна г. Фрязино 11 13 16 13 7 18 67  
29 Чунарева Татьяна Викторовна г. Королев 11 7 15 17 12 16 67  
30 Романова Дарья Алексеевна г. Куровское 10 5 19 14 8 20 66  
31 Веред Юлия Тарасовна  г.Раменское 9 9 15 13 8 20 65  
32 Айдинян Армен Тигранович г. Сергиев-Посад 10 8 19 11 9 17 64  
33 Щербакова Елизавета Алжксеевна г.о. Жуковский 9 7 23 2 7 24 63  
34 Дормидонтова Анастасия Андреевна Истринский р-н 11 4 20 14 12 12 62  
35 Лаврова Елена Константиновна  г. Дубна 10 6 18 13 9 16 62  
36 Лошина Софья Вячеславовна г. Климовск 10 3 10 15 13 20 61  
37 Довбыш Дарья Александровна  г. Лобня 10 5 21 14 8 12 60  
38 Непряхина Анастасия Андреевна г.о. Орехово-Зуево 10 8 15 11 8 18 60  
39 Калашникова Полина Александровна г. Одинцово 10 5 21 15 5 13 59  
40 Лебедева Наталия Игоревна г. Подольск 10 7 8 13 11 20 59  
41 Ковалькова Наталья Алексеевна г. Подольск 10 11 18 15 4 10 58  
42 Сербова Юлия Олеговна Балашиха,  9 4 15 13 6 20 58  
43 Иванова Анастасия Юрьевна г. Подольск 11 6 18 17 2 14 57  
44 Антонова Юлия Сергеевна Фрязино 9 5 19 12 12 8 56  
45 Кузнецова Дарья Андреевна г. Щелково 11 7 15 13 3 18 56  
46 Твеленева Арина Сергеевна г. Дубна 9 8 6 19 8 15 56  
47 Клинских Алексей Алексеевич г. Люберцы 11 3 20 11 9 12 55  
48 Зайцева Евгения Алексееван г. Климовк 10 6 10 12 9 17 54  
49 Орешникова Алина Дмитриевна г. Лобня 9 6 13 12 5 18 54  
50 Фролова Светлана Николаевна г. Серпухов 11 3 18 14 9 10 54  
51 Шевцов Ярослав Дмитриевич г. Дмитров 9 5 6 11 8 24 54  
52 Захарьян Светлана Александровна  г. Люберцы 9 7 13 10 4 19 53  
53 Айрапетова Марина Лернастановна  Балащиха 10 5 18 12 4 13 52  
54 Гаврилова Ирина Алексеевна г. Дзержинский 11 8 18 12 6 8 52  
55 Федотова Вероника Дмитриевна г. Пушкино 11 6 16 7 5 17 51  
56 Храмова Анастасия Валерьевна г. Климовск 11 4 15 13 12 7 51  
57 Козлова Екатерина Игоревна г. Дубна 10 4 11 13 5 17 50  
58 Мкртчян Ани Араратовна г. Королев 11 6 15 15 8 6 50  
59 Авраменко Анна Валентиновна г.о. Железнодорожный 10 6 10 11 4 18 59  
60 Инжеватова Валерия Сергеевна г. Щелково 9 3 15 9 6 16 49  
61 Комлева Оксана Владимировна г. Воскресенск 9 6 13 14 3 13 49  
61 Лобова Юлия Сергеевна г.о. Химки 9 2 9 12 6 19 48  
63 Бурмистров Даниил Алексеевич г. Павловский-Посад 9 7 13 7 2 19 48  
64 Музыка Александра Владимировна п. Селятино 9 7 2 11 9 19 48  
65 Хитяева Вероника Владимировна г. Лобня 10 3 20 12 5 8 48  
67 Александрова Дарья Сергеевна г.о. Коломна 11 5 7 8 4 23 47  
68 Константинова Наталья Алексеевна г. Орехово-Зуево 11 8 7 11 13 8 47  
69 Желтоногова Наталья Игоревна г. Юбилейный 10 6 7 13 1 17 44  
70 Макинян Карине Араиковна  г. Домодедово 9 5 11 8 4 16 44  
71 Малышкина Алена Александровна  г.о. Химки 11 4 14 12 4 10 44  
72 Сбродов Дмитрий Дмитриевич п. Селятино 9 3 10 8 4 19 44  
73 Висков Илья Николаевич г.о. Жуковский 10 8 3 8 7 17 43  
74 Барышникова Алина Владиславовна г. Павловский-Посад 10 6 13 10 5 9 43  
75 Константинова Надежда Николаевна Одинцово 10 10 10 8 4 10 42  
76 Спасский Никита Алексеевич г. Домодедово 10 4 1 21 7 8 41  
77 Крутелева Юлия Сергеевна г. Куровское 10 4 4 12 6 14 40  
78 Харламова Анастасия Михайловна г. Электрогорск 10 7 7 12 3 11 40  
79 Розова Анна Николаевна г. Клин 11 5 7 13 5 9 39  
80 Горлов Георгий Евгеньевмч г. Люберцы 11 3 16 8 4 6 37  
81 Царенко Алина Алексеевна г. Воскресенск 9 4 3 9 6 15 37  
82 Балтабаева Валерия Андреевна  г.о. Орехово-Зуево 11 5 15 10 6 0 36  
83 Довгалюк Олеся Владимировна г. Электросталь 10 3 9 8 6 10 36  
84 Саликов Никита Сергеевич  г. Егорьевск 9 7 2 7 6 14 36  
85 Хованская Алина Вадимовна г. Егорьевск 10 5 0 9 5 17 36  
86 Шевелева Анастасия Александровна г.о. Химки 9 5 4 11 4 12 36  
87 Кутовая Татьяна Игоревна  г.о. Коломна 11 8 4 8 6 9 35  
88 Пукман Наталья Васильевна г. Дзержинский 10 5 3 9 5 11 33  
89 Хаванская Оксана Олеговна г. Щелково-3 10 3 11 4 2 13 33  
90 Ворожейкина Ольга Сергеевна г. Егорьевск 10 5 0 14 9 4 32  
91 Колесова Мария Сергеевна г. Раменское 11 7 4 12 9 0 32  
92 Мартиросова Ирина Артемовна Балашиха,  11 5 15 4 8 0 32  
93 Миронова Юлия Андреевна г. Павловский-Посад 11 4 7 7 5 8 31  
94 Рябова Мария Игоревна  г. Ступино 11 4 4 12 2 8 30  
96 Бажан Ольга Александровна Железнодорожный 9 3 2 7 2 14 28  
97 Зайцев Павел Владимирович г. Юбилейный 11 6 0 7 4 9 26  
98 Гавричкова Юлия Олеговна Дмитровский р-н 11 8 0 10 2 5 25  
99 Шафеева Валерия евгеньевна Железнодорожный 11 3 4 8 5 4 24  
100 Вельчев Василий Федорович г. Клин 10 9 0 4 7 0 20  
101 Ратьковская Екатерина Андреевна г. Истра 9 4 0 7 4 0 15  
102 Беньяминова Ксения Валерьевна г. Бронницы 10 0 0 0 7 0 7  

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: