Региональный этап Всероссийской олимпиады по экономике, 9, 10, 11 классы | ||||||||||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Пол | Класс | Территория | Образовательное учреждение | Баллы | Статус | Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
1 | Звонка Георгий Дмитриевич | м | 11 | г.о. Королев | Автономное общеобразовательное учреждение города Королёва Московской области Лицей научно-инженерного профиля | 74 | Победитель | 5 | 16 | 15 | 15 | 13 | 5 | 5 |
2 | Ляхова Александра Анатольевна | ж | 11 | г.о. Фрязино | МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов | 71 | Призер | 5 | 12 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 |
3 | Буркова Екатерина Юрьевна | ж | 11 | г. Воскресенск | МОУ гимназия № 1 | 61 | Призер | 4 | 12 | 6 | 14 | 0 | 15 | 10 |
4 | Шикин Максим Олегович | м | 10 | г.о. Королев | Автономное общеобразовательное учреждение города Королёва Московской области Лицей научно-инженерного профиля | 61 | Призер | 5 | 16 | 6 | 15 | 5 | 4 | 10 |
5 | Агапов Семён Петрович | м | 10 | г.о. Фрязино | МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов | 54 | Призер | 4 | 10 | 6 | 15 | 2 | 10 | 7 |
6 | Савельева Марина Андреевна | ж | 11 | г.о. Лыткарино | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 |
54 | Призер | 4 | 10 | 6 | 15 | 4 | 5 | 10 |
7 | Степанова Ксения Викторовна | ж | 11 | Волоколамский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 г. Волоколамска» | 54 | Призер | 5 | 16 | 3 | 15 | 0 | 5 | 10 |
8 | Коныжева Софья Константиновна | ж | 10 | Дмитровский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия «Дмитров» | 52 | Призер | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 8 | 17 |
9 | Гасанов Эльнур Эльдарович | м | 10 | г.о. Лобня | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» | 51 | Призер | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 5 | 8 |
10 | Ветрова Екатерина Дмитриевна | ж | 10 | г.о. Химки | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 | 50 | Призер | 4 | 12 | 9 | 10 | 2 | 5 | 8 |
11 | Симаков Дмитрий Евгеньевич | м | 11 | Одинцовский м.р. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Большевязёмская гимназия | 50 | Призер | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 |
12 | Талачева Анна Сергеевна | ж | 11 | г.о. Химки | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» |
50 | Призер | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 |
13 | Абзалов Марат Мухамедович | м | 11 | г.о. Юбилейный | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» | 49 | Призер | 4 | 6 | 12 | 14 | 5 | 5 | 3 |
14 | Спирякин Алексей Николаевич | м | 11 | Ногинский м.р. | Негосударственное общеобразовательное учреждение «Ломоносовский лицей» | 49 | Призер | 4 | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 | 14 |
15 | Смелов Леонид Сергеевич | м | 10 | Балашиха | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Лицей» | 46 | Призер | 2 | 8 | 0 | 15 | 2 | 5 | 14 |
16 | Лобанова Екатерина Дмитриевна | ж | 11 | Воскресенский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | 45 | Призер | 3 | 10 | 6 | 0 | 2 | 12 | 12 |
17 | Ермаков Геннадий Александрович | м | 9 | Раменский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Раменское» | 42 | Призер | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 |
18 | Фаязова Согдиана Илхамжановна | ж | 10 | г.о. Долгопрудный | Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Долгопрудного физико-математический лицей № 5 | 41 | Призер | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 |
19 | Андреев Александр Николаевич | м | 11 | г.о. Климовск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Подольских курсантов» | 40 | Призер | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 |
20 | Одинцова Елена Алексеевна | ж | 10 | г.о. Железнодорожный | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 с углублённым изучением отдельных предметов | 40 | Призер | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 5 | 10 |
21 | Шнукало Екатерина Анатольевна | ж | 9 | г.о. Химки | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 | 38 | Призер | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 |
22 | Балабанцева Наталья Игоревна | 11 | г.о. Железнодорожный | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №11 | 37 | Призер | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
23 | Бабич Ксения Александровна | ж | 11 | г.о. Протвино | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» | 35 | Призер | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 |
24 | Сильвестрова Мария Александровна | ж | 11 | г.о. Котельники | НЧОУ «ЦИО и Р» | 35 | Призер | 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 |
25 | Яковлева Екатерина Владимировна | ж | 11 | Раменский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Раменское» | 34 | Призер | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
26 | Малеева Ольга Евгеньевна | ж | 9 | г.о. Фрязино | МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов | 33 | Призер | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10 | 1 |
27 | Кузнецова Анна Сергеевна | ж | 9 | Ленинский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Видновская средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов | 31 | Призер | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 | Мифтахутдинова Карина Ильясовна | ж | 10 | г.о. Реутов | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7», | 31 | Призер | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
29 | Аллахкулиева Камилла Наримановна | ж | 11 | г.о. Королев | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 11 | 30 | Участник | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
30 | Слюсарь Алексей Владимирович | м | 11 | Щелковский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Щелковская гимназия | 30 | Участник | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
31 | Боброва Ольга Геннадьевна | ж | 11 | г.о.Жуковский | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 | 28 | Участник | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
32 | Волкова Валентина Олеговна | ж | 10 | Воскресенский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | 28 | Участник | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
33 | Коршунов Михаил Владимирович | м | 10 | г.о. Химки | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 4 | 28 | Участник | 3 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
34 | Погодина Екатерина Валерьевна | ж | 11 | г.о. Фрязино | МОУ Лицей г. Фрязино | 28 | Участник | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 |
35 | Иванов Андрей Владимирович | м | 11 | г.о. Химки | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 |
26 | Участник | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
36 | Алексеева Евгения Алексеевна | ж | 11 | г.о. Подольск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26» | 25 | Участник | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 |
37 | Назаренко Сергей Владимирович | м | 11 | Дмитровский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия «Дмитров» | 25 | Участник | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
38 | Фокин Сергей Николаевич | м | 10 | Чеховский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 25 | Участник | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
39 | Алексеев Владимир Александрович | м | 11 | г.о. Краснознаменск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1 | 24 | Участник | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40 | Андреева Анастасия Михайловна | ж | 11 | г.о. Звенигород | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 1 | 24 | Участник | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 |
41 | Барек Зой Милана Наджибулаевна | ж | 9 | Егорьевский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Георгиевская гимназия» | 24 | Участник | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
42 | Коваленко Алёна Михайловна | ж | 11 | Красногорский м.р. | МБОУ гимназия №7 | 24 | Участник | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | Мороз Николай Игоревич | м | 9 | Серпуховский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куриловская гимназия» | 23 | Участник | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 |
44 | Черкасова Валерия Владимировна | ж | 11 | г.о. Ивантеевка | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» | 23 | Участник | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 |
45 | Аль Али Диана Насеровна | ж | 11 | г.о. Королев | Автономное общеобразовательное учреждение города Королёва Московской области Лицей научно-инженерного профиля | 22 | Участник | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
46 | Локтионов Ярослав Георгиевич | 11 | Чеховский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов |
22 | Участник | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
47 | Столбикова Яна Александровна | ж | 10 | г.о. Климовск | МАОУ Лицей г. Климовска | 22 | Участник | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
48 | Тимошкина Инна Евгеньевна | ж | 11 | г.о. Химки | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 |
22 | Участник | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | Анфиногенова Анастасия Сергеевна | ж | 11 | г.о. Фрязино | МОУ Лицей г. Фрязино | 21 | Участник | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
50 | Григорян Роман Арменович | м | 10 | г. Климовск | МАОУ Лицей г. Климовска | 21 | Участник | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 |
51 | Варин Вячеслав Александрович | м | 10 | Раменский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Островецкая СОШ | 20 | Участник | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
52 | Гонян Мариам Аршаковна | ж | 11 | г.о. Лыткарино | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 |
20 | Участник | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
53 | Жолондз Александр Бахтиерович | м | 11 | Каширский м.р. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 20 | Участник | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
54 | Лежнева Елизавета Валерьевна | ж | 10 | Орехово-Зуеский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулевская гимназия» | 20 | Участник | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
55 | Лукин Петр Вадимович | м | 9 | Дмитровский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия «Дмитров» | 20 | Участник | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
56 | Потапова Полина Алексеевна | ж | 10 | г.о. Электросталь | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углублённым изучением отдельных предметов» | 20 | Участник | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
57 | Пропад Яна Вадимовна | ж | 11 | г.о. Долгопрудный | Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Долгопрудного физико-математический лицей № 5 | 20 | Участник | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
58 | Рылова Анастасия Михайлова | ж | 9 | Одинцовский м.р. | Гимназия Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Одинцовский гуманитарный институт» | 20 | Участник | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
59 | Титова Арина Игоревна | ж | 10 | Сергиево-Посадский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» | 20 | Участник | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
60 | Божкова Полина Сергеевна | ж | 10 | г.о. Звёздный городок | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени В.М.Комарова с углублённым изучением английского языка закрытого административно-территориального учреждения городской округ Звёздный городок | 19 | Участник | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
61 | Миллер Владимир Александрович | м | 10 | г.о. Фрязино | МОУ лицей | 19 | Участник | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
62 | Павенский Юрий Алексеевич | м | 11 | г.о. Домодедово | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Краснопутьская средняя общеобразовательная школа | 19 | Участник | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
63 | Файзелаханов Руслан Маратович | м | 9 | г.о. Электросталь | МОУ «Гимназия №21» | 19 | Участник | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
64 | Филимонова Альбина Владимировна | ж | 11 | г.о. Лобня | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» | 19 | Участник | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
65 | Александров Николай Борисович | м | 11 | г.о. Коломна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 | 18 | Участник | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
66 | Киреева Валентина Андреевна | ж | 9 | г.о. Железнодорожный | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 18 | Участник | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
67 | Карандашов Дмитрий Владимирович | м | 11 | г.о. Лыткарино | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №7 | 17 | Участник | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
68 | Мажарова Алёна Дмитриевна | ж | 11 | г.о. Звенигород | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 | 17 | Участник | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Мальков Глеб Викторович | м | 10 | Раменский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 2 | 17 | Участник | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Шеина Марина Аркадьевна | ж | 11 | г.о. Подольск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26» | 17 | Участник | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
71 | Урташев Аян Маратович | м | 10 | г.о. Химки | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 | 16 | Участник | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Федотов Владимир Юрьевич | м | 11 | г.о. Балашиха | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №22» | 16 | Участник | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
73 | Гаврилова Наталья Петровна | ж | 11 | Пушкинский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | 15 | Участник | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
74 | Егорова Надежда Михайловна | ж | 9 | Истринский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. А.П. Чехова» | 15 | Участник | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
75 | Шустрова Ирина Сергеевна | ж | 11 | г.о. Электросталь | Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия№21» | 15 | Участник | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
76 | Энгиноев Адам Тимурович | м | 10 | Одинцовский м.р. | Гимназия Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Одинцовский гуманитарный институт» | 15 | Участник | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Клепикова Олеся Игоревна | ж | 9 | г.о. Домодедово | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Востряковская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов | 14 | Участник | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
78 | Бескровная Марина Константиновна | ж | 9 | г.о. Балашиха | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Земская гимназия» | 13 | Участник | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
79 | Дулин Александр Михайлович | м | 10 | г.о. Юбилейный | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» | 13 | Участник | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
80 | Зорин Станислав Юрьевич | м | 11 | г.о. Дубна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» | 13 | Участник | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
81 | Полякова Екатерина Викторовна | ж | 11 | г.о. Серпухов | Муниципальное образовательное учреждение лицей «Серпухов» | 13 | Участник | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
82 | Пустовалова Василиса Дионисовна | ж | 11 | Люберецкий м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 42» | 13 | Участник | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Епишин Григорий Николаевич | м | 11 | г.о. Королев | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 17 | 12 | Участник | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
84 | Рьянов Никита Юрьевич | м | 11 | г.о. Химки | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 |
12 | Участник | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
85 | Аламова Александра Алиевна | ж | 11 | Мытищинский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6″ | 11 | Участник | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
86 | Артёмова Анна Геннадьевна | ж | 11 | г.о. Реутов | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» | 11 | Участник | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Батареева Екатерина Александровна | ж | 10 | г.о. Домодедово | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов | 11 | Участник | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | Кузнецова Ирина Алексеевна | ж | 10 | г.о.Жуковский | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 | 11 | Участник | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
89 | Мызников Иван Геннадьевич | м | 11 | Ступинский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» | 11 | Участник | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Новикова Алёна Ильдаровна | ж | 10 | г.о. Королев | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 17 | 11 | Участник | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
91 | Демирчян Илона Арташесовна | ж | 11 | г.о. Серпухов | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 10 | Участник | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
92 | Савенкова Дарья Максимовна | ж | 9 | г.о. Электросталь | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17», | 10 | Участник | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Савицкая Полина Андреевна | ж | 10 | Можайский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение- Средняя общеобразовательная школа № 3 | 10 | Участник | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
94 | Фирсова Виктория Александровна | ж | 11 | Орехово-Зуеский м.р. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ликино-Дулевская гимназия» | 9 | Участник | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Басков Дмитрий Вячеславович | м | 10 | Красногорский м.р. | МБОУ Гимназия №7 | 8 | Участник | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Варламова Виктория Викторовна | ж | 11 | Егорьевский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 | 7 | Участник | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Зимовец Анна Александровна | ж | 11 | Чеховский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №2 | 7 | Участник | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ким Евгения Владимировна | ж | 10 | Серпуховский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оболенская средняя общеобразовательная школа» | 7 | Участник | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
99 | Шахбанов Ильяс Магомедрассулович | м | 10 | Истринский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» г. Дедовска. | 7 | Участник | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Ковалёва Дарья Алексеевна | ж | 11 | Истринский м.р. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 6 | Участник | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
101 | Шалимова Евгения Александровна | ж | 10 | г.о.Жуковский | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 | 6 | Участник | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Згурский Михаил Станиславович | м | 10 | г. Фрязино | МОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов г. Фрязино | 5 | Участник | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Написать комментарий