ФИО | пол | Класс | Регион | Л/Г | Чтение/Ауд. | Письмо 1 | Письмо 2 | Устная речь | Итог | Статус |
Балабанцева Наталья Игоревна | ж | 11 | г.о. Железнодорожный | 18 | 36 | 20 | 20 | 20 | 114 | Победитель |
Хоанг Илья Фонгович | м | 11 | г.о. Серпухов | 17 | 37 | 18 | 20 | 20 | 112 | Призер |
Сытник Екатерина Анатольевна | ж | 11 | г.о. Химки | 16 | 37 | 19 | 19 | 20 | 111 | Призер |
Алексеева Евгения Алексеевна | ж | 11 | г.о. Подольск | 16 | 37 | 18 | 20 | 19 | 110 | Призер |
Розет Мария Андреевна | ж | 11 | Красногорский м.р. | 17 | 37 | 17 | 20 | 18 | 109 | Призер |
Андреев Александр Николаевич | м | 11 | г.о. Климовск | 17 | 36 | 19 | 18 | 18 | 108 | Призер |
Першикова Софья Алексеевна | ж | 11 | Одинцовский м.р. | 16 | 38 | 17 | 19 | 18 | 108 | Призер |
Кужелева Александра Павловна | ж | 11 | г.о. Коломна | 17 | 33 | 20 | 20 | 17 | 107 | Призер |
Синьковская Антонина Алексеевна | ж | 11 | Одинцовский м.р. | 16 | 37 | 18 | 18 | 18 | 107 | Призер |
Васильев Артём Геннадьевич | м | 11 | г.о. Королев | 17 | 37 | 16 | 17 | 20 | 107 | Призер |
Шандала Арина Ильинична | ж | 11 | Одинцовский м.р. | 15 | 36 | 19 | 18 | 18 | 106 | Призер |
Багирова Сабина Азимовна | ж | 11 | г.о. Фрязино | 15 | 34 | 17 | 18 | 20 | 104 | Призер |
Мякошина Лада Владимировна | ж | 11 | Раменский м.р. | 11 | 37 | 18 | 19 | 18 | 103 | Призер |
Меньшенин Николай Сергеевич | м | 11 | г.о. Жуковский | 17 | 35 | 16 | 17 | 18 | 103 | Призер |
Висич Александра Игоревна | ж | 10 | г.о. Долгопрудный | 15 | 35 | 16 | 18 | 17 | 101 | Призер |
Ефименко Татьяна Юрьевна | ж | 11 | г.о. Жуковский | 14 | 34 | 17 | 18 | 18 | 101 | Призер |
Митрохов Станислав Михайлович | м | 11 | г.о. Климовск | 17 | 36 | 13 | 17 | 18 | 101 | Призер |
Пак Алина Александровна | ж | 10 | г.о. Королев | 17 | 37 | 11 | 18 | 18 | 101 | Призер |
Фаткулбаянов Тимур Рузалимович | м | 10 | г.о. Черноголовка | 17 | 35 | 16 | 16 | 17 | 101 | Призер |
Назарова Александра Юрьевна | ж | 11 | г.о. Домодедово | 16 | 36 | 15 | 18 | 15 | 100 | Призер |
Гаврилова Олеся Анатольевна | ж | 10 | Чехов-2 | 12 | 36 | 15 | 19 | 17 | 99 | Призер |
Пильтяева Ольга Олеговна | ж | 11 | г.о. Долгопрудный | 15 | 38 | 16 | 13 | 17 | 99 | Призер |
Ромикова Ольга Андреевна | ж | 11 | г.о. Реутов | 16 | 39 | 16 | 12 | 16 | 99 | Призер |
Князева Мария Андреевна | ж | 11 | г.о. Дзержинский | 10 | 34 | 18 | 18 | 19 | 99 | Призер |
Денисов Владислав Олегович | м | 10 | г.о. Электросталь | 13 | 32 | 15 | 19 | 20 | 99 | Призер |
Воронина Варвара Сергеевна | ж | 10 | г.о. Химки | 13 | 36 | 13 | 19 | 17 | 98 | Призер |
Жукова Анастасия Владимировна | ж | 11 | Чеховский м.р. | 13 | 36 | 15 | 17 | 17 | 98 | Призер |
Смирнова Анна Геннадьевна | ж | 11 | Пушкинский м.р. | 15 | 37 | 15 | 15 | 16 | 98 | Призер |
Шестак Анастасия Станиславовна | ж | 11 | Клинский м.р. | 10 | 39 | 19 | 16 | 14 | 98 | Призер |
Баринова Анастасия Сергеевна | ж | 11 | Клинский м.р. | 14 | 29 | 16 | 19 | 20 | 98 | Призер |
Козакевич Ольга Витальевна | ж | 10 | г.о. Балашиха | 17 | 36 | 16 | 16 | 13 | 98 | Призер |
Фарберова Диана Артуровна | ж | 10 | г.о. Коломна | 17 | 32 | 16 | 16 | 16 | 97 | Призер |
Кузьменко Виктория Алексеевна | ж | 10 | Чеховский м.р. | 16 | 37 | 15 | 10 | 19 | 97 | Призер |
Минофьева Ирина Александровна | ж | 11 | Павлово-Посадский м.р. | 17 | 33 | 20 | 16 | 9 | 95 | |
Герасимова Дарья Андреевна | ж | 9 | г.о. Серпухов | 13 | 36 | 14 | 15 | 17 | 95 | |
Талова Валерия Валерьеврна | ж | 11 | Истринский м.р. | 13 | 36 | 17 | 11 | 18 | 95 | |
Ким Валентина Вячеславовна | ж | 11 | г.о. Фрязино | 14 | 36 | 14 | 16 | 15 | 95 | |
Степанова Вероника Александровна | ж | 11 | г.о. Химки | 13 | 38 | 11 | 16 | 16 | 94 | |
Гашимова Суад Назим кызы | ж | 10 | г.о. Юбилейный | 10 | 33 | 13 | 19 | 19 | 94 | |
Графова Александра Романовна | ж | 10 | Красногорский м.р. | 11 | 36 | 17 | 11 | 19 | 94 | |
Лошеньков Александр Сергеевич | м | 11 | Раменский м.р. | 11 | 35 | 17 | 15 | 16 | 94 | |
Мурсалова Александра Игоревна | ж | 11 | Одинцовский м.р. | 15 | 37 | 12 | 12 | 18 | 94 | |
Носач Артемий Александрович | м | 10 | Мытищинский м.р. | 15 | 32 | 15 | 15 | 17 | 94 | |
Шлычков Артемий Александрович | м | 10 | г.о. Жуковский | 15 | 36 | 17 | 7 | 19 | 94 | |
Ремизов Артем Алексеевич | м | 11 | г.о. Дубна | 16 | 35 | 12 | 17 | 13 | 93 | |
Манченкова Анна Игоревна | ж | 11 | Сергиево-Посадский м.р. | 11 | 38 | 9 | 17 | 18 | 93 | |
Перепелицина Анна Андреевна | ж | 11 | Пушкинский м.р. | 13 | 37 | 15 | 16 | 12 | 93 | |
Хотулёва Арина Алексеевна | ж | 10 | г.о. Домодедово | 11 | 38 | 14 | 11 | 19 | 93 | |
Артемьева Валерия Олеговна | ж | 11 | Истринский м.р. | 14 | 35 | 17 | 10 | 16 | 92 | |
Васильев Юрий Александрович | м | 11 | г.о. Королев | 14 | 30 | 17 | 14 | 17 | 92 | |
Яхно Юрий Олегович | м | 11 | г.о. Власиха | 9 | 33 | 16 | 19 | 15 | 92 | |
Габец Ольга Владимировна | ж | 11 | Орехово-Зуевский м.р. | 9 | 35 | 14 | 14 | 19 | 91 | |
Косов Ярослав Игоревич | м | 11 | Подольский м.р. | 10 | 34 | 15 | 14 | 18 | 91 | |
Попов Александр Григорьевич | м | 9 | г.о. Лобня | 13 | 35 | 8 | 17 | 18 | 91 | |
Ремыга Семён Юрьевич | м | 11 | г.о. Пущино | 11 | 33 | 14 | 16 | 17 | 91 | |
Рябухина Ольга Витальевна | ж | 10 | г.о. Дзержинский | 8 | 30 | 15 | 19 | 18 | 90 | |
Егорова Анастасия Александровна | ж | 11 | г.о. Долгопрудный | 16 | 34 | 16 | 13 | 11 | 90 | |
Карпович Кристина Юрьевна | ж | 11 | Дмитровский м.р. | 15 | 32 | 14 | 12 | 17 | 90 | |
Мехоношина Валентина Игоревна | ж | 10 | Мытищинский м.р. | 16 | 33 | 14 | 9 | 18 | 90 | |
Пучкова Ангелина Олеговна | ж | 10 | г.о. Звездный | 11 | 29 | 14 | 17 | 19 | 90 | |
Хамзина Алина Ильдусовна | ж | 11 | г.о. Ивантеевка | 10 | 31 | 17 | 13 | 18 | 89 | |
Милякина Елизавета Германовна | ж | 11 | Ногинский м.р. | 14 | 31 | 17 | 15 | 12 | 89 | |
Соколова Мария Александровна | ж | 11 | г.о. Юбилейный | 11 | 36 | 13 | 12 | 17 | 89 | |
Гаврилова Анна Игоревна | ж | 9 | г.о. Подольск | 11 | 36 | 14 | 16 | 11 | 88 | |
Дошлыгина Анна Владимировна | ж | 10 | г.о. Лыткарино | 14 | 32 | 10 | 15 | 17 | 88 | |
Канбарзаде Парвина Арзумановна | ж | 10 | Дмитровский м.р. | 13 | 29 | 16 | 15 | 15 | 88 | |
Кривицкая Софья Николаевна | ж | 10 | Каширский м.р. | 16 | 32 | 16 | 12 | 12 | 88 | |
Максимов Артем Михайлович | м | 11 | Ленинский м.р. | 17 | 33 | 8 | 14 | 16 | 88 | |
Шишкин Владислав Владимирович | м | 11 | Наро-Фоминский м.р. | 9 | 34 | 9 | 16 | 20 | 88 | |
Алексеев Максим Романович | м | 10 | Люберецкий м.р. | 11 | 34 | 13 | 15 | 14 | 87 | |
Беднов Пётр Владимирович | м | 11 | Егорьевский м.р. | 15 | 33 | 12 | 12 | 15 | 87 | |
Гаспарян Анна Арменовна | ж | 11 | г.о. Котельники | 13 | 28 | 15 | 14 | 17 | 87 | |
Колачевский Николай Николаевич | м | 11 | г.о. Долгопрудный | 15 | 35 | 9 | 14 | 14 | 87 | |
Спирякин Алексей Николаевич | м | 11 | Ногинский м.р. | 15 | 37 | 9 | 9 | 17 | 87 | |
Шаршукова Ольга Валерьевна | ж | 10 | Пушкинский м.р. | 9 | 30 | 12 | 18 | 18 | 87 | |
Иванова Полина Олеговна | ж | 10 | г.о. Черноголовка | 12 | 32 | 12 | 11 | 20 | 87 | |
Овсянникова Анастасия Юрьевна | ж | 11 | г.о. Подольск | 9 | 33 | 16 | 11 | 17 | 86 | |
Брюхно Александра Сергеевна | ж | 11 | Раменский м.р. | 12 | 35 | 12 | 16 | 10 | 85 | |
Меликсетян Анна Арачковна | ж | 11 | г.о. Лобня | 11 | 31 | 15 | 15 | 13 | 85 | |
Хмызова Таисия Андреевна | ж | 11 | г.о. Долгопрудный | 16 | 34 | 15 | 7 | 12 | 84 | |
Авраменко Анна Валентиновна | ж | 10 | г.о. Железнодорожный | 12 | 32 | 11 | 11 | 18 | 84 | |
Маслова Александра Игоревна | ж | 11 | г.о. Жуковский | 15 | 29 | 11 | 13 | 16 | 84 | |
Андреев Денис Алексеевич | м | 9 | г.о. Ивантеевка | 13 | 35 | 11 | 7 | 17 | 83 | |
Горбачева Елена Владимировна | ж | 11 | г.о. Электросталь | 11 | 33 | 14 | 14 | 11 | 83 | |
Никитина Виктория Максимовна | ж | 11 | г.о. Электросталь | 10 | 31 | 15 | 16 | 11 | 83 | |
Сергеева Диана Андреевна | ж | 11 | г.о. Бронницы | 10 | 30 | 13 | 14 | 16 | 83 | |
Шилина Мария Алексеевна | ж | 11 | г.о. Власиха | 13 | 28 | 13 | 15 | 14 | 83 | |
Иванов Тимофей Сергеевич | м | 11 | Ступинский м.р. | 16 | 31 | 13 | 10 | 12 | 82 | |
Богнат Мария Александровна | ж | 9 | г.о. Краснознаменск | 13 | 30 | 12 | 13 | 14 | 82 | |
Савицкий Владислав Сергеевич | м | 11 | г.о. Балашиха | 10 | 35 | 10 | 11 | 15 | 81 | |
Бадма-Халгаева Иляна Олеговна | ж | 10 | Орехово-Зуевский м.р. | 12 | 29 | 11 | 14 | 15 | 81 | |
Кузнецов Сергей Владимирович | м | 11 | г.о. Реутов | 15 | 37 | 9 | 4 | 16 | 81 | |
Рубинштейн Александр Романович | м | 9 | Сергиево-Посадский м.р. | 8 | 34 | 15 | 12 | 12 | 81 | |
Артемьев Виталий Андреевич | м | 10 | г.о. Фрязино | 13 | 37 | 12 | 4 | 14 | 80 | |
Бобошина Анастасия Вячеславовна | ж | 11 | Красногорский м.р. | 9 | 31 | 12 | 14 | 14 | 80 | |
Сильвестрова Мария Александровна | ж | 11 | г.о. Котельники | 12 | 31 | 10 | 12 | 15 | 80 | |
Коновалов Константин Владимирович | м | 9 | Волоколамский м.р. | 8 | 32 | 8 | 15 | 16 | 79 | |
Бакланова Мария Евгеньевна | ж | 10 | Клинский м.р. | 11 | 27 | 12 | 17 | 12 | 79 | |
Бурыгин Александр Алексеевич | м | 11 | г.о. Орехово-Зуево | 8 | 27 | 14 | 16 | 14 | 79 | |
Манькова Екатерина Сергеевна | ж | 11 | г.о. Лыткарино | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 79 | |
Фоминова Дарья Вадимовна | ж | 11 | Щелковский м.р. | 11 | 29 | 14 | 12 | 13 | 79 | |
Шершерия Георгий Зурабович | м | 10 | г.о. Реутов | 10 | 31 | 11 | 15 | 12 | 79 | |
Богатков Андрей Дмитриевич | м | 10 | Ступинский м.р. | 8 | 32 | 11 | 9 | 17 | 77 | |
Гончарова Анастасия Сергеевна | ж | 9 | Луховицкий м.р. | 7 | 32 | 10 | 13 | 15 | 77 | |
Ржевский Роман Сергеевич | м | 10 | Чехов-2 | 13 | 28 | 13 | 10 | 13 | 77 | |
Салтыкова Анна Владимировна | ж | 11 | Солнечногорский м.р. | 10 | 24 | 14 | 10 | 19 | 77 | |
Лобанов Иван Николаевич | м | 11 | Дмитровский м.р. | 13 | 31 | 8 | 10 | 14 | 76 | |
Ярмак Анастасия Александровна | ж | 11 | Солнечногорский м.р. | 12 | 30 | 7 | 10 | 15 | 74 | |
Турун Дарья Антоновна | ж | 11 | г.о. Красноармейск | 7 | 28 | 11 | 17 | 10 | 73 | |
Шкаплерова Кристина Антоновна | ж | 11 | г.о. Звездный | 7 | 36 | 7 | 11 | 12 | 73 | |
Межрауп Дмитрий Александрович | м | 11 | г.о. Орехово-Зуево | 9 | 27 | 9 | 12 | 14 | 71 | |
Бабиров Магомед Небиевич | м | 11 | Люберецкий м.р. | 8 | 23 | 14 | 11 | 15 | 71 | |
Бартюк Анастасия Игоревна | ж | 11 | Щелковский м.р. | 11 | 30 | 11 | 8 | 10 | 70 | |
Карпова Полина Павловна | ж | 11 | Наро-Фоминский м.р. | 9 | 28 | 10 | 10 | 12 | 69 | |
Чернова Кристина Валерьевна | ж | 11 | г.о. Протвино | 10 | 29 | 8 | 15 | 7 | 69 | |
Баранов Андрей Игоревич | м | 11 | Шатурский м.р. | 10 | 25 | 11 | 10 | 12 | 68 | |
Лач Елизавета Андреевна | ж | 11 | г.о. Протвино | 15 | 33 | 8 | 0 | 12 | 68 | |
Твиди Дарья Дейл | ж | 9 | Дмитровский м.р. | 8 | 31 | 5 | 6 | 18 | 68 | |
Шамсутдинов Эльдар Наильевич | м | 10 | Ленинский м.р. | 4 | 21 | 13 | 16 | 12 | 66 | |
Тяпков Сергей Сергеевич | м | 10 | Серпуховский м.р | 7 | 30 | 4 | 14 | 11 | 66 | |
Крутова Светлана Анатольевна | ж | 10 | Павлово-Посадский м.р. | 9 | 26 | 6 | 10 | 14 | 65 | |
Кузьмина Екатерина Андреевна | ж | 10 | г.о. Рошаль | 13 | 22 | 9 | 9 | 12 | 65 | |
Макаркина Татьяна Сергеевна | ж | 9 | Егорьевский м.р. | 6 | 26 | 9 | 13 | 11 | 65 | |
Ладыгин Никита Евгеньевич | м | 11 | Воскресенский м.р. | 12 | 30 | 5 | 3 | 14 | 64 | |
Благодаткова Елена Сергеевна | ж | 11 | Серпуховский м.р | 8 | 23 | 9 | 13 | 11 | 64 | |
Платонов Артем Анатольевич | м | 11 | Шатурский м.р. | 7 | 22 | 11 | 9 | 13 | 62 | |
Вотченко Екатерина Владимировна | ж | 9 | Можайский м.р. | 4 | 28 | 6 | 9 | 13 | 60 | |
Семёнова Александра Игоревна | ж | 11 | Красногорский м.р. | 10 | 22 | 10 | 9 | 8 | 59 | |
Быкова Виктория Александровна | ж | 11 | г.о. Пущино | 6 | 29 | 6 | 17 | 0 | 58 | |
Морозова Анастасия Сергеевна | ж | 9 | г.о. Талдом | 3 | 16 | 9 | 18 | 11 | 57 | |
Аничина Александра Олеговна | ж | 9 | г.о. Звенигород | 6 | 24 | 5 | 9 | 12 | 56 | |
Семенникова Наталья Алексеевна | ж | 9 | г.о. Дзержинский | 5 | 16 | 10 | 7 | 18 | 56 | |
Шутько Оксана Станиславовна | ж | 10 | г.о. Красноармейск | 5 | 21 | 13 | 14 | 2 | 55 | |
Гудкова Мария Валерьевна | ж | 11 | Рузский м.р. | 6 | 25 | 7 | 13 | 0 | 51 | |
Губин Иван Сергеевич | м | 10 | г.о. Электрогорск | 10 | 31 | 6 | 3 | 0 | 50 | |
Аллохвердян Герасим Николаевич | м | 9 | Шаховской м.р. | 5 | 20 | 5 | 8 | 9 | 47 | |
Пономарев Георгий Николаевич | м | 10 | Рузский м.р. | 6 | 17 | 7 | 15 | 0 | 45 | |
Чуракова Полина Андреевна | ж | 11 | Красногорский м.р. | 6 | 15 | 6 | 13 | 0 | 40 | |
Данилов Алексей Александрович | м | 10 | Шаховской м.р. | 3 | 25 | 0 | 0 | 8 | 36 | |
Синельщиков Дмитрий Юрьевич | м | 10 | Коломенский м.р. | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 27 |
Написать комментарий