Результаты регионального этапа по астрономии 9 класс | ||||||||||
ФИО | класс | территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Статус |
Желтоухов Сергей Геннадьевич | 9 | Истринский район | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 30 | победитель |
Иванов Дмитрий Максимович | 9 | г. Подольск | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 28 | призёр |
Фатеев Дмитрий Андреевич | 9 | г. о. Коломна | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 23 | призёр |
Шепелев Алексей Сергеевич | 9 | г.о. Жуковский | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | призёр |
Вознюк Данила Александрович | 9 | г.о. Жуковский | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 19 | |
Билич Борис Игоревич | 9 | г.о. Жуковский | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 19 | |
Малютин Виктор | 9 | г.о.Электросталь | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | |
Яворская Мария Сергеевна | 9 | г. Шатура | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | |
Козлов Петр Алексеевич | 9 | Железнодорожный | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
Казаков Антон Александрович | 9 | г. Королев | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | |
Сысак Михаил Алексеевич | 9 | г.о. Жуковский | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
Самсонов Виталий Олегович | 9 | г. о. Железнодорожный | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
Дерюшева Лилия Андреевна | 9 | г. Домодедово | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
Хитёв Павел Алексеевич | 9 | г. о. Коломна | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
Шашилина Анастасия Владимировна | 9 | Мытищи | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 | |
Новиков Александр Дмитриевич | 9 | г.Лыткарино | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Малеева Ольга Евгеньевна | 9 | г. Фрязино | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Юшков Вячеслав Владиславович | 9 | г. Фрязино | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
Жукова Полина Александровна | 9 | г. Шатура | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
Козлюк Яна Валерьевна | 9 | г. Мытищи | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Елисеев Евгений Вячеславович | 9 | г. Дмитров | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Михайлов Илья Евгеньевич | 9 | г. Дмитров | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Жандаров Владимир Родионович | 9 | г. Серпухов | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Копылов Андрей Игоревич | 9 | г. Раменское | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Страхов Артём Михайлович | 9 | г. Подольск | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Дивиряга Дмитрий Евгеньевич | 9 | г. Подольск | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Долгов Даниил Александрович | 9 | г.о.Жуковский | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ильин Виктор Витальевич | 9 | Щелковский район | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Каримов Марат Романович | 9 | г.Подольск | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Правдина Марина Сергеевна | 9 | Пушкинский р-н | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
Звягина Юлия Константиновна | 9 | г.о. Жуковский | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Коротков Даниил | 9 | г.о.Электросталь | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Скиднов Егор Александрович | 9 | г. Мытищи | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Сложенкина Дарья Алексеевна | 9 | г. Юбилейный | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Емельянов Павел Владимирович | 9 | г. Ивантеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Карапетян Люси Робертовна | 9 | г. Щелково | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Николаев Василий Сергеевич | 9 | г.Шатура | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Туралин Денис Олегович | 9 | г. Электрогорск | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Кравцов Юрий Владимирович | 9 | Истринский район | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Гузева Екатерина Михайловна | 9 | Наро-Фоминский район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Никешина Татьяна Николаевна | 9 | г. Юбилейный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Черепанова Арина Романовна | 9 | г. Электрогорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Результаты регионального этапа по астрономии 10 класс | ||||||||||
ФИО | территория | класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | Статус |
Сушко Вадим Александрович | г.о.Жуковский | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 44 | победитель |
Агапов Семён Петрович | г. Фрязино | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 40 | призёр |
Шеянов Евгений Григорьевич | г.о.Жуковский | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 35 | призёр |
Рязанов Игорь Витальевич | г.о.Жуковский | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 31 | призёр |
Артемьев Виталий Андреевич | г. Фрязино | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
Болдова Анна Евгеньевна | г. Щелково | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | |
Матяш Иван Сергеевич | г.Жуковский | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
Белашов Сергей Владимирович | г. Павловский Посад | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
Воронина Анастасия Дмитриевна | г. Королев | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
Кохтев Вадим Михайлович | г.о. Жуковский | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
Кузнецова Полина Михайловна | г. о. Коломна | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
Шеина Марина Валерьевна | г. Юбилейный | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Лижненко Николай Михайлович | г. Фрязино | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
Кирпалов Евгений Андреевич | г.Лыткарино | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Новиков Евгений Дмитриевич | г. Серпухов | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Федорова Анжелика Андреевна | г.о. Жуковский | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Коныжева Софья Константиновна | г. Дмитров | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Белов Георгий Александрович | г. Истра | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Клименко Артемий Вадимович | г. Фрязино | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Богуцкий Денис Александрович | г.Лыткарино | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Ерин Константин Александрович | г. о. Власиха | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Асцатурян Лаура Кареновна | Дмитровский район | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Лысенко Даниил Александрович | г.о. Химки | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Гладкова Анастасия Романовна | Ступинский район | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Железовская Марина Аркадьевна | г. Мытищи | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Максименко Кристина Вячеславовна | г. Дмитров | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Хафизов Булат Олегович | г. Мытищи | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Грибанов Александр Вадимович | г. Юбилейный | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Завадская Юлия Евгеньевна | г. Подольск | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Клычников Владимир Владимирович | г. Мытищи | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Колмаченков Вадим Павлович | г. Сергиев Посад | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Малахова Лариса Валерьевна | г. Домодедово | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Андреева Александра Павловна | г. Электрогорск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кириенкова Анна Николаевна | г. Истра | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Федотова Анна Сергеевна | г.Дмитров | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Юшкова Алина Александровна | Пушкинский район | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Результаты регионального этапа по астрономии 11 класс | ||||||||||
ФИО | территория | класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | Статус |
Жмайлов Семен Вадимович | г.о.Железнодорожный | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 47 | победитель |
Афанасьев Антон Валериевич | г.о. Жуковский | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 44 | призёр |
Борисов Святослав Борисович | гРаменское | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 40 | призёр |
Лебедев Алексей Сергеевич | г.о.Жуковский | 11 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | 6 | 37 | призёр |
Солодовник Александр Федорович | г. Протвино | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 30 | призёр |
Костин Антон Александрович | г.о.Жуковский | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 27 | призёр |
Скачкова Анна Игоревна | г. о. Коломна | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 26 | призёр |
Степанов Дмитрий Сергеевич | г. Фрязино | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 | призёр |
Соболев Денис Валерьевич | г. Юбилейный | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | |
Григорьев Иван Сергеевич | г. Подольск | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
Петрунина Наталия Андреевна | г. Щелково | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
Щербин Алексей Вадимович | г. Домодедово | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
Тормагов Тимофей Алексеевич | г. Сергиев Посад | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Багирова Сабина Азимовна | г. Фрязино | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Терниченко Владимир Александрович | г.Одинцово | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
Иванова Виолетта Викторовна | г.Одинцово | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
Буянов Александр Сергеевич | г. о. Коломна | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Урус Антон Валерьевич | г. Дмитров | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Шленский Владислав Александрович | г. Дмитров | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Зорин Станислав Юрьевич | г. Дубна | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Самсонов Сергей Владимирович | г. Балашиха | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Семчинов Михаил Константинович | г. Юбилейный | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
Вахрина Евгения Вадимовна | г. Серпухов | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Белова Анастасия Дмитриевна | г.о.Электросталь | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Иващенко Александр Дмитриевич | г.Лыткарино | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Марченков Тимофей Алексеевич | г.Видное | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Селькин Сергей Сергеевич | г. Электрогорск | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Черняев Евгений Николаевич | Дмитровский р-он | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Шалютин Игорь Алксандрович | г. Краснознаменск | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Вишнякова Анна Александровна | г. Ивантеевка | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Зубачев Никита Александрович | г. Электрогорск | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Кочемасова Татьяна Александровна | Шатурский муниципальный район | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Петкович Елена Кирилловна | Химки | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Авалян Лиана Арменовна | г. Подольск | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ахмедов Максим Акмальевич | г. Электрогорск | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Белова Дарья Дмитриевна | г.о.Электросталь | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Киселев Максим Сергеевич | Щелковский муниципальный район | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Савина София Леонидовна | г.о. Железнодорожный | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Написать комментарий