На очный этап приглашены те, кто 20 и более баллов. Результаты заочного этапа и список приглашенных на очный этап можно посмотреть ниже в таблице.

Дата проведения очного этапа 11 марта 2017 года, по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24 здание Московского государственного областного университета, аудитория №200.

Начало регистрации в 10-00.

Начало олимпиады в 11-00.

Сбор участников в холле университета. С собой иметь пишущие принадлежности.

Время окончания олимпиады в 13-00.

Фамилия Имя Отчество класс район оо 1 тур 2 тур эксп 3 тур итого статус
1 Захарова Наталия Вениаминовна 8 Городской округ Орехово-Зуево Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов 20,00 4 7 31,00 приглашен на очный тур
2 Козлов Даниил Маркович 6 Городской округ Орехово-Зуево Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №12 с Углубленным Изучением Отдельных Предметов 20,00 4 7 31,00 приглашен на очный тур
3 Коломийцев Елисей Владимирович 6 Красногорский муниципальный район МБОУ гимназия №7 20,00 4 7 31,00 приглашен на очный тур
4 Назаров Алексей Валерьевич 7 Одинцовский муниципальный район Одинцовская лингвистическая гимназия 20,00 4 7 31,00 приглашен на очный тур
5 Угрюмов Михаил 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовский лицей №10 20,00 4 7 31,00 приглашен на очный тур
6 Фесенко Станислав 7 Одинцовский муниципальный район МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина 20,00 4 7 31,00 приглашен на очный тур
7 Фоменко Никита Александрович 8 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 20,00 4 7 31,00 приглашен на очный тур
8 Абренин Иван Дмитриевич 8 Красногорский муниципальный район МБОУ ОПАЛИХОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ 20,00 4 6 30,00 приглашен на очный тур
9 Воронин Алексей Дмитриевич 6 Городской округ Подольск МОУ СОШ №32 19,00 4 7 30,00 приглашен на очный тур
10 Елесина Анастасия 6 Городской округ Балашиха 19,00 4 7 30,00 приглашен на очный тур
11 Козлова Анна Ивановна 6 Городской округ Долгопрудный АОУ физико-математический лицей №5 19,00 4 7 30,00 приглашен на очный тур
12 Мансуров Александр Юрьевич 8 Городской округ Фрязино МОУ СОШ №5 19,00 4 7 30,00 приглашен на очный тур
13 Мотягов Егор Сергеевич 6 Красногорский муниципальный район Ульяновская средняя общеобразовательная школа 20,00 4 6 30,00 приглашен на очный тур
14 Попова Галина Дмитриевна 8 Городской округ Орехово-Зуево МОУ СОШ №12 с УИОП 19,00 4 7 30,00 приглашен на очный тур
15 Потриваева Юлия Сергеевна 7 Городской округ Долгопрудный Физико-математический лицей №5 19,00 4 7 30,00 приглашен на очный тур
16 Семенов Леонид Романович 6 Городской округ Долгопрудный АОУ лицей №5 20,00 4 6 30,00 приглашен на очный тур
17 Синявский Семён Андреевич 7 Городской округ Орехово-Зуево Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 19,00 4 7 30,00 приглашен на очный тур
18 Добрынин Илья Вадимович 8 Павлово-Посадский муниципальный район МБОУ СОШ №2 19,00 3 7 29,00 приглашен на очный тур
19 Зудилина Мария Алексеевна 6 Городской округ Королёв МБОУ «Гимназия №5» 19,00 4 6 29,00 приглашен на очный тур
20 Михайловская Мария Алексеевна 5 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 20,00 3 6 29,00 приглашен на очный тур
21 Насонова Алиса 6 Городской округ Жуковский МОУ средняя школа №10 20,00 3 6 29,00 приглашен на очный тур
22 Пастушенко Екатерина Владимировна 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 18,00 4 7 29,00 приглашен на очный тур
23 Смольская Анна 8 Клинский муниципальный район МОУ Лицей № 10 18,00 4 7 29,00 приглашен на очный тур
24 Ярочкина Ярослава Андреевна 6 Городской округ Железнодорожный МАОУ Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 5» 20,00 4 5 29,00 приглашен на очный тур
25 Ананьева Екатерина Сергеевна 5 Одинцовский муниципальный район Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина 20,00 4 4,5 28,50 приглашен на очный тур
26 Гарбузов Павел Александрович 8 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 19,00 3 6,5 28,50 приглашен на очный тур
27 Рудченко Андрей Сергеевич 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовский Лицей №10 19,00 4 5,5 28,50 приглашен на очный тур
28 Горбунов Иван Сергеевич 8 Павлово-Посадский муниципальный район МБОУ СОШ №2 19,00 4 5 28,00 приглашен на очный тур
29 Зенькович Алексей Алексеевич 8 Городской округ Королёв МАОУ «ЛНИП» 20,00 4 4 28,00 приглашен на очный тур
30 Козловский Иван Александрович 8 Городской округ Электросталь МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» 19,00 4 5 28,00 приглашен на очный тур
31 Коробанов Максим Андреевич 6 Городской округ Королёв МАОУ гимназия №9 городской округ Королёв 19,00 4 5 28,00 приглашен на очный тур
32 Мотовилов иван сергеевич 5 Волоколамский муниципальный район МОУ «Гимназия №1 г.Волоколамска» 18,00 4 6 28,00 приглашен на очный тур
33 Рыбалкина Анастасия Сергеевна 6 Щёлковский муниципальный район МБОУ СОШ №11 имени Г.С. Титова Щёлковского м. р. Московской области 19,00 4 5 28,00 приглашен на очный тур
34 Филипова Яна Александровна 8 Городской округ Орехово-Зуево МОУСОШ №12 сУИОП 17,00 4 7 28,00 приглашен на очный тур
35 Кузов Максим Юрьевич 8 Орехово-Зуевский муниципальный район Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа № 12 с Углубленным изучением отдельных предметов 18,00 4 5,5 27,50 приглашен на очный тур
36 Асташкина Ульяна Олеговна 8 Городской округ Королёв Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Лицей научно-инженерного профиля» 18,00 4 5 27,00 приглашен на очный тур
37 Бурдынюк Екатерина Сергеевна 5 Городской округ Королёв Гимназия №5 19,00 4 4 27,00 приглашен на очный тур
38 Летуновская Ольга Александровна 6 Городской округ Балашиха МАОУ СОШ №5 20,00 4 3 27,00 приглашен на очный тур
39 Тугашева Елизавета Николаевна 7 Клинский муниципальный район МОУ Лицей №10 18,00 4 5 27,00 приглашен на очный тур
40 Уперенко Ульяна Александровна 6 Городской округ Жуковский 18,00 4 5 27,00 приглашен на очный тур
41 Успехова Софья Денисовна 6 Дмитровский муниципальный район СОШ № 10 с УИОП г. Дмитров 20,00 0 7 27,00 приглашен на очный тур
42 Царев Сергей Сергеевич 6 Одинцовский муниципальный район МБОУ Назарьевская СОШ 19,00 3 5 27,00 приглашен на очный тур
43 Воробьев Андрей Александрович 6 Городской округ Химки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 11 г.Химки 19,00 0 7 26,00 приглашен на очный тур
44 Голубева Наталья Александровна 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовская гимназия №14 20,00 0 6 26,00 приглашен на очный тур
45 Лукашина Мария Николаевна 8 Одинцовский муниципальный район МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А. С. Пушкина 15,00 4 7 26,00 приглашен на очный тур
46 Неволина Дарья Сергеевна 8 Рузского муниципальный район МБОУ «Лидинская ООШ» 19,00 0 7 26,00 приглашен на очный тур
47 Нургалиева Евгения Рамильевна 8 Городской округ Орехово-Зуево МОУСОШ №12 с УИОП 19,00 4 3 26,00 приглашен на очный тур
48 Пецинярж Валерий Романович 7 Клинский муниципальный район МОУ СОШ №1 20,00 0 6 26,00 приглашен на очный тур
49 Алиев Арсений Николаевич 6 Городской округ Долгопрудный ГОБУ «Физтех-лицей» им.П.Л.Капицы 19,00 0 6 25,00 приглашен на очный тур
50 Белоусов Андрей Михайлович 8 Городской округ Долгопрудный Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Долгопрудного средняя общеобразовательная школа № 10 19,00 0 6 25,00 приглашен на очный тур
51 Буйлова Анастасия Дмитриевна 8 Одинцовский муниципальный район Лицей №6 имени А.С. Пушкина 20,00 0 5 25,00 приглашен на очный тур
52 Александрова Виктория Максимовна 6 Городской округ Подольск МОУ СОШ №32 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
53 Дьячков Данила Вячеславович 8 Одинцовский муниципальный район МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
54 Казимирский Ярослав Павлович 8 Одинцовский муниципальный район МБОУ Мало-Вяземская СОШ 17,00 4 3 24,00 приглашен на очный тур
55 Киселева Дарья Витальевна 8 Одинцовский муниципальный район МБОУ Мало-Вяземская СОШ 17,00 4 3 24,00 приглашен на очный тур
56 Климов Евгений Игоревич 5 Клинский муниципальный район СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
57 Королева Ника Дмитриевна 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
58 Литвинов Виктор Александрович 7 Одинцовский муниципальный район МАОУ Одинцовский лицей№6 им.А.С.Пушкина 16,00 4 4 24,00 приглашен на очный тур
59 марадудин Иван Сергеевич 7 Клинский муниципальный район лицей 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
60 михеева полина александровна 6 Одинцовский муниципальный район МБОУ ОЛГ 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
61 Новиков Сергей Владимирович 7 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
62 Перов Герман Сергеевич 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ ОЛГ 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
63 Федичкин Денис 8 Городской округ Фрязино МОУ СОШ №5 20,00 4 0 24,00 приглашен на очный тур
64 Верба Анастасия Сергеевна 7 Городской округ Железнодорожный МБОУ «Гимназия №2» 17,00 0 6 23,00 приглашен на очный тур
65 Груздев Фёдор Валерьевич 7 Павлово-Посадский муниципальный район МБОУ СОШ №2 20,00 3 0 23,00 приглашен на очный тур
66 Мельникова Анастасия Игоревна 7 Городской округ Орехово-Зуево МОУ СОШ №12 с УИОП 19,00 4 0 23,00 приглашен на очный тур
67 Назарова Амалия Руслановна 8 Клинский муниципальный район МОУ Лицей №10 18,00 4 1 23,00 приглашен на очный тур
68 Озеров Олег Денисович 7 Городской округ Химки МБОУ ГИМНАЗИЯ № 9 г. ХИМКИ 19,00 4 0 23,00 приглашен на очный тур
69 Сумина Алиса Игоревна 7 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 15,00 4 4 23,00 приглашен на очный тур
70 Чернышёв Влад Сергеевич 5 Одинцовский муниципальный район Муниципальное автономное образовательное учреждение Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина 19,00 4 0 23,00 приглашен на очный тур
71 Шагин Георгий Владимирович 7 Городской округ Химки МБОУ лицей № 11 19,00 4 0 23,00 приглашен на очный тур
72 Абашкина Дмитриевна 7 Одинцовский муниципальный район МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина 15,00 4 3,5 22,50 приглашен на очный тур
73 Козлов Михаил Евгеньевич 6 Пушкинский муниципальный район МАОУ » Гимназия №10 г.Пушкино « 18,00 4 0 22,00 приглашен на очный тур
74 Кузнецов Никита Андреевич 6 Клинский муниципальный район МОУ Лицей № 10 им. Д.И.Менделеева 16,00 0 6 22,00 приглашен на очный тур
75 Леденев Андрей Витальевич 6 Городской округ Химки МОУ СОШ №1 17,00 4 1 22,00 приглашен на очный тур
76 Петров Пётр Денисович 7 Одинцовский муниципальный район МАОУ лицей № 6 17,00 0 5 22,00 приглашен на очный тур
77 Серединова Татьяна Владимировна 6 Волоколамский муниципальный район МОУ «Гимназия №1 г.Волоколамска» 18,00 4 0 22,00 приглашен на очный тур
78 Симаков Михаил Дмитриевич 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовская Гимназия №4 14,00 4 4 22,00 приглашен на очный тур
79 Смирнов Олег Васильевич 7 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 18,00 4 0 22,00 приглашен на очный тур
80 Цыганкова Виктория Вячеславовна 8 Одинцовский муниципальный район Мало-Вязёмская СОШ 16,00 4 2 22,00 приглашен на очный тур
81 Шашков Сергей Александрович 7 Павлово-Посадский муниципальный район МБОУ СОШ №2 17,00 1 4 22,00 приглашен на очный тур
82 Гусева Полина Андреевна 8 Одинцовский муниципальный район МАОУ Одинцовский лицей №6 имени А.С.Пушкина 15,00 3 3,5 21,50 приглашен на очный тур
83 Крыленкин Егор Витальевич 8 Клинский муниципальный район МОУ Лицей № 10 им. Д. И. Менделеева 17,00 4 0 21,00 приглашен на очный тур
84 Михеев Алексей Евгеньевич 5 Клинский муниципальный район МОУ Лицей № 10 16,00 0 5 21,00 приглашен на очный тур
85 Расходчиков Алексей Александрович 5 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 17,00 4 0 21,00 приглашен на очный тур
86 Авакян Анна Георгиевна 5 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
87 Алексанян Лиза Андрониковна 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ «Одинцовская лингвистическая гимназия» 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
88 Березюк Владислав 6 Красногорский муниципальный район МОУ «Ульяновская СОШ» 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
89 Богута Олег 7 Одинцовский муниципальный район МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
90 Будадина Дарья Андреевна 8 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовская гимназия №14 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
91 Булатов Антон Сергеевич 5 Одинцовский муниципальный район 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
92 Бурдилова Вера Васильевна 7 Городской округ Химки 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
93 Глазырин Михаил Анатольевич 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовский лицей 10 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
94 Горшкова Дарья Руслановна 7 Городской округ Химки МБОУ лицей №11 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
95 Жуков Кирилл Максимович 5 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовский лицей №10 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
96 Ковалевич Александр Михайлович 7 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
97 Колеров Михаил 8 Одинцовский муниципальный район № 2 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
98 Кольдин Максим 8 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовский лицей №10 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
99 Краснюк Леонид Игоревич 7 Городской округ Долгопрудный Физико-математический лицей №5 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
100 Кузнецов Дмитрий Валериевич 8 Одинцовский муниципальный район МБОУ Одинцовский лицей №10 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
101 Лаврова Ульяна Дмитриевна 5 Одинцовский муниципальный район МБОУ Назарьевская СОШ 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
102 Леонов олег 5 Одинцовский муниципальный район МБОУ Лесногородская СОШ 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
103 Михович Степан Андреевич 7 Городской округ Химки Лицей 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
104 Мордовцева Полина Дмитриевна 6 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
105 Мусатова Александра 6 Городской округ Железнодорожный МАОУ СОШ №5 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
106 Орежева Дарья Андреевна 8 Городской округ Орехово-Зуево Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №14 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
107 Орлова Анастасия Станиславовна 7 Городской округ Королёв МБОУ гимназия №17 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
108 Пайбердин Артемий Олегович 7 Одинцовский муниципальный район МОАУ Одинцовский лицей №6 им. А.С Пушкина 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
109 Пенягина София Юрьевна 7 Городской округ Химки Лицей 11 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
110 Помбрик София 6 Городской округ Химки 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
111 Прокофьев Егор Петрович 7 Одинцовский муниципальный район МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
112 Рассадин Андрей Александрович 5 Дмитровский муниципальный район МОУ Подосинковская СОШ 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
113 Сергеев Сергей Александрович 6 Городской округ Дзержинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №4 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
114 Синицына Полина Андреевна 7 Городской округ Химки МБОУ Лицей №11 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
115 Соловьева Надежда Алексеевна 5 Волоколамский муниципальный район МОУ» Гимназия №1 г.Волоколамска» 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
116 Сулейманова Алина Тимуровна 8 Городской округ Электросталь Гимназия №21 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
117 Тарасенко Вера 5 Одинцовский муниципальный район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №10 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
118 Тимченко Роман Игоревич 8 Мытищинский муниципальный район МБОУ СОШ № 6 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
119 Фомин Дмитрий Андреевич 7 Волоколамский муниципальный район МОУ Гимназия №1 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
120 Шабанова Анна Александровна 8 Городской округ Ивантеевка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» 19,00 1 0 20,00 приглашен на очный тур
121 Щерба Александр Денисович 6 Городской округ Химки МБОУ Лицей №11 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
122 Щерба Иван Денисович 8 Городской округ Химки МБОУ Лицей №11 20,00 0 0 20,00 приглашен на очный тур
123 Алексанян Георгий Васильевич 19,00 0 0 19,00
124 Алиев Вячеслав 19,00 0 0 19,00
125 Ашурова Насибай Амуждиновна 19,00 0 0 19,00
126 Березюк Николай Владимирович 19,00 0 0 19,00
127 Бойцов Кирилл Александрович 19,00 0 0 19,00
128 Борисова Светлана Андреевна 19,00 0 0 19,00
129 Воденникова Анастасия Андреевна 19,00 0 0 19,00
130 Волошин Виктор Михайлович 19,00 0 0 19,00
131 Волошина Любовь Михайловна 18,00 1 0 19,00
132 Гагач Георгий Юрьевич 19,00 0 0 19,00
133 Георгий Штейн 19,00 0 0 19,00
134 Горюнова Александра Андреевна 19,00 0 0 19,00
135 Григорьев Антон Алексеевич 19,00 0 0 19,00
136 Грызлова Елизавета Геннадьевна 19,00 0 0 19,00
137 Гусакова Варвара Андреевна 19,00 0 0 19,00
138 Даг Денис 19,00 0 0 19,00
139 Дыленок Ксения Леонидовна 19,00 0 0 19,00
140 Еремин Василий Михайлович 19,00 0 0 19,00
141 Зотов Богдан Александрович 19,00 0 0 19,00
142 Караханян Григорий Мкртычевич 19,00 0 0 19,00
143 Кириленко Екатерина Андреевна 19,00 0 0 19,00
144 Кислов Максим Алексеевич 19,00 0 0 19,00
145 Кисляк Анастасия Сергеевна 19,00 0 0 19,00
146 Клюшникова Александра Алексеевна 19,00 0 0 19,00
147 Константинов Никита 19,00 0 0 19,00
148 Королев Константин 19,00 0 0 19,00
149 Коротких Виктория Игоревна 19,00 0 0 19,00
150 Коротков Кирилл Игоревич 19,00 0 0 19,00
151 Крашкин Глеб Александрович 19,00 0 0 19,00
152 Ланько Виолетта Андреевна 19,00 0 0 19,00
153 Лоза Алина Денисовна 19,00 0 0 19,00
154 Маминов Максим Александрович 19,00 0 0 19,00
155 Мартиросян Михаил Вазгенович 19,00 0 0 19,00
156 Машонская Анна Егоровна 19,00 0 0 19,00
157 Никитина Анна Сергеевна 19,00 0 0 19,00
158 Омелченко Дарья Сергеевна 19,00 0 0 19,00
159 Перчаткин александр 19,00 0 0 19,00
160 Рыбалко Александра Викторовна 19,00 0 0 19,00
161 Сафронова Анна Андреевна 19,00 0 0 19,00
162 Сизов Иван 19,00 0 0 19,00
163 Сотская Екатерина Алексеевна 19,00 0 0 19,00
164 Станислав Космынин 19,00 0 0 19,00
165 Табакова Анастасия Андреевна 19,00 0 0 19,00
166 Трапани Дмитрий Сергеевич 19,00 0 0 19,00
167 Тычкова Елизавета Валерьевна 19,00 0 0 19,00
168 Харкевич Варвара 19,00 0 0 19,00
169 Хлюпин Виктор Павлович 14,00 4 1 19,00
170 Цымбал Дмитрий Романович 19,00 0 0 19,00
171 Чалов Дмитрий Сергеевич 19,00 0 0 19,00
172 Ченцова Софья Владимировна 19,00 0 0 19,00
173 Шаврин Иван Алексеевич 19,00 0 0 19,00
174 Штернова Мария Борисовна 19,00 0 0 19,00
175 Шушунов Даниил Владимирович 19,00 0 0 19,00
176 Юнусов Айрат Радикович 19,00 0 0 19,00
177 Андреев Илья Андреевич 14,00 3,5 1 18,50
178 Алексанян Жанна Андрониковна 18,00 0 0 18,00
179 Беляев Никита Дмитриевич 18,00 0 0 18,00
180 Большакова Ксения Степановна 18,00 0 0 18,00
181 Грушина Наталья Валерьевна 18,00 0 0 18,00
182 Гуляева Анастасия Александровна 18,00 0 0 18,00
183 Ефремов Тихон Александрович 18,00 0 0 18,00
184 Жибинова Вероника Дмитриевна 18,00 0 0 18,00
185 Загайдулин Дмитрий Равильевич 18,00 0 0 18,00
186 Исаджанян Анна Вардановна 18,00 0 0 18,00
187 Калоян Мариам Арменовна 18,00 0 0 18,00
188 Капинус Анна 18,00 0 0 18,00
189 Каплун Олегович 18,00 0 0 18,00
190 Карпов Степан 18,00 0 0 18,00
191 Климов Влад Сергеевич 18,00 0 0 18,00
192 Князева Ксения Юрьевна 18,00 0 0 18,00
193 Королев Андрей 18,00 0 0 18,00
194 Космынин Максим Андреевич 18,00 0 0 18,00
195 Курбацкий Вячеслав Константинович 18,00 0 0 18,00
196 Курносова Елизавета Сергеевна 18,00 0 0 18,00
197 Мельников Егор Александрович 18,00 0 0 18,00
198 Миронов Данила Сергеевич 18,00 0 0 18,00
199 Нетемин Евгений Владимирович 18,00 0 0 18,00
200 Пахомов Артем Алексеевич 18,00 0 0 18,00
201 Переводов Глеб Олегович 18,00 0 0 18,00
202 Реус Юлия дмитриевна 18,00 0 0 18,00
203 Савенкова София Михайловна 18,00 0 0 18,00
204 Семак Юлия 18,00 0 0 18,00
205 Сергеев Максим Александрович 18,00 0 0 18,00
206 Силина Ника Александровна 18,00 0 0 18,00
207 Синицкий Матвей 18,00 0 0 18,00
208 Соловьева Анна Алексеевна 18,00 0 0 18,00
209 Сотникова Анастасия Андреевна 18,00 0 0 18,00
210 Степанян Артур Араевич 18,00 0 0 18,00
211 Суставов Фёдор 18,00 0 0 18,00
212 Чеснокова Кристина Александровна 18,00 0 0 18,00
213 Чуева Анастасия Владиславовна 18,00 0 0 18,00
214 Шаргородская Мария Олеговна 18,00 0 0 18,00
215 Шитов Игорь Владимирович 18,00 0 0 18,00
216 Шишкова Екатерина Александровна 18,00 0 0 18,00
217 Щербак Иван Викторович 18,00 0 0 18,00
218 Юдина Ирина Семеновна 18,00 0 0 18,00
219 Cмирнова Ольга 17,00 0 0 17,00
220 Cмирнова Вера 17,00 0 0 17,00
221 Агарков Климентий Максимович 17,00 0 0 17,00
222 Алехина Ксения Вадимовна 17,00 0 0 17,00
223 Артемова Ирина Валерьевна 17,00 0 0 17,00
224 Афанасьев Степан 17,00 0 0 17,00
225 буковский виталий 17,00 0 0 17,00
226 Важинский Борис 17,00 0 0 17,00
227 Войтова Ксения Алексеевна 17,00 0 0 17,00
228 гаврикова Евгения Николаевна 17,00 0 0 17,00
229 Елакова Анастасия Сергеевна 17,00 0 0 17,00
230 Емельянова Анастасия Андреевна 17,00 0 0 17,00
231 Ершова Александра 17,00 0 0 17,00
232 Захарова Елизавета Дмитриевна 17,00 0 0 17,00
233 Иванов Владимир Романович 17,00 0 0 17,00
234 Каганкова Ольга Владиславовна 17,00 0 0 17,00
235 Казурова Анна Сергеевна 17,00 0 0 17,00
236 Картенев Александр Сергеевич 17,00 0 0 17,00
237 Клемешев Михаил Михайлович 17,00 0 0 17,00
238 королев кирилл андреевич 17,00 0 0 17,00
239 Краснов Владислав Алексеевич 17,00 0 0 17,00
240 Кузяева Карина Андреевна 17,00 0 0 17,00
241 Куракин Роман Равильевич 17,00 0 0 17,00
242 Леонтьева Дарья Олеговна 17,00 0 0 17,00
243 Лищенко Александра Вадимовна 17,00 0 0 17,00
244 Магомедова Альбина Гамзатовна 17,00 0 0 17,00
245 Мельник Полина Владимировна 17,00 0 0 17,00
246 Мишанин Олег Леонидович 17,00 0 0 17,00
247 Моргачева Полина  Андреевна 17,00 0 0 17,00
248 Мурадян Давид Каренович 17,00 0 0 17,00
249 Нерубенко Александра Александровна 17,00 0 0 17,00
250 Новикова Сергеевна 17,00 0 0 17,00
251 Пестерева Екатерина Павловна 17,00 0 0 17,00
252 Сидоренко Ксения Александровна 17,00 0 0 17,00
253 Сингатулина Екатерина Андреевна 17,00 0 0 17,00
254 Сосновцев Алексей Андреевич 17,00 0 0 17,00
255 Субботин Василий Александрович 17,00 0 0 17,00
256 Супранович Арина Павловна 17,00 0 0 17,00
257 Тареева Анна Александровна 17,00 0 0 17,00
258 Томова Кристина Романовна 17,00 0 0 17,00
259 Усанова Полина Дмитриевна 17,00 0 0 17,00
260 Хлюпина Ирина Павловна 12,00 4 1 17,00
261 Хоров Николай Максимович 17,00 0 0 17,00
262 Черкасова Юлия 17,00 0 0 17,00
263 Шарамков Егор Дмитриевич 17,00 0 0 17,00
264 Швецова Анна Игоревна 17,00 0 0 17,00
265 Щавелев Алексей Михайлович 17,00 0 0 17,00
266 Ягунова Виктория Станиславовна 17,00 0 0 17,00
267 якутин дмитрий игоревич 17,00 0 0 17,00
268 Будукин Сергеевич 16,00 0 0 16,00
269 Воропаева Дарья Андреевна 16,00 0 0 16,00
270 Головнев Богдан Максимович 16,00 0 0 16,00
271 Данильцева Надежда Михайловна 16,00 0 0 16,00
272 дементьев иван 16,00 0 0 16,00
273 Добрынин Василий Алексевич 16,00 0 0 16,00
274 Додь Александр Дмитриевич 16,00 0 0 16,00
275 Михина Ангелина Евгеньевна 16,00 0 0 16,00
276 Прокофьев Роман Артурович 16,00 0 0 16,00
277 Пятышева Валерия Николаевна 16,00 0 0 16,00
278 Рязанова Кристина Григорьевна 16,00 0 0 16,00
279 Свинарчук Софья Игоревна 16,00 0 0 16,00
280 Строгов Юрий Юрьевич 16,00 0 0 16,00
281 Трифонова Надежда Сергеевна 16,00 0 0 16,00
282 Чиркинян Карина 16,00 0 0 16,00
283 Шамиров Эдуард Вароздатович 16,00 0 0 16,00
284 Шарифуллина Алсу Рустемовна 16,00 0 0 16,00
285 Шишко Полина 16,00 0 0 16,00
286 Шорина Полина Антоновна 16,00 0 0 16,00
287 Mkrtchyan Artur Davidovich 15,00 0 0 15,00
